作者:佚名 文章来源:基金知识 点击数: 更新时间:2007-4-11
最新开放式基金净值 4.10 最新开放式基金净值 4.9 最新开放式基金净值 4.6 最新开放式基金净值 4.4 开放式基金净值日报 4.2 最新开放式基金净值 4.2 开放式基金净值日报 3.30 开放式基金净值日报 3.22 最新开放式基金净值 3.22 最新开放式基金净值 3.21 开放式基金净值日报 3.20 最新开放式基金净值 3.20 最新开放式基金净值 3.19 |
|
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 单位净值![]() |
累计净值![]() |
1 | 华安180ETF | 510180 | 7.0240 | 7.0690 |
2 | 华夏大盘精选 | 000011 | 3.9650 | 4.1450 |
3 | 上投摩根中国优势 | 375010 | 3.3555 | 3.8055 |
4 | 易方达策略成长 | 110002 | 3.2450 | 3.7150 |
5 | 景顺长城内需增长 | 260104 | 3.0080 | 3.6980 |
6 | 兴业趋势投资混合型 | 163402 | 3.5132 | 3.6132 |
7 | 上投摩根阿尔法股票型 | 377010 | 3.5268 | 3.5668 |
8 | 嘉实理财增长 | 070002 | 2.9710 | 3.3120 |
9 | 汇添富优势精选 | 519008 | 2.8166 | 3.2466 |
10 | 海富通精选 | 519011 | 2.8355 | 3.1855 |
11 | 泰达荷银行业精选 | 162204 | 3.1086 | 3.1786 |
12 | 银华核心价值优选 | 519001 | 2.9244 | 3.1444 |
13 | 易方达积极成长 | 110005 | 1.1361 | 3.1244 |
14 | 广发聚丰股票型基金 | 270005 | 2.9146 | 3.1146 |
15 | 易方达深证100 | 159901 | 3.0290 | 3.0290 |
16 | 招商优质成长 | 161706 | 1.0871 | 2.9974 |
17 | 华夏上证50ETF | 510050 | 2.4650 | 2.9900 |
18 | 国泰金马稳健回报 | 020005 | 2.8360 | 2.9660 |
19 | 富国天益价值 | 100020 | 2.0068 | 2.9633 |
20 | 长城久富核心成长 | 162006 | 1.0771 | 2.9579 |
21 | 广发聚富 | 270001 | 1.6822 | 2.9422 |
22 | 广发小盘成长LOF | 162703 | 1.9803 | 2.9403 |
23 | 华安中国A股 | 040002 | 2.7570 | 2.9270 |
24 | 中信红利精选 | 288002 | 1.5248 | 2.9248 |
25 | 景顺长城优选股票 | 260101 | 1.0913 | 2.9020 |
26 | 博时价值增长 | 050001 | 1.1480 | 2.8680 |
27 | 大成价值增长 | 090001 | 1.2049 | 2.8649 |
28 | 宝康灵活配置 | 240002 | 1.3127 | 2.8527 |
29 | 华安创新 | 040001 | 2.6140 | 2.8440 |
30 | 鹏华中国50 | 160605 | 1.3110 | 2.8410 |
31 | 上证红利ETF | 510880 | 2.8210 | 2.8210 |
32 | 工银瑞信核心价值 | 481001 | 2.4182 | 2.8182 |
33 | 国泰金鹰增长 | 020001 | 2.0470 | 2.8100 |
34 | 嘉实服务增值行业 | 070006 | 2.6230 | 2.7430 |
35 | 嘉实成长收益 | 070001 | 1.1926 | 2.7426 |
36 | 招商安泰股票 | 217001 | 1.9160 | 2.7410 |
37 | 交银施罗德精选股票 | 519688 | 1.0827 | 2.7385 |
38 | 国泰金龙行业精选 | 020003 | 1.9010 | 2.7330 |
39 | 长盛动态精选 | 510081 | 1.7653 | 2.7153 |
40 | 融通新蓝筹 | 161601 | 1.1421 | 2.7071 |
41 | 富国天瑞强势地区精选 | 100022 | 1.5348 | 2.7048 |
42 | 宝康消费品 | 240001 | 1.0439 | 2.7016 |
43 | 景顺长城鼎益股票型 | 162605 | 1.7790 | 2.6990 |
44 | 鹏华行业成长 | 206001 | 2.5397 | 2.6897 |
45 | 华安宝利配置 | 040004 | 1.5360 | 2.6760 |
46 | 诺安平衡 | 320001 | 1.2104 | 2.6754 |
47 | 博时裕富 | 050002 | 2.1720 | 2.6720 |
48 | 泰达荷银周期 | 162202 | 1.1845 | 2.6595 |
49 | 银河稳健 | 151001 | 1.3972 | 2.6522 |
50 | 光大保德信量化核心 | 360001 | 2.5675 | 2.6475 |
51 | 申万巴黎新动力股票型 | 310328 | 1.7420 | 2.6320 |
52 | 泰达荷银稳定 | 162203 | 1.1214 | 2.6214 |
53 | 普天收益 | 160603 | 1.2810 | 2.5910 |
54 | 大成精选增值 | 090004 | 1.1887 | 2.5892 |
55 | 广发稳健增长 | 270002 | 1.4653 | 2.5853 |
56 | 德盛精选基金 | 257020 | 1.2670 | 2.5770 |
57 | 博时精选 | 050004 | 1.1663 | 2.5563 |
58 | 东方精选混合型开放式 | 400003 | 1.9532 | 2.5332 |
59 | 宝盈鸿利收益 | 213001 | 1.2303 | 2.5203 |
60 | 华夏红利混合型 | 002011 | 1.6830 | 2.5160 |
61 | 华宝兴业多策略增长 | 240005 | 2.3903 | 2.5103 |
62 | 易方达50指数 | 110003 | 2.3850 | 2.5050 |
63 | 博时主题行业LOF | 160505 | 1.5786 | 2.4996 |
64 | 华宝兴业动力组合 | 240004 | 1.4152 | 2.4952 |
65 | 泰达荷银成长 | 162201 | 1.4115 | 2.4915 |
66 | 大成蓝筹稳健 | 090003 | 1.7325 | 2.4825 |
67 | 嘉实沪深300指数 | 160706 | 1.2400 | 2.4790 |
68 | 诺安股票证券投资基金 | 320003 | 1.3918 | 2.4653 |
69 | 中银国际精选LOF | 163801 | 1.2944 | 2.4644 |
70 | 友邦华泰盛世中国 | 460001 | 1.4586 | 2.4636 |
71 | 中信经典配置 | 288001 | 1.9103 | 2.4603 |
72 | 银华道琼斯88 | 180003 | 1.3402 | 2.4502 |
73 | 华夏成长 | 000001 | 1.2670 | 2.4480 |
74 | 易方达平稳增长 | 110001 | 1.3360 | 2.4460 |
75 | 国投瑞银景气基金 | 121002 | 1.1319 | 2.4403 |
76 | 银河银泰理财 | 150103 | 2.1085 | 2.4385 |
77 | 华夏回报 | 002001 | 1.4690 | 2.4350 |
78 | 长盛成长价值 | 080001 | 1.2290 | 2.4330 |
79 | 融通巨潮100指数 | 161607 | 1.3660 | 2.4160 |
80 | 海富通股票 | 519005 | 1.1560 | 2.4080 |
81 | 银华优势企业 | 180001 | 1.4164 | 2.4064 |
82 | 大成沪深300 | 519300 | 1.0857 | 2.4057 |
83 | 光大保德信红利 | 360005 | 2.2635 | 2.4035 |
84 | 景顺长城动力平衡 | 260103 | 1.5628 | 2.4028 |
85 | 中海优质成长 | 398001 | 1.5104 | 2.4004 |
86 | 万家180 | 519180 | 1.5563 | 2.3863 |
87 | 景顺长城资源垄断 | 162607 | 1.7120 | 2.3720 |
88 | 长信银利精选 | 519996 | 1.2382 | 2.3682 |
89 | 富国天惠精选成长混合 | 161005 | 1.1679 | 2.3679 |
90 | 嘉实理财稳健 | 070003 | 1.6800 | 2.3430 |
91 | 天治品质优选 | 350002 | 2.1781 | 2.3381 |
92 | 德盛稳健 | 255010 | 2.1940 | 2.3140 |
93 | 融通行业景气 | 161606 | 1.1430 | 2.3130 |
94 | 德盛小盘精选 | 257010 | 2.1500 | 2.3000 |
95 | 融通深证100指数 | 161604 | 1.3290 | 2.2990 |
96 | 宝盈泛沿海区域增长 | 213002 | 1.4351 | 2.2851 |
97 | 招商先锋 | 217005 | 1.1945 | 2.2845 |
98 | 泰信先行策略 | 290002 | 1.4099 | 2.2699 |
99 | 融通蓝筹成长 | 161605 | 1.1100 | 2.2400 |
100 | 华富竞争力优选 | 410001 | 1.4992 | 2.2392 |
101 | 富国天源平衡 | 100016 | 2.1318 | 2.2318 |
102 | 长城久恒 | 200001 | 1.1210 | 2.2310 |
103 | 新世纪优选分红 | 519087 | 1.1526 | 2.2176 |
104 | 天治核心成长股票型 | 163503 | 1.1898 | 2.1998 |
105 | 金鹰优选 | 210001 | 1.0742 | 2.1942 |
106 | 申万巴黎盛利精选 | 310308 | 1.1425 | 2.1925 |
107 | 东方龙 | 400001 | 1.1622 | 2.1837 |
108 | 招商安泰平衡 | 217002 | 1.5651 | 2.1801 |
109 | 华宝兴业收益增长 | 240008 | 2.1559 | 2.1559 |
110 | 东吴嘉禾优势精选 | 580001 | 1.0497 | 2.1397 |
111 | 华安宏利 | 040005 | 2.0563 | 2.1363 |
112 | 海富通收益增长 | 519003 | 1.2860 | 2.1330 |
113 | 中邮核心优选 | 590001 | 1.7089 | 2.1289 |
114 | 天治财富增长 | 350001 | 1.2002 | 2.1102 |
115 | 中银国际持续增长 | 163803 | 1.8567 | 2.1067 |
116 | 兴业全球视野 | 340006 | 2.1041 | 2.1041 |
117 | 建信恒久价值基金 | 530001 | 1.0540 | 2.0982 |
118 | 兴业可转债 | 340001 | 1.4287 | 2.0717 |
119 | 国投瑞银核心股票 | 121003 | 1.9814 | 2.0714 |
120 | 景顺长城新兴成长 | 260108 | 1.9340 | 2.0540 |
121 | 长盛同智LOF | 160805 | 1.1404 | 2.0506 |
122 | 嘉实主题精选 | 070010 | 1.4290 | 2.0440 |
123 | 易方达策略成长二号 | 112002 | 1.9880 | 2.0330 |
124 | 长城久泰中标300 | 200002 | 3.0024 | 2.0324 |
125 | 中海分红增利 | 398011 | 1.1514 | 2.0314 |
126 | 易方达价值精选 | 110009 | 1.8411 | 2.0211 |
127 | 鹏华价值优势 | 160607 | 1.9700 | 2.0200 |
128 | 长信金利趋势股票 | 519994 | 1.9479 | 2.0079 |
129 | 国投瑞银融华基金 | 121001 | 1.1487 | 2.0007 |
130 | 银华优质增长 | 180010 | 1.9950 | 1.9950 |
131 | 金鹰中小盘精选 | 162102 | 1.3385 | 1.9585 |
132 | 万家公用事业行业 | 161903 | 1.2232 | 1.9532 |
133 | 富兰克林国海弹性市值 | 450002 | 1.2177 | 1.9277 |
134 | 交银施罗德稳健配置 | 519690 | 1.8577 | 1.9077 |
135 | 光大保德信新增长 | 360006 | 1.8064 | 1.9064 |
136 | 华夏中小板 | 159902 | 1.9000 | 1.9000 |
137 | 汇添富均衡增长 | 519018 | 1.7880 | 1.8880 |
138 | 华夏平稳增长 | 519029 | 1.1790 | 1.8840 |
139 | 广发策略优选 | 270006 | 1.8797 | 1.8797 |
140 | 大成积极成长 | 519017 | 1.1420 | 1.8440 |
141 | 海富通强化回报 | 519007 | 1.6350 | 1.8280 |
142 | 富兰克林国海中国收益 | 450001 | 1.6773 | 1.8173 |
143 | 长城消费增值基金 | 200006 | 1.3023 | 1.8023 |
144 | 长信增利动态策略 | 519993 | 1.6275 | 1.7975 |
145 | 建信优选成长 | 530003 | 1.4338 | 1.7838 |
146 | 景顺长城内需增长贰号 | 260109 | 1.7800 | 1.7800 |
147 | 国投瑞银创新动力 | 121005 | 1.0178 | 1.7702 |
148 | 上投摩根成长先锋 | 378010 | 1.7668 | 1.7668 |
149 | 博时平衡配置 | 050007 | 1.7560 | 1.7560 |
150 | 益民红利成长 | 560002 | 1.5770 | 1.7550 |
151 | 长城安心回报 | 200007 | 1.4392 | 1.7492 |
152 | 天弘精选混合型 | 420001 | 1.3287 | 1.7337 |
153 | 上投摩根双息平衡 | 373010 | 1.3707 | 1.7287 |
154 | 汇丰晋信龙腾 | 540002 | 1.7259 | 1.7259 |
155 | 汇丰晋信2016生命周期 | 540001 | 1.6177 | 1.7177 |
156 | 信诚四季红基金 | 550001 | 1.0789 | 1.6919 |
157 | 博时价值增长贰号 | 050201 | 1.2660 | 1.6860 |
158 | 大成财富2020 | 090006 | 1.4090 | 1.6810 |
159 | 华宝兴业先进成长 | 240009 | 1.6778 | 1.6778 |
160 | 德盛安心成长混合型 | 253010 | 1.4070 | 1.6770 |
161 | 华夏回报二号 | 002021 | 1.3940 | 1.6710 |
162 | 泰达荷银风险预算 | 162205 | 1.1889 | 1.6639 |
163 | 海富通风格优势 | 519013 | 1.2060 | 1.6620 |
164 | 交银施罗德成长 | 519692 | 1.6600 | 1.6600 |
165 | 银河收益 | 151002 | 1.3430 | 1.6430 |
166 | 泰达荷银效率优选 | 162207 | 1.6391 | 1.6391 |
167 | 工银瑞信精选 | 483003 | 1.5323 | 1.6323 |
168 | 中银国际收益混合型 | 163804 | 1.6195 | 1.6295 |
169 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 020009 | 1.1200 | 1.6150 |
170 | 长盛债券增强 | 510080 | 1.1673 | 1.5973 |
171 | 融通动力先锋 | 161609 | 1.4880 | 1.5880 |
172 | 诺安价值增长 | 320005 | 1.4493 | 1.5493 |
173 | 银华富裕主题行业 | 180012 | 1.5049 | 1.5299 |
174 | 万家和谐增长 | 519181 | 1.4262 | 1.5262 |
175 | 富国天合稳健优选 | 100026 | 1.4750 | 1.5250 |
176 | 国泰金象保本增值 | 020006 | 1.3830 | 1.5030 |
177 | 富国天利增长债券 | 100018 | 1.1801 | 1.5001 |
178 | 信诚精萃成长 | 550002 | 1.3774 | 1.4974 |
179 | 嘉实浦安保本 | 070007 | 1.3840 | 1.4640 |
180 | 盛利强化配置 | 310318 | 1.2186 | 1.4586 |
181 | 华夏优势增长 | 000021 | 1.3340 | 1.4540 |
182 | 申万巴黎新经济 | 310358 | 1.4425 | 1.4425 |
183 | 嘉实理财债券 | 070005 | 1.1690 | 1.4190 |
184 | 长盛中证100指数 | 519100 | 1.3505 | 1.3905 |
185 | 泰信优质生活 | 290004 | 1.2959 | 1.3859 |
186 | 万家保本增值 | 161902 | 1.2593 | 1.3633 |
187 | 宝康债券 | 240003 | 1.1645 | 1.3345 |
188 | 融通债券 | 161603 | 1.1480 | 1.3230 |
189 | 招商安泰债券(A类) | 217003 | 1.1508 | 1.3073 |
190 | 东吴价值成长双动力 | 580002 | 1.2928 | 1.2928 |
191 | 泰达荷银首选企业 | 162208 | 1.2392 | 1.2892 |
192 | 华夏债券(A/B类) | 001001 | 1.0590 | 1.2690 |
193 | 国泰金鹿保本 | 020008 | 1.2550 | 1.2650 |
194 | 工银瑞信稳健成长 | 481004 | 1.2642 | 1.2642 |
195 | 大成债券A | 090002 | 1.0208 | 1.2303 |
196 | 鹏华动力增长 | 160610 | 1.2260 | 1.2260 |
197 | 国泰金龙债券 | 020002 | 1.0270 | 1.1900 |
198 | 鹏华普天债券A | 160602 | 1.0220 | 1.1510 |
199 | 嘉实策略增长 | 070011 | 1.1460 | 1.1460 |
200 | 中信稳定双利 | 288102 | 1.0804 | 1.1154 |
201 | 招商安本增利 | 217008 | 1.0902 | 1.1102 |
202 | 德盛优势 | 257030 | 1.1100 | 1.1100 |
203 | 建信优化配置混合型 | 530005 | 1.1085 | 1.1085 |
204 | 宝盈策略增长股票 | 213003 | 1.1040 | 1.1040 |
205 | 信达澳银领先增长 | 610001 | 1.1000 | 1.1000 |
206 | 中海能源 | 398021 | 1.0718 | 1.0718 |
207 | 富兰克林国海潜力组合 | 450003 | 1.0554 | 1.0554 |
208 | 汇添富成长焦点 | 519068 | 1.0547 | 1.0547 |
209 | 博时稳定价值债券 | 050006 | 1.0017 | 1.0339 |
210 | 易方达月月收益A级 | 110007 | 1.0004 | 1.0247 |
211 | 易方达月月收益B级 | 110008 | 1.0004 | 1.0247 |
212 | 华富成长趋势 | 410003 | 1.0239 | 1.0239 |
213 | 嘉实超短债 | 070009 | 1.0010 | 1.0189 |
214 | 泰信中短债 | 290003 | 1.0016 | 1.0168 |
215 | 诺安中短债券 | 320004 | 1.0063 | 1.0163 |
216 | 友邦华泰中短期债 | 519519 | 1.0039 | 1.0139 |
217 | 银华保本增值 | 180002 | 1.0060 | 1.0060 |
![]() |
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负 Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED. 股票知识|外汇知识 版权所有 51La |