找更多的开放式基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金净值日报 3.30

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-1

开放式基金净值日报 3.22
最新开放式基金净值 3.22
最新开放式基金净值 3.21
开放式基金净值日报 3.20
最新开放式基金净值 3.20
最新开放式基金净值 3.19
最新开放式基金净值 3.16
最新开放式基金净值
基金净值查询

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 6.3400 6.3850
2 华夏大盘精选 000011 3.6060 3.7860
3 景顺长城内需增长 260104 2.7890 3.4790
4 易方达策略成长 110002 2.9230 3.3930
5 上投摩根中国优势 375010 2.9275 3.3775
6 兴业趋势投资混合型 163402 3.1825 3.2825
7 上投摩根阿尔法股票 377010 3.1906 3.2306
8 嘉实理财增长 070002 2.7710 3.1120
9 汇添富优势精选 519008 2.5981 3.0281
10 海富通精选 519011 2.5985 2.9485
11 招商优质成长 161706 1.0140 2.9243
12 泰达荷银行业精选 162204 2.8448 2.9148
13 银华核心价值优选 519001 2.6768 2.8968
14 长城久富核心成长 162006 1.0075 2.8883
15 易方达积极成长 110005 1.0361 2.8723
16 景顺长城优选股票 260101 1.0164 2.8271
17 富国天益价值 100020 1.8591 2.8156
18 广发聚富 270001 1.5525 2.8125
19 广发聚丰股票基金 270005 2.5943 2.7943
20 博时价值增长 050001 1.0500 2.7700
21 大成价值增长 090001 1.0961 2.7561
22 宝康灵活配置 240002 1.2062 2.7462
23 华夏上证50ETF 510050 2.2580 2.7450
24 广发小盘成长LOF 162703 1.7802 2.7402
25 中信红利精选 288002 1.3389 2.7389
26 南方稳健成长 202001 1.1224 2.7374
27 鹏华中国50 160605 1.1990 2.7290
28 长城久泰中标300 200002 2.6975 2.7275
29 国泰金马稳健回报 020005 2.5410 2.6710
30 嘉实成长收益 070001 1.1171 2.6671
31 宝康消费品 240001 1.0007 2.6584
32 交银施罗德精选股票 519688 1.0026 2.6584
33 易方达深证100 159901 2.6530 2.6530
34 华安中国A股 040002 2.4770 2.6470
35 国泰金鹰增长 020001 1.8800 2.6430
36 华安创新 040001 2.4120 2.6420
37 工银瑞信核心价值 481001 2.2356 2.6356
38 融通新蓝筹 161601 1.0485 2.6135
39 招商安泰股票 217001 2.3743 2.5993
40 富国天瑞强势地区精选 100022 1.4028 2.5728
41 长盛动态精选 510081 1.6162 2.5662
42 华安宝利配置 040004 1.4230 2.5630
43 泰达荷银周期 162202 1.0801 2.5551
44 国泰金龙行业精选 020003 1.7180 2.5500
45 泰达荷银稳定 162203 1.0485 2.5485
46 诺安平衡 320001 1.0811 2.5461
47 鹏华行业成长 206001 2.3941 2.5441
48 景顺长城鼎益股票 162605 1.6100 2.5300
49 银河稳健 151001 1.2626 2.5176
50 嘉实服务增值行业 070006 2.3950 2.5150
51 上证红利ETF 510880 2.4810 2.4810
52 大成精选增值 090004 1.0774 2.4779
53 申万巴黎新动力股票 310328 1.5859 2.4759
54 广发稳健增长 270002 1.3535 2.4735
55 普天收益 160603 1.1610 2.4710
56 德盛精选基金 257020 1.1570 2.4670
57 博时裕富 050002 2.4030 2.4530
58 博时精选 050004 1.0573 2.4473
59 宝盈鸿利收益  213001 1.1414 2.4314
60 光大保德信量化核心 360001 2.3224 2.4024
61 泰达荷银成长 162201 1.3008 2.3808
62 华宝兴业动力组合 240004 1.2998 2.3798
63 华夏红利混合型 002011 1.5360 2.3690
64 南方高增长 160106 1.4640 2.3680
65 中银国际精选LOF 163801 1.1943 2.3643
66 博时主题行业LOF 160505 1.4417 2.3627
67 国投瑞银景气基金 121002 1.0450 2.3534
68 大成蓝筹稳健 090003 2.0031 2.3531
69 嘉实沪深300指数 160706 1.1130 2.3520
70 诺安股票证券投资基金 320003 1.2729 2.3464
71 易方达平稳增长 110001 1.2360 2.3460
72 长盛成长价值 080001 1.1380 2.3420
73 华夏成长 000001 1.1560 2.3370
74 友邦华泰盛世中国 460001 1.3293 2.3343
75 华夏回报 002001 1.3670 2.3330
76 东方精选混合型开放式 400003 1.7466 2.3266
77 巨田资源优选混合型 163302 1.0906 2.3256
78 银华道琼斯88 180003 1.2151 2.3251
79 中信经典配置 288001 1.7724 2.3224
80 华宝兴业多策略增长 240005 2.1885 2.3085
81 银华优势企业  180001 1.3180 2.3080
82 景顺长城动力平衡 260103 1.4592 2.2992
83 海富通股票 519005 1.0420 2.2940
84 融通巨潮100指数 161607 1.2400 2.2900
85 易方达50指数 110003 2.1655 2.2855
86 中海优质成长 398001 1.3918 2.2818
87 富国天惠精选成长混合 161005 1.0752 2.2752
88 银河银泰理财 150103 1.9243 2.2543
89 南方避险增值 202202 2.0034 2.2474
90 长信银利精选 519996 1.1141 2.2441
91 万家180 519180 1.4076 2.2376
92 大成沪深300 519300 2.2265 2.2265
93 景顺长城资源垄断 162607 1.5600 2.2200
94 招商先锋 217005 1.1239 2.2139
95 光大保德信红利 360005 2.0684 2.2084
96 融通行业景气 161606 1.0240 2.1940
97 嘉实理财稳健 070003 1.5230 2.1860
98 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.3347 2.1847
99 长城久恒 200001 1.0700 2.1800
100 融通蓝筹成长 161605 1.0290 2.1590
101 德盛稳健 255010 2.0210 2.1410
102 融通深证100指数 161604 1.2440 2.1340
103 德盛小盘精选 257010 1.9690 2.1190
104 泰信先行策略 290002 1.2559 2.1159
105 申万巴黎盛利精选 310308 1.0628 2.1128
106 新世纪优选分红 519087 1.0469 2.1119
107 富国动态平衡 100016 2.0093 2.1093
108 招商安泰平衡 217002 1.9085 2.1035
109 南方积极配置LOF 160105 1.0466 2.1016
110 天治品质优选 350002 1.9328 2.0928
111 金鹰优选 210001 2.0010 2.0910
112 东方龙 400001 1.0565 2.0780
113 华富竞争力优选 410001 1.3320 2.0720
114 天治核心成长股票 163503 1.0581 2.0681
115 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2924 2.0524
116 海富通收益增长 519003 1.1700 2.0170
117 建信恒久价值基金 530001 1.8550 2.0050
118 天治财富增长 350001 1.0835 1.9935
119 中海分红增利 398011 1.0951 1.9751
120 兴业可转债 340001 1.3525 1.9595
121 华安宏利 040005 1.8783 1.9583
122 国投瑞银融华基金 121001 1.0993 1.9513
123 长盛同智LOF 160805 1.0321 1.9423
124 华宝兴业收益增长 240008 1.9309 1.9309
125 嘉实主题精选 070010 1.9070 1.9220
126 中银国际持续增长 163803 1.6693 1.9193
127 南方宝元债券型 202101 1.6922 1.9122
128 景顺长城新兴成长 260108 1.7770 1.8970
129 金鹰中小盘精选 162102 1.2709 1.8909
130 中邮核心优选 590001 1.4675 1.8875
131 万家公用事业行业 161903 1.1519 1.8819
132 兴业全球视野 340006 1.8818 1.8818
133 国投瑞银核心股票 121003 1.7827 1.8727
134 鹏华价值优势 160607 1.8160 1.8660
135 银华优质增长 180010 1.8277 1.8277
136 南方稳健成长贰号 202002 1.8259 1.8259
137 长信金利趋势股票 519994 1.7647 1.8247
138 易方达策略成长二号 112002 1.7740 1.8190
139 巨田基础行业 233001 1.5589 1.8189
140 易方达价值精选 110009 1.7551 1.8151
141 富兰克林国海弹性市值 450002 1.1016 1.8116
142 华夏平稳增长 519029 1.0700 1.7750
143 汇添富均衡增长 519018 1.6720 1.7720
144 交银施罗德稳健配置 519690 1.7017 1.7517
145 光大保德信新增长 360006 1.6492 1.7492
146 富兰克林国海中国收益 450001 1.6066 1.7466
147 华夏中小板 159902 1.7400 1.7400
148 大成积极成长 519017 1.0370 1.7390
149 广发策略优选 270006 1.7124 1.7124
150 长城消费增值基金 200006 1.1942 1.6942
151 海富通强化回报 519007 1.4880 1.6810
152 长城安心回报 200007 1.3512 1.6612
153 建信优选成长 530003 1.3038 1.6538
154 长信增利动态策略 519993 1.4820 1.6420
155 景顺长城内需增长贰号 260109 1.6370 1.6370
156 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.5300 1.6300
157 天弘精选混合型 420001 1.2231 1.6281
158 益民红利成长 560002 1.4475 1.6255
159 国投瑞银创新动力 121005 1.5402 1.6202
160 博时平衡配置 050007 1.6140 1.6140
161 信诚四季红基金 550001 1.3904 1.6134
162 银河收益 151002 1.3105 1.6105
163 德盛安心成长混合型 253010 1.3380 1.6080
164 泰达荷银风险预算 162205 1.1311 1.6061
165 汇丰晋信龙腾 540002 1.5777 1.5777
166 华夏回报二号 002021 1.2950 1.5720
167 博时价值增长贰号 050201 1.1480 1.5680
168 长盛债券增强 510080 1.1310 1.5610
169 泰达荷银效率优选 162207 1.5451 1.5451
170 大成财富2020 090006 1.2710 1.5430
171 海富通风格优势 519013 1.0850 1.5410
172 工银瑞信精选 483003 1.4316 1.5316
173 交银施罗德成长 519692 1.5184 1.5184
174 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0140 1.5090
175 华宝兴业先进成长 240009 1.5074 1.5074
176 中银国际收益混合型 163804 1.4696 1.4796
177 富国天利增长债券 100018 1.2149 1.4749
178 南方绩优成长 202003 1.4574 1.4574
179 融通动力先锋 161609 1.3440 1.4440
180 国泰金象保本增值 020006 1.3170 1.4370
181 嘉实浦安保本 070007 1.3450 1.4250
182 富国天合稳健优选 100026 1.3658 1.4158
183 银华富裕主题行业 180012 1.3749 1.3999
184 诺安价值增长 320005 1.2965 1.3965
185 盛利强化配置 310318 1.1562 1.3962
186 万家和谐增长 519181 1.2902 1.3902
187 嘉实理财债券 070005 1.1390 1.3890
188 信诚精萃成长 550002 1.2362 1.3562
189 万家保本增值 161902 1.2303 1.3343
190 华夏优势增长 000021 1.2030 1.3230
191 宝康债券 240003 1.1517 1.3217
192 申万巴黎新经济 310358 1.3012 1.3012
193 融通债券 161603 1.1180 1.2930
194 招商安泰债券(A类) 217003 1.1353 1.2918
195 长盛中证100指数 519100 1.2344 1.2744
196 华夏债券(A/B类) 001001 1.0500 1.2600
197 泰信优质生活 290004 1.1574 1.2474
198 大成债券A 090002 1.0376 1.2261
199 国泰金鹿保本 020008 1.2000 1.2100
200 国泰金龙债券 020002 1.0250 1.1880
201 泰达荷银首选企业 162208 1.1227 1.1727
202 东吴价值成长双动力 580002 1.1600 1.1600
203 鹏华普天债券A 160602 1.0200 1.1490
204 工银瑞信稳健成长 481004 1.1489 1.1489
205 中信稳定双利 288102 1.0671 1.1021
206 鹏华动力增长 160610 1.0990 1.0990
207 招商安本增利 217008 1.0760 1.0960
208 嘉实策略增长 070011 1.0820 1.0820
209 中欧新趋势股票 166001 1.0509 1.0509
210 博时稳定价值债券 050006 1.0010 1.0332
211 建信优化配置混合型 530005 1.0314 1.0314
212 南方多利中短期债券 202102 1.0061 1.0272
213 易方达月月收益A级 110007 1.0014 1.0241
214 易方达月月收益B级 110008 1.0014 1.0241
215 德盛优势 257030 1.0220 1.0220
216 宝盈策略增长股票 213003 1.0210 1.0210
217 嘉实超短债 070009 1.0004 1.0183
218 信达澳银领先增长 610001 1.0168 1.0168
219 泰信中短债 290003 1.0009 1.0161
220 诺安中短债券 320004 1.0057 1.0157
221 友邦华泰中短期债 519519 1.0033 1.0133
222 中海能源 398021 1.0083 1.0083
223 汇添富成长焦点 519068 1.0079 1.0079
224 华富成长趋势 410003 1.0038 1.0038
225 银华保本增值 180002 1.0024 1.0024
226 富兰克林国海潜力组合 450003 1.0022 1.0022
227 银河银信添利债券 519666 1.0010 1.0010



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的开放式基金净值日报 3.30不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有