找更多的开放式基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金净值日报 3.22

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-23

最新开放式基金净值 3.22
最新开放式基金净值 3.21
开放式基金净值日报 3.20
最新开放式基金净值 3.20
最新开放式基金净值 3.19
最新开放式基金净值 3.16
最新开放式基金净值
基金净值查询

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 6.1560 6.2010
2 华夏大盘精选 000011 3.5510 3.7310
3 景顺长城内需增长 260104 2.6960 3.3860
4 上投摩根中国优势 375010 2.9359 3.3859
5 易方达策略成长 110002 2.9120 3.3820
6 兴业趋势投资混合型 163402 3.1807 3.2807
7 上投摩根阿尔法股票 377010 3.1837 3.2237
8 嘉实理财增长 070002 2.7300 3.0710
9 汇添富优势精选 519008 2.6278 2.9778
10 海富通精选 519011 2.5921 2.9421
11 招商优质成长 161706 1.0000 2.9103
12 泰达荷银行业精选 162204 2.8189 2.8889
13 长城久富核心成长 162006 1.0064 2.8872
14 银华核心价值优选 519001 2.6501 2.8701
15 易方达积极成长 110005 1.0223 2.8375
16 景顺长城优选股票 260101 0.9995 2.8102
17 广发聚富 270001 1.5480 2.8080
18 富国天益价值 100020 1.8492 2.8057
19 广发聚丰股票基金 270005 2.5736 2.7736
20 博时价值增长 050001 1.0400 2.7600
21 大成价值增长 090001 1.0840 2.7440
22 宝康灵活配置 240002 1.1952 2.7352
23 广发小盘成长LOF 162703 1.7726 2.7326
24 中信红利精选 288002 1.3282 2.7282
25 鹏华中国50 160605 1.1720 2.7020
26 南方稳健成长 202001 1.0866 2.7016
27 长城久泰中标300 200002 2.6447 2.6747
28 华安创新 040001 2.4320 2.6620
29 华夏上证50ETF 510050 2.1810 2.6540
30 嘉实成长收益 070001 1.1003 2.6503
31 交银施罗德精选股票 519688 0.9922 2.6480
32 宝康消费品 240001 2.4715 2.6415
33 国泰金马稳健回报 020005 2.5090 2.6390
34 工银瑞信核心价值 481001 2.2278 2.6278
35 易方达深证100 159901 2.6160 2.6160
36 国泰金鹰增长 020001 2.4020 2.6050
37 融通新蓝筹 161601 1.0358 2.6008
38 华安中国A股 040002 2.4270 2.5970
39 招商安泰股票 217001 2.3409 2.5659
40 富国天瑞强势地区精选 100022 1.3935 2.5635
41 华安宝利配置 040004 1.4170 2.5570
42 泰达荷银周期 162202 1.0796 2.5546
43 长盛动态精选 510081 1.5944 2.5444
44 泰达荷银稳定 162203 1.0410 2.5410
45 诺安平衡 320001 1.0719 2.5369
46 鹏华行业成长 206001 2.3847 2.5347
47 国泰金龙行业精选 020003 2.3450 2.5170
48 景顺长城鼎益股票 162605 1.5850 2.5050
49 嘉实服务增值行业 070006 2.3740 2.4940
50 申万巴黎新动力股票 310328 1.6028 2.4928
51 银河稳健 151001 1.2342 2.4892
52 普天收益 160603 1.1640 2.4740
53 大成精选增值 090004 1.0682 2.4687
54 德盛精选基金 257020 1.1520 2.4620
55 广发稳健增长 270002 1.3321 2.4521
56 博时精选 050004 1.0439 2.4339
57 宝盈鸿利收益  213001 1.1380 2.4280
58 博时裕富 050002 2.3540 2.4040
59 上证红利ETF 510880 2.3910 2.3910
60 光大保德信量化核心 360001 2.3081 2.3881
61 泰达荷银成长 162201 1.2957 2.3757
62 华宝兴业动力组合 240004 1.2952 2.3752
63 华夏红利混合型 002011 1.5300 2.3630
64 国投瑞银景气基金 121002 1.0438 2.3522
65 中银国际精选LOF 163801 1.1754 2.3454
66 南方高增长 160106 1.4346 2.3386
67 博时主题行业LOF 160505 1.4165 2.3375
68 易方达平稳增长 110001 1.2230 2.3330
69 嘉实沪深300指数 160706 1.0860 2.3250
70 华夏回报 002001 1.3570 2.3230
71 华夏成长 000001 1.1390 2.3200
72 大成蓝筹稳健 090003 1.9684 2.3184
73 银华道琼斯88 180003 1.2074 2.3174
74 巨田资源优选混合型 163302 1.5913 2.3163
75 诺安股票证券投资基金 320003 1.2411 2.3146
76 东方精选混合型开放式 400003 1.7346 2.3146
77 长盛成长价值 080001 1.1040 2.3080
78 友邦华泰盛世中国 460001 1.3027 2.3077
79 中信经典配置 288001 1.7518 2.3018
80 中海优质成长 398001 1.4031 2.2931
81 海富通股票 519005 1.0400 2.2920
82 银华优势企业  180001 1.2993 2.2893
83 景顺长城动力平衡 260103 1.4424 2.2824
84 富国天惠精选成长混合 161005 1.0724 2.2724
85 华宝兴业多策略增长 240005 2.1478 2.2678
86 融通巨潮100指数 161607 1.2960 2.2660
87 银河银泰理财 150103 1.9012 2.2312
88 易方达50指数 110003 2.1089 2.2289
89 长信银利精选 519996 1.0960 2.2260
90 南方避险增值 202202 1.9717 2.2157
91 万家180 519180 1.3813 2.2113
92 景顺长城资源垄断 162607 1.5350 2.1950
93 招商先锋 217005 1.0978 2.1878
94 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.3320 2.1820
95 融通行业景气 161606 1.0110 2.1810
96 大成沪深300 519300 2.1762 2.1762
97 光大保德信红利 360005 2.0786 2.1686
98 长城久恒 200001 1.0560 2.1660
99 融通蓝筹成长 161605 1.0150 2.1450
100 嘉实理财稳健 070003 1.4800 2.1430
101 德盛稳健 255010 2.0190 2.1390
102 融通深证100指数 161604 1.2320 2.1220
103 申万巴黎盛利精选 310308 1.0652 2.1152
104 新世纪优选分红 519087 1.0353 2.1003
105 富国动态平衡 100016 1.9996 2.0996
106 南方积极配置LOF 160105 1.0340 2.0890
107 泰信先行策略 290002 1.2256 2.0856
108 招商安泰平衡 217002 1.8890 2.0840
109 德盛小盘精选 257010 1.9330 2.0830
110 东方龙 400001 1.0422 2.0637
111 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2955 2.0555
112 天治品质优选 350002 1.8908 2.0508
113 华富竞争力优选 410001 1.3023 2.0423
114 天治核心成长股票 163503 1.0305 2.0405
115 金鹰优选 210001 1.9340 2.0240
116 海富通收益增长 519003 1.1650 2.0120
117 天治财富增长 350001 1.0803 1.9903
118 建信恒久价值基金 530001 1.8298 1.9798
119 中海分红增利 398011 1.0980 1.9780
120 华安宏利 040005 1.8711 1.9511
121 兴业可转债 340001 1.3415 1.9485
122 国投瑞银融华基金 121001 1.0942 1.9462
123 长盛同智LOF 160805 1.0198 1.9300
124 中银国际持续增长 163803 1.6639 1.9139
125 华宝兴业收益增长 240008 1.9017 1.9017
126 南方宝元债券型 202101 1.6682 1.8882
127 景顺长城新兴成长 260108 1.7670 1.8870
128 嘉实主题精选 070010 1.8710 1.8860
129 金鹰中小盘精选 162102 1.2465 1.8665
130 中邮核心优选 590001 1.4429 1.8629
131 国投瑞银核心股票 121003 1.7667 1.8567
132 万家公用事业行业 161903 1.1247 1.8547
133 鹏华价值优势 160607 1.7960 1.8460
134 兴业全球视野 340006 1.8428 1.8428
135 长信金利趋势股票 519994 1.7731 1.8331
136 易方达策略成长二号 112002 1.8040 1.8290
137 巨田基础行业 233001 1.5571 1.8171
138 银华优质增长 180010 1.8072 1.8072
139 易方达价值精选 110009 1.7361 1.7961
140 南方稳健成长贰号 202002 1.7823 1.7823
141 富兰克林国海弹性市值 450002 1.0670 1.7770
142 华夏平稳增长 519029 1.0660 1.7710
143 汇添富均衡增长 519018 1.6518 1.7518
144 交银施罗德稳健配置 519690 1.7006 1.7506
145 光大保德信新增长 360006 1.6389 1.7389
146 富兰克林国海中国收益 450001 1.5857 1.7257
147 大成积极成长 519017 1.0200 1.7220
148 广发策略优选 270006 1.7185 1.7185
149 华夏中小板 159902 1.6950 1.6950
150 海富通强化回报 519007 1.4780 1.6710
151 长城消费增值基金 200006 1.1619 1.6619
152 长信增利动态策略 519993 1.4864 1.6464
153 建信优选成长 530003 1.2894 1.6394
154 长城安心回报 200007 1.3750 1.6350
155 天弘精选混合型 420001 1.2178 1.6228
156 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.5218 1.6218
157 博时平衡配置 050007 1.6190 1.6190
158 银河收益 151002 1.4552 1.6052
159 信诚四季红基金 550001 1.3808 1.6038
160 国投瑞银创新动力 121005 1.5202 1.6002
161 德盛安心成长混合型 253010 1.3280 1.5980
162 泰达荷银风险预算 162205 1.1211 1.5961
163 景顺长城内需增长贰号 260109 1.5960 1.5960
164 上投摩根双息平衡 373010 1.2667 1.5957
165 益民红利成长 560002 1.4132 1.5912
166 上投摩根成长先锋 378010 1.5785 1.5785
167 华夏回报二号 002021 1.2940 1.5710
168 汇丰晋信龙腾 540002 1.5660 1.5660
169 博时价值增长贰号 050201 1.1340 1.5540
170 长盛债券增强 510080 1.1217 1.5517
171 海富通风格优势 519013 1.0830 1.5390
172 泰达荷银效率优选 162207 1.5373 1.5373
173 工银瑞信精选 483003 1.4350 1.5350
174 大成财富2020 090006 1.2500 1.5220
175 交银施罗德成长 519692 1.5155 1.5155
176 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0070 1.5020
177 华宝兴业先进成长 240009 1.4913 1.4913
178 富国天利增长债券 100018 1.2083 1.4683
179 中银国际收益混合型 163804 1.4561 1.4661
180 国泰金象保本增值 020006 1.3090 1.4290
181 南方绩优成长 202003 1.4282 1.4282
182 融通动力先锋 161609 1.3210 1.4210
183 嘉实浦安保本 070007 1.3360 1.4160
184 富国天合稳健优选 100026 1.3605 1.4105
185 万家和谐增长 519181 1.3022 1.4022
186 银华富裕主题行业 180012 1.3628 1.3878
187 诺安价值增长 320005 1.2856 1.3856
188 盛利强化配置 310318 1.1455 1.3855
189 嘉实理财债券 070005 1.1290 1.3790
190 信诚精萃成长 550002 1.2535 1.3735
191 万家保本增值 161902 1.2425 1.3335
192 宝康债券 240003 1.1459 1.3159
193 华夏优势增长 000021 1.1910 1.3110
194 申万巴黎新经济 310358 1.3024 1.3024
195 融通债券 161603 1.1130 1.2880
196 招商安泰债券(A类) 217003 1.1280 1.2845
197 华夏债券(A/B类) 001001 1.0490 1.2590
198 长盛中证100指数 519100 1.2003 1.2403
199 泰信优质生活 290004 1.1437 1.2337
200 大成债券A 090002 1.0354 1.2239
201 国泰金鹿保本 020008 1.1880 1.1980
202 国泰金龙债券 020002 1.1450 1.1870
203 泰达荷银首选企业 162208 1.1834 1.1834
204 东吴价值成长双动力 580002 1.1777 1.1777
205 鹏华普天债券A 160602 1.0190 1.1480
206 工银瑞信稳健成长 481004 1.1402 1.1402
207 中信稳定双利 288102 1.0628 1.0978
208 鹏华动力增长 160610 1.0940 1.0940
209 招商安本增利 217008 1.0719 1.0919
210 嘉实策略增长 070011 1.0700 1.0700
211 博时稳定价值债券 050006 1.0037 1.0327
212 南方多利中短期债券 202102 1.0070 1.0261
213 建信优化配置混合型 530005 1.0249 1.0249
214 易方达月月收益A级 110007 1.0011 1.0238
215 易方达月月收益B级 110008 1.0011 1.0238
216 嘉实超短债 070009 1.0019 1.0175
217 泰信中短债 290003 1.0005 1.0157
218 诺安中短债券 320004 1.0051 1.0151
219 友邦华泰中短期债 519519 1.0028 1.0128
220 德盛优势 257030 1.0100 1.0100
221 宝盈策略增长股票 213003 1.0086 1.0086
222 信达澳银领先增长 610001 1.0073 1.0073
223 中海能源 398021 1.0057 1.0057
224 汇添富成长焦点 519068 1.0021 1.0021
225 银华保本增值 180002 1.0002 1.0002



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的开放式基金净值日报 3.22不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有