找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金净值公告 3.21

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-21

开放式基金每日净值 3.19
开放式基金净值日报
基金净值公告 3.20
基金净值公告3.19
基金净值公告3.17
基金净值公告 3.16
全部基金净值排名

基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.1330 20070320
000002 华夏成长后端 1.1330 20070320
000011 华夏大盘前收 3.4870 20070320
000021 华夏优势增长 1.1830 20070320
001001 华夏债券前收 1.0470 20070320
002001 华夏回报前收 1.3510 20070320
002011 华夏红利前收 1.5150 20070320
002021 华夏回报二号 1.2960 20070320
003003 华夏现金增利 1.0000 20070320
020001 国泰金鹰增长 2.3830 20070320
020002 国泰金龙债券 1.1450 20070320
020003 国泰金龙行业 2.3310 20070320
020005 国泰金马稳健 2.4860 20070320
020006 国泰金象保本 1.3030 20070320
020007 国泰货币基金 1.0000 20070320
020008 国泰金鹿保本 1.1860 20070320
050001 博时价值增长 1.0320 20070320
050002 博时裕富基金 2.3300 20070320
050003 博时现金收益 1.0000 20070320
050004 博时精选基金 1.0310 20070320
050006 博时稳定基金 1.0036 20070320
051001 博时价值后端 1.0320 20070320
070001 嘉实成长收益 1.0947 20070320
070002 嘉实增长 2.7130 20070320
070003 嘉实稳健 1.4710 20070320
070005 嘉实债券 1.1270 20070320
070006 嘉实服务 2.3520 20070320
070008 嘉实货币 1.0000 20070320
070009 嘉实超短债 1.0018 20070320
070010 嘉实主题 1.8510 20070320
070011 嘉实策略增长 1.0620 20070320
080001 长盛成长价值 1.0960 20070320
080011 长盛货币基金 1.0000 20070320
090001 大成价值 1.0762 20070320
090002 大成债券A 1.0356 20070320
090003 大成蓝筹 1.9513 20070320
090004 大成精选 1.0637 20070320
090005 大成货币A 1.0000 20070320
091005 大成货币B 1.0000 20070320
092002 大成债券C 1.0304 20070320
100016 富国平衡基金 1.9810 20070320
100017 富国平衡后端 1.9810 20070320
100018 富国天利基金 1.2028 20070320
100019 富国天利后端 1.2028 20070320
100020 富国天益基金 1.8446 20070320
100021 富国天益后端 1.8446 20070320
100022 富国天瑞前端 1.3829 20070320
100023 富国天瑞后端 1.3829 20070320
100026 富国天合前端 1.3362 20070320
100027 富国天合后端 1.3362 20070320
110001 易方达平稳 1.2110 20070320
110002 易基策略成长 2.8880 20070320
110003 易基50指数 2.0779 20070320
110006 易基货币A级 1.0000 20070320
110007 月月收益A级 1.0010 20070320
110008 月月收益B级 1.0011 20070320
110016 易基货币B级 1.0000 20070320
160105 南方积配基金 1.0261 20070320
160106 南方高增基金 1.4096 20070320
160107 南方高增后端 1.4096 20070320
160505 博时主题基金 1.3914 20070320
160602 鹏华普天债A 1.0180 20070320
160603 鹏华普天收益 1.1560 20070320
160605 鹏华中国50 1.1550 20070320
160606 鹏华货币A 1.0000 20070320
160608 鹏华普天债B 1.0150 20070320
160609 鹏华货币B 1.0000 20070320
160706 嘉实300 1.0710 20070320
161005 富国天惠前端 1.0622 20070320
161006 富国天惠后端 1.0622 20070320
161601 融通新蓝筹 1.0235 20070320
161602 新蓝筹后端 1.0235 20070320
161603 融通债券基金 1.1120 20070320
161604 深证 100指数 1.2130 20070320
161605 融通蓝筹成长 1.0010 20070320
161606 融通行业景气 1.0020 20070320
161607 融通巨潮 1.2740 20070320
161608 融通易支付 1.0000 20070320
161609 融通动力先锋 1.3070 20070320
161653 融通债券后端 1.1120 20070320
161654 深证 100后端 1.2130 20070320
161655 融通成长后端 1.0010 20070320
161656 融通景气后端 1.0020 20070320
161659 动力先锋后端 1.3070 20070320
161706 招商成长前端 2.2936 20070320
161707 招商成长后端 2.2936 20070320
162006 长城久富基金 1.0017 20070320
162201 泰达合丰成长 1.2862 20070320
162202 泰达合丰周期 1.0734 20070320
162203 泰达合丰稳定 1.0303 20070320
162204 泰达荷银精选 2.7972 20070320
162205 泰达荷银预算 1.1120 20070320
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070320
162207 泰达荷银效率 1.5335 20070320
162605 景顺鼎益前端 1.5570 20070320
162606 景顺鼎益后端 1.5570 20070320
162607 景顺资源垄断 1.5140 20070320
162703 广发小盘成长 1.7563 20070320
163402 兴业趋势前端 3.1202 20070320
163403 兴业趋势后端 3.1202 20070320
180001 银华优势企业 1.2919 20070320
200001 长城久恒基金 1.0460 20070320
200002 长城久泰基金 2.6096 20070320
200003 长城货币基金 1.0000 20070320
200006 长城消费增值 1.1442 20070320
200007 长城安心回报 1.3500 20070320
201001 长城久恒后端 1.0460 20070320
201002 长城久泰后端 2.6096 20070320
202001 南方稳健基金 1.0806 20070320
202101 南方宝元基金 1.6545 20070320
202102 南方多利基金 1.0078 20070320
202202 南方避险二期 1.9485 20070320
202301 南方现金增利 1.0000 20070320
217001 招商股票基金 2.3433 20070320
217002 招商平衡基金 1.8939 20070320
217003 招商安泰债A 1.1264 20070320
217004 招商现金增值 1.0000 20070320
217005 招商先锋基金 1.0871 20070320
217008 招商安本 1.0728 20070320
217203 招商安泰债B 1.1227 20070320
240001 宝康消费品 2.4567 20070320
240002 宝康灵活配置 1.1923 20070320
240003 宝康债券 1.1455 20070320
240005 华宝多策略 2.1443 20070320
253010 德盛安心 1.3200 20070320
255010 德盛稳健 1.9980 20070320
257010 德盛小盘 1.9170 20070320
257020 德盛精选前端 1.1470 20070320
257021 德盛精选后端 1.1470 20070320
257030 德盛优势前端 1.0060 20070320
257031 德盛优势后端 1.0060 20070320
260101 景顺优选股票 0.9986 20070320
260102 景顺货币基金 1.0000 20070320
260103 景顺动力平衡 1.4326 20070320
260104 景顺内需增长 2.6690 20070320
270001 广发聚富前端 1.5239 20070320
270002 广发稳健前端 1.3205 20070320
270004 广发货币基金 1.0000 20070320
270005 广发聚丰前端 2.5549 20070320
270006 广发策略前端 1.7031 20070320
270011 广发聚富后端 1.5239 20070320
270012 广发稳健后端 1.3205 20070320
270015 广发聚丰后端 2.5549 20070320
270016 广发策略后端 1.7031 20070320
288001 中信经典基金 1.7423 20070320
288002 中信红利精选 1.3097 20070320
288101 中信现金优势 1.0000 20070320
288102 中信稳定债券 1.0614 20070320
320001 诺安平衡 1.0606 20070320
320002 诺安货币 1.0000 20070320
320003 诺安股票 1.2297 20070320
340001 兴业可转债 1.3179 20070320
340006 兴业全球视野 1.8106 20070320
360001 光大量化核心 2.2961 20070320
360003 保德信货币 1.0000 20070320
360005 光大红利 2.0667 20070320
360006 光大新增长 1.6286 20070320
373010 上投双息 1.2640 20070320
375010 上投中国优势 2.9433 20070320
377010 上投阿尔法 3.1728 20070320
378010 上投成长先锋 1.5677 20070320
410001 华富竞争力 1.2933 20070320
410002 华富货币 1.0000 20070320
410003 华富成长趋势 1.0001 20070320
460001 友邦盛世 1.2921 20070320
481001 工银价值 2.2112 20070320
482002 工银货币 1.0000 20070320
483003 工银精选 1.4177 20070320
510080 长盛债券前端 1.1185 20070320
510081 长盛动态前端 1.5753 20070320
511080 长盛债券后端 1.1185 20070320
511081 长盛动态后端 1.5753 20070320
519003 海富通收益 1.1580 20070320
519005 海富通股票 1.0290 20070320
519007 海富通回报 1.4690 20070320
519008 汇添富优势 2.6160 20070320
519011 海富通精选 2.5809 20070320
519013 海富通优势 1.0750 20070320
519018 汇添富均衡 1.6457 20070320
519029 华夏稳增 1.0590 20070320
519068 汇添富成长 1.0008 20070320
519505 海富通货币A 1.0000 20070320
519506 海富通货币B 1.0000 20070320
519518 汇添富货币 1.0000 20070320
519519 友邦短债 1.0027 20070320
870004 广发基金优选 1.0000 20070320
880001 招商基金 1.3210 20070316
880002 招商现金牛 1.0000 20070320
940001 华泰紫金1号 1.1706 20070320
940002 华泰紫金2号 1.2637 20070320
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070320
952001 君得利一号 1.0000 20070320



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的基金净值公告 3.21不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有