找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金净值公告 3.20

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-20

普通文章 基金净值公告 3.20
普通文章 基金公告导读 (03.20)
普通文章 最新封闭式基金净值 3.19
普通文章 最新现金基金净值 3.19
普通文章 最新开放式基金净值 3.19
推荐文章 博时价值增长基金净值
普通文章 基金净值公告3.19
普通文章 基金公告导读(03.19)
普通文章 万家基金:灵活配置大类资产把握
普通文章 南方基金姜文涛:接轨压力更多是
普通文章 申万巴黎:后市三大主题将是关注
普通文章 金鹰成份股优选基金:3000点不是
普通文章 国海富兰克林:抵御震荡风险有两

基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.1350 20070319
000002 华夏成长后端 1.1350 20070319
000011 华夏大盘前收 3.4450 20070319
000021 华夏优势增长 1.1800 20070319
001001 华夏债券前收 1.0470 20070319
002001 华夏回报前收 1.3520 20070319
002011 华夏红利前收 1.5070 20070319
002021 华夏回报二号 1.3010 20070319
003003 华夏现金增利 1.0000 20070319
020001 国泰金鹰增长 2.3920 20070319
020002 国泰金龙债券 1.1450 20070319
020003 国泰金龙行业 2.3280 20070319
020005 国泰金马稳健 2.4890 20070319
020006 国泰金象保本 1.3000 20070319
020007 国泰货币基金 1.0000 20070319
020008 国泰金鹿保本 1.1830 20070319
050001 博时价值增长 1.0270 20070319
050002 博时裕富基金 2.3250 20070319
050003 博时现金收益 1.0000 20070319
050004 博时精选基金 1.0288 20070319
050006 博时稳定基金 1.0035 20070319
051001 博时价值后端 1.0270 20070319
070001 嘉实成长收益 1.0931 20070319
070002 嘉实增长 2.7130 20070319
070003 嘉实稳健 1.4680 20070319
070005 嘉实债券 1.1240 20070319
070006 嘉实服务 2.3590 20070319
070008 嘉实货币 1.0000 20070319
070009 嘉实超短债 1.0016 20070319
070010 嘉实主题 1.8400 20070319
070011 嘉实策略增长 1.0640 20070319
080001 长盛成长价值 1.0920 20070319
080011 长盛货币基金 1.0000 20070319
090001 大成价值 1.0769 20070319
090002 大成债券A 1.0355 20070319
090003 大成蓝筹 1.9537 20070319
090004 大成精选 1.0690 20070319
090005 大成货币A 1.0000 20070319
091005 大成货币B 1.0000 20070319
092002 大成债券C 1.0304 20070319
100016 富国平衡基金 1.9753 20070319
100017 富国平衡后端 1.9753 20070319
100018 富国天利基金 1.2026 20070319
100019 富国天利后端 1.2026 20070319
100020 富国天益基金 1.8691 20070319
100021 富国天益后端 1.8691 20070319
100022 富国天瑞前端 1.3769 20070319
100023 富国天瑞后端 1.3769 20070319
100026 富国天合前端 1.3476 20070319
100027 富国天合后端 1.3476 20070319
110001 易方达平稳 1.2110 20070319
110002 易基策略成长 2.9020 20070319
110003 易基50指数 2.0812 20070319
110006 易基货币A级 1.0000 20070319
110007 月月收益A级 1.0010 20070319
110008 月月收益B级 1.0010 20070319
110016 易基货币B级 1.0000 20070319
160105 南方积配基金 1.0296 20070319
160106 南方高增基金 1.4174 20070319
160107 南方高增后端 1.4174 20070319
160505 博时主题基金 1.3822 20070319
160602 鹏华普天债A 1.0180 20070319
160603 鹏华普天收益 1.1470 20070319
160605 鹏华中国50 1.1440 20070319
160606 鹏华货币A 1.0000 20070319
160608 鹏华普天债B 1.0150 20070319
160609 鹏华货币B 1.0000 20070319
160706 嘉实300 1.0660 20070319
161005 富国天惠前端 1.0744 20070319
161006 富国天惠后端 1.0744 20070319
161601 融通新蓝筹 1.0222 20070319
161602 新蓝筹后端 1.0222 20070319
161603 融通债券基金 1.1110 20070319
161604 深证 100指数 1.2050 20070319
161605 融通蓝筹成长 1.0010 20070319
161606 融通行业景气 1.0000 20070319
161607 融通巨潮 1.2730 20070319
161608 融通易支付 1.0000 20070319
161609 融通动力先锋 1.3160 20070319
161653 融通债券后端 1.1110 20070319
161654 深证 100后端 1.2050 20070319
161655 融通成长后端 1.0010 20070319
161656 融通景气后端 1.0000 20070319
161659 动力先锋后端 1.3160 20070319
161706 招商成长前端 2.3017 20070319
161707 招商成长后端 2.3017 20070319
162006 长城久富基金 1.0032 20070319
162201 泰达合丰成长 1.2930 20070319
162202 泰达合丰周期 1.0764 20070319
162203 泰达合丰稳定 1.0307 20070319
162204 泰达荷银精选 2.8230 20070319
162205 泰达荷银预算 1.1141 20070319
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070319
162207 泰达荷银效率 1.5488 20070319
162605 景顺鼎益前端 1.5580 20070319
162606 景顺鼎益后端 1.5580 20070319
162607 景顺资源垄断 1.5220 20070319
162703 广发小盘成长 1.7462 20070319
163402 兴业趋势前端 3.1114 20070319
163403 兴业趋势后端 3.1114 20070319
180001 银华优势企业 1.2944 20070319
200001 长城久恒基金 1.0470 20070319
200002 长城久泰基金 2.6009 20070319
200003 长城货币基金 1.0000 20070319
200006 长城消费增值 1.1505 20070319
200007 长城安心回报 1.3508 20070319
201001 长城久恒后端 1.0470 20070319
201002 长城久泰后端 2.6009 20070319
202001 南方稳健基金 1.0841 20070319
202101 南方宝元基金 1.6549 20070319
202102 南方多利基金 1.0076 20070319
202202 南方避险二期 1.9591 20070319
202301 南方现金增利 1.0000 20070319
217001 招商股票基金 2.3489 20070319
217002 招商平衡基金 1.8986 20070319
217003 招商安泰债A 1.1247 20070319
217004 招商现金增值 1.0000 20070319
217005 招商先锋基金 1.0910 20070319
217008 招商安本 1.0702 20070319
217203 招商安泰债B 1.1210 20070319
240001 宝康消费品 2.4695 20070319
240002 宝康灵活配置 1.1894 20070319
240003 宝康债券 1.1450 20070319
240005 华宝多策略 2.1540 20070319
253010 德盛安心 1.3190 20070319
255010 德盛稳健 1.9960 20070319
257010 德盛小盘 1.9160 20070319
257020 德盛精选前端 1.1270 20070319
257021 德盛精选后端 1.1270 20070319
257030 德盛优势前端 1.0040 20070319
257031 德盛优势后端 1.0040 20070319
260101 景顺优选股票 1.0000 20070319
260102 景顺货币基金 1.0000 20070319
260103 景顺动力平衡 1.4408 20070319
260104 景顺内需增长 2.6880 20070319
270001 广发聚富前端 1.5236 20070319
270002 广发稳健前端 1.3280 20070319
270004 广发货币基金 1.0000 20070319
270005 广发聚丰前端 2.5617 20070319
270006 广发策略前端 1.7121 20070319
270011 广发聚富后端 1.5236 20070319
270012 广发稳健后端 1.3280 20070319
270015 广发聚丰后端 2.5617 20070319
270016 广发策略后端 1.7121 20070319
288001 中信经典基金 1.7404 20070319
288002 中信红利精选 1.3091 20070319
288101 中信现金优势 1.0000 20070319
288102 中信稳定债券 1.0614 20070319
320001 诺安平衡 1.0635 20070319
320002 诺安货币 1.0000 20070319
320003 诺安股票 1.2203 20070319
340001 兴业可转债 1.3144 20070319
340006 兴业全球视野 1.8017 20070319
360001 光大量化核心 2.2873 20070319
360003 保德信货币 1.0000 20070319
360005 光大红利 2.0523 20070319
360006 光大新增长 1.6175 20070319
373010 上投双息 1.2591 20070319
375010 上投中国优势 2.9317 20070319
377010 上投阿尔法 3.1763 20070319
378010 上投成长先锋 1.5651 20070319
410001 华富竞争力 1.2934 20070319
410002 华富货币 1.0000 20070319
410003 华富成长趋势 1.0001 20070319
460001 友邦盛世 1.2756 20070319
481001 工银价值 2.2298 20070319
482002 工银货币 1.0000 20070319
483003 工银精选 1.4274 20070319
510080 长盛债券前端 1.1161 20070319
510081 长盛动态前端 1.5557 20070319
511080 长盛债券后端 1.1161 20070319
511081 长盛动态后端 1.5557 20070319
519003 海富通收益 1.1560 20070319
519005 海富通股票 1.0270 20070319
519007 海富通回报 1.4660 20070319
519008 汇添富优势 2.6321 20070319
519011 海富通精选 2.5788 20070319
519013 海富通优势 1.0690 20070319
519018 汇添富均衡 1.6659 20070319
519029 华夏稳增 1.0560 20070319
519068 汇添富成长 1.0008 20070319
519505 海富通货币A 1.0000 20070319
519506 海富通货币B 1.0000 20070319
519518 汇添富货币 1.0000 20070319
519519 友邦短债 1.0027 20070319
870004 广发基金优选 1.0000 20070319
880001 招商基金 1.3210 20070316
880002 招商现金牛 1.0000 20070319
940001 华泰紫金1号 1.1690 20070319
940002 华泰紫金2号 1.2558 20070319
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070319
952001 君得利一号 1.0000 20070319



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的基金净值公告 3.20不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有