找更多的开放式基金 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金回报

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-17

普通文章 开放式基金回报
普通文章 基金排名(3.12-3.16)
普通文章 最新封闭式基金净值 3.16
普通文章 最新现金基金净值3.16
普通文章 最新开放式基金净值 3.16
普通文章 基金净值公告3.17
普通文章 博时基金:短期可能小幅调整
普通文章 博时基金:买基金不必喜新厌旧
普通文章 基金净值公告 3.16
普通文章 基金公告导读(03.16)
普通文章 申万巴黎:关注重点后市三大主题
普通文章 最新封闭式基金净值
普通文章 最新现金基金净值

更新日期: 2007-03-16
序号 基金名称 基金代码 一周 一个月  二个月 三个月 六个月 一年 今年以来 年平均 成立以来 成立日期
全部基金平均 -0.31 0.27 6.54 25.06 48.85 80.23 14.42 77.69 95.72  
1 银华保本增值基金 180002 0.01 -19.23 -18.97 -16.17 -11.79 -5.15 -17.89 0.01 0.02 2004-03-02
2 南方积极配置 160105 -1.51 -8.91 -4.52 11.75 45.76 97.77 5.66 44.21 106.95 2004-10-14
3 易方达积极成长基金 110005 -0.76 -7.37 3.60 27.08 65.30 136.53 12.86 70.82 178.12 2004-09-09
4 工银瑞信股票基金 481001 1.23 -4.38 4.12 27.29 66.71 141.54 13.83 105.07 161.78 2005-08-31
5 大成财富2020生命周期基金 090006 -3.18 -4.25 -0.08 21.93 49.00 49.00 10.13 97.20 49.00 2006-09-13
6 银华优质增长股票基金 180010 -0.91 -4.03 1.72 31.33 76.93 78.73 13.32 103.02 78.75 2006-06-09
7 银华优选股票基金 519001 -0.99 -3.93 3.41 30.53 71.18 130.07 13.79 126.05 184.76 2005-09-27
8 大成蓝筹稳健基金 090003 -2.66 -3.76 2.57 32.43 65.32 116.00 13.61 45.68 127.15 2004-06-03
9 宝盈策略增长股票基金 213003 -1.16 -3.35 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -11.47 -1.76 2007-01-19
10 泰达荷银行业精选基金 162204 -0.39 -3.33 -0.17 27.83 72.38 151.77 8.98 69.08 185.48 2004-07-09
11 交银施罗德成长股票基金 519692 0.17 -3.32 2.98 26.99 48.70 48.70 10.91 122.88 48.48 2006-10-23
12 中银增长基金 163803 -1.80 -3.15 7.80 34.51 50.45 84.57 21.79 85.32 85.09 2006-03-17
13 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 -1.21 -2.87 1.82 26.47 49.14 49.14 9.98 103.20 47.50 2006-09-29
14 交银施罗德稳健混合基金 519690 0.46 -2.86 1.49 27.64 66.64 72.21 9.33 95.84 72.21 2006-06-14
15 富国天惠成长基金 161005 -1.28 -2.84 -1.54 9.11 43.46 101.09 1.95 94.75 125.90 2005-11-16
16 长城安心回报混合基金 200007 -2.50 -2.70 8.08 25.54 56.68 57.21 15.26 101.40 57.23 2006-08-22
17 鹏华动力增长混合基金 160610 -1.58 -2.67 5.28 5.81 5.81 5.81 5.81 31.52 5.70 2007-01-09
18 诺安价值增长股票基金 320005 -1.81 -2.64 4.81 28.52 32.94 32.94 14.22 104.96 33.07 2006-11-21
19 德盛优势股票基金 257030 -0.80 -2.56 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 -6.44 -0.90 2007-01-24
20 富国天益价值基金 100020 -1.13 -2.54 7.87 34.87 86.00 119.09 20.78 65.46 180.05 2004-06-15
21 华安创新基金 040001 -0.33 -2.53 8.33 31.48 65.03 123.19 19.59 29.59 162.30 2001-09-21
22 天治财富增长基金 350001 -1.39 -2.38 2.56 23.70 46.40 83.98 11.23 35.62 96.61 2004-06-29
23 宝康消费品基金 240001 -0.36 -2.36 3.70 25.45 54.19 105.58 13.34 43.89 161.12 2003-07-15
24 国投瑞银核心股票基金 121003 -0.93 -2.34 5.88 37.23 86.11 78.03 15.03 88.86 80.34 2006-04-19
25 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 -1.55 -2.31 3.73 16.73 50.37 116.71 2.43 38.81 151.09 2003-04-25
26 银华富裕主题股票基金 180012 -0.21 -2.30 3.12 36.04 36.49 36.49 13.33 110.99 36.49 2006-11-16
27 长城久恒平衡基金 200001 -1.44 -2.29 2.42 18.81 50.68 93.04 5.40 33.63 113.50 2003-10-31
28 长城消费增值股票基金 200006 -1.97 -2.15 0.21 18.38 54.44 56.99 4.20 66.26 62.27 2006-04-06
29 银华-道琼斯88精选基金 180003 -0.25 -2.14 2.31 27.79 45.24 93.83 13.23 49.65 128.82 2004-08-11
30 南方高增长基金 160106 -0.64 -2.08 1.74 27.38 44.23 95.79 11.56 77.46 129.66 2005-07-13
31 中海分红混合基金 398011 -1.24 -2.07 8.68 31.06 48.09 82.57 21.98 53.35 93.26 2005-06-16
32 汇添富精选混合基金 519008 -0.60 -2.05 4.88 30.12 73.85 151.30 17.04 125.16 194.77 2005-08-25
33 国泰金鹰增长基金 020001 -0.76 -2.04 0.21 22.64 55.39 114.25 6.82 31.99 155.40 2002-05-08
34 华夏平稳增长混合基金 519029 0.00 -1.89 9.00 33.84 57.30 87.26 18.98 11.34 74.60 2000-08-18
35 东吴嘉禾优势精选基金 580001 -0.66 -1.80 3.95 27.10 52.88 105.63 14.23 48.82 103.39 2005-02-01
36 嘉实增长型基金 070002 0.26 -1.75 9.67 30.40 56.53 118.98 19.54 55.29 203.90 2003-07-09
37 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 -1.93 -1.71 4.14 30.11 51.46 51.46 13.88 111.21 51.49 2006-09-27
38 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.41 -1.71 4.03 30.17 72.74 75.64 15.31 124.99 75.68 2006-08-07
39 富国天瑞强势基金 100022 0.26 -1.65 8.57 20.23 58.92 119.43 11.80 78.84 153.36 2005-04-05
40 富兰克林国海中国收益基金 450001 -1.36 -1.64 -0.12 14.46 35.43 55.35 5.21 38.36 68.62 2005-06-01
41 工银瑞信精选混合基金 483003 0.77 -1.62 6.00 26.14 50.34 51.81 14.39 76.90 51.83 2006-07-13
42 诺安平衡基金 320001 -1.65 -1.56 4.80 24.79 55.62 123.70 12.38 53.42 150.61 2004-05-21
43 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.17 -1.55 4.43 28.98 37.50 37.50 16.97 113.45 37.61 2006-11-15
44 泰达荷银首选企业股票基金 162208 0.74 -1.54 1.05 13.94 16.99 16.99 6.96 57.59 16.41 2006-12-01
45 交银施罗德精选基金 519688 -0.60 -1.53 8.99 31.22 71.65 135.50 16.06 111.35 162.60 2005-09-29
46 大成精选增值基金 090004 -0.47 -1.51 4.30 21.53 54.48 130.00 15.79 64.30 144.63 2004-12-15
47 盛利精选基金 310308 0.23 -1.50 5.05 25.34 57.42 99.20 12.95 37.37 109.66 2004-04-09
48 富国动态平衡基金 100016 0.23 -1.49 9.68 26.03 43.78 88.14 16.65 23.27 106.66 2002-08-16
49 国投瑞银创新基金 121005 -1.00 -1.42 8.03 35.93 54.65 54.65 18.06 166.24 55.11 2006-11-15
50 南方绩优成长股票基金 202003 -0.81 -1.42 4.39 27.49 35.81 35.81 12.90 117.13 38.51 2006-11-16
51 华宝策略增长基金 240005 -0.91 -1.40 7.05 35.30 63.57 113.59 19.15 43.33 123.33 2004-05-11
52 易方达50指数基金 110003 -1.96 -1.40 4.45 31.43 82.48 125.69 11.08 38.00 113.37 2004-03-22
53 融通动力先锋股票基金 161609 -1.00 -1.35 1.61 27.55 38.90 38.90 11.21 117.34 38.90 2006-11-15
54 泰信优质生活股票基金 290004 -0.48 -1.35 3.67 18.98 18.98 18.98 11.36 82.15 20.48 2006-12-15
55 富兰克林国海弹性股票基金 450002 -1.79 -1.26 6.87 28.09 73.05 74.82 15.46 99.31 74.82 2006-06-14
56 南方稳健成长基金 202001 -2.26 -1.26 6.79 36.56 66.51 131.13 18.56 30.58 167.15 2001-09-28
57 申万巴黎新经济混合基金 310358 -1.89 -1.24 8.63 24.84 25.50 25.50 17.87 93.08 25.50 2006-12-06
58 金鹰中小盘精选基金 162102 -1.35 -1.23 9.04 13.13 24.17 89.66 17.27 29.88 83.74 2004-05-27
59 易方达平稳增长基金 110001 -0.25 -1.23 6.00 19.36 32.17 70.50 12.13 28.74 131.20 2002-08-23
60 嘉实策略增长混合基金 070011 -0.66 -1.22 -0.94 5.40 5.40 5.40 4.15 20.97 5.40 2006-12-12
61 泰信先行策略基金 290002 -1.36 -1.22 6.15 20.22 49.86 103.24 14.46 38.32 104.04 2004-06-28
62 东吴价值成长双动力基金 580002 -0.50 -1.18 2.44 15.77 15.77 15.77 13.95 63.25 15.77 2006-12-15
63 中欧新趋势股票基金 166001 -1.08 -1.16 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 7.70 0.97 2007-01-29
64 融通蓝筹成长基金 161605 -1.11 -1.11 -1.01 17.57 48.80 78.93 6.86 32.19 111.40 2003-09-30
65 招商优质成长基金 161706 -0.12 -1.10 11.26 38.95 78.70 154.02 21.64 141.48 187.60 2005-11-17
66 景顺长城内需增长基金 260104 -0.57 -1.09 2.25 29.23 78.46 169.51 13.89 84.93 231.30 2004-06-25
67 信诚精萃成长股票基金 550002 0.52 -1.07 7.01 37.58 35.49 35.49 17.66 121.76 36.36 2006-11-27
68 融通行业景气基金 161606 -0.76 -1.04 4.37 30.46 59.08 108.58 15.68 40.39 116.30 2004-04-29
69 新世纪优选分红基金 519087 -0.79 -0.94 1.79 28.68 70.99 106.89 8.60 71.88 107.53 2005-09-16
70 长盛中证100指数基金 519100 -1.42 -0.94 2.43 13.26 19.42 19.42 9.25 62.18 19.42 2006-11-22
71 中银收益基金 163804 -0.47 -0.89 8.63 33.42 41.74 41.74 21.71 97.66 41.74 2006-10-11
72 申万巴黎新动力基金 310328 -0.76 -0.83 12.22 24.03 56.51 128.62 24.68 105.88 142.43 2005-11-10
73 景顺长城动力平衡基金 260103 -0.18 -0.74 1.74 24.32 38.66 90.26 9.66 36.99 125.55 2003-10-24
74 嘉实服务增值基金 070006 0.09 -0.73 10.35 37.17 90.34 145.61 19.22 48.51 143.40 2004-04-01
75 博时精选股票基金 050004 -1.38 -0.70 5.01 31.08 64.19 126.78 14.87 51.33 140.21 2004-06-22
76 招商先锋基金 217005 -0.94 -0.70 9.78 32.18 48.80 107.09 18.71 41.92 116.91 2004-06-01
77 泰达荷银效率优选基金 162207 1.43 -0.66 2.38 23.54 52.87 53.24 12.25 64.19 54.17 2006-05-12
78 上投摩根成长先锋基金 378010 0.12 -0.66 8.01 35.03 53.41 53.41 18.49 109.83 53.26 2006-09-20
79 长信银利精选基金 519996 -0.73 -0.58 5.40 35.51 72.10 109.81 17.56 55.57 119.81 2005-01-17
80 景顺长城资源垄断基金 162607 -0.40 -0.54 3.70 30.10 57.17 110.08 13.60 101.12 114.70 2006-01-26
81 景顺长城新兴成长基金 260108 -0.35 -0.53 4.18 32.73 81.92 82.10 15.18 114.81 82.10 2006-06-28
82 景顺长城内需增长贰号基金 260109 -0.52 -0.52 0.86 24.71 52.55 52.55 6.65 122.60 52.40 2006-10-11
83 华夏回报基金 002001 -0.22 -0.50 5.61 23.65 42.99 93.74 11.76 37.04 130.70 2003-09-05
84 华安宝利配置基金 040004 -0.14 -0.50 8.03 18.72 49.62 108.16 19.40 59.60 152.50 2004-08-24
85 景顺长城优选股票基金 260101 -0.20 -0.43 3.48 25.40 65.07 124.47 11.18 52.32 177.59 2003-10-24
86 天治品质优选基金 350002 -1.47 -0.38 7.83 30.79 55.55 98.65 15.57 46.14 100.25 2005-01-12
87 招商安泰平衡型基金 217002 -0.05 -0.37 7.41 26.57 47.75 88.30 14.42 27.50 106.85 2003-04-28
88 易方达策略成长二号基金 112002 0.23 -0.34 7.98 35.79 76.70 79.70 19.65 137.22 79.70 2006-08-16
89 华夏上证50指数基金 510050 -1.89 -0.34 10.07 43.34 111.17 130.10 18.44 69.51 153.50 2004-12-30
90 嘉实浦安保本基金 070007 0.29 -0.29 3.42 13.38 23.01 33.53 6.84 17.92 41.00 2004-12-01
91 长盛同智优势成长混合基金 160805 -1.56 -0.28 6.64 18.61 18.61 18.61 18.61 645.62 90.21 2007-01-24
92 国投瑞银景气基金 121002 -0.40 -0.24 2.61 25.98 61.70 112.90 9.77 46.03 132.55 2004-04-29
93 易方达策略成长基金 110002 -0.38 -0.20 10.41 38.66 86.47 157.84 21.44 71.68 234.30 2003-12-09
94 德盛稳健基金 255010 1.02 -0.20 6.12 28.21 55.55 95.11 15.82 30.43 109.70 2003-08-08
95 南方避险增值基金 202202 0.90 -0.14 6.14 23.36 59.78 89.32 13.38 32.02 119.14 2003-06-27
96 鹏华行业成长基金 206001 0.10 -0.12 10.68 32.34 69.55 137.95 20.28 31.01 149.28 2002-05-24
97 博时价值增长贰号基金 050201 -1.26 -0.09 2.80 20.35 51.55 51.55 8.73 111.65 52.00 2006-09-27
98 泰达荷银合丰周期类基金 162202 -0.18 -0.08 0.63 13.01 45.42 110.74 -0.81 39.52 153.86 2003-04-25
99 海富通股票基金 519005 -0.73 -0.08 4.50 18.24 48.52 106.75 14.71 77.42 126.20 2005-07-29
100 汇丰晋信2016基金 540001 -0.05 -0.08 3.18 23.27 58.76 60.13 10.53 73.90 60.13 2006-05-23
101 易方达价值精选股票基金 110009 -0.84 -0.04 7.96 33.24 73.38 75.30 19.82 100.10 75.69 2006-06-13
102 鹏华价值优势股票基金 160607 0.06 0.00 9.75 39.19 76.92 79.22 20.44 120.25 79.40 2006-07-18
103 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.32 -0.27 2007-03-08
104 建信优化配置混合基金 530005 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 1.02 2007-02-26
105 大成积极成长基金 519017 -1.00 0.00 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 563.72 69.50 2007-01-29
106 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 0.09 0.02 4.59 11.36 11.72 11.72 9.34 42.78 11.72 2006-12-06
107 上投摩根双息平衡基金 373010 -0.38 0.04 4.71 26.35 53.29 55.50 13.03 64.54 57.29 2006-04-26
108 嘉实稳健型基金 070003 -0.68 0.07 1.83 24.46 37.54 79.88 8.29 30.18 111.30 2003-07-09
109 长盛成长价值基金 080001 -1.19 0.09 3.44 17.15 37.19 85.12 8.74 28.51 128.10 2002-09-18
110 华宝收益增长混合基金 240008 -0.24 0.09 12.05 44.06 81.40 85.57 26.64 114.28 85.79 2006-06-15
111 国泰金龙行业精选基金 020003 0.00 0.13 7.99 29.03 54.33 112.78 16.35 44.82 147.00 2003-12-05
112 易方达月月收益基金A 110007 0.03 0.14 0.28 0.45 0.81 1.38 0.33 1.58 2.35 2005-09-19
113 博时稳定价值债券基金 050006 0.07 0.15 0.34 0.52 1.03 2.03 0.40 2.08 3.24 2005-08-24
114 易方达月月收益基金B 110008 0.04 0.16 -0.02 0.16 0.58 1.28 0.03 1.60 2.37 2005-09-19
115 上投摩根阿尔法基金 377010 -0.01 0.17 6.56 30.50 70.69 160.86 15.42 151.62 216.42 2005-10-11
116 东方龙混合型基金 400001 0.44 0.17 4.38 24.19 47.03 81.02 10.01 45.28 104.34 2004-11-25
117 诺安中短债基金 320004 0.04 0.18 0.35 0.55 1.13 1.47 0.41 2.22 1.47 2006-07-17
118 南方宝元债券基金 202101 -0.30 0.18 2.93 13.61 40.89 55.78 7.04 19.25 86.41 2002-09-20
119 嘉实超短债基金 070009 0.04 0.20 0.40 0.60 1.21 1.60 0.47 1.93 1.71 2006-04-26
120 泰信中短期债券基金 290003 0.04 0.20 0.39 0.60 1.13 1.51 0.48 2.06 1.55 2006-06-15
121 友邦华泰中短期债券基金 519519 0.04 0.21 0.37 0.52 1.03 1.24 0.42 1.36 1.25 2006-04-13
122 兴业趋势基金 163402 0.30 0.24 14.81 43.38 89.81 200.77 26.50 159.05 217.00 2005-11-03
123 景顺长城鼎益基金 162605 -0.26 0.26 6.54 32.06 56.62 124.10 15.11 71.80 143.60 2005-03-16
124 中银国际中国精选基金 163801 -0.50 0.28 7.13 28.78 55.58 109.26 16.49 60.13 131.96 2005-01-04
125 长盛动态精选基金 510081 -0.01 0.34 8.30 36.62 61.50 125.62 19.11 53.01 149.44 2004-05-21
126 南方多利中短期债券基金 202102 -0.03 0.36 0.39 1.11 1.86 2.66 0.59 2.74 2.66 2006-03-27
127 广发聚富基金 270001 -0.11 0.37 5.70 24.09 50.24 119.17 15.41 53.65 176.24 2003-12-03
128 广发策略优选混合基金 270006 0.37 0.38 4.74 29.81 64.11 68.03 13.92 81.95 68.03 2006-05-17
129 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.04 0.38 6.24 16.15 27.28 37.29 10.83 16.09 36.89 2004-11-29
130 天弘精选混合证券基金 420001 2.31 0.39 3.13 23.89 50.76 59.73 14.02 43.85 62.95 2005-10-08
131 建信恒久价值股票基金 530001 -0.68 0.42 6.67 30.97 58.37 90.39 15.20 72.64 93.53 2005-12-01
132 诺安股票基金 320003 -0.51 0.47 10.52 14.27 51.72 120.52 14.46 102.86 127.38 2005-12-19
133 博时裕富指数基金 050002 -0.79 0.49 7.47 34.04 81.91 136.67 17.11 37.17 132.20 2003-08-26
134 广发聚丰股票基金 270005 -0.69 0.50 4.63 30.11 59.28 146.00 16.57 140.38 172.30 2005-12-23
135 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 -0.17 0.51 3.43 10.93 16.95 18.34 6.23 21.26 18.70 2006-04-28
136 融通巨潮100指数基金 161607 -1.12 0.55 8.24 35.73 75.20 98.30 17.25 65.62 121.00 2005-05-12
137 嘉实主题精选基金 070010 -0.99 0.56 5.43 29.95 78.26 82.00 12.81 125.76 82.00 2006-07-21
138 银河银联收益基金 151002 -0.07 0.63 7.40 14.79 24.50 41.18 11.26 16.57 59.94 2003-08-04
139 鹏华普天债券基金B 160608 0.00 0.69 0.95 2.02 3.02 3.02 1.44 3.91 14.40 2003-07-12
140 招商安泰股票基金 217001 0.19 0.70 9.61 33.55 64.11 126.96 18.39 39.69 154.21 2003-04-28
141 万家保本增值 161902 0.07 0.74 2.69 8.90 12.95 22.39 6.07 13.08 32.21 2004-09-28
142 银华优势企业基金 180001 -0.88 0.78 5.49 21.99 37.71 74.68 13.74 29.23 126.87 2002-11-13
143 大成价值增长基金 090001 0.03 0.78 4.27 32.48 59.23 122.00 17.45 39.58 171.97 2002-11-11
144 国泰金龙债券基金 020002 0.00 0.79 1.24 3.34 5.43 7.71 1.87 5.70 18.70 2003-12-05
145 鹏华普天债券基金A 160602 0.10 0.79 1.14 2.21 4.11 5.40 1.63 4.02 14.80 2003-07-12
146 大成债券基金C类 092002 0.01 0.83 0.33 1.31 2.38 3.41 0.43 12.25 21.85 2005-06-03
147 融通新蓝筹基金 161601 0.04 0.83 8.67 34.04 68.78 110.94 17.07 34.79 156.80 2002-09-13
148 建信优选成长股票基金 530003 -0.96 0.83 8.41 33.89 61.35 61.35 20.36 118.69 61.46 2006-09-08
149 银河银泰分红基金 150103 0.16 0.84 5.72 31.69 67.37 118.88 16.40 40.23 119.16 2004-03-30
150 招商安本增利债券基金 217008 0.12 0.85 1.76 5.54 7.97 8.69 3.49 12.79 8.69 2006-07-11
151 大成债券型基金 090002 0.01 0.86 0.39 1.45 2.87 4.57 0.50 5.94 22.35 2003-06-12
152 嘉实成长收益基金 070001 -0.74 0.86 5.98 21.48 50.04 114.84 10.57 37.40 163.14 2002-11-05
153 海富通风格优势基金 519013 -0.66 0.86 2.79 28.89 51.41 51.41 11.70 125.28 50.80 2006-10-19
154 华夏优势增长股票基金 000021 -0.87 0.89 6.68 21.73 26.31 26.31 13.21 90.27 27.70 2006-11-24
155 融通债券基金 161603 -0.18 0.91 3.06 4.81 7.76 11.64 4.12 8.27 28.60 2003-09-30
156 华夏债券基金(A/B类) 001001 0.29 0.93 3.03 5.13 8.26 11.57 4.42 5.84 25.70 2002-10-23
157 华夏债券基金(C类) 001003 0.29 0.93 2.95 5.05 8.08 10.65 4.34 5.76 25.30 2002-10-23
158 光大量化核心 360001 -1.11 1.00 8.84 36.72 72.72 134.43 21.20 51.24 130.70 2004-08-27
159 长盛债券基金 510080 0.28 1.02 4.35 11.63 18.41 34.53 7.37 16.01 54.31 2003-10-25
160 华安180指数基金 040002 -0.81 1.04 10.71 39.22 85.70 144.59 22.05 34.34 149.50 2002-11-08
161 国泰金象保本增值基金 020006 0.23 1.09 3.68 11.82 22.76 33.75 6.32 17.74 41.60 2004-11-10
162 万家180指数基金 519180 -1.43 1.09 7.20 32.47 78.91 132.73 15.77 28.91 115.81 2003-03-15
163 华宝兴业动力组合基金 240004 1.02 1.13 7.63 18.51 53.05 112.40 11.37 101.54 134.64 2005-11-17
164 宝康债券型基金 240003 0.15 1.17 2.46 8.13 13.84 18.64 4.49 8.52 31.29 2003-07-15
165 广发稳健增长基金 270002 0.57 1.24 4.64 21.44 35.46 93.44 12.16 54.11 142.77 2004-07-26
166 华夏回报二号基金 002021 0.78 1.37 5.08 26.29 55.32 56.10 12.38 95.68 56.10 2006-08-14
167 中信稳定双利债券基金 288102 0.17 1.38 2.90 6.17 9.14 9.55 5.49 14.58 9.55 2006-07-20
168 万家公用事业基金 161903 -0.58 1.45 15.16 22.14 49.21 83.94 25.91 48.80 81.42 2005-07-15
169 银河银联稳健基金 151001 -1.22 1.47 5.64 27.47 71.32 132.98 14.18 40.39 146.07 2003-08-04
170 长城久富核心成长股票基金 162006 0.03 1.55 7.11 14.69 14.69 14.69 14.69 2146.09 188.15 2007-02-12
171 华安上证180交易型指数基金 510180 -1.37 1.58 11.47 40.41 92.64 90.12 20.75 106.64 98.17 2006-04-13
172 天治核心成长基金 163503 -1.01 1.60 16.45 28.27 53.25 105.29 28.26 90.40 103.77 2006-01-20
173 国投瑞银融华基金 121001 0.14 1.63 5.05 18.35 37.20 62.40 9.07 23.64 92.63 2003-04-16
174 泰达荷银风险预算基金 162205 0.80 1.64 3.78 12.00 20.49 50.69 3.41 29.80 57.96 2005-04-05
175 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.14 1.69 8.00 32.17 61.31 107.29 17.46 66.52 125.38 2005-04-27
176 融通100指数基金 161604 0.08 1.71 9.73 32.73 67.44 111.93 20.03 31.15 107.80 2003-09-30
177 嘉实沪深300指数基金 160706 -0.38 1.74 5.50 31.74 75.34 115.58 16.16 83.10 128.40 2005-08-29
178 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.92 1.75 12.08 20.07 36.34 90.26 12.50 35.04 136.43 2003-04-25
179 嘉实债券型基金 070005 0.18 1.81 3.51 7.99 12.39 27.20 4.96 10.09 37.20 2003-07-09
180 国泰金马稳健回报基金 020005 1.36 1.91 12.08 35.50 61.82 142.69 22.72 57.90 158.80 2004-06-18
181 华夏成长基金 000001 -0.53 1.91 6.17 22.64 56.15 108.81 11.24 24.92 130.00 2001-12-28
182 鹏华中国50基金 160605 -0.44 1.91 4.89 28.57 71.28 140.02 12.24 58.13 165.30 2004-05-12
183 南方稳健成长贰号基金 202002 -1.89 2.02 9.99 35.92 67.32 74.83 22.53 116.75 74.85 2006-07-25
184 鹏华普天收益基金 160603 -1.84 2.10 5.13 16.94 48.42 104.61 10.15 38.81 142.80 2003-07-12
185 大成沪深300指数基金 519300 -0.53 2.24 11.75 40.57 87.19 109.42 22.78 116.18 109.50 2006-04-06
186 中海优质成长基金 398001 -0.85 2.29 15.14 22.96 47.40 123.06 27.19 49.24 121.28 2004-09-28
187 信诚四季红混合基金 550001 -0.56 2.35 10.89 29.28 53.25 56.78 19.96 64.78 56.97 2006-04-29
188 博时价值增长基金 050001 -1.47 2.39 5.11 29.49 72.63 110.53 14.90 38.93 172.70 2002-10-09
189 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 -1.94 2.56 9.38 28.67 48.52 104.77 18.93 57.26 115.78 2005-03-08
190 光大保德信新增长基金 360006 -0.25 2.68 10.49 37.66 67.96 67.96 20.76 131.94 67.96 2006-09-08
191 招商安泰债券B类 217203 1.42 2.85 9.27 13.25 14.63 15.62 11.99 7.22 28.02 2003-04-28
192 招商安泰债券A类 217003 1.43 2.88 9.34 13.34 14.83 15.31 12.06 7.31 28.39 2003-04-28
193 广发小盘成长股票基金 162703 -0.03 2.96 17.28 40.05 46.96 131.64 30.60 79.24 167.59 2005-02-02
194 海富通收益增长基金 519003 0.18 2.97 12.41 30.05 58.59 96.45 18.33 32.88 99.00 2004-03-12
195 华宝兴业先进成长基金 240009 1.03 2.99 12.29 35.38 45.14 45.14 22.77 132.93 46.98 2006-11-07
196 海富通精选基金 519011 -0.18 3.13 13.69 39.78 74.46 135.13 23.57 53.17 189.67 2003-08-22
197 富国天利增长债券基金 100018 0.75 3.19 7.18 12.36 17.89 31.81 9.40 14.01 46.06 2003-12-02
198 宝康灵活配置基金 240002 0.53 3.22 4.91 26.52 62.80 120.95 13.75 46.67 171.35 2003-07-15
199 中信经典配置基金 288001 0.03 3.27 10.92 31.22 67.29 116.34 20.27 41.78 125.44 2004-03-15
200 德盛小盘精选基金 257010 0.81 3.32 12.05 33.88 52.72 102.30 23.69 34.83 101.90 2004-04-12
201 长城久泰中信标普300基金 200002 -0.38 3.38 14.18 43.41 91.09 163.91 25.42 55.92 157.66 2004-05-21
202 易方达深证100ETF 159901 0.52 3.44 12.63 41.64 90.20 147.45 28.12 155.82 152.40 2006-03-24
203 益民红利成长混合基金 560002 3.09 3.48 18.28 45.48 54.46 54.46 34.20 172.85 54.46 2006-11-21
204 博时平衡配置混合基金 050007 -0.69 3.54 7.41 29.53 56.34 57.90 18.01 73.13 57.90 2006-05-31
205 德盛安心成长基金 253010 0.70 3.59 9.26 23.85 28.79 50.34 17.36 33.93 56.80 2005-07-13
206 中信红利精选基金 288002 -0.61 3.72 5.23 29.87 75.82 154.15 14.96 126.94 168.33 2005-11-17
207 华富竞争力优选基金 410001 -2.68 3.89 7.82 33.38 42.98 97.07 23.23 49.67 101.25 2005-03-02
208 金鹰成份股优选基金 210001 -1.40 3.90 21.59 40.35 63.43 105.65 28.52 25.30 94.89 2003-06-16
209 华安宏利股票基金 040005 0.92 4.06 18.07 48.44 89.56 91.70 36.69 175.39 91.78 2006-09-06
210 华夏红利基金 002011 0.40 4.11 14.81 38.39 43.42 118.30 28.74 77.74 132.90 2005-06-30
211 中邮核心优选股票基金 590001 -1.06 4.24 12.58 47.59 70.26 70.26 27.83 175.03 81.04 2006-09-28
212 长信金利精选基金 519994 2.69 4.49 17.87 46.49 70.99 79.44 30.01 90.90 79.44 2006-04-30
213 海富通强化回报混合基金 519007 0.00 4.55 17.06 42.38 61.67 64.10 27.58 79.58 64.10 2006-05-25
214 宝盈鸿利收益基金 213001 -0.37 4.64 3.75 26.10 60.15 137.73 11.30 31.42 139.46 2002-10-08
215 德盛精选股票基金 257020 2.33 4.66 12.87 38.78 57.47 137.34 23.84 116.17 141.00 2005-12-28
216 长信增利动态策略股票基金 519993 1.54 4.78 18.41 51.20 63.67 63.67 32.01 181.06 63.00 2006-11-09
217 博时主题行业基金 160505 0.15 4.79 13.83 19.68 54.64 106.15 24.94 58.68 128.45 2005-01-06
218 巨田资源优选基金 163302 -0.79 4.87 13.43 31.79 51.75 102.85 25.28 85.32 125.06 2005-09-27
219 巨田基础行业基金 233001 -0.42 5.30 18.37 38.06 56.54 94.40 29.74 25.85 76.83 2004-03-26
220 华夏中小板股票基金 159902 2.11 5.31 24.24 49.68 66.16 63.52 37.89 83.78 64.50 2006-06-08
221 上投摩根中国优势 375010 0.85 5.40 11.81 39.49 70.12 168.51 23.24 93.62 233.91 2004-09-15
222 光大红利股票基金 360005 -0.05 5.56 17.78 47.07 96.03 109.71 32.31 112.19 109.73 2006-03-24
223 兴业全球视野股票基金 340006 1.05 5.80 14.82 41.87 77.90 77.90 23.21 161.91 77.63 2006-09-21
224 友邦华泰上证红利基金 510880 -1.94 5.95 12.83 9.78 9.78 9.78 9.78 391.99 127.80 2006-11-17
