找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金净值公告3.19

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 基金净值公告3.19
普通文章 基金公告导读(03.19)
普通文章 万家基金:灵活配置大类资产把握
普通文章 南方基金姜文涛:接轨压力更多是
普通文章 申万巴黎:后市三大主题将是关注
普通文章 金鹰成份股优选基金:3000点不是
普通文章 国海富兰克林:抵御震荡风险有两
普通文章 中海基金:考验才刚刚开始
普通文章 申万巴黎:今年关注三大主题
普通文章 诚实基金:主流股开始复苏
普通文章 广发基金:暴跌引发泥沙俱下 应对
普通文章 三千渐远但仍坚定看好后市 基金称
普通文章 巨田基金:尊重市场规律 研究驱

基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.1190 20070316
000002 华夏成长后端 1.1190 20070316
000011 华夏大盘前收 3.4000 20070316
000021 华夏优势增长 1.1570 20070316
001001 华夏债券前收 1.0470 20070316
002001 华夏回报前收 1.3410 20070316
002011 华夏红利前收 1.4960 20070316
002021 华夏回报二号 1.2840 20070316
003003 华夏现金增利 1.0000 20070316
020001 国泰金鹰增长 2.3510 20070316
020002 国泰金龙债券 1.1450 20070316
020003 国泰金龙行业 2.2980 20070316
020005 国泰金马稳健 2.4580 20070316
020006 国泰金象保本 1.2960 20070316
020007 国泰货币基金 1.0000 20070316
020008 国泰金鹿保本 1.1770 20070316
050001 博时价值增长 1.0070 20070316
050002 博时裕富基金 2.2720 20070316
050003 博时现金收益 1.0000 20070316
050004 博时精选基金 1.0121 20070316
050006 博时稳定基金 1.0034 20070316
051001 博时价值后端 1.0070 20070316
070001 嘉实成长收益 1.0814 20070316
070002 嘉实增长 2.6980 20070316
070003 嘉实稳健 1.4500 20070316
070005 嘉实债券 1.1220 20070316
070006 嘉实服务 2.3140 20070316
070008 嘉实货币 1.0000 20070316
070009 嘉实超短债 1.0015 20070316
070010 嘉实主题 1.8050 20070316
070011 嘉实策略增长 1.0540 20070316
080001 长盛成长价值 1.0770 20070316
080011 长盛货币基金 1.0000 20070316
090001 大成价值 1.0597 20070316
090002 大成债券A 1.0350 20070316
090003 大成蓝筹 1.9215 20070316
090004 大成精选 1.0458 20070316
090005 大成货币A 1.0000 20070316
091005 大成货币B 1.0000 20070316
092002 大成债券C 1.0300 20070316
100016 富国平衡基金 1.9666 20070316
100017 富国平衡后端 1.9666 20070316
100018 富国天利基金 1.2006 20070316
100019 富国天利后端 1.2006 20070316
100020 富国天益基金 1.8440 20070316
100021 富国天益后端 1.8440 20070316
100022 富国天瑞前端 1.3636 20070316
100023 富国天瑞后端 1.3636 20070316
100026 富国天合前端 1.3261 20070316
100027 富国天合后端 1.3261 20070316
110001 易方达平稳 1.2020 20070316
110002 易基策略成长 2.8730 20070316
110003 易基50指数 2.0137 20070316
110006 易基货币A级 1.0000 20070316
110007 月月收益A级 1.0008 20070316
110008 月月收益B级 1.0009 20070316
110016 易基货币B级 1.0000 20070316
160105 南方积配基金 1.0145 20070316
160106 南方高增基金 1.3926 20070316
160107 南方高增后端 1.3926 20070316
160505 博时主题基金 1.3635 20070316
160602 鹏华普天债A 1.0190 20070316
160603 鹏华普天收益 1.1180 20070316
160605 鹏华中国50 1.1230 20070316
160606 鹏华货币A 1.0000 20070316
160608 鹏华普天债B 1.0150 20070316
160609 鹏华货币B 1.0000 20070316
160706 嘉实300 1.0450 20070316
161005 富国天惠前端 1.0590 20070316
161006 富国天惠后端 1.0590 20070316
161601 融通新蓝筹 2.1530 20070316
161602 新蓝筹后端 2.1530 20070316
161603 融通债券基金 1.1110 20070316
161604 深证 100指数 1.1880 20070316
161605 融通蓝筹成长 0.9840 20070316
161606 融通行业景气 0.9930 20070316
161607 融通巨潮 1.2400 20070316
161608 融通易支付 1.0000 20070316
161609 融通动力先锋 1.2890 20070316
161653 融通债券后端 1.1110 20070316
161654 深证 100后端 1.1880 20070316
161655 融通成长后端 0.9840 20070316
161656 融通景气后端 0.9930 20070316
161659 动力先锋后端 1.2890 20070316
161706 招商成长前端 2.2760 20070316
161707 招商成长后端 2.2760 20070316
162006 长城久富基金 1.0007 20070316
162201 泰达合丰成长 1.2843 20070316
162202 泰达合丰周期 1.0636 20070316
162203 泰达合丰稳定 1.0109 20070316
162204 泰达荷银精选 2.7848 20070316
162205 泰达荷银预算 1.1046 20070316
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070316
162207 泰达荷银效率 1.5417 20070316
162605 景顺鼎益前端 1.5160 20070316
162606 景顺鼎益后端 1.5160 20070316
162607 景顺资源垄断 1.4870 20070316
162703 广发小盘成长 1.7159 20070316
163402 兴业趋势前端 3.0700 20070316
163403 兴业趋势后端 3.0700 20070316
180001 银华优势企业 1.2787 20070316
200001 长城久恒基金 1.0250 20070316
200002 长城久泰基金 2.5466 20070316
200003 长城货币基金 1.0000 20070316
200006 长城消费增值 1.1227 20070316
200007 长城安心回报 1.3123 20070316
201001 长城久恒后端 1.0250 20070316
201002 长城久泰后端 2.5466 20070316
202001 南方稳健基金 1.0565 20070316
202101 南方宝元基金 1.6441 20070316
202102 南方多利基金 1.0075 20070316
202202 南方避险二期 1.9474 20070316
202301 南方现金增利 1.0000 20070316
217001 招商股票基金 2.3171 20070316
217002 招商平衡基金 1.8735 20070316
217003 招商安泰债A 1.1274 20070316
217004 招商现金增值 1.0000 20070316
217005 招商先锋基金 1.0791 20070316
217008 招商安本 1.0669 20070316
217203 招商安泰债B 1.1237 20070316
240001 宝康消费品 2.4412 20070316
240002 宝康灵活配置 1.1735 20070316
240003 宝康债券 1.1429 20070316
240005 华宝多策略 2.1133 20070316
253010 德盛安心 1.2980 20070316
255010 德盛稳健 1.9770 20070316
257010 德盛小盘 1.8690 20070316
257020 德盛精选前端 1.1000 20070316
257021 德盛精选后端 1.1000 20070316
257030 德盛优势前端 0.9910 20070316
257031 德盛优势后端 0.9910 20070316
260101 景顺优选股票 2.0959 20070316
260102 景顺货币基金 1.0000 20070316
260103 景顺动力平衡 1.4155 20070316
260104 景顺内需增长 2.6230 20070316
270001 广发聚富前端 1.5024 20070316
270002 广发稳健前端 1.3077 20070316
270004 广发货币基金 1.0000 20070316
270005 广发聚丰前端 2.5230 20070316
270006 广发策略前端 1.6803 20070316
270011 广发聚富后端 1.5024 20070316
270012 广发稳健后端 1.3077 20070316
270015 广发聚丰后端 2.5230 20070316
270016 广发策略后端 1.6803 20070316
288001 中信经典基金 1.7044 20070316
288002 中信红利精选 1.2833 20070316
288101 中信现金优势 1.0000 20070316
288102 中信稳定债券 1.0605 20070316
320001 诺安平衡 1.0411 20070316
320002 诺安货币 1.0000 20070316
320003 诺安股票 1.2003 20070316
340001 兴业可转债 1.3063 20070316
340006 兴业全球视野 1.7763 20070316
360001 光大量化核心 2.2270 20070316
360003 保德信货币 1.0000 20070316
360005 光大红利 2.0073 20070316
360006 光大新增长 1.5796 20070316
373010 上投双息 1.2439 20070316
375010 上投中国优势 2.8891 20070316
377010 上投阿尔法 3.1242 20070316
378010 上投成长先锋 1.5326 20070316
410001 华富竞争力 1.2725 20070316
410002 华富货币 1.0000 20070316
410003 华富成长趋势 1.0000 20070316
460001 友邦盛世 1.2488 20070316
481001 工银价值 2.2178 20070316
482002 工银货币 1.0000 20070316
483003 工银精选 1.4183 20070316
510080 长盛债券前端 1.1131 20070316
510081 长盛动态前端 1.5444 20070316
511080 长盛债券后端 1.1131 20070316
511081 长盛动态后端 1.5444 20070316
519003 海富通收益 1.1430 20070316
519005 海富通股票 1.0100 20070316
519007 海富通回报 1.4480 20070316
519008 汇添富优势 2.5977 20070316
519011 海富通精选 2.5467 20070316
519013 海富通优势 1.0520 20070316
519018 汇添富均衡 1.6568 20070316
519029 华夏稳增 1.0410 20070316
519068 汇添富成长 1.0000 20070316
519505 海富通货币A 1.0000 20070316
519506 海富通货币B 1.0000 20070316
519518 汇添富货币 1.0000 20070316
519519 友邦短债 1.0025 20070316
870004 广发基金优选 1.0000 20070316
880001 招商基金 1.3144 20070309
880002 招商现金牛 1.0000 20070315
940001 华泰紫金1号 1.1663 20070316
940002 华泰紫金2号 1.2483 20070316
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070316
952001 君得利一号 1.0000 20070316



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的基金净值公告3.19不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有