找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金净值日报

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-20

普通文章 开放式基金净值日报
普通文章 基金净值公告 3.20
普通文章 基金公告导读 (03.20)
普通文章 最新封闭式基金净值 3.19
普通文章 最新现金基金净值 3.19
普通文章 最新开放式基金净值 3.19
推荐文章 博时价值增长基金净值
普通文章 基金净值公告3.19
普通文章 基金公告导读(03.19)
普通文章 万家基金:灵活配置大类资产把握
普通文章 南方基金姜文涛:接轨压力更多是
普通文章 申万巴黎:后市三大主题将是关注
普通文章 金鹰成份股优选基金:3000点不是

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 6.0590 6.1040
2 华夏大盘精选 000011 3.4450 3.6250
3 上投摩根中国优势 375010 2.9317 3.3817
4 景顺长城内需增长 260104 2.6880 3.3780
5 易方达策略成长 110002 2.9020 3.3720
6 上投摩根阿尔法股票 377010 3.1763 3.2163
7 兴业趋势投资混合型 163402 3.1114 3.2114
8 嘉实理财增长 070002 2.7130 3.0540
9 汇添富优势精选 519008 2.6321 2.9821
10 海富通精选 519011 2.5788 2.9288
11 招商优质成长 161706 2.3017 2.9017
12 泰达荷银行业精选 162204 2.8230 2.8930
13 银华核心价值优选 519001 2.6680 2.8880
14 长城久富核心成长 162006 1.0032 2.8840
15 富国天益价值 100020 1.8691 2.8256
16 易方达积极成长 110005 1.0135 2.8153
17 景顺长城优选股票 260101 1.0000 2.8107
18 广发聚富 270001 1.5236 2.7836
19 广发聚丰股票基金 270005 2.5617 2.7617
20 博时价值增长 050001 1.0270 2.7470
21 大成价值增长 090001 1.0769 2.7369
22 宝康灵活配置 240002 1.1894 2.7294
23 中信红利精选 288002 1.3091 2.7091
24 广发小盘成长LOF 162703 1.7462 2.7062
25 南方稳健成长 202001 1.0841 2.6991
26 鹏华中国50 160605 1.1440 2.6740
27 华安创新 040001 2.4180 2.6480
28 嘉实成长收益 070001 1.0931 2.6431
29 宝康消费品 240001 2.4695 2.6395
30 交银施罗德精选股票 519688 0.9837 2.6395
31 长城久泰中标300 200002 2.6009 2.6309
32 工银瑞信核心价值 481001 2.2298 2.6298
33 国泰金马稳健回报 020005 2.4890 2.6190
34 华夏上证50ETF 510050 2.1480 2.6150
35 国泰金鹰增长 020001 2.3920 2.5950
36 融通新蓝筹 161601 1.0222 2.5872
37 招商安泰股票 217001 2.3489 2.5739
38 易方达深证100 159901 2.5560 2.5560
39 泰达荷银周期 162202 1.0764 2.5514
40 富国天瑞强势地区精选 100022 1.3769 2.5469
41 华安中国A股 040002 2.3730 2.5430
42 华安宝利配置 040004 1.4020 2.5420
43 泰达荷银稳定 162203 1.0307 2.5307
44 诺安平衡 320001 1.0635 2.5285
45 鹏华行业成长 206001 2.3579 2.5079
46 长盛动态精选 510081 1.5557 2.5057
47 国泰金龙行业精选 020003 2.3280 2.5000
48 嘉实服务增值行业 070006 2.3590 2.4790
49 景顺长城鼎益股票 162605 1.5580 2.4780
50 银河稳健 151001 1.2200 2.4750
51 大成精选增值 090004 1.0690 2.4695
52 普天收益 160603 1.1470 2.4570
53 申万巴黎新动力股票 310328 1.5657 2.4557
54 广发稳健增长 270002 1.3280 2.4480
55 德盛精选基金 257020 1.1270 2.4370
56 博时精选 050004 1.0288 2.4188
57 宝盈鸿利收益  213001 1.1243 2.4143
58 博时裕富 050002 2.3250 2.3750
59 泰达荷银成长 162201 1.2930 2.3730
60 华宝兴业动力组合 240004 1.2873 2.3673
61 光大保德信量化核心 360001 2.2873 2.3673
62 国投瑞银景气基金 121002 1.0324 2.3408
63 华夏红利混合型 002011 1.5070 2.3400
64 南方高增长 160106 1.4174 2.3214
65 易方达平稳增长 110001 1.2110 2.3210
66 上证红利ETF 510880 2.3210 2.3210
67 华夏回报 002001 1.3520 2.3180
68 华夏成长 000001 1.1350 2.3160
69 银华道琼斯88 180003 1.2016 2.3116
70 嘉实沪深300指数 160706 1.0660 2.3050
71 大成蓝筹稳健 090003 1.9537 2.3037
72 博时主题行业LOF 160505 1.3822 2.3032
73 长盛成长价值 080001 1.0920 2.2960
74 诺安股票证券投资基金 320003 1.2203 2.2938
75 中信经典配置 288001 1.7404 2.2904
76 银华优势企业  180001 1.2944 2.2844
77 巨田资源优选混合型 163302 1.5565 2.2815
78 景顺长城动力平衡 260103 1.4408 2.2808
79 友邦华泰盛世中国 460001 1.2756 2.2806
80 海富通股票 519005 1.0270 2.2790
81 富国天惠精选成长混合 161005 1.0744 2.2744
82 华宝兴业多策略增长 240005 2.1540 2.2740
83 中海优质成长 398001 1.3744 2.2644
84 东方精选混合型开放式 400003 1.6702 2.2502
85 融通巨潮100指数 161607 1.2730 2.2430
86 中银国际精选LOF 163801 1.1593 2.2393
87 银河银泰理财 150103 1.8855 2.2155
88 长信银利精选 519996 1.0805 2.2105
89 南方避险增值 202202 1.9591 2.2031
90 易方达50指数 110003 2.0812 2.2012
91 万家180 519180 1.3618 2.1918
92 景顺长城资源垄断 162607 1.5220 2.1820
93 招商先锋 217005 1.0910 2.1810
94 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.3245 2.1745
95 融通行业景气 161606 1.0000 2.1700
96 长城久恒 200001 1.0470 2.1570
97 光大保德信红利 360005 2.0523 2.1423
98 大成沪深300 519300 2.1388 2.1388
99 嘉实理财稳健 070003 1.4680 2.1310
100 融通蓝筹成长 161605 1.0010 2.1310
101 德盛稳健 255010 1.9960 2.1160
102 申万巴黎盛利精选 310308 1.0583 2.1083
103 新世纪优选分红 519087 1.0313 2.0963
104 融通深证100指数 161604 1.2050 2.0950
105 招商安泰平衡 217002 1.8986 2.0936
106 南方积极配置LOF 160105 1.0296 2.0846
107 富国动态平衡 100016 1.9753 2.0753
108 德盛小盘精选 257010 1.9160 2.0660
109 泰信先行策略 290002 1.2040 2.0640
110 东方龙 400001 1.0344 2.0559
111 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2901 2.0501
112 天治核心成长股票 163503 1.0344 2.0444
113 华富竞争力优选 410001 1.2934 2.0334
114 天治品质优选 350002 1.8720 2.0320
115 海富通收益增长 519003 1.1560 2.0030
116 天治财富增长 350001 1.0710 1.9810
117 金鹰优选 210001 1.8884 1.9784
118 中海分红增利 398011 1.0812 1.9612
119 建信恒久价值基金 530001 1.8058 1.9558
120 国投瑞银融华基金 121001 1.0849 1.9369
121 华安宏利 040005 1.8534 1.9334
122 兴业可转债 340001 1.3144 1.9214
123 长盛同智LOF 160805 1.0098 1.9200
124 华宝兴业收益增长 240008 1.8926 1.8926
125 南方宝元债券型 202101 1.6549 1.8749
126 景顺长城新兴成长 260108 1.7530 1.8730
127 中银国际持续增长 163803 1.6140 1.8640
128 嘉实主题精选 070010 1.8400 1.8550
129 金鹰中小盘精选 162102 1.2327 1.8527
130 国投瑞银核心股票 121003 1.7498 1.8398
131 中邮核心优选 590001 1.4156 1.8356
132 万家公用事业行业 161903 1.1033 1.8333
133 鹏华价值优势 160607 1.7790 1.8290
134 易方达策略成长二号 112002 1.7960 1.8210
135 长信金利趋势股票 519994 1.7547 1.8147
136 银华优质增长 180010 1.8124 1.8124
137 兴业全球视野 340006 1.8017 1.8017
138 巨田基础行业 233001 1.5274 1.7874
139 南方稳健成长贰号 202002 1.7785 1.7785
140 易方达价值精选 110009 1.7179 1.7779
141 汇添富均衡增长 519018 1.6659 1.7659
142 富兰克林国海弹性市值 450002 1.0515 1.7615
143 华夏平稳增长 519029 1.0560 1.7610
144 交银施罗德稳健配置 519690 1.6932 1.7432
145 富兰克林国海中国收益 450001 1.5797 1.7197
146 光大保德信新增长 360006 1.6175 1.7175
147 广发策略优选 270006 1.7121 1.7121
148 大成积极成长 519017 1.0070 1.7090
149 海富通强化回报 519007 1.4660 1.6590
150 华夏中小板 159902 1.6530 1.6530
151 长信增利动态策略 519993 1.4919 1.6519
152 长城消费增值基金 200006 1.1505 1.6505
153 天弘精选混合型 420001 1.2325 1.6375
154 建信优选成长 530003 1.2761 1.6261
155 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.5186 1.6186
156 长城安心回报 200007 1.3508 1.6108
157 博时平衡配置 050007 1.6040 1.6040
158 银河收益 151002 1.4536 1.6036
159 景顺长城内需增长贰号 260109 1.5910 1.5910
160 泰达荷银风险预算 162205 1.1141 1.5891
161 德盛安心成长混合型 253010 1.3190 1.5890
162 上投摩根双息平衡 373010 1.2591 1.5881
163 信诚四季红基金 550001 1.3643 1.5873
164 国投瑞银创新动力 121005 1.4996 1.5796
165 华夏回报二号 002021 1.3010 1.5780
166 上投摩根成长先锋 378010 1.5651 1.5651
167 益民红利成长 560002 1.3863 1.5643
168 泰达荷银效率优选 162207 1.5488 1.5488
169 长盛债券增强 510080 1.1161 1.5461
170 博时价值增长贰号 050201 1.1200 1.5400
171 工银瑞信精选 483003 1.4274 1.5274
172 汇丰晋信龙腾 540002 1.5257 1.5257
173 海富通风格优势 519013 1.0690 1.5250
174 交银施罗德成长 519692 1.5069 1.5069
175 大成财富2020 090006 1.2340 1.5060
176 国泰金鹏蓝筹价值 020009 0.9980 1.4930
177 华宝兴业先进成长 240009 1.4914 1.4914
178 富国天利增长债券 100018 1.2026 1.4626
179 中银国际收益混合型 163804 1.4286 1.4386
180 国泰金象保本增值 020006 1.3000 1.4200
181 融通动力先锋 161609 1.3160 1.4160
182 嘉实浦安保本 070007 1.3350 1.4150
183 南方绩优成长 202003 1.4080 1.4080
184 富国天合稳健优选 100026 1.3476 1.3976
185 银华富裕主题行业 180012 1.3630 1.3880
186 盛利强化配置 310318 1.1381 1.3781
187 嘉实理财债券 070005 1.1240 1.3740
188 信诚精萃成长 550002 1.2507 1.3707
189 万家和谐增长 519181 1.2676 1.3676
190 诺安价值增长 320005 1.2629 1.3629
191 万家保本增值 161902 1.2362 1.3272
192 宝康债券 240003 1.1450 1.3150
193 华夏优势增长 000021 1.1800 1.3000
194 融通债券 161603 1.1110 1.2860
195 申万巴黎新经济 310358 1.2814 1.2814
196 招商安泰债券(A类) 217003 1.1247 1.2812
197 华夏债券(A/B类) 001001 1.0470 1.2570
198 泰信优质生活 290004 1.1386 1.2286
199 大成债券A 090002 1.0355 1.2240
200 长盛中证100指数 519100 1.1838 1.2238
201 国泰金鹿保本 020008 1.1830 1.1930
202 泰达荷银首选企业 162208 1.1895 1.1895
203 国泰金龙债券 020002 1.1450 1.1870
204 东吴价值成长双动力 580002 1.1674 1.1674
205 鹏华普天债券A 160602 1.0180 1.1470
206 工银瑞信稳健成长 481004 1.1350 1.1350
207 中信稳定双利 288102 1.0614 1.0964
208 招商安本增利 217008 1.0702 1.0902
209 鹏华动力增长 160610 1.0830 1.0830
210 嘉实策略增长 070011 1.0640 1.0640
211 博时稳定价值债券 050006 1.0035 1.0325
212 南方多利中短期债券 202102 1.0076 1.0267
213 易方达月月收益B级 110008 1.0010 1.0238
214 易方达月月收益A级 110007 1.0010 1.0237
215 建信优化配置混合型 530005 1.0178 1.0178
216 嘉实超短债 070009 1.0016 1.0172
217 泰信中短债 290003 1.0022 1.0156
218 诺安中短债券 320004 1.0049 1.0149
219 友邦华泰中短期债 519519 1.0027 1.0127
220 德盛优势 257030 1.0040 1.0040
221 汇添富成长焦点 519068 1.0008 1.0008
222 银华保本增值 180002 1.0002 1.0002
223 宝盈策略增长股票 213003 0.9937 0.9937



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的开放式基金净值日报不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有