找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金净值日报 3.21

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-22

基金净值公告 3.22
基金净值公告 3.21
开放式基金每日净值 3.19
开放式基金净值日报
基金净值公告 3.20
基金净值公告3.19
基金净值公告3.17
基金净值公告 3.16
全部基金净值排名

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 6.1280 6.1730
2 华夏大盘精选 000011 3.5350 3.7150
3 上投摩根中国优势 375010 2.9528 3.4028
4 景顺长城内需增长 260104 2.6800 3.3700
5 易方达策略成长 110002 2.8960 3.3660
6 兴业趋势投资混合型 163402 3.1608 3.2608
7 上投摩根阿尔法股票 377010 3.1837 3.2237
8 嘉实理财增长 070002 2.7240 3.0650
9 汇添富优势精选 519008 2.6269 2.9769
10 海富通精选 519011 2.5894 2.9394
11 招商优质成长 161706 2.3021 2.9021
12 长城久富核心成长 162006 1.0068 2.8876
13 泰达荷银行业精选 162204 2.8099 2.8799
14 银华核心价值优选 519001 2.6501 2.8701
15 易方达积极成长 110005 1.0185 2.8279
16 景顺长城优选股票 260101 1.0002 2.8109
17 富国天益价值 100020 1.8464 2.8029
18 广发聚富 270001 1.5399 2.7999
19 广发聚丰股票基金 270005 2.5625 2.7625
20 博时价值增长 050001 1.0400 2.7600
21 大成价值增长 090001 1.0841 2.7441
22 宝康灵活配置 240002 1.1982 2.7382
23 广发小盘成长LOF 162703 1.7758 2.7358
24 中信红利精选 288002 1.3225 2.7225
25 南方稳健成长 202001 1.0902 2.7052
26 鹏华中国50 160605 1.1650 2.6950
27 长城久泰中标300 200002 2.6371 2.6671
28 华安创新 040001 2.4170 2.6470
29 嘉实成长收益 070001 1.0955 2.6455
30 交银施罗德精选股票 519688 0.9879 2.6437
31 华夏上证50ETF 510050 2.1670 2.6380
32 宝康消费品 240001 2.4651 2.6351
33 国泰金马稳健回报 020005 2.5040 2.6340
34 工银瑞信核心价值 481001 2.2175 2.6175
35 易方达深证100 159901 2.6100 2.6100
36 国泰金鹰增长 020001 2.3950 2.5980
37 融通新蓝筹 161601 1.0322 2.5972
38 华安中国A股 040002 2.4130 2.5830
39 招商安泰股票 217001 2.3382 2.5632
40 富国天瑞强势地区精选 100022 1.3922 2.5622
41 泰达荷银周期 162202 1.0762 2.5512
42 华安宝利配置 040004 1.4110 2.5510
43 诺安平衡 320001 1.0712 2.5362
44 长盛动态精选 510081 1.5857 2.5357
45 泰达荷银稳定 162203 1.0351 2.5351
46 鹏华行业成长 206001 2.3802 2.5302
47 国泰金龙行业精选 020003 2.3500 2.5220
48 景顺长城鼎益股票 162605 1.5780 2.4980
49 申万巴黎新动力股票 310328 1.5983 2.4883
50 银河稳健 151001 1.2303 2.4853
51 嘉实服务增值行业 070006 2.3650 2.4850
52 普天收益 160603 1.1660 2.4760
53 大成精选增值 090004 1.0656 2.4661
54 德盛精选基金 257020 1.1530 2.4630
55 广发稳健增长 270002 1.3297 2.4497
56 博时精选 050004 1.0412 2.4312
57 宝盈鸿利收益  213001 1.1347 2.4247
58 博时裕富 050002 2.3470 2.3970
59 光大保德信量化核心 360001 2.3117 2.3917
60 泰达荷银成长 162201 1.2956 2.3756
61 华宝兴业动力组合 240004 1.2918 2.3718
62 上证红利ETF 510880 2.3700 2.3700
63 华夏红利混合型 002011 1.5330 2.3660
64 国投瑞银景气基金 121002 1.0401 2.3485
65 中银国际精选LOF 163801 1.1699 2.3399
66 易方达平稳增长 110001 1.2200 2.3300
67 博时主题行业LOF 160505 1.4082 2.3292
68 南方高增长 160106 1.4242 2.3282
69 华夏回报 002001 1.3570 2.3230
70 巨田资源优选混合型 163302 1.5976 2.3226
71 嘉实沪深300指数 160706 1.0830 2.3220
72 华夏成长 000001 1.1380 2.3190
73 诺安股票证券投资基金 320003 1.2421 2.3156
74 银华道琼斯88 180003 1.2025 2.3125
75 大成蓝筹稳健 090003 1.9623 2.3123
76 长盛成长价值 080001 1.1030 2.3070
77 友邦华泰盛世中国 460001 1.2997 2.3047
78 中信经典配置 288001 1.7536 2.3036
79 中海优质成长 398001 1.4036 2.2936
80 东方精选混合型开放式 400003 1.7112 2.2912
81 银华优势企业  180001 1.2980 2.2880
82 海富通股票 519005 1.0350 2.2870
83 景顺长城动力平衡 260103 1.4379 2.2779
84 华宝兴业多策略增长 240005 2.1529 2.2729
85 富国天惠精选成长混合 161005 1.0691 2.2691
86 融通巨潮100指数 161607 1.2890 2.2590
87 银河银泰理财 150103 1.9033 2.2333
88 长信银利精选 519996 1.0911 2.2211
89 易方达50指数 110003 2.0933 2.2133
90 万家180 519180 1.3758 2.2058
91 南方避险增值 202202 1.9595 2.2035
92 景顺长城资源垄断 162607 1.5260 2.1860
93 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.3342 2.1842
94 招商先锋 217005 1.0936 2.1836
95 融通行业景气 161606 1.0070 2.1770
96 大成沪深300 519300 2.1697 2.1697
97 长城久恒 200001 1.0530 2.1630
98 光大保德信红利 360005 2.0719 2.1619
99 嘉实理财稳健 070003 1.4780 2.1410
100 融通蓝筹成长 161605 1.0080 2.1380
101 德盛稳健 255010 2.0120 2.1320
102 融通深证100指数 161604 1.2300 2.1200
103 申万巴黎盛利精选 310308 1.0607 2.1107
104 新世纪优选分红 519087 1.0372 2.1022
105 富国动态平衡 100016 1.9951 2.0951
106 南方积极配置LOF 160105 1.0321 2.0871
107 泰信先行策略 290002 1.2255 2.0855
108 招商安泰平衡 217002 1.8887 2.0837
109 德盛小盘精选 257010 1.9260 2.0760
110 东方龙 400001 1.0416 2.0631
111 天治品质优选 350002 1.8933 2.0533
112 华富竞争力优选 410001 1.3129 2.0529
113 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2920 2.0520
114 天治核心成长股票 163503 1.0374 2.0474
115 金鹰优选 210001 1.9362 2.0262
116 海富通收益增长 519003 1.1620 2.0090
117 天治财富增长 350001 1.0779 1.9879
118 建信恒久价值基金 530001 1.8321 1.9821
119 中海分红增利 398011 1.0975 1.9775
120 国投瑞银融华基金 121001 1.0927 1.9447
121 华安宏利 040005 1.8638 1.9438
122 兴业可转债 340001 1.3340 1.9410
123 长盛同智LOF 160805 1.0150 1.9252
124 中银国际持续增长 163803 1.6645 1.9145
125 华宝兴业收益增长 240008 1.9034 1.9034
126 嘉实主题精选 070010 1.8660 1.8810
127 南方宝元债券型 202101 1.6603 1.8803
128 金鹰中小盘精选 162102 1.2536 1.8736
129 景顺长城新兴成长 260108 1.7520 1.8720
130 中邮核心优选 590001 1.4420 1.8620
131 国投瑞银核心股票 121003 1.7554 1.8454
132 万家公用事业行业 161903 1.1153 1.8453
133 鹏华价值优势 160607 1.7900 1.8400
134 长信金利趋势股票 519994 1.7794 1.8394
135 兴业全球视野 340006 1.8356 1.8356
136 易方达策略成长二号 112002 1.7990 1.8240
137 巨田基础行业 233001 1.5602 1.8202
138 南方稳健成长贰号 202002 1.8003 1.8003
139 银华优质增长 180010 1.7986 1.7986
140 易方达价值精选 110009 1.7347 1.7947
141 华夏平稳增长 519029 1.0680 1.7730
142 富兰克林国海弹性市值 450002 1.0568 1.7668
143 汇添富均衡增长 519018 1.6535 1.7535
144 交银施罗德稳健配置 519690 1.6961 1.7461
145 光大保德信新增长 360006 1.6362 1.7362
146 富兰克林国海中国收益 450001 1.5854 1.7254
147 大成积极成长 519017 1.0190 1.7210
148 广发策略优选 270006 1.7193 1.7193
149 华夏中小板 159902 1.6880 1.6880
150 海富通强化回报 519007 1.4740 1.6670
151 长城消费增值基金 200006 1.1569 1.6569
152 长信增利动态策略 519993 1.4958 1.6558
153 建信优选成长 530003 1.2859 1.6359
154 天弘精选混合型 420001 1.2300 1.6350
155 长城安心回报 200007 1.3695 1.6295
156 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.5212 1.6212
157 博时平衡配置 050007 1.6190 1.6190
158 银河收益 151002 1.4549 1.6049
159 信诚四季红基金 550001 1.3789 1.6019
160 上投摩根双息平衡 373010 1.2686 1.5976
161 泰达荷银风险预算 162205 1.1181 1.5931
162 德盛安心成长混合型 253010 1.3230 1.5930
163 国投瑞银创新动力 121005 1.5122 1.5922
164 景顺长城内需增长贰号 260109 1.5910 1.5910
165 益民红利成长 560002 1.4090 1.5870
166 上投摩根成长先锋 378010 1.5800 1.5800
167 华夏回报二号 002021 1.2980 1.5750
168 汇丰晋信龙腾 540002 1.5539 1.5539
169 博时价值增长贰号 050201 1.1330 1.5530
170 长盛债券增强 510080 1.1209 1.5509
171 泰达荷银效率优选 162207 1.5417 1.5417
172 海富通风格优势 519013 1.0830 1.5390
173 工银瑞信精选 483003 1.4252 1.5252
174 大成财富2020 090006 1.2470 1.5190
175 交银施罗德成长 519692 1.5096 1.5096
176 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0040 1.4990
177 华宝兴业先进成长 240009 1.4974 1.4974
178 富国天利增长债券 100018 1.2059 1.4659
179 中银国际收益混合型 163804 1.4522 1.4622
180 国泰金象保本增值 020006 1.3050 1.4250
181 嘉实浦安保本 070007 1.3370 1.4170
182 南方绩优成长 202003 1.4157 1.4157
183 融通动力先锋 161609 1.3150 1.4150
184 富国天合稳健优选 100026 1.3501 1.4001
185 万家和谐增长 519181 1.3000 1.4000
186 诺安价值增长 320005 1.2832 1.3832
187 银华富裕主题行业 180012 1.3564 1.3814
188 盛利强化配置 310318 1.1405 1.3805
189 嘉实理财债券 070005 1.1280 1.3780
190 信诚精萃成长 550002 1.2536 1.3736
191 万家保本增值 161902 1.2415 1.3325
192 宝康债券 240003 1.1454 1.3154
193 华夏优势增长 000021 1.1880 1.3080
194 申万巴黎新经济 310358 1.2957 1.2957
195 融通债券 161603 1.1120 1.2870
196 招商安泰债券(A类) 217003 1.1257 1.2822
197 华夏债券(A/B类) 001001 1.0480 1.2580
198 泰信优质生活 290004 1.1458 1.2358
199 长盛中证100指数 519100 1.1935 1.2335
200 大成债券A 090002 1.0353 1.2238
201 国泰金鹿保本 020008 1.1870 1.1970
202 国泰金龙债券 020002 1.1450 1.1870
203 泰达荷银首选企业 162208 1.1806 1.1806
204 东吴价值成长双动力 580002 1.1736 1.1736
205 鹏华普天债券A 160602 1.0190 1.1480
206 工银瑞信稳健成长 481004 1.1376 1.1376
207 中信稳定双利 288102 1.0627 1.0977
208 鹏华动力增长 160610 1.0930 1.0930
209 招商安本增利 217008 1.0719 1.0919
210 嘉实策略增长 070011 1.0660 1.0660
211 博时稳定价值债券 050006 1.0037 1.0327
212 南方多利中短期债券 202102 1.0073 1.0264
213 建信优化配置混合型 530005 1.0247 1.0247
214 易方达月月收益A级 110007 1.0010 1.0237
215 易方达月月收益B级 110008 1.0010 1.0237
216 嘉实超短债 070009 1.0019 1.0175
217 泰信中短债 290003 1.0005 1.0157
218 诺安中短债券 320004 1.0051 1.0151
219 友邦华泰中短期债 519519 1.0028 1.0128
220 德盛优势 257030 1.0090 1.0090
221 信达澳银领先增长 610001 1.0068 1.0068
222 中海能源 398021 1.0062 1.0062
223 宝盈策略增长股票 213003 1.0039 1.0039
224 汇添富成长焦点 519068 1.0016 1.0016
225 银华保本增值 180002 1.0002 1.0002



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的开放式基金净值日报 3.21不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有