找更多的基金净值公告 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金净值公告 4.10

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-11

基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.2640 20070410
000002 华夏成长后端 1.2640 20070410
000011 华夏大盘前收 3.9250 20070410
000021 华夏优势增长 1.3170 20070410
001001 华夏债券前收 1.0580 20070410
002001 华夏回报前收 1.4590 20070410
002011 华夏红利前收 1.6640 20070410
002021 华夏回报二号 1.3880 20070410
003003 华夏现金增利 1.0000 20070410
020001 国泰金鹰增长 2.0250 20070410
020002 国泰金龙债券 1.0270 20070410
020003 国泰金龙行业 1.8810 20070410
020005 国泰金马稳健 2.8090 20070410
020006 国泰金象保本 1.3790 20070410
020007 国泰货币基金 1.0000 20070410
020008 国泰金鹿保本 1.2480 20070410
050001 博时价值增长 1.1370 20070410
050002 博时裕富基金 2.1480 20070410
050003 博时现金收益 1.0000 20070410
050004 博时精选基金 1.1513 20070410
050006 博时稳定基金 1.0016 20070410
051001 博时价值后端 1.1370 20070410
070001 嘉实成长收益 1.1758 20070410
070002 嘉实增长 2.9720 20070410
070003 嘉实稳健 1.6590 20070410
070005 嘉实债券 1.1690 20070410
070006 嘉实服务 2.6120 20070410
070008 嘉实货币 1.0000 20070410
070009 嘉实超短债 1.0009 20070410
070010 嘉实主题 1.4130 20070410
070011 嘉实策略增长 1.1370 20070410
080001 长盛成长价值 1.2270 20070410
080011 长盛货币基金 1.0000 20070410
090001 大成价值 1.1914 20070410
090002 大成债券A 1.0202 20070410
090003 大成蓝筹 1.7167 20070410
090004 大成精选 1.1779 20070410
090005 大成货币A 1.0000 20070410
091005 大成货币B 1.0000 20070410
092002 大成债券C 1.0147 20070410
100016 富国平衡基金 2.1349 20070410
100017 富国平衡后端 2.1349 20070410
100018 富国天利基金 1.1786 20070410
100019 富国天利后端 1.1786 20070410
100020 富国天益基金 1.9891 20070410
100021 富国天益后端 1.9891 20070410
100022 富国天瑞前端 1.5162 20070410
100023 富国天瑞后端 1.5162 20070410
100025 富国天时A级 1.0000 20070410
100026 富国天合前端 1.4508 20070410
100027 富国天合后端 1.4508 20070410
100028 富国天时B级 1.0000 20070410
110001 易方达平稳 1.3290 20070410
110002 易基策略成长 3.2290 20070410
110003 易基50指数 2.3529 20070410
110006 易基货币A级 1.0000 20070410
110007 月月收益A级 1.0003 20070410
110008 月月收益B级 1.0003 20070410
110016 易基货币B级 1.0000 20070410
121005 国投瑞银创新 1.0106 20070410
160105 南方积配基金 1.1427 20070410
160106 南方高增基金 1.5957 20070410
160107 南方高增后端 1.5957 20070410
160505 博时主题基金 1.5579 20070410
160602 鹏华普天债A 1.0220 20070410
160603 鹏华普天收益 1.2630 20070410
160605 鹏华中国50 1.2980 20070410
160606 鹏华货币A 1.0000 20070410
160608 鹏华普天债B 1.0180 20070410
160609 鹏华货币B 1.0000 20070410
160706 嘉实300 1.2250 20070410
161005 富国天惠前端 1.1608 20070410
161006 富国天惠后端 1.1608 20070410
161601 融通新蓝筹 1.1318 20070410
161602 新蓝筹后端 1.1318 20070410
161603 融通债券基金 1.1490 20070410
161604 深证 100指数 1.3140 20070410
161605 融通蓝筹成长 1.1030 20070410
161606 融通行业景气 1.1300 20070410
161607 融通巨潮 1.3490 20070410
161608 融通易支付 1.0000 20070410
161609 融通动力先锋 1.4780 20070410
161653 融通债券后端 1.1490 20070410
161654 深证 100后端 1.3140 20070410
161655 融通成长后端 1.1030 20070410
161656 融通景气后端 1.1300 20070410
161659 动力先锋后端 1.4780 20070410
161706 招商成长前端 1.0759 20070410
161707 招商成长后端 1.0759 20070410
162006 长城久富基金 1.0673 20070410
162201 泰达合丰成长 1.4076 20070410
162202 泰达合丰周期 1.1764 20070410
162203 泰达合丰稳定 1.1095 20070410
162204 泰达荷银精选 3.0894 20070410
162205 泰达荷银预算 1.1866 20070410
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070410
162207 泰达荷银效率 1.6348 20070410
162208 泰达荷银首选 1.2258 20070410
162605 景顺鼎益前端 1.7500 20070410
162606 景顺鼎益后端 1.7500 20070410
162607 景顺资源垄断 1.6810 20070410
162703 广发小盘成长 1.9585 20070410
163402 兴业趋势前端 3.4552 20070410
163403 兴业趋势后端 3.4552 20070410
180001 银华优势企业 1.4114 20070410
200001 长城久恒基金 1.1100 20070410
200002 长城久泰基金 2.9723 20070410
200003 长城货币基金 1.0000 20070410
200006 长城消费增值 1.2844 20070410
200007 长城安心回报 1.4119 20070410
201001 长城久恒后端 1.1100 20070410
201002 长城久泰后端 2.9723 20070410
202001 南方稳健基金 1.2423 20070410
202101 南方宝元基金 1.7701 20070410
202102 南方多利基金 1.0053 20070410
202202 南方避险二期 2.0951 20070410
202301 南方现金增利 1.0000 20070410
217001 招商股票基金 1.9002 20070410
217002 招商平衡基金 1.5574 20070410
217003 招商安泰债A 1.1491 20070410
217004 招商现金增值 1.0000 20070410
217005 招商先锋基金 1.1837 20070410
217008 招商安本 1.0887 20070410
217009 招商核心价值 1.0114 20070410
217203 招商安泰债B 1.1451 20070410
240001 宝康消费品 1.0343 20070410
240002 宝康灵活配置 1.3029 20070410
240003 宝康债券 1.1635 20070410
240005 华宝多策略 2.3741 20070410
253010 德盛安心 1.4000 20070410
255010 德盛稳健 2.1710 20070410
257010 德盛小盘 2.1280 20070410
257020 德盛精选前端 1.2550 20070410
257021 德盛精选后端 1.2550 20070410
257030 德盛优势前端 1.1000 20070410
257031 德盛优势后端 1.1000 20070410
260101 景顺优选股票 1.0751 20070410
260102 景顺货币基金 1.0000 20070410
260103 景顺动力平衡 1.5476 20070410
260104 景顺内需增长 2.9710 20070410
270001 广发聚富前端 1.6723 20070410
270002 广发稳健前端 1.4520 20070410
270004 广发货币基金 1.0000 20070410
270005 广发聚丰前端 2.8547 20070410
270006 广发策略前端 1.8588 20070410
270011 广发聚富后端 1.6723 20070410
270012 广发稳健后端 1.4520 20070410
270015 广发聚丰后端 2.8547 20070410
270016 广发策略后端 1.8588 20070410
288001 中信经典基金 1.8947 20070410
288002 中信红利精选 1.4970 20070410
288101 中信现金优势 1.0000 20070410
288102 中信稳定债券 1.0808 20070410
320001 诺安平衡 1.1878 20070410
320002 诺安货币 1.0000 20070410
320003 诺安股票 1.3719 20070410
340001 兴业可转债 1.4107 20070410
340006 兴业全球视野 2.0738 20070410
360001 光大量化核心 2.5215 20070410
360003 保德信货币 1.0000 20070410
360005 光大红利 2.2345 20070410
360006 光大新增长 1.7812 20070410
373010 上投双息 1.3540 20070410
375010 上投中国优势 3.2973 20070410
377010 上投阿尔法 3.4690 20070410
377020 上投内需动力 1.0000 20070410
378010 上投成长先锋 1.7438 20070410
410001 华富竞争力 1.4797 20070410
410002 华富货币 1.0000 20070410
410003 华富成长趋势 1.0209 20070410
460001 友邦盛世 1.4385 20070410
481001 工银价值 2.3985 20070410
481004 工银稳健 1.2481 20070410
482002 工银货币 1.0000 20070410
483003 工银精选 1.5179 20070410
510080 长盛债券前端 1.1646 20070410
510081 长盛动态前端 1.7539 20070410
511080 长盛债券后端 1.1646 20070410
511081 长盛动态后端 1.7539 20070410
519003 海富通收益 1.2680 20070410
519005 海富通股票 1.1430 20070410
519007 海富通回报 1.6210 20070410
519008 汇添富优势 2.7879 20070410
519011 海富通精选 2.8072 20070410
519013 海富通优势 1.1940 20070410
519018 汇添富均衡 1.7715 20070410
519029 华夏稳增 1.1720 20070410
519068 添富焦点 1.0431 20070410
519505 海富通货币A 1.0000 20070410
519506 海富通货币B 1.0000 20070410
519518 汇添富货币 1.0000 20070410
519519 友邦短债 1.0039 20070410
870004 广发基金优选 1.0000 20070410
880001 招商基金 1.3778 20070409
880002 招商现金牛 1.0000 20070410
940001 华泰紫金1号 1.2104 20070410
940002 华泰紫金2号 1.3828 20070410
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070410
952001 君得利一号 1.0000 20070410


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的基金净值公告 4.10不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有