找更多的基金净值查询 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

每日基金净值查询

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-18

每日基金净值查询
基金净值走势图

序号 基金代码 基金简称 2007-04-12 2007-04-11 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1 000011  华夏大盘精选  4.0220  4.2020  3.9650  4.1450  0.0570  1.44% 
2 375010  上投优势  3.4176  3.8676  3.3555  3.8055  0.0621  1.85% 
3 110002  易方达策略成长  3.2790  3.7490  3.2450  3.7150  0.0340  1.05% 
4 260104  景顺长城内需  3.0210  3.7110  3.0080  3.6980  0.0130  0.43% 
5 163402  兴业趋势  3.5751  3.6751  3.5132  3.6132  0.0619  1.76% 
6 377010  上投阿尔法  3.5913  3.6313  3.5268  3.5668  0.0645  1.83% 
7 070002  嘉实增长  3.0170  3.3580  2.9710  3.3120  0.0460  1.55% 
8 519008  添富优势  2.8518  3.2818  2.8166  3.2466  0.0352  1.25% 
9 519011  海富通精选  2.8950  3.2450  2.8360  3.1860  0.0590  2.08% 
10 162204  泰达荷银精选  3.1567  3.2267  3.1086  3.1786  0.0481  1.55% 
11 519001  银华优选股票  2.9752  3.1952  2.9244  3.1444  0.0508  1.74% 
12 110005  易方达积极成长  1.1513  3.1627  1.1361  3.1244  0.0152  1.34% 
13 270005  广发聚丰  2.9886  3.1886  2.9146  3.1146  0.0740  2.54% 
14 200002  长城久泰  3.0543  3.0843  3.0024  3.0324  0.0519  1.73% 
15 159901  深100ETF  3.1000  3.1000  3.0290  3.0290  0.0710  2.34% 
16 161706  招商成长  1.1079  3.0182  1.0871  2.9974  0.0208  1.91% 
17 510050  上证50ETF  2.4910  3.0210  2.4650  2.9900  0.0260  1.05% 
18 020005  国泰金马稳健  2.8790  3.0090  2.8360  2.9660  0.0430  1.52% 
19 100020  富国天益  2.0468  3.0033  2.0068  2.9633  0.0400  1.99% 
20 162006  长城久富核心成长  1.0971  2.9779  1.0771  2.9579  0.0200  1.86% 
21 270001  广发聚富  1.7105  2.9705  1.6822  2.9422  0.0283  1.68% 
22 162703  广发小盘  2.0135  2.9735  1.9803  2.9403  0.0332  1.68% 
23 040002  华安中国A股  2.8050  2.9750  2.7570  2.9270  0.0480  1.74% 
24 288002  中信红利精选  1.5405  2.9405  1.5248  2.9248  0.0157  1.03% 
25 260101  景顺优选股票  1.0990  2.9097  1.0913  2.9020  0.0077  0.71% 
26 050001  博时价值增长  1.1610  2.8810  1.1480  2.8680  0.0130  1.13% 
27 090001  大成价值增长  1.2242  2.8842  1.2049  2.8649  0.0193  1.60% 
28 202001  南方稳健成长  1.2525  2.8675  1.2421  2.8571  0.0104  0.84% 
29 240002  宝康灵活配置  1.3321  2.8721  1.3127  2.8527  0.0194  1.48% 
30 040001  华安创新  2.6550  2.8850  2.6140  2.8440  0.0410  1.57% 
31 160605  鹏华中国50  1.3360  2.8660  1.3110  2.8410  0.0250  1.91% 
32 481001  工银价值  2.4538  2.8538  2.4182  2.8182  0.0356  1.47% 
33 020001  国泰金鹰增长  2.0790  2.8420  2.0470  2.8100  0.0320  1.56% 
34 070006  嘉实服务  2.6810  2.8010  2.6230  2.7430  0.0580  2.21% 
35 070001  嘉实成长  1.2054  2.7554  1.1926  2.7426  0.0128  1.07% 
36 217001  招商安泰股票  1.9385  2.7635  1.9160  2.7410  0.0225  1.17% 
37 519688  交银精选  1.0993  2.7551  1.0827  2.7385  0.0166  1.53% 
38 020003  国泰金龙行业  1.9290  2.7610  1.9010  2.7330  0.0280  1.47% 
39 510081  长盛动态精选  1.7864  2.7364  1.7653  2.7153  0.0211  1.20% 
40 161601  融通新蓝筹  1.1509  2.7159  1.1421  2.7071  0.0088  0.77% 
41 100022  富国天瑞  1.5747  2.7447  1.5348  2.7048  0.0399  2.60% 
42 240001  宝康消费品  1.0561  2.7138  1.0439  2.7016  0.0122  1.17% 
43 162605  景顺鼎益  1.8010  2.7210  1.7790  2.6990  0.0220  1.24% 
44 206001  鹏华行业成长  2.5620  2.7120  2.5397  2.6897  0.0223  0.88% 
45 040004  华安宝利  1.5550  2.6950  1.5360  2.6760  0.0190  1.24% 
46 320001  诺安平衡  1.2240  2.6890  1.2104  2.6754  0.0136  1.12% 
47 050002  博时裕富  2.2010  2.7010  2.1720  2.6720  0.0290  1.34% 
48 162202  泰达荷银周期  1.2049  2.6799  1.1845  2.6595  0.0204  1.72% 
49 151001  银河稳健  1.4219  2.6769  1.3972  2.6522  0.0247  1.77% 
50 360001  光大量化核心  2.6033  2.6833  2.5675  2.6475  0.0358  1.39% 
51 310328  申万巴黎新动力  1.7810  2.6710  1.7420  2.6320  0.0390  2.24% 
52 162203  泰达荷银稳定  1.1327  2.6327  1.1214  2.6214  0.0113  1.01% 
53 160603  鹏华收益  1.2940  2.6040  1.2810  2.5910  0.0130  1.01% 
54 090004  大成精选增值  1.2092  2.6097  1.1887  2.5892  0.0205  1.72% 
55 270002  广发稳健增长  1.4938  2.6138  1.4653  2.5853  0.0285  1.94% 
56 257020  德盛精选  1.2900  2.6000  1.2670  2.5770  0.0230  1.82% 
57 050004  博时精选  1.1847  2.5747  1.1663  2.5563  0.0184  1.58% 
58 400003  东方精选  1.9849  2.5649  1.9532  2.5332  0.0317  1.62% 
59 213001  宝盈鸿利收益  1.2492  2.5392  1.2303  2.5203  0.0189  1.54% 
60 160106  南方高增长  1.6333  2.5373  1.6156  2.5196  0.0177  1.10% 
61 002011  华夏红利  1.7060  2.5390  1.6830  2.5160  0.0230  1.37% 
62 240005  华宝多策略增长  2.4349  2.5549  2.3903  2.5103  0.0446  1.87% 
63 110003  易基50指数  2.4121  2.5321  2.3850  2.5050  0.0271  1.14% 
64 160505  博时主题行业  1.6053  2.5263  1.5786  2.4996  0.0267  1.69% 
65 240004  华宝动力组合  1.4409  2.5209  1.4152  2.4952  0.0257  1.82% 
66 162201  泰达荷银成长  1.4331  2.5131  1.4115  2.4915  0.0216  1.53% 
67 090003  大成蓝筹稳健  1.7579  2.5079  1.7325  2.4825  0.0254  1.47% 
68 160706  嘉实300  1.2610  2.5000  1.2400  2.4790  0.0210  1.69% 
69 163302  巨田资源  1.2575  2.4925  1.2359  2.4709  0.0216  1.75% 
70 320003  诺安股票  1.4051  2.4786  1.3918  2.4653  0.0133  0.96% 
71 163801  中银中国  1.3231  2.4931  1.2944  2.4644  0.0287  2.22% 
72 460001  友邦盛世  1.4822  2.4872  1.4586  2.4636  0.0236  1.62% 
73 288001  中信经典配置  1.9385  2.4885  1.9103  2.4603  0.0282  1.48% 
74 180003  银华—道琼斯88  1.3656  2.4756  1.3402  2.4502  0.0254  1.90% 
75 000001  华夏成长  1.2860  2.4670  1.2670  2.4480  0.0190  1.50% 
76 110001  易方达平稳  1.3490  2.4590  1.3360  2.4460  0.0130  0.97% 
77 121002  国投瑞银景气  1.1481  2.4565  1.1319  2.4403  0.0162  1.43% 
78 150103  银河银泰  2.1653  2.4953  2.1085  2.4385  0.0568  2.69% 
79 002001  华夏回报  1.4890  2.4550  1.4690  2.4350  0.0200  1.36% 
80 080001  长盛成长价值  1.2450  2.4490  1.2290  2.4330  0.0160  1.30% 
81 161607  融通巨潮  1.3860  2.4360  1.3660  2.4160  0.0200  1.46% 
82 519005  海富通股票  1.1740  2.4260  1.1560  2.4080  0.0180  1.56% 
83 180001  银华优势企业  1.4329  2.4229  1.4164  2.4064  0.0165  1.16% 
84 519300  大成沪深300  1.0926  2.4126  1.0857  2.4057  0.0069  0.64% 
85 360005  光大红利股票  2.3033  2.4433  2.2635  2.4035  0.0398  1.76% 
86 260103  景顺动力平衡  1.5721  2.4121  1.5628  2.4028  0.0093  0.60% 
87 398001  中海优质成长  1.5296  2.4196  1.5104  2.4004  0.0192  1.27% 
88 519180  万家180  1.5787  2.4087  1.5563  2.3863  0.0224  1.44% 
89 162607  景顺资源  1.7270  2.3870  1.7120  2.3720  0.0150  0.88% 
90 519996  长信银利精选  1.2536  2.3836  1.2382  2.3682  0.0154  1.24% 
91 161005  富国天惠  1.1679  2.3679  1.1679  2.3679  0.0000  0.00% 
92 202201  南方避险增值  2.1230  2.3670  2.1158  2.3598  0.0072  0.34% 
93 070003  嘉实稳健  1.6940  2.3570  1.6800  2.3430  0.0140  0.83% 
94 350002  天治品质优选  2.1855  2.3455  2.1781  2.3381  0.0074  0.34% 
95 255010  德盛稳健  2.2230  2.3430  2.1940  2.3140  0.0290  1.32% 
96 161606  融通行业景气  1.1630  2.3330  1.1430  2.3130  0.0200  1.75% 
97 257010  德盛小盘  2.1900  2.3400  2.1500  2.3000  0.0400  1.86% 
98 161604  融通深证100  1.3560  2.3260  1.3290  2.2990  0.0270  2.03% 
99 213002  宝盈泛沿海  1.4565  2.3065  1.4351  2.2851  0.0214  1.49% 
100 217005  招商先锋  1.2101  2.3001  1.1945  2.2845  0.0156  1.31% 
101 290002  泰信先行策略  1.4320  2.2920  1.4099  2.2699  0.0221  1.57% 
102 161605  融通蓝筹成长  1.1210  2.2510  1.1100  2.2400  0.0110  0.99% 
103 410001  华富竞争力  1.5083  2.2483  1.4992  2.2392  0.0091  0.61% 
104 100016  富国动态平衡  2.1472  2.2472  2.1318  2.2318  0.0154  0.72% 
105 200001  长城久恒  1.1450  2.2550  1.1210  2.2310  0.0240  2.14% 
106 519087  新世纪优选分红  1.1720  2.2370  1.1526  2.2176  0.0194  1.68% 
107 160105  南方积极配置  1.1763  2.2313  1.1547  2.2097  0.0216  1.87% 
108 163503  天治核心  1.1950  2.2050  1.1898  2.1998  0.0052  0.44% 
109 310308  盛利精选  1.1627  2.2127  1.1425  2.1925  0.0202  1.77% 
110 400001  东方龙  1.1805  2.2020  1.1622  2.1837  0.0183  1.57% 
111 217002  招商安泰平衡  1.5769  2.1919  1.5651  2.1801  0.0118  0.75% 
112 240008  华宝收益增长  2.1930  2.1930  2.1559  2.1559  0.0371  1.72% 
113 580001  东吴嘉禾  1.0695  2.1595  1.0497  2.1397  0.0198  1.89% 
114 040005  华安宏利  2.1122  2.1922  2.0563  2.1363  0.0559  2.72% 
115 519003  海富通收益增长  1.3150  2.1620  1.2860  2.1330  0.0290  2.26% 
116 590001  中邮核心优选  1.7277  2.1477  1.7089  2.1289  0.0188  1.10% 
117 202002  南方稳健成长贰号  1.0031  2.1319  1.0007  2.1268  0.0024  0.24% 
118 350001  天治财富增长  1.2021  2.1121  1.2002  2.1102  0.0019  0.16% 
119 163803  中银增长  1.8826  2.1326  1.8567  2.1067  0.0259  1.39% 
120 340006  兴业全球视野  2.1473  2.1473  2.1041  2.1041  0.0432  2.05% 
121 530001  建信恒久价值  1.0752  2.1194  1.0540  2.0982  0.0212  2.01% 
122 340001  兴业转债  1.4473  2.0903  1.4287  2.0717  0.0186  1.30% 
123 121003  国投瑞银核心  2.0025  2.0925  1.9814  2.0714  0.0211  1.06% 
124 260108  景顺长城新兴成长  1.9700  2.0900  1.9340  2.0540  0.0360  1.86% 
125 160805  长盛同智优势  1.1607  2.0709  1.1404  2.0506  0.0203  1.78% 
126 070010  嘉实主题精选  1.4520  2.0670  1.4290  2.0440  0.0230  1.61% 
127 112002  易方达策略二号  2.0110  2.0560  1.9880  2.0330  0.0230  1.16% 
128 398011  中海分红增利  1.1683  2.0483  1.1514  2.0314  0.0169  1.47% 
129 110009  易方达价值  1.8606  2.0406  1.8411  2.0211  0.0195  1.06% 
130 160607  鹏华价值  2.0070  2.0570  1.9700  2.0200  0.0370  1.88% 
131 519994  长信金利  1.9722  2.0322  1.9479  2.0079  0.0243  1.25% 
132 202101  南方宝元债券  1.7881  2.0081  1.7818  2.0018  0.0063  0.35% 
133 121001  国投瑞银融华  1.1565  2.0085  1.1487  2.0007  0.0078  0.68% 
134 180010  银华优质增长  2.0257  2.0257  1.9950  1.9950  0.0307  1.54% 
135 920002  中金精选  1.9977  1.9977  1.9816  1.9816  0.0161  0.81% 
136 233001  巨田基础行业  1.7564  2.0164  1.7141  1.9741  0.0423  2.47% 
137 162102  金鹰中小盘  1.3603  1.9803  1.3385  1.9585  0.0218  1.63% 
138 161903  万家公用  1.2287  1.9587  1.2232  1.9532  0.0055  0.45% 
139 450002  富兰克林国海弹性  1.2374  1.9474  1.2177  1.9277  0.0197  1.62% 
140 519690  交银稳健  1.8946  1.9446  1.8577  1.9077  0.0369  1.99% 
141 360006  光大新增长  1.8387  1.9387  1.8064  1.9064  0.0323  1.79% 
142 159902  华夏中小板ETF  1.9470  1.9470  1.9000  1.9000  0.0470  2.47% 
143 519018  添富均衡  1.8095  1.9095  1.7880  1.8880  0.0215  1.20% 
144 519029  华夏平稳增长  1.1980  1.9030  1.1790  1.8840  0.0190  1.61% 
145 270006  广发优选  1.9160  1.9160  1.8797  1.8797  0.0363  1.93% 
146 519017  大成积极成长  1.1500  1.8520  1.1420  1.8440  0.0080  0.70% 
147 519007  海富通强化回报  1.6650  1.8580  1.6350  1.8280  0.0300  1.83% 
148 450001  富兰克林国海收益  1.6855  1.8255  1.6773  1.8173  0.0082  0.49% 
149 200006  长城消费增值  1.3211  1.8211  1.3023  1.8023  0.0188  1.44% 
150 519993  长信增利动态  1.6421  1.8221  1.6275  1.7975  0.0146  0.90% 
151 530003  建信优选成长  1.4562  1.8062  1.4338  1.7838  0.0224  1.56% 
152 260109  景顺内需增长2  1.7840  1.7840  1.7800  1.7800  0.0040  0.22% 
153 121005  国投瑞银创新  1.0279  1.7869  1.0178  1.7702  0.0101  0.99% 
154 378010  上投成长先锋  1.8011  1.8011  1.7668  1.7668  0.0343  1.94% 
155 050007  博时平衡配置  1.7720  1.7720  1.7560  1.7560  0.0160  0.91% 
156 560002  益民红利成长  1.6278  1.8058  1.5770  1.7550  0.0508  3.22% 
157 200007  长城安心回报  1.4578  1.7678  1.4392  1.7492  0.0186  1.29% 
158 420001  天弘精选混合  1.3449  1.7499  1.3287  1.7337  0.0162  1.22% 
159 373010  上投双息  1.3974  1.7554  1.3707  1.7287  0.0267  1.95% 
160 540002  汇丰晋信龙腾  1.7531  1.7531  1.7259  1.7259  0.0272  1.58% 
161 540001  汇丰晋信2016  1.6237  1.7237  1.6177  1.7177  0.0060  0.37% 
162 550001  信诚四季红  1.0945  1.7075  1.0789  1.6919  0.0156  1.45% 
163 940002  华泰紫金2号  1.4218  1.7168  1.3939  1.6889  0.0279  2.00% 
164 050201  博时价值贰号  1.2810  1.7010  1.2660  1.6860  0.0150  1.18% 
165 090006  大成生命周期  1.4160  1.6880  1.4090  1.6810  0.0070  0.50% 
166 240009  华宝兴业先进成长  1.7132  1.7132  1.6778  1.6778  0.0354  2.11% 
167 253010  德盛安心成长  1.4160  1.6860  1.4070  1.6770  0.0090  0.64% 
168 002021  华夏回报二号  1.4110  1.6880  1.3940  1.6710  0.0170  1.22% 
169 162205  泰达荷银预算  1.2026  1.6776  1.1889  1.6639  0.0137  1.15% 
170 519013  海富通风格优势  1.2280  1.6840  1.2060  1.6620  0.0220  1.82% 
171 519692  交银成长  1.6889  1.6889  1.6600  1.6600  0.0289  1.74% 
172 151002  银河收益  1.3505  1.6505  1.3430  1.6430  0.0075  0.56% 
173 162207  泰达荷银效率  1.6653  1.6653  1.6391  1.6391  0.0262  1.60% 
174 483003  工银精选  1.5510  1.6510  1.5323  1.6323  0.0187  1.22% 
175 163804  中银国际收益  1.6523  1.6623  1.6195  1.6295  0.0328  2.03% 
176 020009  国泰金鹏蓝筹价值  1.1340  1.6290  1.1200  1.6150  0.0140  1.25% 
177 202003  南方绩优成长  1.6288  1.6288  1.6120  1.6120  0.0168  1.04% 
178 510080  长盛债券  1.1729  1.6029  1.1673  1.5973  0.0056  0.48% 
179 161609  融通动力先锋  1.5040  1.6040  1.4880  1.5880  0.0160  1.08% 
180 320005  诺安价值增长  1.4645  1.5645  1.4493  1.5493  0.0152  1.05% 
181 180012  银华富裕主题  1.5291  1.5541  1.5049  1.5299  0.0242  1.61% 
182 519181  万家和谐增长  1.4507  1.5507  1.4262  1.5262  0.0245  1.72% 
183 100026  富国天合  1.4966  1.5466  1.4750  1.5250  0.0216  1.46% 
184 020006  国泰金象保本  1.3920  1.5120  1.3830  1.5030  0.0090  0.65% 
185 100018  富国天利增长  1.1853  1.5053  1.1801  1.5001  0.0052  0.44% 
186 550002  信诚精萃成长  1.4030  1.5230  1.3774  1.4974  0.0256  1.86% 
187 070007  嘉实浦安保本  1.3960  1.4760  1.3840  1.4640  0.0120  0.87% 
188 310318  盛利配置  1.2293  1.4693  1.2186  1.4586  0.0107  0.88% 
189 000021  华夏优势  1.3540  1.4740  1.3340  1.4540  0.0200  1.50% 
190 310358  申万巴黎新经济  1.4734  1.4734  1.4425  1.4425  0.0309  2.14% 
191 070005  嘉实债券  1.1760  1.4260  1.1690  1.4190  0.0070  0.60% 
192 940001  华泰紫金1号  1.2196  1.4146  1.2121  1.4071  0.0075  0.62% 
193 519100  长盛中证100  1.3670  1.4070  1.3505  1.3905  0.0165  1.22% 
194 290004  泰信优质生活  1.3214  1.4114  1.2959  1.3859  0.0255  1.97% 
195 161902  万家保本  1.2632  1.3672  1.2593  1.3633  0.0039  0.31% 
196 240003  宝康债券  1.1661  1.3361  1.1645  1.3345  0.0016  0.14% 
197 161603  融通债券  1.1490  1.3240  1.1480  1.3230  0.0010  0.09% 
198 217003  招商安泰债券A  1.1467  1.3032  1.1508  1.3073  -0.0041  -0.36% 
199 217203  招商安泰债券B  1.1479  1.3044  1.1467  1.3032  0.0012  0.10% 
200 580002  东吴价值成长  1.3395  1.3395  1.2928  1.2928  0.0467  3.61% 
201 162208  泰达荷银首选  1.2557  1.3057  1.2392  1.2892  0.0165  1.33% 
202 001001  华夏债券A/B类  1.0600  1.2700  1.0590  1.2690  0.0010  0.09% 
203 001003  华夏债券C类  1.0560  1.2660  1.0550  1.2650  0.0010  0.09% 
204 020008  国泰金鹿保本  1.2600  1.2700  1.2550  1.2650  0.0050  0.40% 
205 481004  工银稳健成长  1.2816  1.2816  1.2642  1.2642  0.0174  1.38% 
206 090002  大成债券A/B  1.0207  1.2302  1.0208  1.2303  -0.0001  -0.01% 
207 160610  鹏华动力增长  1.2480  1.2480  1.2260  1.2260  0.0220  1.79% 
208 092002  大成债券C类  1.0152  1.2247  1.0152  1.2247  0.0000  0.00% 
209 020002  国泰金龙债券  1.0270  1.1900  1.0270  1.1900  0.0000  0.00% 
210 160602  普天债券A  1.0220  1.1510  1.0220  1.1510  0.0000  0.00% 
211 160608  普天债券B  1.0180  1.1470  1.0180  1.1470  0.0000  0.00% 
212 070011  嘉实策略增长  1.1550  1.1550  1.1460  1.1460  0.0090  0.79% 
213 288102  中信稳定双利  1.0812  1.1162  1.0804  1.1154  0.0008  0.07% 
214 257030  德盛优势  1.1260  1.1260  1.1100  1.1100  0.0160  1.44% 
215 217008  招商安本增利  1.0914  1.1114  1.0887  1.1087  0.0027  0.25% 
216 530005  建信优化配置  1.1247  1.1247  1.1085  1.1085  0.0162  1.46% 
217 213003  宝盈策略增长  1.1187  1.1187  1.1040  1.1040  0.0147  1.33% 
218 610001  信达澳银领先增长  1.1156  1.1156  1.1000  1.1000  0.0156  1.42% 
219 398021  中海能源策略  1.0802  1.0802  1.0718  1.0718  0.0084  0.78% 
220 450003  富兰克林国海潜力  1.0669  1.0669  1.0554  1.0554  0.0115  1.09% 
221 519068  汇添富成长焦点  1.0654  1.0654  1.0547  1.0547  0.0107  1.01% 
222 050006  博时稳定价值  1.0017  1.0339  1.0017  1.0339  0.0000  0.00% 
223 202102  南方多利  1.0058  1.0269  1.0055  1.0266  0.0003  0.03% 
224 110008  易方达月月收益B  1.0004  1.0247  1.0004  1.0247  0.0000  0.00% 
225 110007  易方达月月收益A  1.0004  1.0247  1.0004  1.0247  0.0000  0.00% 
226 410003  华富成长趋势  1.0244  1.0244  1.0239  1.0239  0.0005  0.05% 
227 070009  嘉实超短债  1.0011  1.0190  1.0010  1.0189  0.0001  0.01% 
228 290003  泰信中短债券  1.0016  1.0168  1.0016  1.0168  0.0000  0.00% 
229 320004  诺安债券  1.0064  1.0164  1.0063  1.0163  0.0001  0.01% 
230 519519  友邦短债  1.0040  1.0140  1.0039  1.0139  0.0001  0.01% 
231 217009  招商核心价值  1.0114  1.0114  1.0114  1.0114  0.0000  0.00% 
232 180002  银华保本增值  1.0063  1.0063  1.0060  1.0060  0.0003  0.03% 
233 110010  易方达价值成长  1.0017  1.0017  1.0017  1.0017  0.0000  0.00% 
234 166001  中欧新趋势  --  --  --  --  --  --% 
235 920003  中金策略  --  --  --  --  --  --% 
236 519666  银河银信添利  --  --  --  --  --  --% 
237 540003  汇丰晋信动态策略  --  --  --  --  --  --% 
238 940003  华泰紫金3号  --  --  --  --  --  --% 
239 519015  海富通精选贰号  --  --  --  --  --  --% 
240 510881  友邦上证红利ETF  --  --  2.8210  2.8210  --  --% 
241 210001  金鹰优选  --  --  1.0742  2.1942  --  --% 


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的每日基金净值查询不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有