找更多的基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金净值公告 4.7

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-7

华夏大盘(000011)基金净值
华夏成长(000001) 基金净值
基金净值公告 3.23
开放式基金净值日报 3.21
基金净值公告 3.22
基金净值公告 3.21
开放式基金每日净值 3.19
开放式基金净值日报
基金净值公告 3.20
基金净值公告3.19
基金净值公告3.17
基金净值公告 3.16
全部基金净值排名

基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.2140 20070405
000002 华夏成长后端 1.2140 20070405
000011 华夏大盘前收 3.8000 20070405
000021 华夏优势增长 1.2700 20070405
001001 华夏债券前收 1.0530 20070405
002001 华夏回报前收 1.4240 20070405
002011 华夏红利前收 1.6120 20070405
002021 华夏回报二号 1.3470 20070405
003003 华夏现金增利 1.0000 20070405
020001 国泰金鹰增长 1.9850 20070405
020002 国泰金龙债券 1.0260 20070405
020003 国泰金龙行业 1.8110 20070405
020005 国泰金马稳健 2.6910 20070405
020006 国泰金象保本 1.3520 20070405
020007 国泰货币基金 1.0000 20070405
020008 国泰金鹿保本 1.2240 20070405
050001 博时价值增长 1.1050 20070405
050002 博时裕富基金 2.0690 20070405
050003 博时现金收益 1.0000 20070405
050004 博时精选基金 1.1097 20070405
050006 博时稳定基金 1.0013 20070405
051001 博时价值后端 1.1050 20070405
070001 嘉实成长收益 1.1485 20070405
070002 嘉实增长 2.8950 20070405
070003 嘉实稳健 1.5840 20070405
070005 嘉实债券 1.1550 20070405
070006 嘉实服务 2.5600 20070405
070008 嘉实货币 1.0000 20070405
070009 嘉实超短债 1.0007 20070405
070010 嘉实主题 1.3820 20070405
070011 嘉实策略增长 1.1150 20070405
080001 长盛成长价值 1.1850 20070405
080011 长盛货币基金 1.0000 20070405
090001 大成价值 1.1585 20070405
090002 大成债券A 1.0386 20070405
090003 大成蓝筹 2.0819 20070405
090004 大成精选 1.1443 20070405
090005 大成货币A 1.0000 20070405
091005 大成货币B 1.0000 20070405
092002 大成债券C 1.0331 20070405
100016 富国平衡基金 2.0788 20070405
100017 富国平衡后端 2.0788 20070405
100018 富国天利基金 1.1684 20070405
100019 富国天利后端 1.1684 20070405
100020 富国天益基金 1.9536 20070405
100021 富国天益后端 1.9536 20070405
100022 富国天瑞前端 1.4669 20070405
100023 富国天瑞后端 1.4669 20070405
100025 富国天时A级 1.0000 20070405
100026 富国天合前端 1.4307 20070405
100027 富国天合后端 1.4307 20070405
100028 富国天时B级 1.0000 20070405
110001 易方达平稳 1.2820 20070405
110002 易基策略成长 3.0970 20070405
110003 易基50指数 2.2773 20070405
110006 易基货币A级 1.0000 20070405
110007 月月收益A级 1.0017 20070405
110008 月月收益B级 1.0017 20070405
110016 易基货币B级 1.0000 20070405
160105 南方积配基金 1.1124 20070405
160106 南方高增基金 1.5470 20070405
160107 南方高增后端 1.5470 20070405
160505 博时主题基金 1.5005 20070405
160602 鹏华普天债A 1.0210 20070405
160603 鹏华普天收益 1.2240 20070405
160605 鹏华中国50 1.2630 20070405
160606 鹏华货币A 1.0000 20070405
160608 鹏华普天债B 1.0170 20070405
160609 鹏华货币B 1.0000 20070405
160706 嘉实300 1.1740 20070405
161005 富国天惠前端 1.1386 20070405
161006 富国天惠后端 1.1386 20070405
161601 融通新蓝筹 1.1019 20070405
161602 新蓝筹后端 1.1019 20070405
161603 融通债券基金 1.1270 20070405
161604 深证 100指数 1.2450 20070405
161605 融通蓝筹成长 1.0720 20070405
161606 融通行业景气 1.0800 20070405
161607 融通巨潮 1.3050 20070405
161608 融通易支付 1.0000 20070405
161609 融通动力先锋 1.4280 20070405
161653 融通债券后端 1.1270 20070405
161654 深证 100后端 1.2450 20070405
161655 融通成长后端 1.0720 20070405
161656 融通景气后端 1.0800 20070405
161659 动力先锋后端 1.4280 20070405
161706 招商成长前端 1.0498 20070405
161707 招商成长后端 1.0498 20070405
162006 长城久富基金 1.0464 20070405
162201 泰达合丰成长 1.3688 20070405
162202 泰达合丰周期 1.1446 20070405
162203 泰达合丰稳定 1.0896 20070405
162204 泰达荷银精选 2.9989 20070405
162205 泰达荷银预算 1.1639 20070405
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070405
162207 泰达荷银效率 1.6136 20070405
162208 泰达荷银首选 1.1889 20070405
162605 景顺鼎益前端 1.6900 20070405
162606 景顺鼎益后端 1.6900 20070405
162607 景顺资源垄断 1.6350 20070405
162703 广发小盘成长 1.8813 20070405
163402 兴业趋势前端 3.3436 20070405
163403 兴业趋势后端 3.3436 20070405
180001 银华优势企业 1.3711 20070405
200001 长城久恒基金 1.0950 20070405
200002 长城久泰基金 2.8567 20070405
200003 长城货币基金 1.0000 20070405
200006 长城消费增值 1.2534 20070405
200007 长城安心回报 1.3997 20070405
201001 长城久恒后端 1.0950 20070405
201002 长城久泰后端 2.8567 20070405
202001 南方稳健基金 1.1973 20070405
202101 南方宝元基金 1.7399 20070405
202102 南方多利基金 1.0061 20070405
202202 南方避险二期 2.0721 20070405
202301 南方现金增利 1.0000 20070405
217001 招商股票基金 2.4391 20070405
217002 招商平衡基金 1.9399 20070405
519003 海富通收益 1.2190 20070405
519005 海富通股票 1.0970 20070405
519007 海富通回报 1.5550 20070405
519008 汇添富优势 2.7020 20070405
519011 海富通精选 2.7020 20070405
519013 海富通优势 1.1450 20070405
519018 汇添富均衡 1.7410 20070405
519029 华夏稳增 1.1280 20070405
519068 添富焦点 1.0266 20070405
519505 海富通货币A 1.0000 20070405
519506 海富通货币B 1.0000 20070405
519518 汇添富货币 1.0000 20070405
519519 友邦短债 1.0036 20070405
870004 广发基金优选 1.0000 20070405
880001 招商基金 1.3407 20070330
880002 招商现金牛 1.0000 20070405
940001 华泰紫金1号 1.1988 20070405
940002 华泰紫金2号 1.3733 20070405
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070405
952001 君得利一号 1.0000 20070405
217003 招商安泰债A 1.1427 20070405
217004 招商现金增值 1.0000 20070405
217005 招商先锋基金 1.1583 20070405
217008 招商安本 1.0816 20070405
217009 招商核心价值 1.0004 20070405
217203 招商安泰债B 1.1387 20070405
240001 宝康消费品 1.0242 20070405
240002 宝康灵活配置 1.2567 20070405
240003 宝康债券 1.1566 20070405
240005 华宝多策略 2.3009 20070405
253010 德盛安心 1.3770 20070405
255010 德盛稳健 2.1280 20070405
257010 德盛小盘 2.0650 20070405
257020 德盛精选前端 1.2210 20070405
257021 德盛精选后端 1.2210 20070405
257030 德盛优势前端 1.0680 20070405
257031 德盛优势后端 1.0680 20070405
260101 景顺优选股票 1.0496 20070405
260102 景顺货币基金 1.0000 20070405
260103 景顺动力平衡 1.5140 20070405
260104 景顺内需增长 2.8880 20070405
270001 广发聚富前端 1.6224 20070405
270002 广发稳健前端 1.4142 20070405
270004 广发货币基金 1.0000 20070405
270005 广发聚丰前端 2.7519 20070405
270006 广发策略前端 1.8108 20070405
270011 广发聚富后端 1.6224 20070405
270012 广发稳健后端 1.4142 20070405
270015 广发聚丰后端 2.7519 20070405
270016 广发策略后端 1.8108 20070405
288001 中信经典基金 1.8704 20070405
288002 中信红利精选 1.4299 20070405
288101 中信现金优势 1.0000 20070405
288102 中信稳定债券 1.0733 20070405
320001 诺安平衡 1.1440 20070405
320002 诺安货币 1.0000 20070405
320003 诺安股票 1.3243 20070405
340001 兴业可转债 1.3726 20070405
340006 兴业全球视野 1.9788 20070405
360001 光大量化核心 2.4582 20070405
360003 保德信货币 1.0000 20070405
360005 光大红利 2.1668 20070405
360006 光大新增长 1.7313 20070405
373010 上投双息 1.3056 20070405
375010 上投中国优势 3.1348 20070405
377010 上投阿尔法 3.3636 20070405
378010 上投成长先锋 1.6723 20070405
410001 华富竞争力 1.4355 20070405
410002 华富货币 1.0000 20070405
410003 华富成长趋势 1.0167 20070405
460001 友邦盛世 1.3881 20070405
481001 工银价值 2.3557 20070405
481004 工银稳健 1.2124 20070405
482002 工银货币 1.0000 20070405
483003 工银精选 1.4959 20070405
510080 长盛债券前端 1.1493 20070405
510081 长盛动态前端 1.6960 20070405
511080 长盛债券后端 1.1493 20070405
511081 长盛动态后端 1.6960 20070405




  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的基金净值公告 4.7不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有