去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值04-06

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-7

货币市场基金每日收益2007-04-05
开放式基金每日净值(4.05)
4月4日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益2007-04-04
开放式基金每日净值(4.04)
货币市场基金每日收益2007-04-03
开放式基金每日净值(4.03)
上周开放式基金净值增长后10名
近周交易型开放式指数基金(ETF)业
货币市场基金每日收益2007-04-02
开放式基金周龙虎榜(0323-0330)
货币市场基金每日收益2007-03-30
开放式基金每日净值(3.30)

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 6.698 6.743 0.033 0.4951 5.6467 13.0083
2 华夏大盘精选 3.842 4.022 0.042 1.1053 6.5446 18.1064
3 兴业趋势 3.371 3.471 0.0274 0.8195 5.923 10.8189
4 上投阿尔法 3.3618 3.4018 -0.0018 -0.0535 5.3658 8.267
5 上投摩根中国优势 3.1578 3.6078 0.023 0.7337 7.8668 10.5982
6 易方达策略成长 3.121 3.591 0.024 0.7749 6.7739 9.2022
7 泰达荷银行业精选 3.0005 3.0705 0.0016 0.0534 5.4731 7.5911
8 嘉实增长 2.927 3.268 0.032 1.1054 5.6297 8.9319
9 长城久泰中信标普 2.8803 2.9103 0.0236 0.8261 6.7766 13.7514
10 深100ETF 2.88 2.88 0.043 1.5157 8.5564 15.3384
11 景顺长城内需增长 2.876 3.566 -0.012 -0.4155 3.1194 9.5619
12 银华核心价值优选 2.8505 3.0705 0.0097 0.3415 6.4891 8.0594
13 广发聚丰 2.7822 2.9822 0.0303 1.1011 7.2428 10.7564
14 国泰金马稳健回报 2.733 2.863 0.042 1.5608 7.5561 13.4025
15 海富通精选 2.7238 3.0738 0.0218 0.8068 4.822 7.609
16 汇添富优势精选 2.7165 3.1465 0.0145 0.5366 4.5572 8.0731
17 上证红利ETF 2.647 2.647 0.025 0.9535 6.6909 14.3413
18 华安中国A股 2.633 2.803 0.021 0.804 7.6011 12.9074
19 嘉实服务增值行业 2.558 2.678 -0.002 -0.0781 6.8058 11.3142
20 华安创新 2.534 2.764 0.009 0.3564 5.058 5.7596
21 鹏华行业成长 2.4796 2.6296 0.011 0.4456 3.5713 6.6128
22 光大保德信量化核心 2.4604 2.5404 0.0022 0.0895 5.9421 10.2676
23 招商安泰股票 2.4541 2.6791 0.015 0.615 3.361 7.1847
24 工银瑞信核心价值 2.3679 2.7679 0.0122 0.5179 5.9179 7.5292
25 上证50ETF 2.35 2.633 -0.003 -0.1275 4.0744 11.7451
26 华宝兴业多策略增长 2.3058 2.4258 0.0049 0.213 5.3598 9.1865
27 易方达50指数 2.2822 2.4022 0.0049 0.2152 5.3891 12.0538
28 光大保德信红利股票 2.1803 2.3203 0.0135 0.623 5.41 12.5277
29 德盛稳健 2.142 2.262 0.014 0.6579 5.9871 10.1285
30 富国动态平衡 2.0945 2.1945 0.0157 0.7552 4.2403 7.9194
31 金鹰优选 2.0911 2.1811 0.0053 0.2541 4.5027 12.4973
32 博时裕富 2.08 2.58 0.011 0.5317 5.2851 11.2577
33 德盛小盘精选 2.079 2.229 0.014 0.678 5.5866 12.5
34 天治品质优选 2.0715 2.2315 0.0219 1.0685 7.1761 11.5209
35 华宝兴业收益增长 2.07 2.07 0.0144 0.7005 7.2039 11.9403
36 南方避险 2.0683 2.3123 -0.0038 -0.1834 3.2395 7.825
37 南方稳健成长贰号 2.0456 2.0456 0.0393 1.9588 12.0324 16.0361
38 银泰理财分红 2.0337 2.3637 0.0157 0.778 5.6852 10.6053
39 兴业全球视野 1.9977 1.9977 0.0189 0.9551 6.159 15.0285
40 国泰金鹰增长 1.99 2.753 0.005 0.2519 5.8511 8.0967
41 华安宏利 1.9802 2.0602 0.0204 1.0409 5.4251 10.5763
42 富国天益价值 1.9573 2.9138 0.0037 0.1894 5.2821 6.1615
43 招商安泰平衡 1.9503 2.1453 0.0104 0.5361 2.1902 4.5233
44 银华优质增长 1.9466 1.9466 0.0082 0.423 6.5054 8.5303
45 易方达策略贰号 1.904 1.949 0.012 0.6342 7.3281 10.0686
46 广发小盘 1.903 2.863 0.0217 1.1535 6.8981 11.9873
47 鹏华价值优选 1.899 1.949 -- -- 4.5705 10.2147
48 国投瑞银核心企业 1.8886 1.9786 -0.0017 -0.0899 5.9404 9.6875
49 东方精选 1.8717 2.4517 0.0165 0.8894 7.1625 20.8874
50 中信经典配置 1.8693 2.4193 -0.0011 -0.0588 5.4672 8.5043
51 长信金利趋势 1.8689 1.9289 0.0069 0.3706 5.9047 9.8384
52 景顺新兴成长 1.861 1.981 -- -- 4.7271 9.7935
53 中小板ETF 1.845 1.845 0.03 1.6529 6.0345 15.7465
54 国泰金龙精选 1.825 2.657 0.014 0.7731 6.2282 7.8559
55 广发优选 1.821 1.821 0.0102 0.5633 6.342 9.6724
56 中银增长 1.8006 2.0506 0.0315 1.7806 7.8656 10.2903
57 交银稳健 1.7965 1.8465 0.0004 0.0223 5.5709 9.0175
58 易方达价值优选 1.7704 1.9504 0.0175 0.9983 7.709 11.5543
59 汇添富均衡增长 1.747 1.847 0.006 0.3446 4.4856 7.2174
60 南方宝元债券 1.7409 1.9609 0.001 0.0575 2.8779 5.8298
61 光大保德信新增长 1.735 1.835 0.0037 0.2137 5.2025 11.2536
62 长盛动态精选 1.7103 2.6603 0.0143 0.8432 5.8223 10.6847
63 博时平衡配置 1.707 1.707 0.019 1.1256 5.7621 6.9549
64 景顺鼎益 1.696 2.616 0.006 0.355 5.3416 12.3923
65 汇丰晋信龙腾 1.6862 1.6862 0.0168 1.0063 6.8771 9.9074
66 申万巴黎动力股票 1.6859 2.5759 0.0121 0.7229 6.3056 9.8879
67 景顺内需增长贰号 1.685 1.685 -0.009 -0.5313 2.9322 11.5156
68 大成蓝筹稳健 1.6802 2.4302 -0.0017 -0.0817 3.849 6.4803
69 上投摩根成长先锋 1.6757 1.6757 0.0034 0.2033 5.7224 9.7956
70 巨田基础行业 1.6547 1.9147 0.0158 0.9641 6.1454 10.5418
71 大成沪深300 1.6512 2.3612 0.0173 0.7381 6.0499 12.9869
72 富兰克林国海收益 1.6398 1.7798 -0.0055 -0.3343 2.0665 4.7996
73 国投瑞银创新动力 1.6385 1.7185 0.0103 0.6326 6.3823 10.9569
74 广发聚富 1.6378 2.8978 0.0154 0.9492 5.4944 9.1721
75 景顺资源 1.631 2.291 -0.004 -0.2446 4.5513 9.8316
76 华夏红利 1.627 2.46 0.015 0.9305 5.9245 10.605
77 中邮核心优选股票 1.6185 2.0385 0.0135 0.8411 10.2896 15.9484
78 泰达荷银效率优选 1.609 1.609 -0.0046 -0.2851 4.1357 5.6814
79 华宝兴业先进成长 1.608 1.608 0.0146 0.9163 6.6737 11.2033
80 交银施罗德成长 1.5957 1.5957 -0.0023 -0.1439 5.0909 8.8546
81 嘉实稳健 1.59 2.253 0.006 0.3788 4.3992 8.6808
82 2016生命周期 1.5824 1.6824 0.0073 0.4635 3.4248 5.2618
83 海富通强化回报 1.571 1.764 0.016 1.0289 5.578 9.937
84 中银收益 1.5584 1.5684 0.0119 0.7695 6.0425 10.7369
85 南方稳健绩优成长 1.5486 1.5486 0.0058 0.3759 6.2577 11.7235
86 南方高增 1.5462 2.4502 -0.0008 -0.0517 5.6148 11.0457
87 博时主题行业 1.5172 2.4382 0.0167 1.113 5.2369 11.1991
88 益民红利成长 1.5152 1.6932 0.0101 0.6711 4.677 14.3892
89 景顺动力平衡 1.5148 2.3548 0.0008 0.0528 3.8103 7.0152
90 工银瑞信精选平衡 1.499 1.599 0.0031 0.2072 4.708 6.4479
91 万家180 1.4924 2.3224 0.0067 0.451 6.0244 11.8238
92 华安宝利配置 1.483 2.623 -0.001 -0.0674 4.2164 7.3082
93 富国天瑞强势 1.4814 2.6514 0.0145 0.9885 5.6031 9.1271
94 中海优质成长 1.4624 2.3524 0.0069 0.4741 5.0726 11.0909
95 银华富裕主题 1.4602 1.4852 0.0021 0.144 6.2041 9.5342
96 华富优选 1.4542 2.1942 0.0187 1.3027 9.1742 12.9388
97 中信红利精选 1.44 2.84 0.0101 0.7063 7.551 13.2521
98 融通动力先锋 1.433 1.533 0.005 0.3501 6.622 10.8275
99 富国天合稳健优选 1.4293 1.4793 -0.0014 -0.0979 4.6493 9.1652
100 广发稳健增长 1.4281 2.5481 0.0139 0.9829 5.5116 10.0655
101 华夏回报 1.428 2.394 0.004 0.2809 4.4623 7.1304
102 宝盈区域增长 1.401 2.251 0.0034 0.2433 4.9674 6.1605
103 友邦华泰中国股票 1.399 2.404 0.0109 0.7852 5.2434 12.5684
104 长城安心回报 1.3931 1.7031 -0.0066 -0.4715 3.1009 8.4711
105 德盛安心 1.388 1.658 0.011 0.7988 3.7369 9.0338
106 兴业可转债混合型 1.3855 2.0285 0.0129 0.9398 5.1017 13.0108
107 嘉实主题精选 1.383 1.998 0.001 0.0724 3.9853 9.8007
108 申万巴黎新经济 1.3821 1.3821 0.0103 0.7508 6.2173 8.9555
109 建信优选成长 1.3775 1.7275 0.0055 0.4009 5.6527 8.7386
110 泰达荷银合丰成长 1.3772 2.4572 0.0084 0.6137 5.8733 10.7341
111 银华优势企业 1.3764 2.3664 0.0053 0.3866 4.431 7.0795
112 诺安价值增长 1.3762 1.4762 0.0012 0.0873 6.1473 10.668
113 万家和谐增长 1.3749 1.4749 0.0038 0.2771 6.5649 12.3562
114 嘉实浦安保本 1.372 1.452 0.004 0.2924 2.0074 3.3189
115 华宝动力组合 1.3719 2.4519 0.0074 0.5423 5.547 9.7959
116 国泰金象保本 1.36 1.48 0.008 0.5917 3.265 5.5901
117 东吴嘉禾优势 1.3577 2.1177 0.0063 0.4662 5.0526 7.7112
118 泰信先行策略 1.3497 2.2097 0.0146 1.0936 7.4687 13.6494
119 华夏回报二号 1.348 1.6248 0.001 0.0742 4.0927 6.9841
120 大成2020生命周期 1.339 1.611 -0.004 -0.2978 5.3501 6.6083
121 诺安股票 1.3282 2.4017 0.0039 0.2945 4.3444 11.3514
122 信诚精萃成长 1.3199 1.4399 0.0155 1.1883 6.7707 7.0739
123 金鹰中小盘精选 1.3192 1.9392 0.0099 0.7561 3.8005 8.1046
124 上投摩根双息平衡 1.313 1.671 0.0074 0.5668 5.8956 7.485
125 融通巨潮 1.309 2.359 0.004 0.3065 5.5645 11.5663
126 长盛中证100指数 1.2952 1.3352 0.0018 0.1392 4.9255 11.1569
127 易方达平稳增长 1.294 2.404 0.012 0.936 4.6926 7.7435
128 天弘精选 1.2895 1.6945 0.0083 0.6478 5.4288 9.3445
129 华夏优势增长 1.274 1.394 0.004 0.315 5.9019 10
130 鹏华中国50 1.27 2.8 0.007 0.5542 5.9216 14.0036
131 宝康灵活配置 1.2666 2.8066 0.0099 0.7878 5.0075 8.7117
132 融通深证100指数 1.266 2.236 0.021 1.6867 8.1994 13.9712
133 中银国际中银精选 1.2569 2.4269 0.0084 0.6728 5.2416 9.087
134 东吴双动力 1.2569 1.2569 0.0154 1.2404 8.3534 10.1578
135 长城消费增值 1.2502 1.7502 -0.0032 -0.2553 4.6893 10.0431
136 泰信优质生活 1.2439 1.3339 0.0065 0.5253 7.4736 12.2856
137 普天收益 1.23 2.54 0.006 0.4902 5.9432 8.8496
138 国泰金鹿保本增值 1.228 1.238 0.004 0.3268 2.3333 4.4218
139 华夏成长 1.224 2.405 0.01 0.8237 5.8824 9.8743
140 博时价值增长贰号 1.221 1.641 0.01 0.8258 6.3589 9.0179
141 工银瑞信稳健成长 1.2148 1.2148 0.0024 0.198 5.7359 9.0974
142 南方稳健成长 1.2075 2.8225 0.0102 0.8519 7.582 13.2421
143 长盛成长价值 1.195 2.399 0.01 0.8439 5.0088 9.8346
144 宝盈鸿利收益 1.1928 2.4828 0.0061 0.514 4.5032 9.4312
145 泰达荷银首选企业 1.1917 1.2417 0.0028 0.2355 6.1459 7.9833
146 申万巴黎盛利配置 1.1901 1.4301 0.0035 0.295 2.932 5.8946
147 巨田资源 1.187 2.422 0.0122 1.0385 8.8392 13.3904
148 嘉实300 1.184 2.423 0.01 0.8518 6.3792 13.7368
149 富国天利债券 1.1725 1.4925 0.0041 0.3509 1.4487 3.6847
150 鹏华动力增长 1.172 1.172 0.005 0.4284 6.6424 13.5659
151 富兰克林弹性市值 1.1678 1.8778 0.0011 0.0943 6.0094 11.2508
152 招商先锋 1.1658 2.2558 0.0075 0.6475 3.8945 8.1447
153 泰达荷银风险预算 1.1655 1.6405 0.0016 0.1375 3.0413 6.3995
154 大成价值增长 1.1603 2.8203 0.0018 0.1554 5.8571 10.3996
155 宝康债券 1.157 1.327 0.0004 0.0346 0.4602 1.349
156 嘉实债券 1.157 1.407 0.002 0.1732 1.5803 3.3036
157 长盛债券 1.1543 1.5843 0.005 0.435 2.0601 4.1129
158 诺安平衡 1.1504 2.6154 0.0064 0.5594 6.4101 9.6977
159 泰达荷银合丰周期 1.1481 2.6231 0.0035 0.3058 6.2957 8.804
160 大成精选增值 1.1476 2.5481 0.0033 0.2884 6.5157 8.8759
161 天治财富增长 1.1472 2.0572 0.0064 0.561 5.8791 7.6476
162 嘉实成长收益 1.1453 2.6953 -0.0032 -0.2786 2.5244 5.4701
163 招商安泰债券A 1.1437 1.3002 0.001 0.0875 0.7399 2.7043
164 富国天惠 1.1408 2.3408 0.0022 0.1932 6.1012 7.329
165 招商安泰债券B 1.1397 1.2962 0.001 0.0878 0.7336 2.6692
166 中海分红增利 1.135 2.015 0.0046 0.4069 3.6435 7.42
167 天治核心成长 1.1342 2.1442 0.0174 1.558 7.1921 6.2152
168 国投瑞银融华 1.1314 1.9834 0.0013 0.115 2.92 5.8768
169 融通债券 1.129 1.304 0.002 0.1775 0.9839 1.5288
170 博时精选 1.1174 2.5074 0.0077 0.6939 5.6843 9.431
171 南方积极配置 1.1155 2.1705 0.0031 0.2787 6.5832 6.9913
172 嘉实策略增长 1.115 1.115 -- -- 3.0499 5.1887
173 申万巴盛利精选 1.1119 2.1619 0.0018 0.1621 4.6199 7.3055
174 博时价值增长 1.111 2.831 0.006 0.543 5.8095 8.7084
175 融通新蓝筹 1.1097 2.6747 0.0078 0.7079 5.8369 5.8804
176 华夏平稳增长 1.106 1.811 -0.022 -1.9504 3.3645 6.3462
177 新世纪优选分红 1.1024 2.1674 0.001 0.0908 5.3014 9.019
178 长盛同智优势成长 1.0988 2.009 0.006 0.549 6.4626 9.3116
179 国投瑞银景气 1.0978 2.4062 0.0022 0.2008 5.0526 7.6908
180 长城久恒 1.095 2.205 -- -- 2.3364 6.0019
181 易方达积极成长 1.0936 2.903 0.0052 0.4778 5.5497 12.6215
182 泰达荷银合丰稳定 1.0918 2.5918 0.0022 0.2019 4.1297 6.7088
183 中欧新趋势 1.0907 1.0907 -- -- 3.7872 8.441
184 大成积极成长 1.088 1.79 -- -- 4.918 9.018
185 融通行业景气 1.085 2.255 0.005 0.463 5.957 3.197
186 招商安本增利债券 1.0815 1.1015 -0.0001 -0.0092 0.4178 1.4553
187 国泰金鹏蓝筹价值 1.074 1.569 0.005 0.4677 5.9172 8.8146
188 融通蓝筹成长 1.074 2.204 0.002 0.1866 4.3732 8.4848
189 中信稳定双利债券 1.0738 1.1088 0.0005 0.0466 0.6279 1.4742
190 建信优化配置 1.0723 1.0723 0.0054 0.5061 3.9655 6.1473
191 宝盈策略增长 1.0694 1.0694 0.0051 0.4792 4.7405 7.1328
192 招商优质成长 1.0554 2.9657 0.0056 0.5334 4.0828 4.5891
193 华夏债券A/B 1.054 1.264 0.001 0.095 0.381 1.0547
194 华夏债券C 1.05 1.26 0.001 0.0953 0.3824 0.9615
195 长城久富核心成长 1.0476 2.9284 0.0012 0.1147 3.9801 4.1743
196 景顺优选股票 1.0465 2.8572 -0.0031 -0.2954 2.9614 4.0528
197 交银精选 1.0464 2.7022 0.0014 0.134 4.3686 7.6211
198 信诚四季红 1.0446 1.6576 0.0071 0.6843 3.1789 7.4446
199 中海能源策略 1.0406 1.0406 0.0037 0.3568 3.2034 --
200 富兰克林国海潜力 1.0286 1.0286 0.0007 0.0681 2.6342 --
201 国泰金龙债券 1.026 1.189 -- -- 0.0976 0.2622
202 汇添富成长焦点 1.0247 1.0247 -0.0019 -0.1851 1.6668 --
203 宝康消费品 1.0243 2.682 0.0001 0.0098 2.3583 2.5725
204 普天债券A 1.021 1.15 -- -- 0.098 0.2947
205 建信恒久价值 1.021 2.0652 0.0067 0.6606 3.2453 6.9048
206 普天债券B 1.018 1.147 0.001 0.0983 0.1969 0.2956
207 大成债券A/B 1.0178 1.2063 -0.0208 -2.0027 -1.9082 -1.6808
208 华富成长趋势 1.017 1.017 0.0003 0.0295 1.315 --
209 大成债券C 1.0123 1.2008 -0.0208 -2.0134 -1.9184 -1.7375
210 诺安中短债 1.006 1.016 -- -- 0.0298 0.1792
211 南方多利中短债 1.0055 1.0266 -0.0006 -0.0596 -0.0596 -0.0298
212 友邦短债 1.0036 1.0136 -- -- 0.0299 0.1597
213 银河银信添利债券 1.0021 1.0021 -- -- -- --
214 易方达价值成长 1.0017 1.0017 -- -- 0.17 --
215 易方达月月收益A 1.0017 1.0244 -- -- 0.03 0.1299
216 易方达月月收益B 1.0017 1.0244 -- -- 0.03 0.12
217 博时稳定价值债券 1.0014 1.0336 0.0001 0.01 0.04 0.1595
218 泰信中短债 1.0013 1.0165 0.0001 0.01 0.04 0.1598
219 嘉实超短债 1.0007 1.0186 -- -- 0.03 0.2098
220 招商核心价值 1.0004 1.0004 -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值04-06》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有