最新三板行情交易数据(4.03)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400007 华 凯 5 1.54 1.62 1.62 571952 1.62 1.62 1.62 0.00 0.08 5.19 926562.24
400001 大自然 5 3.70 3.89 3.89 234400 3.89 3.89 3.70 3.89 0.19 5.13 911816.00
400013 港 岳 5 2.36 2.48 2.48 157940 2.48 2.48 2.48 0.00 0.12 5.08 391691.20
400010 鹫 峰 5 3.35 3.52 3.52 214962 3.52 3.52 3.52 0.00 0.17 5.07 756666.24
400050 龙 涤 5 4.76 5.00 5.00 2645330 5.00 5.00 5.00 0.00 0.24 5.04 13226650.00
400005 海国实 5 1.40 1.47 1.47 1045600 1.47 1.47 1.47 0.00 0.07 5.00 1537032.00
400006 京中兴 5 2.03 2.13 2.13 1305243 2.13 2.13 2.13 0.00 0.10 4.92 2780167.59
400002 长 白 5 5.46 5.68 5.68 241400 5.68 5.68 5.66 5.68 0.22 4.02 1371152.00
400003 粤传媒 5 13.45 13.65 13.65 194500 13.65 13.65 13.60 13.65 0.20 1.48 2654925.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有