最新三板行情交易数据(4.06)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400020 五 环 1 0.53 0.56 0.56 49600 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 27776.00
400012 粤金曼 3 1.10 1.16 1.16 22400 1.16 1.16 1.16 0.00 0.06 5.45 25984.00
420016 金田B 3 0.074 0.078 0.078 32801 0.078 0.078 0.078 0.000 0.004 5.405 2558.478
400022 海 洋 3 1.12 1.18 1.18 557459 1.18 1.18 1.18 0.00 0.06 5.35 657801.62
420008 水仙B 3 0.132 0.139 0.139 165401 0.139 0.139 0.139 0.000 0.007 5.303 22990.739
400009 广 建 1 1.70 1.79 1.79 146002 1.79 1.79 1.79 0.00 0.09 5.29 261343.58
400039 华 圣 3 0.76 0.80 0.80 104832 0.80 0.80 0.80 0.00 0.04 5.26 83865.60
400028 鑫 光 3 0.96 1.01 1.01 99391 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 100384.91
400038 华 信 3 1.16 1.22 1.22 28000 1.22 1.22 1.22 0.00 0.06 5.17 34160.00
400052 龙 昌 1 0.97 1.02 1.02 247635 1.02 1.02 1.02 0.00 0.05 5.15 252587.70
400013 港 岳 5 2.73 2.87 2.87 183930 2.87 2.87 2.87 0.00 0.14 5.12 527879.10
400023 南 洋 3 1.17 1.23 1.23 49604 1.23 1.23 1.23 0.00 0.06 5.12 61012.92
400006 京中兴 5 2.35 2.47 2.47 368800 2.47 2.47 2.47 0.00 0.12 5.10 910936.00
400032 石化A 3 1.18 1.24 1.24 33000 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 40920.00
400050 龙 涤 5 5.51 5.79 5.79 1982816 5.79 5.79 5.79 0.00 0.28 5.08 11480504.64
400002 长 白 5 5.91 6.21 6.21 385600 6.21 6.21 6.20 6.21 0.30 5.07 2394576.00
400008 水仙A 3 3.16 3.32 3.32 8300 3.32 3.32 3.32 0.00 0.16 5.06 27556.00
400017 国 嘉 1 1.19 1.25 1.25 7000 1.25 1.25 1.25 0.00 0.06 5.04 8750.00
400035 比 特 3 1.19 1.25 1.25 12800 1.25 1.25 1.25 0.00 0.06 5.04 16000.00
400007 华 凯 5 1.79 1.88 1.88 309965 1.88 1.88 1.88 0.00 0.09 5.02 582734.20
400016 金田A 3 1.00 1.05 1.05 159702 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 167687.10
400042 信 联 1 0.60 0.63 0.63 34034 0.63 0.63 0.63 0.00 0.03 5.00 21441.42
400049 花 雕 1 0.80 0.84 0.84 53304 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 44775.36
420047 大洋B 1 0.040 0.042 0.042 16400 0.042 0.042 0.042 0.000 0.002 5.000 688.800
400005 海国实 5 1.62 1.70 1.70 1818400 1.70 1.70 1.70 0.00 0.08 4.93 3091280.00
400018 银 化 3 2.03 2.13 2.13 16200 2.13 2.13 2.13 0.00 0.10 4.92 34506.00
400011 中浩A 3 1.83 1.92 1.92 17100 1.92 1.92 1.92 0.00 0.09 4.91 32832.00
400025 宏 业 3 1.22 1.28 1.28 26000 1.28 1.28 1.28 0.00 0.06 4.91 33280.00
400037 达尔曼 1 1.02 1.07 1.07 175158 1.07 1.07 1.07 0.00 0.05 4.90 187419.06
420032 石化B 3 0.102 0.107 0.107 20000 0.107 0.107 0.107 0.000 0.005 4.901 2140.000
400010 鹫 峰 5 3.89 4.08 4.08 295525 4.08 4.08 4.08 0.00 0.19 4.88 1205742.00
400021 鞍一工 3 1.23 1.29 1.29 29700 1.29 1.29 1.29 0.00 0.06 4.87 38313.00
400043 长 兴 3 2.26 2.37 2.37 8500 2.37 2.37 2.37 0.00 0.11 4.86 20145.00
400029 汇 集 3 1.24 1.30 1.30 14700 1.30 1.30 1.30 0.00 0.06 4.83 19110.00
400019 九 州 3 0.83 0.87 0.87 113100 0.87 0.87 0.87 0.00 0.04 4.81 98397.00
400026 中 侨 3 1.68 1.76 1.76 30700 1.76 1.76 1.76 0.00 0.08 4.76 54032.00
400045 猴 王 1 0.42 0.44 0.44 105900 0.44 0.44 0.44 0.00 0.02 4.76 46596.00
420011 中浩B 3 0.105 0.110 0.110 42100 0.110 0.110 0.110 0.000 0.005 4.761 4631.000
400033 斯 达 3 1.06 1.11 1.11 113400 1.11 1.11 1.11 0.00 0.05 4.71 125874.00
400040 中 川 3 1.28 1.34 1.34 7700 1.34 1.34 1.34 0.00 0.06 4.68 10318.00
400041 数 码 3 1.07 1.12 1.12 125810 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 140907.20
400051 精 密 1 0.86 0.90 0.90 253810 0.90 0.90 0.90 0.00 0.04 4.65 228429.00
400031 鞍合成 1 0.44 0.46 0.46 73601 0.46 0.46 0.46 0.00 0.02 4.54 33856.46
400030 北 科 1 0.46 0.48 0.48 46100 0.48 0.48 0.48 0.00 0.02 4.34 22128.00
400046 大 菲 1 0.46 0.48 0.48 25600 0.48 0.48 0.48 0.00 0.02 4.34 12288.00
400048 龙 科 1 0.46 0.48 0.48 114100 0.48 0.48 0.48 0.00 0.02 4.34 54768.00
400036 环 保 1 0.48 0.50 0.50 208250 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 104125.00
400044 哈 慈 1 0.48 0.50 0.50 38730 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 19365.00
400027 生 态 1 0.49 0.51 0.51 64200 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 32742.00
400003 粤传媒 5 13.50 14.00 14.00 389100 14.00 14.00 13.98 14.00 0.50 3.70 5447400.00
400001 大自然 5 4.28 4.28 4.28 306800 4.28 4.28 4.22 4.28 0.00 0.00 1313104.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有