去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值(4.05)

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-7

开放式基金每日净值04-06
货币市场基金每日收益2007-04-05
4月4日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益2007-04-04
开放式基金每日净值(4.04)
货币市场基金每日收益2007-04-03
开放式基金每日净值(4.03)
上周开放式基金净值增长后10名
近周交易型开放式指数基金(ETF)业
货币市场基金每日收益2007-04-02
开放式基金周龙虎榜(0323-0330)
货币市场基金每日收益2007-03-30
开放式基金每日净值(3.30)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.6650 6.7100 1.0002
2 000011 华夏大盘 3.8000 3.9800 1.2523
3 377010 上投α 3.3636 3.4036 0.3131
4 163402 兴业趋势 3.3436 3.4436 0.5141
5 375010 上投优势 3.1348 3.5848 1.4630
6 110002 易基策略 3.0970 3.5670 1.2422
7 162204 荷银精选 2.9989 3.0689 0.5027
8 070002 嘉实增长 2.8950 3.2360 0.4859
9 260104 景顺内需增长 2.8880 3.5780 0.2082
10 200002 长城久泰 2.8567 2.8867 1.1794
11 519001 银华优选股票 2.8408 3.0608 0.6805
12 159901 深100ETF 2.8370 2.8370 1.1408
13 270005 广发聚丰 2.7519 2.9519 1.0502
14 519011 海富精选 2.7020 3.0520 0.5994
15 519008 添富优势 2.7020 3.1320 0.6331
16 020005 国泰金马 2.6910 2.8210 1.0894
17 510880 红利ETF 2.6220 2.6220 0.9238
18 040002 华安A股 2.6120 2.7820 1.0445
19 070006 嘉实服务 2.5600 2.6800 1.0659
20 040001 华安创新 2.5250 2.7550 1.1213
21 206001 鹏华行业成长 2.4686 2.6186 0.7345
22 360001 量化核心 2.4582 2.5382 0.9030
23 217001 招商安泰股票 2.4391 2.6641 0.1972
24 481001 工银价值 2.3557 2.7557 0.5807
25 510050 50 ETF 2.3530 2.8580 0.5985
26 519300 大成300 2.3439 2.3439 1.0041
27 240005 华宝策略 2.3009 2.4209 0.9255
28 110003 易基50 2.2773 2.3973 0.8771
29 360005 光大红利 2.1668 2.3068 0.7580
30 255010 德盛稳健 2.1280 2.2480 0.9488
31 210001 金鹰优选 2.0858 2.1758 0.0576
32 090003 大成蓝筹稳健 2.0819 2.4319 0.6770
33 100016 富国动态平衡 2.0788 2.1788 0.9518
34 202202 南方避险 2.0721 2.3161 0.1644
35 050002 博时裕富 2.0690 2.5690 0.9761
36 257010 德盛小盘 2.0650 2.2150 0.7809
37 240008 华宝收益 2.0556 2.0556 0.9428
38 350002 天治品质 2.0496 2.2096 1.2048
39 150103 银河银泰 2.0180 2.3480 1.0061
40 202002 南稳贰号 2.0063 2.0063 3.2525
41 020001 国泰金鹰增长 1.9850 2.7480 0.9151
42 340006 兴业全球 1.9788 1.9788 0.3703
43 040005 华安宏利 1.9598 2.0398 0.8491
44 100020 富国天益 1.9536 2.9101 1.0134
45 217002 招商安泰平衡 1.9399 2.1349 0.0722
46 180010 银华优质增长 1.9384 1.9384 0.6490
47 160607 鹏华价值 1.8990 1.9490 0.4762
48 112002 易策二号 1.8920 1.9370 1.3934
49 121003 国投股票 1.8903 1.9803 1.0099
50 162703 广发小盘 1.8813 2.8413 0.8145
51 288001 中信经典 1.8704 2.4204 0.6241
52 519994 长信金利 1.8620 1.9220 1.0638
53 260108 景顺成长 1.8610 1.9810 0.3776
54 400003 东方精选 1.8552 2.4352 1.2277
55 159902 中小板 1.8150 1.8150 0.7773
56 020003 国泰金龙行业 1.8110 2.6430 0.6111
57 270006 广发优选 1.8108 1.8108 0.9759
58 519690 交银稳健 1.7961 1.8461 0.6783
59 163803 中银增长 1.7691 2.0191 0.6200
60 110009 易基价值 1.7529 1.9329 1.5821
61 519018 汇添均衡 1.7410 1.8410 0.6533
62 202101 南方宝元债券 1.7399 1.9599 0.2709
63 360006 光大增长 1.7313 1.8313 0.8857
64 510081 长盛精选 1.6960 2.6460 0.7246
65 260109 景顺内需增长2 1.6940 1.6940 0.1182
66 162605 景顺鼎益 1.6900 2.6100 0.5354
67 050007 博时平衡配置 1.6880 1.6880 1.0778
68 310328 新动力 1.6738 2.5638 0.5104
69 378010 上投先锋 1.6723 1.6723 0.4384
70 540002 汇丰龙腾 1.6694 1.6694 1.3047
71 450001 国富收益 1.6453 1.7853 0.3415
72 233001 巨田基础行业 1.6389 1.8989 1.6246
73 162607 景顺资源 1.6350 2.2950 0.3067
74 121005 国投瑞银创新 1.6282 1.7082 1.1744
75 270001 广发聚富 1.6224 2.8824 0.8203
76 162207 荷银效率 1.6136 1.6136 0.5045
77 002011 华夏红利 1.6120 2.4450 0.6871
78 590001 中邮核心 1.6050 2.0250 2.2488
79 519692 交银成长 1.5980 1.5980 0.4337
80 240009 华宝先进 1.5934 1.5934 0.8673
81 070003 嘉实稳健 1.5840 2.2470 0.1898
82 540001 汇丰2016 1.5751 1.6751 0.3568
83 519993 长信增利 1.5554 1.7154 0.8494
84 519007 海富回报 1.5550 1.7480 0.9740
85 160106 南方高增 1.5470 2.4510 0.4219
86 163804 中银收益 1.5465 1.5565 1.3235
87 202003 南方绩优成长 1.5428 1.5428 0.3970
88 260103 景顺长城动力 1.5140 2.3540 0.2383
89 560002 益民红利 1.5051 1.6831 1.1492
90 160505 博时主题 1.5005 2.4215 0.8739
91 483003 工银精选 1.4959 1.5959 0.5715
92 519180 万家180 1.4857 2.3157 1.0955
93 040004 华安宝利 1.4840 2.6240 0.8838
94 100022 富国天瑞 1.4669 2.6369 1.2493
95 180012 银华富裕 1.4581 1.4831 0.9205
96 398001 中海成长 1.4555 2.3455 1.5064
97 410001 华富优选 1.4355 2.1755 1.6355
98 100026 富国天合稳健 1.4307 1.4807 0.5835
99 288002 中信红利 1.4299 2.8299 1.2319
100 161609 融通动力先锋 1.4280 1.5280 1.3485
101 002001 华夏回报 1.4240 2.3900 0.4231
102 270002 广发稳健 1.4142 2.5342 0.7911
103 200007 长城安心回报 1.3997 1.7097 0.4017
104 213002 宝盈区域增长 1.3976 2.2476 0.5106
105 460001 友邦盛世 1.3881 2.3931 0.7403
106 070010 嘉实主题 1.3820 1.9970 0.8023
107 253010 德盛安心 1.3770 1.6470 0.3644
108 320005 诺安价值 1.3750 1.4750 1.1997
109 340001 兴业转基 1.3726 2.0156 1.3962
110 530003 建信成长 1.3720 1.7220 0.7638
111 310358 新经济 1.3718 1.3718 0.7713
112 180001 银华优势企业 1.3711 2.3611 0.4911
113 519181 万家和谐增长 1.3711 1.4711 1.5479
114 162201 荷银成长 1.3688 2.4488 0.7285
115 070007 嘉实保本 1.3680 1.4480 0.2198
116 240004 华宝动力 1.3645 2.4445 0.4712
117 020006 金象保本增值 1.3520 1.4720 0.8203
118 580001 东吴嘉禾 1.3514 2.1114 1.0393
119 002021 华回报二 1.3470 1.6240 -0.1483
120 090006 大成财富 1.3430 1.6150 1.0534
121 290002 泰信先行 1.3351 2.1951 1.4591
122 151001 银河稳健 1.3328 2.5878 1.2612
123 151002 银河收益 1.3298 1.6298 0.4153
124 320003 诺安股票 1.3243 2.3978 0.4170
125 162102 金鹰小盘 1.3093 1.9293 -0.1449
126 373010 上投双息 1.3056 1.6636 0.7019
127 161607 融通巨潮 1.3050 2.3550 1.0062
128 550002 信诚精萃 1.3044 1.4244 1.0693
129 519100 长盛100 1.2934 1.3334 0.7164
130 180003 银华道琼斯88 1.2911 2.4011 1.1913
131 110001 易基平稳 1.2820 2.3920 0.5490
132 420001 天弘精选 1.2812 1.6862 1.0091
133 000021 华夏优势 1.2700 1.3900 0.7137
134 160605 鹏华中国50 1.2630 2.7930 1.1209
135 240002 宝康配置 1.2567 2.7967 0.3594
136 200006 长城股票 1.2534 1.7534 0.6504
137 163801 中银中国 1.2485 2.4185 0.8237
138 161902 万家保本 1.2453 1.3493 0.4031
139 161604 融通深证100 1.2450 2.2150 1.3019
140 580002 东吴动力 1.2415 1.2415 1.3883
141 290004 泰信优质 1.2374 1.3274 1.3183
142 160603 鹏华收益 1.2240 2.5340 1.0735
143 020008 国泰混合 1.2240 1.2340 0.4102
144 257020 德盛精选 1.2210 2.5310 0.9091
145 519003 海富收益 1.2190 2.0660 0.7438
146 000001 华夏成长 1.2140 2.3950 0.4967
147 481004 工银稳健 1.2124 1.2124 0.9408
148 050201 博时价值贰号 1.2110 1.6310 0.9167
149 202001 南方稳健成长 1.1973 2.8123 1.6729
150 162208 泰达荷银首选 1.1889 1.2389 0.8311
151 213001 宝盈鸿利 1.1867 2.4767 0.7129
152 310318 盛利配置 1.1866 1.4266 0.2027
153 080001 长盛成长 1.1850 2.3890 0.4237
154 519996 长信银利 1.1838 2.3138 1.1536
155 161903 万家公用 1.1755 1.9055 0.3500
156 163302 巨田资源 1.1748 2.4098 2.2010
157 160706 嘉实300 1.1740 2.4130 1.0327
158 100018 富国天利债券 1.1684 1.4884 0.3694
159 160610 鹏华动力 1.1670 1.1670 1.1265
160 450002 国富弹性 1.1667 1.8767 0.6991
161 162205 荷银风险预算 1.1639 1.6389 0.4141
162 090001 大成价值增长 1.1585 2.8185 0.8883
163 217005 招商先锋 1.1583 2.2483 0.5818
164 240003 宝康债券 1.1566 1.3266 0.1125
165 070005 嘉实债券 1.1550 1.4050 0.4348
166 510080 长盛债券 1.1493 1.5793 0.4809
167 070001 嘉实成长 1.1485 2.6985 0.2794
168 519013 海富优势 1.1450 1.6010 0.9700
169 162202 荷银周期 1.1446 2.6196 1.1667
170 090004 大成精选增值 1.1443 2.5448 1.2297
171 320001 诺安平衡 1.1440 2.6090 1.1673
172 217003 招商债券 1.1427 1.2992 0.3160
173 350001 天治财富 1.1408 2.0508 1.3054
174 217203 招商债券B 1.1387 1.2952 0.3172
175 161005 富国天惠 1.1386 2.3386 1.2359
176 398011 中海分红 1.1304 2.0104 0.5426
177 121001 国投融华 1.1301 1.9821 0.7758
178 519029 华夏稳增 1.1280 1.8330 1.0753
179 161603 融通债券 1.1270 1.3020 0.2669
180 163503 天治核心 1.1168 2.1268 2.0748
181 070011 嘉实策略 1.1150 1.1150 0.4505
182 160105 南方积配 1.1124 2.1674 0.9437
183 400001 东方龙 1.1114 2.1329 0.8530
184 310308 盛利精选 1.1101 2.1601 0.2257
185 050004 博时精选 1.1097 2.4997 0.9369
186 050001 博时增长 1.1050 2.8250 1.0979
187 161601 新 蓝 筹 1.1019 2.6669 0.9436
188 519087 新世纪优选 1.1014 2.1664 0.6212
189 519005 海富股票 1.0970 2.3490 1.1060
190 121002 国投景气 1.0956 2.4040 1.0421
191 200001 长城久恒平衡 1.0950 2.2050 0.4587
192 160805 长盛同智 1.0928 2.0030 1.0916
193 162203 荷银稳定 1.0896 2.5896 1.0479
194 110005 易基积极 1.0884 3.0041 0.7778
195 519017 大成成长 1.0880 1.7900 1.0214
196 217008 招商安本增利 1.0816 1.1016 0.0740
197 161606 融通行业 1.0800 2.2500 1.0290
198 288102 中信双利 1.0733 1.1083 0.0653
199 161605 融通蓝筹 1.0720 2.2020 0.8467
200 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0690 1.5640 0.8491
201 257030 德盛优势 1.0680 1.0680 0.7547
202 530005 建信配置 1.0669 1.0669 0.5182
203 213003 宝盈策略 1.0643 1.0643 1.0060
204 610001 信达澳银增长 1.0531 1.0531 0.2189
205 001001 华夏债券A/B 1.0530 1.2630 0.0951
206 161706 招商成长 1.0498 2.9601 0.5459
207 260101 景顺长城优选 1.0496 2.8603 0.2771
208 001003 华夏债券C 1.0490 1.2590 0.0954
209 162006 长城久富 1.0464 2.9272 0.6057
210 519688 交银精选 1.0450 2.7008 0.6259
211 090002 大成债券 1.0386 1.2271 0.0000
212 550001 信诚四季 1.0375 1.6505 0.6109
213 398021 中海能源 1.0369 1.0369 0.3775
214 092002 大成债C 1.0331 1.2216 -0.0097
215 450003 国富潜力 1.0279 1.0279 0.5871
216 519068 添富焦点 1.0266 1.0266 0.1170
217 020002 国泰金龙债券 1.0260 1.1890 0.0000
218 240001 宝康消费 1.0242 2.6819 0.3626
219 160602 鹏华普天债券 1.0210 1.1500 0.0000
220 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1460 0.0000
221 410003 华富成长 1.0167 1.0167 0.2169
222 530001 建信价值 1.0143 2.0585 0.4158
223 202102 南方多利 1.0061 1.0272 0.0000
224 320004 诺安债券 1.0060 1.0160 0.0099
225 180002 银华保本增值 1.0044 1.0044 0.0398
226 217009 招商价值 1.0037 1.0037 0.3299
227 519519 友邦短债 1.0036 1.0136 0.0100
228 110007 易方达收益A 1.0017 1.0244 0.0000
229 110008 易方达收益B 1.0017 1.0244 0.0000
230 050006 博时稳定债券 1.0013 1.0335 0.0000
231 290003 泰信短债 1.0012 1.0164 0.0000
232 070009 嘉实短债 1.0007 1.0186 0.0100
233 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000
234 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
235 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
236 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
237 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
238 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
239 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
240 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
241 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值(4.05)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有