最新三板行情交易数据(4.04)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420016 金田B 3 0.070 0.074 0.074 15001 0.074 0.074 0.074 0.000 0.004 5.714 1110.074
400039 华 圣 3 0.72 0.76 0.76 241405 0.76 0.76 0.76 0.00 0.04 5.55 183467.80
400028 鑫 光 3 0.91 0.96 0.96 48900 0.96 0.96 0.96 0.00 0.05 5.49 46944.00
400038 华 信 3 1.10 1.16 1.16 112500 1.16 1.16 1.16 0.00 0.06 5.45 130500.00
400023 南 洋 3 1.11 1.17 1.17 24020 1.17 1.17 1.17 0.00 0.06 5.40 28103.40
400032 石化A 3 1.12 1.18 1.18 6400 1.18 1.18 1.18 0.00 0.06 5.35 7552.00
400035 比 特 3 1.13 1.19 1.19 14400 1.19 1.19 1.19 0.00 0.06 5.30 17136.00
400016 金田A 3 0.95 1.00 1.00 196939 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 196939.00
400018 银 化 3 1.93 2.03 2.03 57201 2.03 2.03 2.03 0.00 0.10 5.18 116118.03
400011 中浩A 3 1.74 1.83 1.83 16600 1.83 1.83 1.83 0.00 0.09 5.17 30378.00
400025 宏 业 3 1.16 1.22 1.22 108360 1.22 1.22 1.22 0.00 0.06 5.17 132199.20
400006 京中兴 5 2.13 2.24 2.24 820390 2.24 2.24 2.24 0.00 0.11 5.16 1837673.60
420032 石化B 3 0.097 0.102 0.102 1100 0.102 0.102 0.102 0.000 0.005 5.154 112.200
400021 鞍一工 3 1.17 1.23 1.23 86800 1.23 1.23 1.23 0.00 0.06 5.12 106764.00
400043 长 兴 3 2.15 2.26 2.26 122901 2.26 2.26 2.26 0.00 0.11 5.11 277756.26
400010 鹫 峰 5 3.52 3.70 3.70 180674 3.70 3.70 3.70 0.00 0.18 5.11 668493.80
400029 汇 集 3 1.18 1.24 1.24 23300 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 28892.00
400019 九 州 3 0.79 0.83 0.83 192650 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 159899.50
400026 中 侨 3 1.60 1.68 1.68 85800 1.68 1.68 1.68 0.00 0.08 5.00 144144.00
400050 龙 涤 5 5.00 5.25 5.25 1619412 5.25 5.25 5.25 0.00 0.25 5.00 8501913.00
420011 中浩B 3 0.100 0.105 0.105 134656 0.105 0.105 0.105 0.000 0.005 5.000 14138.880
400008 水仙A 3 3.01 3.16 3.16 17800 3.16 3.16 3.16 0.00 0.15 4.98 56248.00
400033 斯 达 3 1.01 1.06 1.06 73850 1.06 1.06 1.06 0.00 0.05 4.95 78281.00
400007 华 凯 5 1.62 1.70 1.70 571550 1.70 1.70 1.70 0.00 0.08 4.93 971635.00
400040 中 川 3 1.22 1.28 1.28 8400 1.28 1.28 1.28 0.00 0.06 4.91 10752.00
400041 数 码 3 1.02 1.07 1.07 77774 1.07 1.07 1.07 0.00 0.05 4.90 83218.18
400001 大自然 5 3.89 4.08 4.08 148700 4.08 4.08 4.07 4.08 0.19 4.88 606696.00
400013 港 岳 5 2.48 2.60 2.60 427450 2.60 2.60 2.60 0.00 0.12 4.83 1111370.00
400005 海国实 5 1.47 1.54 1.54 457550 1.54 1.54 1.54 0.00 0.07 4.76 704627.00
400012 粤金曼 3 1.05 1.10 1.10 75911 1.10 1.10 1.10 0.00 0.05 4.76 83502.10
420008 水仙B 3 0.126 0.132 0.132 227400 0.132 0.132 0.130 0.132 0.006 4.761 30016.800
400022 海 洋 3 1.07 1.12 1.12 722227 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 808894.24
400003 粤传媒 5 13.65 13.84 13.84 183500 13.84 13.84 13.80 13.84 0.19 1.39 2539640.00
400002 长 白 5 5.68 5.70 5.70 303641 5.70 5.70 5.70 5.71 0.02 0.35 1730753.70

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有