找更多的基金每日净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-18

排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
1 2007-04-12 580002 东吴价值成长 1.3395 1.3395 0.0467 3.6123%
2 2007-04-12 560002 益民红利成长 1.6278 1.8058 0.0508 3.2213%
3 2007-04-12 040005 华安宏利股票 2.1122 2.1922 0.0559 2.7185%
4 2007-04-12 150103 银泰理财分红 2.1653 2.4953 0.0568 2.6939%
5 2007-04-12 100022 富国天瑞 1.5747 2.7447 0.0399 2.5997%
6 2007-04-12 270005 广发聚丰 2.9886 3.1886 0.0740 2.5389%
7 2007-04-12 159902 华夏中小板ETF 1.9470 1.9470 0.0470 2.4737%
8 2007-04-12 233001 巨田基础行业 1.7564 2.0164 0.0423 2.4678%
9 2007-04-12 159901 易基深100ETF 3.1000 3.1000 0.0710 2.3440%
10 2007-04-12 519003 海富通收益增长 1.3150 2.1620 0.0290 2.2551%
11 2007-04-12 310328 申万新动力 1.7810 2.6710 0.0390 2.2388%
12 2007-04-12 163801 中银中国 1.3231 2.4931 0.0287 2.2172%
13 2007-04-12 070006 嘉实服务 2.6810 2.8010 0.0580 2.2112%
14 2007-04-12 310358 申万新经济 1.4734 1.4734 0.0309 2.1421%
15 2007-04-12 200001 长城久恒 1.1450 2.2550 0.0240 2.1409%
16 2007-04-12 240009 华宝兴业先进成长 1.7132 1.7132 0.0354 2.1099%
17 2007-04-12 519011 海富通精选 2.8950 3.2450 0.0595 2.0984%
18 2007-04-12 340006 兴业全球视野 2.1473 2.1473 0.0432 2.0531%
19 2007-04-12 161604 融通深证100 1.3560 2.3260 0.0270 2.0316%
20 2007-04-12 163804 中银收益 1.6523 1.6623 0.0328 2.0253%
21 2007-04-12 530001 建信恒久价值 1.0752 2.1194 0.0212 2.0114%
22 2007-04-12 100020 富国天益 2.0468 3.0033 0.0400 1.9932%
23 2007-04-12 519690 交银稳健 1.8946 1.9446 0.0369 1.9863%
24 2007-04-12 290004 泰信优质生活 1.3214 1.4114 0.0255 1.9677%
25 2007-04-12 373010 上投双息 1.3974 1.7554 0.0267 1.9479%
26 2007-04-12 270002 广发稳健 1.4938 2.6138 0.0285 1.9450%
27 2007-04-12 378010 上投成长 1.8011 1.8011 0.0343 1.9414%
28 2007-04-12 270006 广发策略 1.9160 1.9160 0.0363 1.9312%
29 2007-04-12 161706 招商成长 1.1079 3.0182 0.0208 1.9133%
30 2007-04-12 160605 鹏华中国50 1.3360 2.8660 0.0250 1.9069%
31 2007-04-12 180003 银华—道琼斯88 1.3656 2.4756 0.0254 1.8952%
32 2007-04-12 580001 东吴嘉禾 1.0695 2.1595 0.0198 1.8863%
33 2007-04-12 160607 鹏华价值 2.0070 2.0570 0.0370 1.8782%
34 2007-04-12 160105 南方积极配置 1.1763 2.2313 0.0216 1.8706%
35 2007-04-12 240005 华宝策略 2.4349 2.5549 0.0446 1.8659%
36 2007-04-12 260108 景顺新兴成长 1.9700 2.0900 0.0360 1.8614%
37 2007-04-12 257010 德盛小盘 2.1900 2.3400 0.0400 1.8605%
38 2007-04-12 550002 信诚精萃成长 1.4030 1.5230 0.0256 1.8586%
39 2007-04-12 162006 长城久富 1.0971 2.9779 0.0200 1.8568%
40 2007-04-12 375010 上投优势 3.4176 3.8676 0.0621 1.8507%
41 2007-04-12 519007 海富通强化回报 1.6650 1.8580 0.0300 1.8349%
42 2007-04-12 377010 上投阿尔法 3.5913 3.6313 0.0645 1.8289%
43 2007-04-12 519013 海富通优势 1.2280 1.6840 0.0220 1.8242%
44 2007-04-12 240004 华宝动力 1.4409 2.5209 0.0257 1.8160%
45 2007-04-12 257020 德盛精选 1.2900 2.6000 0.0230 1.8153%
46 2007-04-12 160610 鹏华动力增长 1.2480 1.2480 0.0220 1.7945%
47 2007-04-12 360006 光大新增长 1.8387 1.9387 0.0323 1.7881%
48 2007-04-12 160805 长盛同智优势成长 1.1607 2.0709 0.0203 1.7801%
49 2007-04-12 310308 申万盛利精选 1.1627 2.2127 0.0202 1.7681%
50 2007-04-12 151001 银河稳健 1.4219 2.6769 0.0247 1.7678%
51 2007-04-12 163402 兴业趋势 3.5751 3.6751 0.0619 1.7619%
52 2007-04-12 360005 光大红利股票 2.3033 2.4433 0.0398 1.7583%
53 2007-04-12 161606 融通行业景气 1.1630 2.3330 0.0200 1.7498%
54 2007-04-12 163302 巨田资源 1.2575 2.4925 0.0216 1.7477%
55 2007-04-12 040002 华安中国A股 2.8050 2.9750 0.0480 1.7410%
56 2007-04-12 519692 交银成长 1.6889 1.6889 0.0289 1.7410%
57 2007-04-12 519001 银华优选股票 2.9752 3.1952 0.0508 1.7371%
58 2007-04-12 200002 长城久泰 3.0543 3.0843 0.0519 1.7286%
59 2007-04-12 090004 大成精选增值 1.2092 2.6097 0.0205 1.7246%
60 2007-04-12 162202 泰达荷银周期 1.2049 2.6799 0.0204 1.7222%
61 2007-04-12 240008 华宝收益增长 2.1930 2.1930 0.0371 1.7209%
62 2007-04-12 519181 万家和谐增长 1.4507 1.5507 0.0245 1.7179%
63 2007-04-12 160706 嘉实300 1.2610 2.5000 0.0210 1.6935%
64 2007-04-12 160505 博时主题行业 1.6053 2.5263 0.0267 1.6914%
65 2007-04-12 519087 新世纪混合 1.1720 2.2370 0.0194 1.6832%
66 2007-04-12 270001 广发聚富 1.7105 2.9705 0.0283 1.6823%
67 2007-04-12 162703 广发小盘 2.0135 2.9735 0.0332 1.6765%
68 2007-04-12 121005 国投瑞银创新 1.0279 1.7869 0.0167 1.6408%
69 2007-04-12 162102 金鹰中小盘 1.3603 1.9803 0.0218 1.6287%
70 2007-04-12 400003 东方精选 1.9849 2.5649 0.0317 1.6230%
71 2007-04-12 460001 友邦盛世 1.4822 2.4872 0.0236 1.6180%
72 2007-04-12 450002 国富弹性 1.2374 1.9474 0.0197 1.6178%
73 2007-04-12 519029 华夏平稳增长 1.1980 1.9030 0.0190 1.6115%
74 2007-04-12 070010 嘉实主题精选 1.4520 2.0670 0.0230 1.6095%
75 2007-04-12 180012 银华富裕 1.5291 1.5541 0.0242 1.6081%
76 2007-04-12 090001 大成价值增长 1.2242 2.8842 0.0193 1.6018%
77 2007-04-12 162207 泰达荷银效率 1.6653 1.6653 0.0262 1.5984%
78 2007-04-12 050004 博时精选 1.1847 2.5747 0.0184 1.5776%
79 2007-04-12 540002 汇丰晋信龙腾 1.7531 1.7531 0.0272 1.5760%
80 2007-04-12 400001 东方龙 1.1805 2.2020 0.0183 1.5746%
81 2007-04-12 040001 华安创新 2.6550 2.8850 0.0410 1.5685%
82 2007-04-12 290002 泰信先行策略 1.4320 2.2920 0.0221 1.5675%
83 2007-04-12 020001 国泰金鹰增长 2.0790 2.8420 0.0320 1.5633%
84 2007-04-12 530003 建信优选成长 1.4562 1.8062 0.0224 1.5623%
85 2007-04-12 519005 海富通股票 1.1740 2.4260 0.0180 1.5571%
86 2007-04-12 070002 嘉实增长 3.0170 3.3580 0.0460 1.5483%
87 2007-04-12 162204 泰达荷银精选 3.1567 3.2267 0.0481 1.5473%
88 2007-04-12 180010 银华优质增长 2.0257 2.0257 0.0307 1.5388%
89 2007-04-12 213001 宝盈鸿利收益 1.2492 2.5392 0.0189 1.5362%
90 2007-04-12 519688 交银精选 1.0993 2.7551 0.0166 1.5332%
91 2007-04-12 162201 泰达荷银成长 1.4331 2.5131 0.0216 1.5303%
92 2007-04-12 510180 华安180ETF 7.1310 7.1760 0.1070 1.5233%
93 2007-04-12 020005 国泰金马稳健 2.8790 3.0090 0.0430 1.5162%
94 2007-04-12 000001 华夏成长 1.2860 2.4670 0.0190 1.4996%
95 2007-04-12 000021 华夏优势增长 1.3540 1.4740 0.0200 1.4993%
96 2007-04-12 213002 宝盈泛沿海 1.4565 2.3065 0.0214 1.4912%
97 2007-04-12 240002 宝康灵活配置 1.3321 2.8721 0.0194 1.4779%
98 2007-04-12 288001 中信经典配置 1.9385 2.4885 0.0282 1.4762%
99 2007-04-12 020003 国泰金龙行业 1.9290 2.7610 0.0280 1.4729%
100 2007-04-12 481001 工银价值 2.4538 2.8538 0.0356 1.4722%
101 2007-04-12 398011 中海分红混合 1.1683 2.0483 0.0169 1.4678%
102 2007-04-12 090003 大成蓝筹稳健 1.7579 2.5079 0.0254 1.4661%
103 2007-04-12 100026 富国天合稳健 1.4966 1.5466 0.0216 1.4644%
104 2007-04-12 161607 融通巨潮 1.3860 2.4360 0.0200 1.4641%
105 2007-04-12 530005 建信优化配置 1.1247 1.1247 0.0162 1.4614%
106 2007-04-12 550001 信诚四季红 1.0945 1.7075 0.0156 1.4459%
107 2007-04-12 200006 长城消费增值 1.3211 1.8211 0.0188 1.4436%
108 2007-04-12 257030 德盛优势 1.1260 1.1260 0.0160 1.4414%
109 2007-04-12 519180 万家180 1.5787 2.4087 0.0224 1.4393%
110 2007-04-12 000011 华夏大盘精选 4.0220 4.2020 0.0570 1.4376%
111 2007-04-12 121002 国投瑞银景气 1.1481 2.4565 0.0162 1.4312%
112 2007-04-12 610001 信达澳银领先 1.1156 1.1156 0.0156 1.4182%
113 2007-04-12 163803 中银增长 1.8826 2.1326 0.0259 1.3949%
114 2007-04-12 360001 光大量化核心 2.6033 2.6833 0.0358 1.3944%
115 2007-04-12 481004 工银稳健 1.2816 1.2816 0.0174 1.3764%
116 2007-04-12 002011 华夏红利 1.7060 2.5390 0.0230 1.3666%
117 2007-04-12 002001 华夏回报 1.4890 2.4550 0.0200 1.3615%
118 2007-04-12 110005 易基积极成长 1.1513 3.1627 0.0152 1.3379%
119 2007-04-12 050002 博时裕富 2.2010 2.7010 0.0290 1.3352%
120 2007-04-12 213003 宝盈策略 1.1187 1.1187 0.0147 1.3315%
121 2007-04-12 162208 泰达荷银首选 1.2557 1.3057 0.0165 1.3315%
122 2007-04-12 255010 德盛稳健 2.2230 2.3430 0.0290 1.3218%
123 2007-04-12 217005 招商先锋 1.2101 2.3001 0.0156 1.3060%
124 2007-04-12 080001 长盛成长价值 1.2450 2.4490 0.0160 1.3019%
125 2007-04-12 340001 兴业转债 1.4473 2.0903 0.0186 1.3019%
126 2007-04-12 200007 长城安心回报 1.4578 1.7678 0.0186 1.2924%
127 2007-04-12 398001 中海优质成长 1.5296 2.4196 0.0192 1.2712%
128 2007-04-12 510050 华夏上证50ETF 2.4910 3.0210 0.0310 1.2576%
129 2007-04-12 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1340 1.6290 0.0140 1.2500%
130 2007-04-12 519008 汇添富优势 2.8518 3.2818 0.0352 1.2497%
131 2007-04-12 519994 长信金利 1.9722 2.0322 0.0243 1.2475%
132 2007-04-12 519996 长信银利精选 1.2536 2.3836 0.0154 1.2437%
133 2007-04-12 040004 华安宝利 1.5550 2.6950 0.0190 1.2370%
134 2007-04-12 162605 景顺鼎益 1.8010 2.7210 0.0220 1.2366%
135 2007-04-12 519100 长盛中证100 1.3670 1.4070 0.0165 1.2218%
136 2007-04-12 483003 工银精选 1.5510 1.6510 0.0187 1.2204%
137 2007-04-12 002021 华夏回报二号 1.4110 1.6880 0.0170 1.2195%
138 2007-04-12 420001 天弘精选混合 1.3449 1.7499 0.0162 1.2192%
139 2007-04-12 519018 汇添富均衡 1.8095 1.9095 0.0215 1.2025%
140 2007-04-12 510081 长盛动态精选 1.7864 2.7364 0.0211 1.1953%
141 2007-04-12 050201 博时价值贰号 1.2810 1.7010 0.0150 1.1848%
142 2007-04-12 217001 招商安泰股票 1.9385 2.7635 0.0225 1.1743%
143 2007-04-12 240001 宝康消费品 1.0561 2.7138 0.0122 1.1687%
144 2007-04-12 180001 银华优势企业 1.4329 2.4229 0.0165 1.1649%
145 2007-04-12 161005 富国天惠 1.1815 2.3815 0.0136 1.1645%
146 2007-04-12 112002 易基策略二号 2.0110 2.0560 0.0230 1.1569%
147 2007-04-12 162205 泰达荷银预算 1.2026 1.6776 0.0137 1.1523%
148 2007-04-12 110003 易基50指数 2.4121 2.5321 0.0271 1.1363%
149 2007-04-12 050001 博时价值增长 1.1610 2.8810 0.0130 1.1324%
150 2007-04-12 320001 诺安平衡 1.2240 2.6890 0.0136 1.1236%
151 2007-04-12 590001 中邮核心优选 1.7277 2.1477 0.0188 1.1001%
152 2007-04-12 160106 南方高增长 1.6333 2.5373 0.0177 1.0956%
153 2007-04-12 450003 国富潜力 1.0669 1.0669 0.0115 1.0896%
154 2007-04-12 161609 融通动力先锋 1.5040 1.6040 0.0160 1.0753%
155 2007-04-12 070001 嘉实成长 1.2054 2.7554 0.0128 1.0733%
156 2007-04-12 121003 国投瑞银核心 2.0025 2.0925 0.0211 1.0649%
157 2007-04-12 110009 易方达价值 1.8606 2.0406 0.0195 1.0591%
158 2007-04-12 320005 诺安价值增长 1.4645 1.5645 0.0152 1.0488%
159 2007-04-12 110002 易基策略成长 3.2790 3.7490 0.0340 1.0478%
160 2007-04-12 202003 南方绩优成长 1.6288 1.6288 0.0168 1.0422%
161 2007-04-12 288002 中信红利精选 1.5405 2.9405 0.0157 1.0296%
162 2007-04-12 510881 友邦红利ETF 1.8680 1.8680 0.0190 1.0276%
163 2007-04-12 160603 鹏华收益 1.2940 2.6040 0.0130 1.0148%
164 2007-04-12 519068 汇添富成长 1.0654 1.0654 0.0107 1.0145%
165 2007-04-12 162203 泰达荷银稳定 1.1327 2.6327 0.0113 1.0077%
166 2007-04-12 161605 融通蓝筹成长 1.1210 2.2510 0.0110 0.9910%
167 2007-04-12 110001 易方达平稳 1.3490 2.4590 0.0130 0.9731%
168 2007-04-12 320003 诺安股票 1.4051 2.4786 0.0133 0.9556%
169 2007-04-12 050007 博时平衡配置 1.7720 1.7720 0.0160 0.9112%
170 2007-04-12 519993 长信增利动态 1.6421 1.8121 0.0146 0.8971%
171 2007-04-12 206001 鹏华行业成长 2.5620 2.7120 0.0223 0.8781%
172 2007-04-12 310318 申万盛利强化 1.2293 1.4693 0.0107 0.8781%
173 2007-04-12 162607 景顺资源垄断 1.7270 2.3870 0.0150 0.8762%
174 2007-04-12 070007 嘉实浦安保本 1.3960 1.4760 0.0120 0.8671%
175 2007-04-12 202001 南方稳健成长 1.2525 2.8675 0.0104 0.8373%
176 2007-04-12 070003 嘉实稳健 1.6940 2.3570 0.0140 0.8333%
177 2007-04-12 070011 嘉实策略增长 1.1550 1.1550 0.0090 0.7853%
178 2007-04-12 398021 中海能源 1.0802 1.0802 0.0084 0.7837%
179 2007-04-12 161601 融通新蓝筹 1.1509 2.7159 0.0088 0.7705%
180 2007-04-12 217002 招商安泰平衡 1.5769 2.1919 0.0118 0.7539%
181 2007-04-12 100016 富国动态平衡 2.1472 2.2472 0.0154 0.7224%
182 2007-04-12 260101 景顺优选股票 1.0990 2.9097 0.0077 0.7056%
183 2007-04-12 519017 大成积极成长 1.1500 1.8520 0.0080 0.7005%
184 2007-04-12 121001 国投瑞银融华 1.1565 2.0085 0.0078 0.6790%
185 2007-04-12 020006 国泰金象保本 1.3920 1.5120 0.0090 0.6508%
186 2007-04-12 253010 德盛安心成长 1.4160 1.6860 0.0090 0.6397%
187 2007-04-12 519300 大成沪深300 1.0926 2.4126 0.0069 0.6355%
188 2007-04-12 410001 华富竞争力 1.5083 2.2483 0.0091 0.6070%
189 2007-04-12 070005 嘉实债券 1.1760 1.4260 0.0070 0.5988%
190 2007-04-12 260103 景顺动力平衡 1.5721 2.4121 0.0093 0.5951%
191 2007-04-12 151002 银河收益 1.3505 1.6505 0.0075 0.5585%
192 2007-04-12 202002 南方稳健成长贰号 1.0031 2.1319 0.0051 0.5096%
193 2007-04-12 090006 大成财富管理 1.4160 1.6880 0.0070 0.4968%
194 2007-04-12 450001 国富收益 1.6855 1.8255 0.0082 0.4889%
195 2007-04-12 510080 长盛债券 1.1729 1.6029 0.0056 0.4797%
196 2007-04-12 161903 万家公用 1.2287 1.9587 0.0055 0.4496%
197 2007-04-12 100018 富国天利增长 1.1853 1.5053 0.0052 0.4406%
198 2007-04-12 163503 天治核心 1.1950 2.2050 0.0052 0.4370%
199 2007-04-12 260104 景顺内需增长 3.0210 3.7110 0.0130 0.4322%
200 2007-04-12 210001 金鹰优选 1.0785 2.1985 0.0043 0.4003%
201 2007-04-12 020008 国泰金鹿保本 1.2600 1.2700 0.0050 0.3984%
202 2007-04-12 540001 汇丰晋信2016 1.6237 1.7237 0.0060 0.3709%
203 2007-04-12 202101 南方宝元债券 1.7881 2.0081 0.0063 0.3536%
204 2007-04-12 202202 南方避险 2.1230 2.3670 0.0072 0.3403%
205 2007-04-12 202201 南方避险增值 2.1230 2.3670 0.0072 0.3403%
206 2007-04-12 350002 天治品质优选 2.1855 2.3455 0.0074 0.3397%
207 2007-04-12 161902 万家保本 1.2632 1.3672 0.0039 0.3097%
208 2007-04-12 260109 景顺内需增长2 1.7840 1.7840 0.0040 0.2247%
209 2007-04-12 350001 天治财富增长 1.2021 2.1121 0.0019 0.1583%
210 2007-04-12 240003 宝康债券 1.1661 1.3361 0.0016 0.1374%
211 2007-04-12 217008 招商安本增利 1.0914 1.1114 0.0012 0.1101%
212 2007-04-12 217203 招商安泰债券B 1.1479 1.3044 0.0012 0.1046%
213 2007-04-12 217003 招商安泰债券A 1.1519 1.3084 0.0011 0.0956%
214 2007-04-12 001003 华夏债券C类 1.0560 1.2660 0.0010 0.0948%
215 2007-04-12 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.2700 0.0010 0.0944%
216 2007-04-12 161603 融通债券 1.1490 1.3240 0.0010 0.0871%
217 2007-04-12 288102 中信稳定双利 1.0812 1.1162 0.0008 0.0740%
218 2007-04-12 410003 华富成长趋势 1.0244 1.0244 0.0005 0.0488%
219 2007-04-12 202102 南方多利 1.0058 1.0269 0.0003 0.0298%
220 2007-04-12 180002 银华保本增值 1.0063 1.0063 0.0003 0.0298%
221 2007-04-12 519519 友邦短债 1.0040 1.0140 0.0001 0.0100%
222 2007-04-12 070009 嘉实超短债 1.0011 1.0190 0.0001 0.0100%
223 2007-04-12 320004 诺安债券 1.0064 1.0164 0.0001 0.0099%
224 2007-04-12 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.1900 0.0000 0.0000%
225 2007-04-12 092002 大成债券C类 1.0152 1.2247 0.0000 0.0000%
226 2007-04-12 160602 鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0000 0.0000%
227 2007-04-12 290003 泰信中短债 1.0016 1.0168 0.0000 0.0000%
228 2007-04-12 050006 博时稳定价值 1.0017 1.0339 0.0000 0.0000%
229 2007-04-12 110007 易方达月月收益A 1.0004 1.0247 0.0000 0.0000%
230 2007-04-12 110008 易方达月月收益B 1.0004 1.0247 0.0000 0.0000%
231 2007-04-12 110010 易基价值成长 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000%
232 2007-04-12 090002 大成债券A/B 1.0207 1.2302 -0.0001 -0.0098%
- 2007-04-06 166001 中欧新趋势 1.0907 1.0907 0.0398 3.7872%
- 2007-04-06 519666 银河银信添利 1.0021 1.0021 0.0011 0.1099%
- 0000-00-00 519015 海富通贰号 1.0000 1.0000   %
- 0000-00-00 377020 上投内需动力 1.0000 1.0000   %
- 2007-04-09 540003 汇丰晋信策略 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%
- 2007-04-11 217009 招商价值 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000%


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的开放式基金每日净值不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有