去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值(3.29)

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-1

普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-30
普通文章 开放式基金每日净值(3.30)
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-29
普通文章 开放式基金每日净值(3.29)
普通文章 开放式基金每日净值3-28
普通文章 机械.电器类公司市场表现(200703
普通文章 建筑业类公司市场表现(20070323)
普通文章 化学制品类公司市场表现(2007032
普通文章 纺织服装类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070323)
普通文章 包装.纸林类公司市场表现(200703
普通文章 煤开采类公司市场表现(20070323)
普通文章 黄金类公司市场表现(20070323)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 519690 交银稳健 1.7121 1.7621 -0.5922
2 519692 交银成长 1.5279 1.5279 -0.0915
3 519688 交银精选 1.0070 2.6628 0.0497
4 519180 万家180 未公布 未公布 0.0000
5 481001 工银价值 未公布 未公布 0.0000
6 519087 新世纪优选 未公布 未公布 0.0000
7 290003 泰信短债 未公布 未公布 0.0000
8 110001 易基平稳 未公布 未公布 0.0000
9 162201 荷银成长 未公布 未公布 0.0000
10 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
11 162203 荷银稳定 未公布 未公布 0.0000
12 240003 宝康债券 未公布 未公布 0.0000
13 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
14 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
15 410003 华富成长 未公布 未公布 0.0000
16 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
17 180001 银华优势企业 未公布 未公布 0.0000
18 070002 嘉实增长 未公布 未公布 0.0000
19 070003 嘉实稳健 未公布 未公布 0.0000
20 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
21 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
22 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
23 080001 长盛成长 未公布 未公布 0.0000
24 050001 博时增长 未公布 未公布 0.0000
25 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
26 001001 华夏债券A/B 未公布 未公布 0.0000
27 360005 光大红利 未公布 未公布 0.0000
28 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
29 483003 工银精选 未公布 未公布 0.0000
30 377010 上投α 未公布 未公布 0.0000
31 100016 富国动态平衡 未公布 未公布 0.0000
32 161706 招商成长 未公布 未公布 0.0000
33 000001 华夏成长 未公布 未公布 0.0000
34 159901 深100ETF 未公布 未公布 0.0000
35 519519 友邦短债 未公布 未公布 0.0000
36 121003 国投股票 未公布 未公布 0.0000
37 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
38 000011 华夏大盘 未公布 未公布 0.0000
39 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
40 217008 招商安本增利 未公布 未公布 0.0000
41 020002 国泰金龙债券 未公布 未公布 0.0000
42 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
43 020003 国泰金龙行业 未公布 未公布 0.0000
44 050004 博时精选 未公布 未公布 0.0000
45 200007 长城安心回报 未公布 未公布 0.0000
46 050201 博时价值贰号 未公布 未公布 0.0000
47 040001 华安创新 未公布 未公布 0.0000
48 040002 华安A股 未公布 未公布 0.0000
49 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
50 270001 广发聚富 未公布 未公布 0.0000
51 040004 华安宝利 未公布 未公布 0.0000
52 320004 诺安债券 未公布 未公布 0.0000
53 050002 博时裕富 未公布 未公布 0.0000
54 070001 嘉实成长 未公布 未公布 0.0000
55 090001 大成价值增长 未公布 未公布 0.0000
56 090002 大成债券 未公布 未公布 0.0000
57 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
58 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
59 320003 诺安股票 未公布 未公布 0.0000
60 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
61 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
62 110008 易方达收益B 未公布 未公布 0.0000
63 540001 汇丰2016 未公布 未公布 0.0000
64 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
65 121005 国投瑞银创新 未公布 未公布 0.0000
66 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
67 163503 天治核心 未公布 未公布 0.0000
68 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
69 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000
70 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
71 580002 东吴动力 未公布 未公布 0.0000
72 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
73 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
74 481004 工银稳健 未公布 未公布 0.0000
75 210001 金鹰优选 未公布 未公布 0.0000
76 092002 大成债C 未公布 未公布 0.0000
77 233001 巨田基础行业 未公布 未公布 0.0000
78 240001 宝康消费 未公布 未公布 0.0000
79 240002 宝康配置 未公布 未公布 0.0000
80 110007 易方达收益A 未公布 未公布 0.0000
81 255010 德盛稳健 未公布 未公布 0.0000
82 070007 嘉实保本 未公布 未公布 0.0000
83 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
84 180012 银华富裕 未公布 未公布 0.0000
85 350001 天治财富 未公布 未公布 0.0000
86 000021 华夏优势 未公布 未公布 0.0000
87 161902 万家保本 未公布 未公布 0.0000
88 200006 长城股票 未公布 未公布 0.0000
89 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
90 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
91 070009 嘉实短债 未公布 未公布 0.0000
92 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
93 260108 景顺成长 未公布 未公布 0.0000
94 510080 长盛债券 未公布 未公布 0.0000
95 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
96 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
97 510081 长盛精选 未公布 未公布 0.0000
98 050006 博时稳定债券 未公布 未公布 0.0000
99 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
100 213001 宝盈鸿利 未公布 未公布 0.0000
101 400001 东方龙 未公布 未公布 0.0000
102 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
103 160505 博时主题 未公布 未公布 0.0000
104 020001 国泰金鹰增长 未公布 未公布 0.0000
105 151002 银河收益 未公布 未公布 0.0000
106 240005 华宝策略 未公布 未公布 0.0000
107 163302 巨田资源 未公布 未公布 0.0000
108 121002 国投景气 未公布 未公布 0.0000
109 200002 长城久泰 未公布 未公布 0.0000
110 180010 银华优质增长 未公布 未公布 0.0000
111 550001 信诚四季 未公布 未公布 0.0000
112 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
113 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
114 161005 富国天惠 未公布 未公布 0.0000
115 100020 富国天益 未公布 未公布 0.0000
116 217001 招商安泰股票 未公布 未公布 0.0000
117 090006 大成财富 未公布 未公布 0.0000
118 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
119 001003 华夏债券C 未公布 未公布 0.0000
120 217203 招商债券B 未公布 未公布 0.0000
121 121001 国投融华 未公布 未公布 0.0000
122 550002 信诚精萃 未公布 未公布 0.0000
123 560002 益民红利 未公布 未公布 0.0000
124 320005 诺安价值 未公布 未公布 0.0000
125 519100 长盛100 未公布 未公布 0.0000
126 519181 万家和谐增长 未公布 未公布 0.0000
127 070011 嘉实策略 未公布 未公布 0.0000
128 200001 长城久恒平衡 未公布 未公布 0.0000
129 070010 嘉实主题 未公布 未公布 0.0000
130 580001 东吴嘉禾 未公布 未公布 0.0000
131 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
132 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
133 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
134 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
135 161604 融通深证100 未公布 未公布 0.0000
136 161603 融通债券 未公布 未公布 0.0000
137 070005 嘉实债券 未公布 未公布 0.0000
138 213003 宝盈策略 未公布 未公布 0.0000
139 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
140 310308 盛利精选 未公布 未公布 0.0000
141 530003 建信成长 未公布 未公布 0.0000
142 270005 广发聚丰 未公布 未公布 0.0000
143 400003 东方精选 未公布 未公布 0.0000
144 162202 荷银周期 未公布 未公布 0.0000
145 162607 景顺资源 未公布 未公布 0.0000
146 540002 汇丰龙腾 未公布 未公布 0.0000
147 270002 广发稳健 未公布 未公布 0.0000
148 410001 华富优选 未公布 未公布 0.0000
149 519001 银华优选股票 未公布 未公布 0.0000
150 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
151 257030 德盛优势 未公布 未公布 0.0000
152 100022 富国天瑞 未公布 未公布 0.0000
153 020009 国泰金鹏蓝筹 未公布 未公布 0.0000
154 519029 华夏稳增 未公布 未公布 0.0000
155 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
156 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
157 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
158 310328 新动力 未公布 未公布 0.0000
159 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
160 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
161 360006 光大增长 未公布 未公布 0.0000
162 460001 友邦盛世 未公布 未公布 0.0000
163 162207 荷银效率 未公布 未公布 0.0000
164 590001 中邮核心 未公布 未公布 0.0000
165 260104 景顺内需增长 未公布 未公布 0.0000
166 270006 广发优选 未公布 未公布 0.0000
167 100018 富国天利债券 未公布 未公布 0.0000
168 162006 长城久富 未公布 未公布 0.0000
169 260109 景顺内需增长2 未公布 未公布 0.0000
170 530005 建信配置 未公布 未公布 0.0000
171 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
172 161903 万家公用 未公布 未公布 0.0000
173 530001 建信价值 未公布 未公布 0.0000
174 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
175 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
176 450001 国富收益 未公布 未公布 0.0000
177 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
178 002011 华夏红利 未公布 未公布 0.0000
179 100026 富国天合稳健 未公布 未公布 0.0000
180 253010 德盛安心 未公布 未公布 0.0000
181 090004 大成精选增值 未公布 未公布 0.0000
182 350002 天治品质 未公布 未公布 0.0000
183 510050 50 ETF 未公布 未公布 0.0000
184 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
185 162703 广发小盘 未公布 未公布 0.0000
186 288002 中信红利 未公布 未公布 0.0000
187 213002 宝盈区域增长 未公布 未公布 0.0000
188 002021 华回报二 未公布 未公布 0.0000
189 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 0.0000
190 162605 景顺鼎益 未公布 未公布 0.0000
191 162205 荷银风险预算 未公布 未公布 0.0000
192 288102 中信双利 未公布 未公布 0.0000
193 162204 荷银精选 未公布 未公布 0.0000
194 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
195 180003 银华道琼斯88 未公布 未公布 0.0000
196 360001 量化核心 未公布 未公布 0.0000
197 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
198 310358 新经济 未公布 未公布 0.0000
199 375010 上投优势 未公布 未公布 0.0000
200 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000
201 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
202 290004 泰信优质 未公布 未公布 0.0000
203 020006 金象保本增值 未公布 未公布 0.0000
204 340006 兴业全球 未公布 未公布 0.0000
205 310318 盛利配置 未公布 未公布 0.0000
206 257010 德盛小盘 未公布 未公布 0.0000
207 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
208 320001 诺安平衡 未公布 未公布 0.0000
209 420001 天弘精选 未公布 未公布 0.0000
210 162102 金鹰小盘 未公布 未公布 0.0000
211 217005 招商先锋 未公布 未公布 0.0000
212 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
213 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
214 020005 国泰金马 未公布 未公布 0.0000
215 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
216 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
217 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000
218 288001 中信经典 未公布 未公布 0.0000
219 180002 银华保本增值 未公布 未公布 0.0000
220 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 0.0000
221 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
222 040005 华安宏利 未公布 未公布 0.0000
223 150103 银河银泰 未公布 未公布 0.0000
224 162208 泰达荷银首选 未公布 未公布 0.0000
225 070006 嘉实服务 未公布 未公布 0.0000
226 257020 德盛精选 未公布 未公布 0.0000
227 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
228 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000
229 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
230 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
231 151001 银河稳健 未公布 未公布 0.0000
232 260101 景顺长城优选 未公布 未公布 0.0000
233 260103 景顺长城动力 未公布 未公布 0.0000
234 002001 华夏回报 未公布 未公布 0.0000
235 160805 长盛同智 未公布 未公布 0.0000
236 217002 招商安泰平衡 未公布 未公布 0.0000
237 217003 招商债券 未公布 未公布 0.0000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“单位净值”从大到小排序。




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值(3.29)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有