去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值3-28

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-1

普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-30
普通文章 开放式基金每日净值(3.30)
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-29
普通文章 开放式基金每日净值(3.29)
普通文章 开放式基金每日净值3-28
普通文章 机械.电器类公司市场表现(200703
普通文章 建筑业类公司市场表现(20070323)
普通文章 化学制品类公司市场表现(2007032
普通文章 纺织服装类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070323)
普通文章 包装.纸林类公司市场表现(200703
普通文章 煤开采类公司市场表现(20070323)
普通文章 黄金类公司市场表现(20070323)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.3540 6.3990 1.1783
2 000011 华夏大盘 3.6870 3.8670 0.5180
3 377010 上投α 3.2148 3.2548 0.2620
4 163402 兴业趋势 3.2073 3.3073 -0.1929
5 375010 上投优势 2.9466 3.3966 -0.2809
6 110002 易基策略 2.9380 3.4080 -0.2377
7 162204 荷银精选 2.8544 2.9244 -0.0595
8 070002 嘉实增长 2.7810 3.1220 -0.1078
9 260104 景顺内需增长 2.7730 3.4630 1.7615
10 200002 长城久泰 2.7104 2.7404 0.2738
11 159901 深100ETF 2.6760 2.6760 -0.5204
12 519001 银华优选股票 2.6674 2.8874 0.2217
13 519008 添富优势 2.6571 3.0071 0.3550
14 519011 海富精选 2.6255 2.9755 0.2099
15 270005 广发聚丰 2.5995 2.7995 0.0616
16 020005 国泰金马 2.5770 2.7070 -0.4250
17 510880 红利ETF 2.4940 2.4940 0.9717
18 040002 华安A股 2.4920 2.6620 0.2817
19 040001 华安创新 2.4430 2.6730 -0.1635
20 020001 国泰金鹰增长 2.4330 2.6360 0.2472
21 070006 嘉实服务 2.4200 2.5400 0.4566
22 206001 鹏华行业成长 2.4128 2.5628 -0.3305
23 050002 博时裕富 2.4030 2.4530 0.5860
24 020003 国泰金龙行业 2.3840 2.5560 -0.3761
25 217001 招商安泰股票 2.3757 2.6007 -0.1387
26 360001 量化核心 2.3317 2.4117 0.3227
27 481001 工银价值 2.2801 2.6801 0.2462
28 510050 50 ETF 2.2520 2.7380 1.9005
29 519300 大成300 2.2370 2.2370 0.5258
30 240005 华宝策略 2.1879 2.3079 0.6394
31 110003 易基50 2.1490 2.2690 1.1866
32 360005 光大红利 2.0795 2.2195 0.1734
33 255010 德盛稳健 2.0460 2.1660 -0.1951
34 100016 富国动态平衡 2.0287 2.1287 -0.4514
35 090003 大成蓝筹稳健 2.0063 2.3563 -0.3526
36 202202 南方避险 2.0041 2.2481 0.3505
37 210001 金鹰优选 1.9837 2.0737 0.2932
38 257010 德盛小盘 1.9710 2.1210 0.4075
39 350002 天治品质 1.9441 2.1041 0.8246
40 150103 银河银泰 1.9422 2.2722 -0.3182
41 240008 华宝收益 1.9358 1.9358 0.4515
42 070010 嘉实主题 1.9230 1.9380 0.2084
43 217002 招商安泰平衡 1.9085 2.1035 -0.0105
44 040005 华安宏利 1.9005 1.9805 -0.1943
45 340006 兴业全球 1.8844 1.8844 -0.0424
46 530001 建信价值 1.8580 2.0080 -0.0592
47 100020 富国天益 1.8574 2.8139 0.2699
48 160607 鹏华价值 1.8230 1.8730 0.1648
49 180010 银华优质增长 1.8215 1.8215 0.2256
50 162703 广发小盘 1.8179 2.7779 0.2371
51 202002 南稳贰号 1.8099 1.8099 -0.4401
52 519994 长信金利 1.7976 1.8576 -1.3446
53 112002 易策二号 1.7940 1.8390 -0.3333
54 121003 国投股票 1.7920 1.8820 0.4710
55 260108 景顺成长 1.7900 1.9100 0.3926
56 288001 中信经典 1.7765 2.3265 -0.4427
57 110009 易基价值 1.7555 1.8155 -0.2613
58 400003 东方精选 1.7478 2.3278 -0.4103
59 159902 中小板 1.7440 1.7440 -0.7399
60 270006 广发优选 1.7229 1.7229 0.0697
61 519690 交银稳健 1.7223 1.7723 0.1163
62 163803 中银增长 1.7009 1.9509 -0.9088
63 202101 南方宝元债券 1.6899 1.9099 0.2789
64 360006 光大增长 1.6658 1.7658 -0.1558
65 519018 汇添均衡 1.6644 1.7644 0.2711
66 510081 长盛精选 1.6313 2.5813 -0.4333
67 260109 景顺内需增长2 1.6300 1.6300 2.0664
68 310328 新动力 1.6235 2.5135 -0.9034
69 162605 景顺鼎益 1.6210 2.5410 0.6207
70 163302 巨田资源 1.6202 2.3452 -0.3628
71 050007 博时平衡配置 1.6190 1.6190 -0.6748
72 450001 国富收益 1.6073 1.7473 0.5379
73 378010 上投先锋 1.5925 1.5925 0.3339
74 540002 汇丰龙腾 1.5913 1.5913 -1.0324
75 233001 巨田基础行业 1.5872 1.8472 -0.7069
76 162607 景顺资源 1.5630 2.2230 0.9690
77 270001 广发聚富 1.5611 2.8211 -0.5035
78 002011 华夏红利 1.5600 2.3930 -0.8264
79 162207 荷银效率 1.5483 1.5483 0.3435
80 121005 国投瑞银创新 1.5359 1.6159 -0.1365
81 540001 汇丰2016 1.5303 1.6303 -0.0392
82 519692 交银成长 1.5293 1.5293 0.1178
83 240009 华宝先进 1.5248 1.5248 -0.0328
84 070003 嘉实稳健 1.5180 2.1810 0.6631
85 519993 长信增利 1.5081 1.6681 -0.7959
86 519007 海富回报 1.5020 1.6950 0.2001
87 590001 中邮核心 1.4974 1.9174 -0.4256
88 163804 中银收益 1.4896 1.4996 -0.1542
89 260103 景顺长城动力 1.4590 2.2990 0.8432
90 202003 南方绩优成长 1.4578 1.4578 0.1924
91 160106 南方高增 1.4559 2.3599 0.5456
92 483003 工银精选 1.4536 1.5536 -0.0138
93 160505 博时主题 1.4521 2.3731 -0.2747
94 560002 益民红利 1.4450 1.6230 -0.4410
95 040004 华安宝利 1.4340 2.5740 0.0000
96 398001 中海成长 1.4246 2.3146 -0.3916
97 100022 富国天瑞 1.4207 2.5907 -0.7406
98 519180 万家180 1.4134 2.2434 0.6695
99 550001 信诚四季 1.4051 1.6281 -0.1066
100 180012 银华富裕 1.3744 1.3994 0.1895
101 100026 富国天合稳健 1.3728 1.4228 0.0948
102 002001 华夏回报 1.3690 2.3350 0.2930
103 340001 兴业转基 1.3660 1.9730 -0.0732
104 213002 宝盈区域增长 1.3524 2.2024 -0.4197
105 200007 长城安心回报 1.3510 1.6610 1.0849
106 070007 嘉实保本 1.3480 1.4280 0.0742
107 270002 广发稳健 1.3462 2.4662 -0.0297
108 288002 中信红利 1.3432 2.7432 0.0894
109 253010 德盛安心 1.3430 1.6130 0.0000
110 161609 融通动力先锋 1.3390 1.4390 0.6767
111 460001 友邦盛世 1.3328 2.3378 0.3917
112 410001 华富优选 1.3317 2.0717 -0.2845
113 310358 新经济 1.3266 1.3266 -0.3979
114 161607 融通巨潮 1.3240 2.2940 0.9146
115 020006 金象保本增值 1.3160 1.4360 -0.1517
116 519181 万家和谐增长 1.3135 1.4135 -0.7106
117 180001 银华优势企业 1.3112 2.3012 0.2983
118 530003 建信成长 1.3110 1.6610 0.1222
119 151002 银河收益 1.3098 1.6098 -0.0839
120 240004 华宝动力 1.3088 2.3888 0.0918
121 162201 荷银成长 1.3062 2.3862 -0.9930
122 580001 东吴嘉禾 1.3042 2.0642 0.0614
123 320005 诺安价值 1.2995 1.3995 0.2701
124 002021 华回报二 1.2960 1.5730 0.3873
125 320003 诺安股票 1.2801 2.3536 0.4788
126 090006 大成财富 1.2750 1.5470 1.1905
127 162102 金鹰小盘 1.2637 1.8837 -0.9795
128 550002 信诚精萃 1.2586 1.3786 -1.0223
129 151001 银河稳健 1.2549 2.5099 -0.2623
130 161604 融通深证100 1.2530 2.1430 -0.3975
131 373010 上投双息 1.2530 1.6110 0.1199
132 290002 泰信先行 1.2441 2.1041 -0.3125
133 110001 易基平稳 1.2430 2.3530 -0.0804
134 420001 天弘精选 1.2378 1.6428 -0.3382
135 161902 万家保本 1.2340 1.3380 -1.1139
136 519100 长盛100 1.2328 1.2728 1.1155
137 180003 银华道琼斯88 1.2217 2.3317 0.1065
138 100018 富国天利债券 1.2173 1.4773 0.1316
139 240002 宝康配置 1.2147 2.7547 0.0989
140 160605 鹏华中国50 1.2080 2.7380 0.2490
141 000021 华夏优势 1.2060 1.3260 0.3328
142 163801 中银中国 1.2038 2.3738 -0.0249
143 020008 国泰混合 1.2010 1.2110 0.0833
144 519003 海富收益 1.1880 2.0350 0.5076
145 200006 长城股票 1.1855 1.6855 1.5505
146 580002 东吴动力 1.1832 1.1832 -1.1198
147 257020 德盛精选 1.1790 2.4890 -1.1735
148 162208 泰达荷银首选 1.1765 1.1765 -0.0680
149 160603 鹏华收益 1.1710 2.4810 -0.1705
150 481004 工银稳健 1.1582 1.1582 0.3292
151 000001 华夏成长 1.1580 2.3390 0.3466
152 290004 泰信优质 1.1579 1.2479 -0.0949
153 310318 盛利配置 1.1558 1.3958 0.2863
154 161903 万家公用 1.1542 1.8842 0.5664
155 240003 宝康债券 1.1508 1.3208 0.2439
156 213001 宝盈鸿利 1.1484 2.4384 -0.5370
157 050201 博时价值贰号 1.1480 1.5680 -0.1739
158 020002 国泰金龙债券 1.1460 1.1880 0.0873
159 070005 嘉实债券 1.1420 1.3920 0.2634
160 217003 招商债券 1.1379 1.2944 -0.0439
161 217203 招商债券B 1.1341 1.2906 -0.0441
162 510080 长盛债券 1.1329 1.5629 0.2833
163 162205 荷银风险预算 1.1315 1.6065 0.1505
164 080001 长盛成长 1.1220 2.3260 0.7181
165 217005 招商先锋 1.1211 2.2111 0.2863
166 519996 长信银利 1.1206 2.2506 0.0714
167 161603 融通债券 1.1200 1.2950 0.0894
168 160706 嘉实300 1.1190 2.3580 0.4488
169 070001 嘉实成长 1.1155 2.6655 0.6678
170 202001 南方稳健成长 1.1072 2.7222 0.9298
171 160610 鹏华动力 1.1070 1.1070 0.1810
172 121001 国投融华 1.1032 1.9552 -0.0544
173 450002 国富弹性 1.1017 1.8117 0.5017
174 398011 中海分红 1.0996 1.9796 -0.5337
175 519013 海富优势 1.0960 1.5520 -0.2730
176 090001 大成价值增长 1.0936 2.7536 0.0457
177 350001 天治财富 1.0922 2.0022 0.1375
178 519029 华夏稳增 1.0840 1.7890 -0.6416
179 070011 嘉实策略 1.0830 1.0830 0.2778
180 090004 大成精选增值 1.0824 2.4829 -0.0185
181 162202 荷银周期 1.0778 2.5528 -0.0464
182 320001 诺安平衡 1.0769 2.5419 0.3354
183 217008 招商安本增利 1.0760 1.0960 0.0372
184 161005 富国天惠 1.0744 2.2744 -0.0930
185 310308 盛利精选 1.0723 2.1223 -0.1490
186 200001 长城久恒平衡 1.0720 2.1820 0.7519
187 400001 东方龙 1.0715 2.0930 -0.9155
188 288102 中信双利 1.0655 1.1005 0.1504
189 163503 天治核心 1.0642 2.0742 1.1789
190 050004 博时精选 1.0599 2.4499 -0.0283
191 519005 海富股票 1.0530 2.3050 -0.0949
192 050001 博时增长 1.0520 2.7720 -0.2844
193 121002 国投景气 1.0519 2.3603 -0.1992
194 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.2610 0.0000
195 519087 新世纪优选 1.0492 2.1142 0.5655
196 001003 华夏债券C 1.0470 1.2570 0.0000
197 160105 南方积配 1.0463 2.1013 0.1244
198 162203 荷银稳定 1.0462 2.5462 0.2780
199 161601 新 蓝 筹 1.0422 2.6072 0.5111
200 110005 易基积极 1.0380 2.8771 0.2124
201 160805 长盛同智 1.0378 1.0378 0.0482
202 519017 大成成长 1.0370 1.7390 0.4845
203 530005 建信配置 1.0370 1.0370 -0.1156
204 090002 大成债券 1.0369 1.2254 0.1159
205 092002 大成债C 1.0315 1.2200 0.0970
206 161606 融通行业 1.0260 2.1960 -0.4850
207 161605 融通蓝筹 1.0260 2.1560 0.5882
208 257030 德盛优势 1.0260 1.0260 0.0000
209 213003 宝盈策略 1.0237 1.0237 -0.0195
210 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0210 1.5160 -0.0978
211 610001 信达澳银增长 1.0204 1.0204 0.2555
212 160602 鹏华普天债券 1.0190 1.1480 0.0982
213 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1450 0.0985
214 161706 招商成长 1.0145 2.9248 0.2074
215 162006 长城久富 1.0134 2.8942 -0.1478
216 398021 中海能源 1.0123 1.0123 0.4366
217 260101 景顺长城优选 1.0107 2.8214 0.8180
218 202102 南方多利 1.0073 1.0264 0.0199
219 519688 交银精选 1.0065 2.6623 0.4291
220 320004 诺安债券 1.0056 1.0156 0.0199
221 519068 添富焦点 1.0046 1.0046 0.2595
222 519519 友邦短债 1.0032 1.0132 0.0100
223 070009 嘉实短债 1.0026 1.0182 0.0100
224 240001 宝康消费 1.0023 2.6600 0.3806
225 180002 银华保本增值 1.0023 1.0023 0.2100
226 410003 华富成长 1.0017 1.0017 0.0999
227 110007 易方达收益A 1.0013 1.0240 0.0000
228 110008 易方达收益B 1.0013 1.0240 0.0000
229 050006 博时稳定债券 1.0009 1.0331 0.0100
230 290003 泰信短债 1.0008 1.0160 0.0000
231 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
232 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000
233 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
234 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000
235 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
236 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
237 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值3-28》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有