去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值04-13

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-15

偏股型基金净值最近一周增长龙虎
股债平衡型基金净值一周增长龙虎
偏债型基金净值最近一周增长龙虎
债券型基金净值最近一周增长龙虎
货币市场基金每日收益4-12
开放式基金每日净值04-12
4月11日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益04-11
4月10日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益04-10
开放式基金每日净值04-10
货币市场基金每日收益2007-04-09
开放式基金每日净值04-09

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 7.0890 7.1340 -0.5890
2 000011 华夏大盘 4.0280 4.2080 0.1492
3 377010 上投α 3.5987 3.6387 0.2061
4 163402 兴业趋势 3.5948 3.6948 0.5510
5 375010 上投优势 3.4220 3.8720 0.1287
6 110002 易基策略 3.2830 3.7530 0.1220
7 162204 荷银精选 3.1569 3.2269 0.0063
8 159901 深100ETF 3.1180 3.1180 0.5806
9 070002 嘉实增长 3.0630 3.4040 1.5247
10 200002 长城久泰 3.0527 3.0827 -0.0524
11 260104 景顺内需增长 3.0150 3.7050 -0.1986
12 270005 广发聚丰 2.9976 3.1976 0.3011
13 519001 银华优选股票 2.9793 3.1993 0.1378
14 020005 国泰金马 2.9100 3.0400 1.0768
15 519011 海富精选 2.8948 3.2448 -0.0069
16 519008 添富优势 2.8493 3.2793 -0.0877
17 510880 红利ETF 2.8330 2.8330 -0.5965
18 040002 华安A股 2.7980 2.9680 -0.2496
19 070006 嘉实服务 2.6860 2.8060 0.1865
20 040001 华安创新 2.6780 2.9080 0.8663
21 360001 量化核心 2.6013 2.6813 -0.0768
22 206001 鹏华行业成长 2.5560 2.7060 -0.2342
23 481001 工银价值 2.4857 2.8857 1.3000
24 510050 50 ETF 2.4740 3.0010 -0.6825
25 240005 华宝策略 2.4441 2.5641 0.3778
26 110003 易基50 2.3968 2.5168 -0.6343
27 360005 光大红利 2.2842 2.4242 -0.8292
28 040007 华安中小盘 2.2306 未公布 0.0000
29 255010 德盛稳健 2.2230 2.3430 0.0000
30 240008 华宝收益 2.1968 2.1968 0.1733
31 050002 博时裕富 2.1950 2.6950 -0.2726
32 150103 银河银泰 2.1804 2.5104 0.6974
33 257010 德盛小盘 2.1800 2.3300 -0.4566
34 050008 博时第三产业 2.1710 2.1710 -0.1380
35 350002 天治品质 2.1704 2.3304 -0.6909
36 100016 富国动态平衡 2.1443 2.2443 -0.1351
37 340006 兴业全球 2.1431 2.1431 -0.1956
38 202202 南方避险 2.1199 2.3639 -0.1460
39 040005 华安宏利 2.1065 2.1865 -0.2699
40 020001 国泰金鹰增长 2.0850 2.8480 0.2886
41 100020 富国天益 2.0829 3.0394 1.7637
42 180010 银华优质增长 2.0360 2.0360 0.5085
43 112002 易策二号 2.0150 2.0600 0.1989
44 160607 鹏华价值 2.0140 2.0640 0.3488
45 162703 广发小盘 2.0076 2.9676 -0.2930
46 121003 国投股票 1.9969 2.0869 -0.2797
47 400003 东方精选 1.9931 2.5731 0.4131
48 260108 景顺成长 1.9630 2.0830 -0.3553
49 159902 中小板 1.9610 1.9610 0.7191
50 519994 长信金利 1.9585 2.0185 -0.6947
51 020003 国泰金龙行业 1.9430 2.7750 0.7258
52 217001 招商安泰股票 1.9272 2.7522 -0.5829
53 270006 广发优选 1.9245 1.9245 0.4436
54 288001 中信经典 1.9178 2.4678 -1.0678
55 519690 交银稳健 1.8959 1.9459 0.0686
56 163803 中银增长 1.8737 2.1237 -0.4728
57 110009 易基价值 1.8692 2.0492 0.4622
58 519018 汇添均衡 1.8362 1.9362 1.4755
59 360006 光大增长 1.8235 1.9235 -0.8267
60 378010 上投先锋 1.8072 1.8072 0.3387
61 162605 景顺鼎益 1.7940 2.7140 -0.3887
62 510081 长盛精选 1.7840 2.7340 -0.1343
63 310328 新动力 1.7803 2.6703 -0.0393
64 202101 南方宝元债券 1.7783 1.9983 -0.5481
65 260109 景顺内需增长2 1.7720 1.7720 -0.6726
66 540002 汇丰龙腾 1.7671 1.7671 0.7986
67 050007 博时平衡配置 1.7630 1.7630 -0.5079
68 090003 大成蓝筹稳健 1.7614 2.5114 0.1991
69 233001 巨田基础行业 1.7553 2.0153 -0.0626
70 162607 景顺资源 1.7270 2.3870 0.0000
71 590001 中邮核心 1.7194 2.1394 -0.4804
72 240009 华宝先进 1.7129 1.7129 -0.0175
73 270001 广发聚富 1.7075 2.9675 -0.1754
74 002011 华夏红利 1.7030 2.5360 -0.1758
75 519692 交银成长 1.6859 1.6859 -0.1776
76 450001 国富收益 1.6849 1.8249 -0.0356
77 070003 嘉实稳健 1.6820 2.3450 -0.7084
78 519007 海富回报 1.6730 1.8660 0.4805
79 162207 荷银效率 1.6696 1.6696 0.2582
80 163804 中银收益 1.6538 1.6638 0.0908
81 519993 长信增利 1.6384 1.8084 -0.2253
82 560002 益民红利 1.6236 1.8016 -0.2580
83 202003 南方绩优成长 1.6223 1.6223 -0.3991
84 540001 汇丰2016 1.6221 1.7221 -0.0985
85 160106 南方高增 1.6217 2.5257 -0.7102
86 160505 博时主题 1.6004 2.5214 -0.3052
87 100022 富国天瑞 1.5759 2.7459 0.0762
88 260103 景顺长城动力 1.5746 2.4146 0.1590
89 217002 招商安泰平衡 1.5697 2.1847 -0.4566
90 519180 万家180 1.5695 2.3995 -0.5828
91 483003 工银精选 1.5655 1.6655 0.9349
92 040004 华安宝利 1.5530 2.6930 -0.1286
93 519021 金鼎价值 1.5440 1.5440 0.3249
94 180012 银华富裕 1.5382 1.5632 0.5951
95 398001 中海成长 1.5373 2.4273 0.5034
96 288002 中信红利 1.5255 2.9255 -0.9737
97 161609 融通动力先锋 1.5120 1.6120 0.5319
98 100026 富国天合稳健 1.5110 1.5610 0.9622
99 410001 华富优选 1.5095 2.2495 0.0796
100 270002 广发稳健 1.5002 2.6202 0.4284
101 002001 华夏回报 1.4910 2.4570 0.1343
102 460001 友邦盛世 1.4870 2.4920 0.3238
103 310358 新经济 1.4766 1.4766 0.2172
104 213002 宝盈区域增长 1.4677 2.3177 0.7690
105 320005 诺安价值 1.4620 1.5620 -0.1707
106 530003 建信成长 1.4567 1.8067 0.0343
107 340001 兴业转基 1.4548 2.0978 0.5182
108 240004 华宝动力 1.4517 2.5317 0.7495
109 200007 长城安心回报 1.4452 1.7552 -0.8643
110 180001 银华优势企业 1.4428 2.4328 0.6909
111 070010 嘉实主题 1.4410 2.0560 -0.7576
112 519181 万家和谐增长 1.4368 1.5368 -0.9582
113 151001 银河稳健 1.4350 2.6900 0.9213
114 162201 荷银成长 1.4318 2.5118 -0.0907
115 290002 泰信先行 1.4313 2.2913 -0.0489
116 002021 华回报二 1.4240 1.7010 0.9213
117 253010 德盛安心 1.4190 1.6890 0.2119
118 090006 大成财富 1.4110 1.6830 -0.3531
119 070007 嘉实保本 1.4010 1.4810 0.3582
120 373010 上投双息 1.3970 1.7550 -0.0286
121 320003 诺安股票 1.3950 2.4685 -0.7188
122 550002 信诚精萃 1.3941 1.5141 -0.6344
123 020006 金象保本增值 1.3920 1.5120 0.0000
124 161607 融通巨潮 1.3840 2.4340 -0.1443
125 180003 银华道琼斯88 1.3751 2.4851 0.6957
126 519100 长盛100 1.3653 1.4053 -0.1244
127 161604 融通深证100 1.3590 2.3290 0.2212
128 162102 金鹰小盘 1.3549 1.9749 -0.3970
129 110001 易基平稳 1.3520 2.4620 0.2224
130 151002 银河收益 1.3509 1.6509 0.0296
131 000021 华夏优势 1.3500 1.4700 -0.2954
132 420001 天弘精选 1.3468 1.7518 0.1413
133 160605 鹏华中国50 1.3390 2.8690 0.2246
134 580002 东吴动力 1.3383 1.3383 -0.0896
135 240002 宝康配置 1.3296 2.8696 -0.1877
136 200006 长城股票 1.3261 1.8261 0.3785
137 163801 中银中国 1.3250 2.4950 0.1436
138 290004 泰信优质 1.3195 1.4095 -0.1438
139 519003 海富收益 1.3090 2.1560 -0.4563
140 481004 工银稳健 1.2880 1.2880 0.4994
141 000001 华夏成长 1.2850 2.4660 -0.0778
142 257020 德盛精选 1.2840 2.5940 -0.4651
143 160603 鹏华收益 1.2830 2.5930 -0.8501
144 050201 博时价值贰号 1.2800 1.7000 -0.0781
145 202001 南方稳健成长 1.2648 2.8798 0.9820
146 161902 万家保本 1.2620 1.3660 -0.0950
147 162208 泰达荷银首选 1.2606 1.3106 0.3902
148 020008 国泰混合 1.2600 1.2700 0.0000
149 213001 宝盈鸿利 1.2589 2.5489 0.7765
150 160706 嘉实300 1.2570 2.4960 -0.3172
151 163302 巨田资源 1.2502 2.4852 -0.5805
152 519996 长信银利 1.2494 2.3794 -0.3350
153 080001 长盛成长 1.2480 2.4520 0.2410
154 160610 鹏华动力 1.2440 1.2440 -0.3205
155 161903 万家公用 1.2331 1.9631 0.3581
156 519013 海富优势 1.2330 1.6890 0.4072
157 450002 国富弹性 1.2324 1.9424 -0.4041
158 310318 盛利配置 1.2321 1.4721 0.2278
159 090001 大成价值增长 1.2311 2.8911 0.5636
160 320001 诺安平衡 1.2234 2.6884 -0.0490
161 217005 招商先锋 1.2159 2.3059 0.4793
162 090004 大成精选增值 1.2088 2.6093 -0.0331
163 350001 天治财富 1.2061 2.1161 0.3328
164 519029 华夏稳增 1.2050 1.9100 0.5843
165 070001 嘉实成长 1.2015 2.7515 -0.3235
166 162205 荷银风险预算 1.2014 1.6764 -0.0998
167 162202 荷银周期 1.2011 2.6761 -0.3154
168 161005 富国天惠 1.2006 2.4006 1.6166
169 163503 天治核心 1.1869 2.1969 -0.6778
170 100018 富国天利债券 1.1860 1.5060 0.0591
171 050004 博时精选 1.1824 2.5724 -0.1941
172 310308 盛利精选 1.1790 2.2290 1.4019
173 519005 海富股票 1.1760 2.4280 0.1704
174 510080 长盛债券 1.1756 1.6056 0.2302
175 519087 新世纪优选 1.1752 2.2402 0.2730
176 070005 嘉实债券 1.1750 1.4250 -0.0850
177 400001 东方龙 1.1722 2.1937 -0.7031
178 398011 中海分红 1.1706 2.0506 0.1969
179 160105 南方积配 1.1690 2.2240 -0.6206
180 240003 宝康债券 1.1671 1.3371 0.0858
181 161606 融通行业 1.1650 2.3350 0.1720
182 160805 长盛同智 1.1625 2.0727 0.1551
183 050001 博时增长 1.1610 2.8810 0.0000
184 161601 新 蓝 筹 1.1582 2.7232 0.6343
185 070011 嘉实策略 1.1580 1.1580 0.2597
186 121001 国投融华 1.1557 2.0077 -0.0692
187 217003 招商债券 1.1553 1.3118 0.2952
188 217203 招商债券B 1.1512 1.3077 0.2875
189 110005 易基积极 1.1508 3.1615 -0.0434
190 161603 融通债券 1.1480 1.3230 -0.0870
191 519017 大成成长 1.1460 1.8480 -0.3478
192 121002 国投景气 1.1455 2.4539 -0.2265
193 200001 长城久恒平衡 1.1360 2.2460 -0.7860
194 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1360 1.6310 0.1764
195 162203 荷银稳定 1.1331 2.6331 0.0353
196 166001 中欧趋势 1.1304 1.1304 3.6399
197 530005 建信配置 1.1268 1.1268 0.1867
198 257030 德盛优势 1.1220 1.1220 -0.3552
199 161605 融通蓝筹 1.1220 2.2520 0.0892
200 213003 宝盈策略 1.1176 1.1176 -0.0983
201 610001 信达澳银增长 1.1156 1.1156 0.0000
202 161706 招商成长 1.1095 3.0198 0.1444
203 519688 交银精选 1.1015 2.7573 0.2001
204 162006 长城久富 1.0967 2.9775 -0.0365
205 260101 景顺长城优选 1.0950 2.9057 -0.3640
206 550001 信诚四季 1.0930 1.7060 -0.1370
207 217008 招商安本增利 1.0912 1.1112 -0.0183
208 519300 大成300 1.0882 2.4082 -0.4027
209 398021 中海能源 1.0859 1.0859 0.5277
210 288102 中信双利 1.0804 1.1154 -0.0740
211 530001 建信价值 1.0790 2.1232 0.3534
212 580001 东吴嘉禾 1.0751 2.1651 0.5236
213 210001 金鹰优选 1.0743 2.1943 -0.3894
214 519068 添富焦点 1.0680 1.0680 0.2440
215 450003 国富潜力 1.0644 1.0644 -0.2343
216 240001 宝康消费 1.0635 2.7212 0.7007
217 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.2700 0.0000
218 001003 华夏债券C 1.0560 1.2660 0.0000
219 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.1900 0.0000
220 121005 国投瑞银创新 1.0245 1.7813 -0.3308
221 410003 华富成长 1.0245 1.0245 0.0098
222 160602 鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0000
223 090002 大成债券 1.0212 1.2307 0.0490
224 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1470 0.0000
225 092002 大成债C 1.0157 1.2252 0.0493
226 110010 易方达价值 1.0156 未公布 1.3876
227 202002 南稳贰号 1.0127 2.1523 0.9570
228 519015 海富通贰号 1.0070 1.0070 0.0000
229 320004 诺安债券 1.0065 1.0165 0.0099
230 180002 银华保本增值 1.0060 1.0060 -0.0298
231 202102 南方多利 1.0058 1.0269 0.0000
232 540003 汇丰策略 1.0052 1.0052 0.5200
233 519519 友邦短债 1.0040 1.0140 0.0000
234 519666 银河银信 1.0024 1.0024 0.0299
235 050006 博时稳定债券 1.0018 1.0340 0.0100
236 290003 泰信短债 1.0017 1.0169 0.0100
237 070009 嘉实短债 1.0011 1.0190 0.0000
238 110008 易方达收益B 1.0005 1.0248 0.0100
239 110007 易方达收益A 1.0005 1.0248 0.0100
240 377020 上投内需 1.0001 1.0001 0.0000
241 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
242 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
243 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
244 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
245 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值04-13》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有