去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

聚焦业绩增长布局季报行情

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-7

市盈率500倍以上A股一览
4月6日综合盈利预测调高的股票一
4月6日综合投资评级调高的股票一
部分中小板公司募资运用情况一览
大小非减持加快4月解禁股一览表
10大研究所个股最新评级(4.06)
5只上涨潜力股一览
4月6日机构异动股解密评级一览
已披露年报ST公司每股收益前十名
下周业绩预告增幅较大的公司
沪深上市公司2006年度主要财务数
涨幅巨大的股票一览表
部分已公布年报电力上市公司相关

随着2006年年报披露进入最后一个月份,年报行情将逐步走向收尾阶段,而一季报行情对于投资者而言可以说更为重要。因为业绩增长仍然是2007年的一个主旋律,而持续高成长性才是证券市场的灵魂。

  3月27日,国家统计局公布了全国规模以上工业企业1-2月份实现利润情况,前两月2932亿元的盈利,比上年同期增长43.8%,是2005年以来的最高值。39大工业类别中,钢铁行业利润同比增长3.6倍,化学纤维制造业增长2.2倍,非金属矿物制品业增长1.2倍,化学原料及化学制品制造业增长80.1%,电力行业增长66.7%,煤炭行业增长57.3%,专用设备制造业增长76.7%,交通运输设备制造业增长68.4%,有色金属冶炼及压延加工业增长31%;而石油和天然气开采业利润同比下降18.6%,电子通信设备制造业下降14.2%,显示出明显的行业差异性。尤其值得关注的是,国内证券市场的持续火爆为券商股业绩的大幅造好提供了良好的市场氛围。据初步统计,截至目前两市的成交量已经比2006年上半年的总和还要超出一倍左右,这表明券商股一季度业绩将有望实现惊人的同比增长,券商板块以及参股券商概念股的季报行情依然值得发掘。

  面对市场未来可能出现的大幅波动以及股指期货即将推出的强烈预期,在估值相对安全的基础上,积极配置具备较高成长性绩优品种不失为较为明智的投资策略。截至4月5日,沪深两市共有56家上市公司披露了2007年一季度业绩预告。其中33家预增,4家扭亏,另有18家公司预亏、预减。从行业来看,在预增阵营中,石化、塑胶、塑料业有7家,机械制造业有4家,汽车、化纤、信息技术、地产等行业也各有代表。而据市场预期,一季报大幅增长的行业排名分别为券商板块、钢铁、化纤、设备制造和电力板块。在上市公司一季报披露拉开帷幕的背景下,季报行情已经在盘面上提前上演,近期以中信证券为代表的券商股、以济南钢铁为代表的钢铁股、以大唐发电为代表的电力股,纷纷出现的强悍走势都在昭示着这样的投资机会。

  需要引起注意的是,伴随着股改后“大非”“小非”的相继减持,不少上市公司因为部分套现解禁股而出现业绩暴增。典型的如长城开发,日前公告从今年1月4日开始出售中信证券解禁股,到2月28日累计出售878万股,实现投资收益约2.899亿元,约合每股收益0.33元,并且这部分收益将进入公司一季报,这将大大超过去年同期水平,长城开发公告预计一季度业绩增幅高达300%-400%之间。与此情况相同的是,两面针、雅戈尔、岁宝热电等一季报可能因减持“小非”而出现业绩大增。另外,一些新增产能陆续竣工投产或者收购资产而在2007年开始产生效益的个股也值得关注,如巨轮股份、赣粤高速等。


  已披露一季报业绩预告情况一览

代码 名称 预告类型 预告净利润最大变动幅度(%) 上年同期每股收益 预告摘要 最新预告日期 所属行业

000002 万科A 预增 60.00 0.099 增长幅度为50-60% 20070404 房地产业

000021 长城开发 预增 400.00 0.1153 增长300-400%之间 20070404 信息技术业

000513 丽珠集团 预增 100.00 0.1 增长100%以上 20070405 制造业-医药、生物制品

000584 舒卡股份 预增 396.82 0.0066 一季度预计将实现净利润700-1000万元 20070307 综合类

000598 蓝星清洗 预增 101.65 0.013 预计净利润在700-800万元之间 20070329 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

000627 天茂集团 预增 300.00 0.005 增长300% 20070405 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

000690 宝新能源 预增 150.00 0.2 增长100%-150% 20070404 电力、煤气及水的生产和供应业

000897 津滨发展 预增 50.00 0.0058 增加50%以上 20070215 社会服务业

000936 华西村 预增 100.00 0.025 增长50%-100% 20070330 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

000980 金马股份 预增 300.00 0.014 增长250-300% 20070327 制造业-机械、设备、仪表

002017 东信和平 预增 100.00 0.0289 增长50%-100% 20070404 制造业-其他制造业

002019 鑫富药业 预增 180.00 0.059 上升幅度在120-180%之间 20070319 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

002038 双鹭药业 预增 149.95 0.109 净利润在1808万元至2260万元之间 20070328 制造业-医药、生物制品

002064 华峰氨纶 预增 - - 将达到去年全年净利润5916.27万元的80-110% 20070306 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600003 东北高速 预增 100.00 0.04 上升100%以上 20070405 交通运输、仓储业

600104 上海汽车 预增 300.00 0.068 增长300%以上 20070405 制造业-机械、设备、仪表

600193 创兴科技 预增 84057.13 0.002 净利润不低于3,000万元 20070404 综合类

600206 有研硅股 预增 859.10 0.011 同向大幅上升 20070330 制造业-其他制造业

600231 凌钢股份 预增 300.00 0.038 增长300%以上 20070405 制造业-金属、非金属

600281 太化股份 预增 100.00 0.01 增长100%以上 20070322 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600351 亚宝药业 预增 50.00 0.04 增长50%以上 20070405 制造业-医药、生物制品

600352 浙江龙盛 预增 50.00 0.0553 上升50%以上 20070403 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600380 健康元 预增 100.00 0.09 利润约增长100% 20070405 制造业-医药、生物制品

600391 成发科技 预增 50.00 0.049 增长50%以上 20070403 制造业-机械、设备、仪表

600398 凯诺科技 预增 50.00 0.14 增长50%以上 20070405 制造业-纺织、服装、皮毛

600432 吉恩镍业 预增 200.00 0.22 增长200%以上 20070402 制造业-金属、非金属

600586 金晶科技 预增 50.00 0.07 增长50%以上 20070405 制造业-金属、非金属

600612 第一铅笔 预增 50.00 0.0575 增长50%以上 20070404 制造业-其他制造业

600621 上海金陵 预增 100.00 0.032 增长100%以上 20070329 信息技术业

600644 乐山电力 预增 200.00 0.0225 增长200%以上 20070405 电力、煤气及水的生产和供应业

600660 福耀玻璃 预增 50.00 0.1 增长50%以上 20070326 制造业-金属、非金属

600755 厦门国贸 预增 100.00 0.0966 增长约100%以上 20070404 批发和零售贸易

600815 厦工股份 预增 70.00 0.035 增长50-70% 20070404 制造业-机械、设备、仪表

600510 黑牡丹 预减 -50.00 0.06 下降幅度超过50% 20070315 制造业-纺织、服装、皮毛

000795 太原刚玉 续盈 - 0.001 扭亏为盈 20070327 制造业-金属、非金属

000018 深中冠A 续亏 750.58 -0.0227 预计亏损为2000-2500万元左右 20070328 制造业-纺织、服装、皮毛

000068 S三星 续亏 -250.00 -0.035 亏损金额预计为8,700万元。 20070405 制造业-电子

000558 莱茵置业 续亏 43.49 -0.0378 亏损250-300万元 20070405 房地产业

000979 *ST科苑 续亏 - -0.116 亏损 20070405 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600081 东风科技 续亏 87.57 -0.0513 亏损额人民币200万左右 20070405 制造业-机械、设备、仪表

600393 东华实业 续亏 - -0.038 净利润为亏损 20070405 房地产业

600617 联华合纤 续亏 -48.62 -0.016 预计亏损人民币400万 20070404 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600633 白猫股份 续亏 - -0.031 将出现亏损 20070405 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

600689 上海三毛 续亏 - -0.0569 亏损 20070403 制造业-纺织、服装、皮毛

000049 德赛电池 首亏 - 0.0422 将出现亏损 20070403 制造业-机械、设备、仪表

000070 特发信息 首亏 -279.66 0.0033 产生150万元左右的亏损 20070404 制造业-电子

000518 四环生物 首亏 -2462.56 0.0004 预计亏损额度在1000万元左右 20070321 制造业-医药、生物制品

000534 汕电力A 首亏 -299.55 0.01 亏损为414万元左右 20070330 电力、煤气及水的生产和供应业

000671 阳光发展 首亏 - 0.043 亏损 20070315 综合类

002012 凯恩股份 首亏 -852.10 0.012 亏损额约为1650万元-1750万元 20070404 制造业-造纸、印刷

600130 波导股份 首亏 - 0.06 将出现亏损 20070330 信息技术业

600503 SST新智 首亏 - 0.0036 预计亏损 20070402 信息技术业

000687 保定天鹅 扭亏 - -0.055 实现扭亏为盈 20070329 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

000968 煤气化 扭亏 - -0.0818 将会扭亏为盈 20070327 采掘业

600507 长力股份 扭亏 793.91 -0.016 实现净利润3800万元左右 20070404 制造业-机械、设备、仪表

600758 ST金帝 扭亏 - -0.062 实现扭亏为盈 20070404 建筑业

  近期将披露一季报公司情况一览

代码 名称 定期报告预计披露日期 最新报告期财务指标

每股收益(元) 每股经营性现金流量(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)

600063 皖维高新 2007-4-7 0.19 1.06 2.71 6.89

000860 顺鑫农业 2007-4-10 0.24 -0.25 3.81 6.35

600059 古越龙山 2007-4-10 0.14 0.45 4.99 2.78

000667 名流置业 2007-4-10 0.31 -0.44 3.02 10.12

000751 锌业股份 2007-4-10 0.22 0.25 2.73 7.94

000690 宝新能源 2007-4-10 0.73 1.18 4.51 16.09

000558 莱茵置业 2007-4-10 0.10 -0.22 1.45 7.09

600317 营口港 2007-4-10 0.63 0.39 4.40 14.24

600276 恒瑞医药 2007-4-10 0.62 0.80 3.76 16.59

600888 新疆众和 2007-4-10 0.46 1.29 3.03 15.21

000151 中成股份 2007-4-11 0.13 0.68 2.96 4.54

000610 西安旅游 2007-4-11 0.06 0.03 2.23 2.62

000711 天伦置业 2007-4-11 0.02 0.12 3.24 0.64

000959 首钢股份 2007-4-12 0.19 0.81 2.50 7.75

000989 九芝堂 2007-4-12 0.16 0.55 4.07 3.99

600769 祥龙电业 2007-4-12 0.01 0.06 2.07 0.72

600456 宝钛股份 2007-4-12 0.84 -0.08 4.55 18.47

600980 北矿磁材 2007-4-12 0.07 0.01 2.82 2.42

600660 福耀玻璃 2007-4-12 0.61 1.17 2.82 21.50

002109 兴化股份 2007-4-13 0.76 1.08 2.87 26.55

000990 诚志股份 2007-4-13 0.21 0.54 3.58 5.75

600213 S*ST亚星 2007-4-13 -0.26 0.13 1.33 -19.55

600352 浙江龙盛 2007-4-13 0.35 0.61 2.05 17.20

600331 宏达股份 2007-4-13 1.53 1.38 3.88 39.54

000019 深深宝A 2007-4-14 0.04 0.00 1.35 2.63

000511 银基发展 2007-4-14 0.24 0.83 3.70 6.38

000059 辽通化工 2007-4-14 0.13 0.44 2.72 4.94

000957 中通客车 2007-4-16 0.02 0.19 1.99 1.16

002120 新海股份 2007-4-16 0.56 0.64 2.27 24.73

600028 中国石化 2007-4-16 0.39 0.58 2.74 14.24

000791 西北化工 2007-4-16 0.16 0.06 1.27 12.31

000918 S*ST亚华 2007-4-16 0.03 0.60 0.35 10.00

600829 三精制药 2007-4-16 0.41 0.35 2.31 17.76

600766 园城股份 2007-4-16 0.15 0.69 0.57 26.48

000628 高新发展 2007-4-16 -0.80 1.09 1.59 -50.45

600406 国电南瑞 2007-4-16 0.52 0.73 3.84 13.56

600433 冠豪高新 2007-4-17 0.07 0.88 2.57 2.54

000888 峨眉山A 2007-4-17 0.17 0.52 2.52 6.93

000939 凯迪电力 2007-4-17 0.41 2.99 3.10 13.21

001696 宗申动力 2007-4-17 0.55 0.46 2.06 26.46

000833 S贵糖 2007-4-17 0.08 0.83 2.44 3.11

000830 鲁西化工 2007-4-17 0.14 0.62 1.98 7.15

002084 海鸥卫浴 2007-4-17 0.66 0.26 3.50 18.81

002083 孚日股份 2007-4-17 0.31 0.90 2.76 11.34

000903 云内动力 2007-4-17 0.70 0.51 5.13 13.70

600736 苏州高新 2007-4-17 0.19 0.88 3.65 5.10

600750 江中药业 2007-4-17 0.52 0.38 5.11 10.22

000150 S*ST光电 2007-4-17 -0.12 0.49 1.33 -9.32

000422 湖北宜化 2007-4-17 0.40 1.20 2.62 15.13

600783 鲁信高新 2007-4-17 0.02 0.01 1.50 1.50

000612 焦作万方 2007-4-17 0.57 1.58 2.18 26.35

000778 新兴铸管 2007-4-17 0.41 0.29 3.85 10.70

000611 时代科技 2007-4-17 0.12 -0.03 1.70 7.08

000759 武汉中百 2007-4-17 0.23 1.57 2.68 8.72

000695 滨海能源 2007-4-17 0.16 0.14 1.62 9.61

000776 S延边路 2007-4-17 0.06 0.24 1.27 4.79

000686 S锦六陆 2007-4-17 0.09 0.36 2.96 3.03

000584 舒卡股份 2007-4-17 0.01 0.02 1.14 1.12

600322 天房发展 2007-4-17 0.08 -0.45 3.97 1.97

600367 红星发展 2007-4-17 0.22 0.23 3.46 6.37

600298 安琪酵母 2007-4-17 0.56 1.17 5.22 10.79

600521 华海药业 2007-4-17 0.48 0.34 3.79 12.61




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《聚焦业绩增长布局季报行情》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有