去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值3-21

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-22

普通文章 最新三板行情交易数据(3.21)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.20)
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-21
普通文章 开放式基金每日净值3-21
普通文章 建筑材料类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070320)
普通文章 化学制品类公司市场表现(2007032
普通文章 有色金属类公司市场表现(2007032
普通文章 黄金类公司市场表现(20070320)
普通文章 能源类公司市场表现(20070320)
普通文章 石油天燃气类公司市场表现(20070
普通文章 煤开采类公司市场表现(20070320)
普通文章 航空航天类公司市场表现(2007032

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 6.128 6.173 0.056 0.9223 3.8644 -0.2929
2 华夏大盘精选 3.535 3.715 0.048 1.3765 4.1544 10.5033
3 上投阿尔法 3.1837 3.2237 0.0109 0.3435 3.2328 -2.4213
4 兴业趋势 3.1608 3.2608 0.0406 1.3012 3.9942 -1.2281
5 上投摩根中国优势 2.9528 3.4028 0.0095 0.3228 2.9209 1.016
6 易方达策略成长 2.896 3.366 0.008 0.277 1.0115 -3.9151
7 泰达荷银行业精选 2.8099 2.8799 0.0127 0.454 1.8892 -5.486
8 嘉实增长 2.724 3.065 0.011 0.4055 1.3393 -3.8475
9 景顺长城内需增长 2.68 3.37 0.011 0.4121 2.7213 -2.1183
10 银华核心价值优选 2.6501 2.8701 0.0078 0.2952 1.8447 -7.1704
11 长城久泰中信标普 2.6371 2.6671 0.0275 1.0538 3.962 1.3022
12 汇添富优势精选 2.6269 2.9769 0.0109 0.4167 3.1573 -4.6705
13 深100ETF 2.61 2.61 0.034 1.3199 4.0255 0.5393
14 海富通精选 2.5894 2.9394 0.0085 0.3293 1.4854 -0.8045
15 广发聚丰 2.5625 2.7625 0.0076 0.2975 2.5164 -1.4688
16 国泰金马稳健回报 2.504 2.634 0.018 0.7241 2.2458 -0.8709
17 宝康消费品 2.4651 2.6351 0.0084 0.3419 1.9563 -4.1153
18 华安创新 2.417 2.647 -- -- 1.3842 -4.3151
19 华安中国A股 2.413 2.583 0.032 1.344 3.8296 -0.6996
20 国泰金鹰增长 2.395 2.598 0.012 0.5036 2.3942 -3.8925
21 鹏华行业成长 2.3802 2.5302 0.0146 0.6172 2.2598 -1.6202
22 上证红利ETF 2.37 2.37 0.029 1.2388 3.6745 1.8917
23 嘉实服务增值行业 2.365 2.485 0.013 0.5527 2.8261 -2.1919
24 国泰金龙精选 2.35 2.522 0.019 0.8151 2.0851 -3.4114
25 博时裕富 2.347 2.397 0.017 0.7296 3.7119 -1.6757
26 招商安泰股票 2.3382 2.5632 -0.0051 -0.2176 2.4358 -2.1223
27 光大保德信量化核心 2.3117 2.3917 0.0156 0.6794 4.5687 -0.3621
28 招商优质成长 2.3021 2.9021 0.0085 0.3706 2.3383 -3.4597
29 工银瑞信核心价值 2.2175 2.6175 0.0063 0.2849 0.7542 -8.2085
30 大成沪深300 2.1697 2.1697 0.022 1.0244 3.7588 0.3515
31 上证50ETF 2.167 2.45 0.02 0.9315 4.6354 -1.9013
32 华宝兴业多策略增长 2.1529 2.2729 0.0086 0.4011 2.1785 -4.2389
33 易方达50指数 2.0933 2.2133 0.0154 0.7411 4.3259 -2.696
34 光大保德信红利股票 2.0719 2.1619 0.0052 0.2516 3.3315 1.8133
35 德盛稳健 2.012 2.132 0.014 0.7007 2.0802 -1.9015
36 富国动态平衡 1.9951 2.0951 0.0141 0.7118 2.2394 -2.3302
37 大成蓝筹稳健 1.9623 2.3123 0.011 0.5637 2.4486 -5.3264
38 南方避险 1.9595 2.2035 0.011 0.5645 2.1904 -2.7785
39 金鹰优选 1.9362 2.0262 0.0436 2.3037 4.5351 4.08
40 德盛小盘精选 1.917 2.067 -- -- 2.7331 0.5771
41 华宝兴业收益增长 1.9034 1.9034 0.0164 0.8691 3.6089 -2.863
42 银泰理财分红 1.9033 2.2333 0.0092 0.4857 2.5319 -2.2947
43 天治品质优选 1.8933 2.0533 0.0157 0.8362 2.6346 -2.8379
44 招商安泰平衡 1.8887 2.0837 -0.0052 -0.2746 2.0312 -2.1348
45 嘉实主题精选 1.866 1.881 0.015 0.8104 3.6667 -0.9028
46 华安宏利 1.8591 1.9391 -- -- 1.9914 -0.9906
47 富国天益价值 1.8464 2.8029 0.0018 0.0976 1.3392 -5.637
48 兴业全球视野 1.8356 1.8356 0.025 1.3808 4.7358 3.2222
49 建信恒久价值 1.8321 1.9821 0.0202 1.1149 4.1913 -2.3609
50 南方稳健成长贰号 1.8003 1.8003 0.0164 0.9193 1.2371 -0.7224
51 易方达策略贰号 1.799 1.824 0.014 0.7843 2.3904 -3.9509
52 银华优质增长 1.7986 1.7986 0.0058 0.3235 1.656 -7.1547
53 鹏华价值优选 1.79 1.84 0.009 0.5053 4.6172 -2.0788
54 长信金利趋势 1.7794 1.8394 0.0174 0.9875 2.6241 -0.0225
55 广发小盘 1.7758 2.7358 0.0195 1.1103 3.8419 0.5094
56 国投瑞银核心企业 1.7554 1.8454 0.0103 0.5902 2.956 -5.5932
57 中信经典配置 1.7536 2.3036 0.0113 0.6486 2.9652 0.8864
58 景顺新兴成长 1.752 1.872 0.009 0.5164 3.4238 -1.8487
59 易方达价值优选 1.7347 1.7947 0.0166 0.9662 2.6085 -2.9864
60 广发优选 1.7193 1.7193 0.0162 0.9512 3.4477 -0.9334
61 东方精选 1.7112 2.2912 0.0199 1.1766 10.1017 7.8125
62 交银稳健 1.6961 1.7461 0.0105 0.6229 2.3906 -4.3373
63 中小板ETF 1.688 1.688 0.018 1.0778 4.1975 3.5583
64 中银增长 1.6645 1.9145 0.0301 1.8417 3.18 -3.6357
65 南方宝元债券 1.6603 1.8803 0.0058 0.3506 1.0284 -1.5652
66 汇添富均衡增长 1.6535 1.7535 0.0078 0.474 2.1688 -5.4309
67 光大保德信新增长 1.6362 1.7362 0.0076 0.4667 4.1701 -0.0367
68 博时平衡配置 1.619 1.619 0.011 0.6841 2.9898 -0.185
69 申万巴黎动力股票 1.5983 2.4883 0.0177 1.1198 4.2256 -1.5522
70 巨田资源 1.5976 2.3226 0.0213 1.3513 4.4866 3.4648
71 景顺内需增长贰号 1.591 1.591 0.011 0.6962 6.2083 -0.5625
72 长盛动态精选 1.5857 2.5357 0.0104 0.6602 2.754 -1.3745
73 富兰克林国海收益 1.5854 1.7254 0.0099 0.6284 2.8012 -1.0979
74 上投摩根成长先锋 1.58 1.58 0.0123 0.7846 4.8719 -2.5293
75 景顺鼎益 1.578 2.498 0.021 1.3487 4.0897 0.3179
76 巨田基础行业 1.5602 1.8202 0.0117 0.7556 2.8206 4.452
77 汇丰晋信龙腾 1.5539 1.5539 0.0209 1.3633 3.1669 -3.2079
78 泰达荷银效率优选 1.5417 1.5417 0.0082 0.5347 1.7624 -3.5775
79 广发聚富 1.5399 2.7999 0.016 1.0499 2.852 -0.2203
80 华夏红利 1.533 2.366 0.018 1.1881 2.4733 1.1214
81 景顺资源 1.526 2.186 0.012 0.7926 3.1778 -1.865
82 2016生命周期 1.5212 1.6212 0.0009 0.0592 2.005 -1.9656
83 国投瑞银创新动力 1.5122 1.5922 0.0108 0.7193 3.2007 -3.8285
84 交银施罗德成长 1.5096 1.5096 0.0082 0.5462 3.5462 -4.703
85 华宝兴业先进成长 1.4974 1.4974 0.0037 0.2477 2.9282 0.2813
86 长信增利动态策略 1.4958 1.6558 0.0071 0.4769 1.9423 -0.3398
87 嘉实稳健 1.478 2.141 0.007 0.4759 2.6389 -3.2089
88 海富通强化回报 1.474 1.667 0.005 0.3404 1.7253 0.1359
89 银河收益 1.4549 1.6049 0.0006 0.0413 0.546 -1.3159
90 中银收益 1.4522 1.4622 0.0135 0.9383 3.6028 -1.7124
91 中邮核心优选股票 1.442 1.862 0.0111 0.7757 3.2064 0.8691
92 景顺动力平衡 1.4379 2.2779 0.0053 0.37 2.2688 -2.6407
93 工银瑞信精选平衡 1.4252 1.5252 0.0075 0.529 1.2144 -4.5348
94 南方高增 1.4242 2.3282 0.0146 1.0358 3.8652 -5.1861
95 南方稳健绩优成长 1.4157 1.4157 0.0137 0.9772 3.0499 -3.9943
96 华安宝利配置 1.411 2.551 0.011 0.7857 2.8426 -2.0819
97 益民红利成长 1.409 1.587 0.0144 1.0326 4.8675 0.131
98 博时主题行业 1.4082 2.3292 0.0168 1.2074 3.4756 1.1565
99 中海优质成长 1.4036 2.2936 0.0191 1.3796 6.422 3.7475
100 富国天瑞强势 1.3922 2.5622 0.0093 0.6725 3.1412 -3.6406
101 信诚四季红 1.3789 1.6019 0.0081 0.5909 2.7496 0.0508
102 长城安心回报 1.3695 1.6295 0.0195 1.4444 4.526 -2.0106
103 华夏回报 1.357 2.323 0.006 0.4441 1.9534 -2.3317
104 银华富裕主题 1.3564 1.3814 0.0055 0.4071 2.2309 -5.8186
105 富国天合稳健优选 1.3501 1.4001 0.0139 1.0403 3.79 -4.0372
106 嘉实浦安保本 1.337 1.417 0.002 0.1498 0.9393 -1.5504
107 宝盈区域增长 1.3342 2.1842 0.0118 0.8923 2.5992 -1.353
108 兴业可转债混合型 1.334 1.941 0.0161 1.2216 2.0736 5.2147
109 广发稳健增长 1.3297 2.4497 0.0092 0.6967 2.5528 -0.2775
110 德盛安心 1.323 1.593 0.003 0.2273 1.926 1.926
111 中信红利精选 1.3225 2.7225 0.0128 0.9773 3.5711 1.2324
112 华富优选 1.3129 2.0529 0.0196 1.5155 1.3353 -0.5454
113 国泰金象保本 1.305 1.425 0.002 0.1535 0.9281 --
114 友邦华泰中国股票 1.2997 2.3047 0.0076 0.5882 5.1112 0.3165
115 银华优势企业 1.298 2.288 0.0061 0.4722 1.8119 -2.494
116 华夏回报二号 1.298 1.5748 0.002 0.1543 2.6087 -1.5766
117 申万巴黎新经济 1.2957 1.2957 0.0104 0.8091 2.7518 -3.3492
118 泰达荷银合丰成长 1.2956 2.3756 0.0094 0.7308 2.6299 -1.1897
119 东吴嘉禾优势 1.292 2.052 0.0056 0.4353 2.556 -4.6424
120 华宝动力组合 1.2918 2.3718 0.0083 0.6467 3.3027 -1.6596
121 融通巨潮 1.289 2.259 0.015 1.1774 4.3725 -1.2537
122 建信优选成长 1.2859 1.6359 0.0106 0.8312 2.3969 -2.5907
123 诺安价值增长 1.2832 1.3832 0.0189 1.4949 4.3591 -3.9911
124 上投摩根双息平衡 1.2686 1.5976 0.0046 0.3639 2.6209 -2.5972
125 信诚精萃成长 1.2536 1.3736 0.0031 0.2479 2.3347 -4.7923
126 金鹰中小盘精选 1.2536 1.8736 0.0268 2.1845 3.0497 -1.8247
127 大成2020生命周期 1.247 1.519 0.013 1.0535 2.1294 -7.6296
128 诺安股票 1.2421 2.3156 0.0124 1.0084 3.5947 1.2554
129 银河稳健 1.2303 2.4853 0.0105 0.8608 2.6276 -2.3959
130 天弘精选 1.23 1.635 0.0021 0.171 3.8413 -1.7258
131 泰信先行策略 1.2255 2.0855 0.0156 1.2894 3.2609 -3.5267
132 易方达平稳增长 1.22 2.33 0.009 0.7432 2.1776 -2.4
133 富国天利债券 1.2059 1.4659 0.0031 0.2577 0.4917 1.8583
134 银华道琼斯88精选 1.2025 2.3125 0.0072 0.6024 2.7866 -4.3433
135 宝康灵活配置 1.1982 2.7382 0.0059 0.4948 2.7704 1.8271
136 长盛中证100指数 1.1935 1.2335 0.0103 0.8705 3.9634 -2.2683
137 华夏优势增长 1.188 1.308 0.005 0.4227 4.028 -2.2188
138 国泰金鹿保本增值 1.187 1.197 0.001 0.0843 0.9354 -0.5029
139 泰达荷银首选企业 1.1806 1.1806 0.0015 0.1272 2.5449 -3.9147
140 东吴双动力 1.1736 1.1736 0.0013 0.1109 1.9104 -3.9764
141 中银国际中银精选 1.1699 2.3399 0.0083 0.7145 1.757 -2.1577
142 普天收益 1.166 2.476 0.01 0.8651 4.1071 1.2153
143 鹏华中国50 1.165 2.695 0.01 0.8658 3.9251 2.5528
144 海富通收益增长 1.162 2.009 0.004 0.3454 1.6623 -1.0221
145 长城消费增值 1.1569 1.6569 0.0127 1.1099 4.2816 -2.5194
146 德盛精选 1.147 2.457 -- -- 4.2727 4.0835
147 泰信优质生活 1.1458 1.2358 0.0087 0.7651 4.0407 -3.7062
148 宝康债券 1.1454 1.3154 -0.0001 -0.0087 0.3768 0.7122
149 国泰金龙债券 1.145 1.187 -- -- -- 0.4386
150 申万巴黎盛利配置 1.1405 1.3805 0.0027 0.2373 1.1082 -0.8207
151 华夏成长 1.138 2.319 0.005 0.4413 2.0628 -2.0654
152 工银瑞信稳健成长 1.1376 1.1376 0.0055 0.4858 2.7178 -1.4126
153 宝盈鸿利收益 1.1347 2.4247 0.0084 0.7458 3.1545 3.0141
154 博时价值增长贰号 1.133 1.553 0.009 0.8007 3.7546 -2.4117
155 嘉实债券 1.128 1.378 0.001 0.0887 0.4452 0.9848
156 招商安泰债券A 1.1257 1.2822 -0.0007 -0.0621 -0.0533 0.6448
157 招商安泰债券B 1.1219 1.2784 -0.0008 -0.0713 -0.0624 0.6035
158 长盛债券 1.1209 1.5509 0.0024 0.2146 0.8639 0.5923
159 泰达荷银风险预算 1.1181 1.5931 0.0061 0.5486 1.7565 0.6753
160 长盛成长价值 1.103 2.307 0.007 0.6387 2.3191 -0.7201
161 中海分红增利 1.0975 1.9775 0.0145 1.3389 4.7833 -2.2097
162 嘉实成长收益 1.0955 2.6455 0.0008 0.0731 1.548 -0.3729
163 招商先锋 1.0936 2.1836 0.0065 0.5979 2.0244 -2.5225
164 鹏华动力增长 1.093 1.093 0.007 0.6446 3.4059 0.6446
165 国投瑞银融华 1.0927 1.9447 0.0055 0.5059 1.7885 0.3582
166 长信银利 1.0911 2.2211 0.0099 0.9156 2.0865 -2.9098
167 南方稳健成长 1.0902 2.7061 0.0096 0.8884 3.0045 -3.0933
168 大成价值增长 1.0841 2.7441 0.0079 0.7341 3.169 -1.4275
169 海富通风格优势 1.083 1.539 0.008 0.7442 3.1429 -0.1843
170 嘉实300 1.083 2.322 0.012 1.1204 3.8351 0.0869
171 天治财富增长 1.0779 1.9879 0.0107 1.0026 1.7847 -4.5853
172 泰达荷银合丰周期 1.0762 2.5512 0.0028 0.2609 3.3913 -3.9107
173 招商安本增利债券 1.0719 1.0919 -0.0009 -0.0839 0.7425 0.5896
174 诺安平衡 1.0712 2.5362 0.0106 0.9994 3.4776 -3.4259
175 富国天惠 1.0691 2.2691 0.0069 0.6496 1.6158 -5.1796
176 华夏平稳增长 1.068 1.773 0.009 0.8499 3.1884 -1.8382
177 嘉实策略增长 1.066 1.066 0.004 0.3766 1.3308 -2.4703
178 大成精选增值 1.0656 2.4661 0.0019 0.1786 2.9665 -4.9185
179 中信稳定双利债券 1.0627 1.0977 0.0013 0.1225 0.0471 1.0075
180 申万巴盛利精选 1.0607 2.1107 0.005 0.4736 2.1967 -2.8752
181 富兰克林弹性市值 1.0568 1.7668 0.007 0.6668 1.8308 -2.8587
182 长城久恒 1.053 2.163 0.007 0.6692 3.0333 -2.5902
183 华夏债券A/B 1.048 1.258 0.001 0.0955 0.0955 0.4617
184 华夏债券C 1.044 1.254 0.001 0.0959 0.0959 0.3704
185 东方龙混合 1.0416 2.0631 -0.0009 -0.0863 2.6308 -3.493
186 博时精选 1.0412 2.4312 0.0102 0.9893 2.9566 -1.6994
187 国投瑞银景气 1.0401 2.3485 0.0084 0.8142 2.7361 -2.5394
188 博时价值增长 1.04 2.76 0.008 0.7752 3.1746 -3.4301
189 天治核心成长 1.0374 2.0474 0.0046 0.4454 1.4805 -3.5971
190 新世纪优选分红 1.0372 2.1022 0.008 0.7773 3.8654 -1.5005
191 大成债券A/B 1.0353 1.2238 -0.0003 -0.029 0.0677 0.7689
192 泰达荷银合丰稳定 1.0351 2.5351 0.0048 0.4659 2.1816 -3.1756
193 海富通股票 1.035 2.287 0.006 0.5831 2.1951 -3.5303
194 南方积极配置 1.0321 2.0871 0.006 0.5847 1.8352 -11.0281
195 大成债券C 1.0302 1.2187 -0.0002 -0.0194 0.068 0.7334
196 建信优化配置 1.0247 1.0247 0.0061 0.5989 1.6971 --
197 大成积极成长 1.019 1.721 0.009 0.8911 2.9293 -0.9718
198 普天债券A 1.019 1.148 0.001 0.0982 0.0982 0.6917
199 易方达积极成长 1.0185 2.8127 0.0044 0.4339 2.4236 -4.5633
200 长盛同智优势成长 1.015 1.9252 0.0031 0.3064 2.3805 -1.5137
201 普天债券B 1.015 1.144 -- -- -- 0.5946
202 南方多利中短债 1.0073 1.0264 -0.0005 -0.0496 -0.0595 0.0992
203 中海能源策略 1.0062 1.0062 0.0022 0.2191 -- --
204 德盛优势 1.006 1.006 -- -- 1.8219 -1.0816
205 诺安中短债 1.0051 1.0151 0.0002 0.0199 0.0498 0.2094
206 国泰金鹏蓝筹价值 1.004 1.499 0.007 0.7021 2.6585 -3.7392
207 宝盈策略增长 1.0039 1.0039 0.0081 0.8134 2.095 -2.5529
208 博时稳定价值债券 1.0037 1.0327 0.0001 0.01 0.0399 0.1597
209 友邦短债 1.0028 1.0128 0.0001 0.01 0.0399 0.2186
210 嘉实超短债 1.0019 1.0175 0.0001 0.01 0.0599 0.2297
211 长城久富核心成长 1.0017 2.8825 -0.0015 -0.1495 0.7848 -3.3432
212 汇添富成长焦点 1.0016 1.0016 0.0008 0.0799 -- --
213 易方达月月收益A 1.001 1.0237 -- -- 0.03 0.1498
214 易方达月月收益B 1.001 1.0271 -0.0001 -0.01 0.02 0.1598
215 泰信中短债 1.0005 1.0157 0.0001 0.01 0.0299 0.1896
216 景顺优选股票 1.0002 2.8109 0.0016 0.1602 2.1475 -2.3732
217 银华保本增值 1.0002 1.2286 -- -- 0.01 0.0253
218 交银精选 0.9879 2.6437 0.0058 0.5906 2.4686 -2.3814




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值3-21》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有