去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-14

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.115 2.296 -1.0648
000011 华夏大盘精选 3.394 3.574 -0.4692
000021 华夏优势增长 1.142 1.262 -9.004
001001 华夏债券A/B 1.047 1.257 0.0956
001003 华夏债券C 1.043 1.253 0.096
002001 华夏回报 1.331 2.297 -0.8935
002011 华夏红利 1.496 2.329 -0.3995
002021 华夏回报二号 1.265 1.542 -0.8621
020001 国泰金鹰增长 2.339 2.542 -1.6814
020002 国泰金龙债券 1.145 1.187 0
020003 国泰金龙行业 2.302 2.474 -0.5616
020005 国泰金马 2.449 2.579 -0.4472
020006 金象保本增值 1.293 1.413 -0.3852
020008 国泰混合 1.176 1.186 -0.4234
020009 国泰金鹏蓝筹 0.978 1.473 -1.6097
040001 华安创新 2.384 2.614 -0.7907
040002 华安中国A股 2.324 2.494 -1.6504
040004 华安宝利配置 1.372 2.512 -1.0815
040005 华安宏利股票 1.8228 1.9028 -1.0423
050001 博时增长 1.008 2.728 -1.5625
050002 博时裕富 2.263 2.313 -1.7795
050004 博时精选 1.0113 2.4013 -1.6628
050006 博时稳定债券 1.0033 1.0323 0
050007 博时平衡配置 1.572 1.572 -1.2563
050201 博时价值贰号 1.092 1.512 -1.8868
070001 嘉实成长收益 1.0788 2.6288 -1.0366
070002 嘉实增长 2.688 3.029 -1.0674
070003 嘉实稳健 1.44 2.103 -1.6393
070005 嘉实债券 1.123 1.373 0.0891
070006 嘉实服务 2.3 2.42 -0.605
070007 嘉实浦安保本 1.384 1.404 -0.4317
070009 嘉实超短债 1.0013 1.0169 0
070010 嘉实精选 1.8 1.815 -1.4239
070011 嘉实策略增长 1.052 1.052 -0.8483
080001 长盛成长价值 1.078 2.282 -1.1009
090001 大成价值增长 1.0508 2.7108 -1.5921
090002 大成债券 1.0346 1.2231 -0.0097
090003 大成蓝筹稳健 1.9154 2.2654 -2.2655
090004 大成精选增值 1.0349 2.4354 -1.7002
090006 大成财富 1.221 1.493 -2.1635
092002 大成债券C 1.0295 1.218 -0.0194
100016 富国动态平衡 1.9514 2.0514 -0.4794
100018 富国天利债券 1.2 1.46 0.1085
100020 富国天益 1.822 2.7785 -1.779
100022 富国天瑞 1.3498 2.5198 -0.8448
100026 富国天合稳健 1.3008 1.3508 -1.678
110001 易方达平稳增长 1.194 2.304 -1.4038
110002 易方达策略成长 2.867 3.337 -1.4099
110003 易方达50 2.0065 2.1265 -2.2507
110005 易方达积极成长 0.9944 2.7671 -1.3198
110007 易方达收益A 1.0007 1.0234 0
110008 易方达收益B 1.0008 1.0236 0.01
110009 易方达精选 1.6906 1.7506 -1.6407
112002 策略成长二号 1.757 1.782 -1.1811
121001 国投融华 1.0735 1.9255 -0.7214
121002 国投景气 1.0124 2.3208 -1.46
121003 国投股票 1.705 1.795 -2.034
121005 国投瑞银创新 1.4653 1.5453 -1.9866
150103 银泰理财分红 1.8563 2.1863 -1.0079
151001 银河稳健 1.1988 2.4538 -1.8905
151002 银河收益 1.447 1.597 -0.3581
159901 深100ETF 2.509 2.509 -1.2593
159902 中小板 1.62 1.62 -0.6744
160105 南方积配 1.0135 2.0685 -1.4201
160106 南方高增 1.3712 2.2752 -2.5721
160505 博时主题 1.3609 2.2819 -1.4697
160602 鹏华普天债券 1.018 1.147 0
160603 鹏华收益 1.12 2.43 -1.4085
160605 鹏华中国50 1.121 2.651 -1.5803
160607 鹏华价值 1.711 1.761 -1.9484
160608 鹏华普天债券B 1.015 1.144 0
160610 鹏华动力 1.057 1.057 -1.5829
160706 嘉实300 1.043 2.282 -1.5109
160805 长盛同智 0.9914 1.9016 -1.7832
161005 富国天惠 1.0521 2.2521 -1.9935
161601 新 蓝 筹 2.1379 2.5529 -0.5582
161603 融通债券 1.113 1.288 0.0899
161604 融通深证100 1.181 2.071 -1.419
161605 融通蓝筹 0.98 2.11 -1.7051
161606 融通行业 0.995 2.165 -0.8964
161607 融通巨潮 1.235 2.205 -1.9841
161609 融通动力先锋 1.275 1.375 -1.9231
161706 招商成长 2.2495 2.8495 -1.6999
161902 万家保本 1.2293 1.3203 -0.526
161903 万家公用 1.3485 1.8085 -1.9059
162006 长城久富 0.9939 2.8747 -0.5404
162102 金鹰小盘 1.2165 1.8365 -1.3302
162201 荷银成长 1.2624 2.3424 -0.2134
162202 荷银周期 1.0409 2.5159 -1.8297
162203 荷银稳定 1.013 2.513 -1.993
162204 荷银精选 2.7578 2.8278 -1.6582
162205 荷银风险预算 1.0988 1.5738 -0.5251
162207 荷银效率 1.515 1.515 -0.5449
162208 泰达荷银首选 1.1513 1.1513 -1.1505
162605 景顺鼎益 1.516 2.436 -0.915
162607 景顺资源 1.479 2.139 -1.4657
162703 广发小盘 1.7101 2.6701 -1.1674
163302 巨田资源 1.529 2.254 -1.3994
163402 兴业趋势 3.0394 3.1394 -1.087
163503 天治核心 1.4657 2.0257 -1.7232
163801 中银中国 1.1497 2.3197 -1.0926
163803 中银增长 1.6132 1.8632 -1.514
163804 中银收益 1.4017 1.4117 -1.2748
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
180001 银华优势企业 1.2749 2.2649 -1.1629
180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0
180003 银华道琼斯88 1.1699 2.2799 -1.6229
180010 银华优质增长 1.7693 1.7693 -1.9561
180012 银华富裕 1.3268 1.3518 -1.8494
200001 长城久恒平衡 1.022 2.132 -1.4465
200002 长城久泰 2.5366 2.5666 -1.6212
200006 长城股票 1.1094 1.6094 -2.5389
200007 长城安心回报 1.3102 1.5702 -1.8209
202001 南方稳健成长 1.0584 2.6734 -1.8273
202002 南稳贰号 1.7783 1.7783 -0.5981
202003 南方绩优成长 1.3738 1.3738 -2.2485
202101 南方宝元债券 1.6434 1.8634 -1.0834
202102 南方多利 1.0079 1.027 0
202202 南方避险 1.9175 2.1615 -1.3987
206001 鹏华行业成长 2.3276 2.4776 -0.797
210001 金鹰成份 1.8522 1.9422 -1.9325
213001 宝盈鸿利 1.1 2.39 -1.3895
213002 宝盈区域增长 1.3004 2.1504 -1.938
213003 宝盈策略 0.9833 0.9833 -1.4433
217001 招商安泰股票 2.2826 2.5076 -1.2246
217002 招商安泰平衡 1.8511 2.0461 -1.016
217003 招商债券 1.1263 1.2828 0.08
217005 招商先锋 1.0719 2.1619 -1.6606
217008 招商安本增利 1.064 1.084 -0.2251
217203 招商债券B 1.1226 1.2791 0.0802
233001 巨田基础行业 1.5174 1.7774 -1.4035
240001 宝康消费 2.4178 2.5878 -1.2941
240002 宝康灵活 1.1659 2.7059 -0.7238
240003 宝康债券 1.1411 1.3111 -0.1051
240004 动力组合 1.2505 2.3305 -0.6909
240005 华宝策略增长 2.107 2.227 -1.1262
240008 华宝收益增长 1.8371 1.8371 -1.3638
240009 华宝先进成长 1.4548 1.4548 -0.6691
253010 德盛安心成长 1.298 1.568 -0.3837
255010 德盛稳健 1.971 2.091 -0.4545
257010 德盛小盘精选 1.866 2.016 -0.8502
257020 德盛精选 1.1 2.41 -0.272
257030 德盛优势 0.988 0.988 -1.1011
260101 景顺长城优选 2.0861 2.7661 -1.1514
260103 景顺长城动力 1.406 2.246 -1.2016
260104 景顺内需增长 2.609 3.299 -1.5843
260108 景顺成长 1.694 1.814 -1.2245
260109 景顺内需增长2 1.498 1.498 -2.1555
270001 广发聚富 1.4972 2.7572 -1.3182
270002 广发稳健增长 1.2966 2.4166 -0.7502
270005 广发聚丰 2.4996 2.6996 -1.8533
270006 广发优选 1.662 1.662 -1.142
288001 中信经典配置 2.1887 2.2387 -0.6717
288002 中信红利精选 1.2769 2.6769 -1.5118
288102 中信稳定双利 1.0622 1.0972 0.2359
290002 泰信先行策略 1.1868 2.0468 -1.6736
290003 泰信中短债券 1.002 1.0154 0.01
290004 泰信优质生活 1.1013 1.1913 -1.3437
310308 申万巴黎精选 1.0379 2.0879 -0.9732
310318 申万巴黎强化 1.128 1.368 -0.5028
310328 申万巴黎动力 1.5335 2.4235 -1.2938
310358 申万巴黎新经济 1.261 1.261 -1.7454
320001 诺安平衡 1.0352 2.5002 -1.7277
320003 诺安股票 1.199 2.2725 -1.7938
320004 诺安债券 1.0046 1.0146 0
320005 诺安价值增长 1.2296 1.3296 -1.9301
340001 兴业可转债 1.3069 1.9139 0.9423
340006 兴业全球视野 1.7526 1.7526 -1.0669
350001 天治财富增长 1.059 1.969 -1.3691
350002 天治品质优选 1.8447 2.0047 -1.316
360001 光大量化核心 2.2107 2.2907 -1.8819
360005 光大红利股票 2.0051 2.0951 -1.1048
360006 光大新增长 1.5707 1.6707 -1.2945
373010 上投摩根双息 1.2362 1.5652 -1.001
375010 上投中国优势 2.869 3.319 -0.5236
377010 上投摩根股票 3.084 3.124 -1.4161
378010 上投摩根成长 1.5066 1.5066 -1.7221
398001 中海优质成长 1.3189 2.2089 -0.924
398011 中海分红增利 1.0474 1.9274 -1.4305
398021 中海能源 未公布 未公布 0
400001 东方龙混合 1.0149 2.0364 -1.0336
400003 东方精选 1.5542 2.1342 -1.3332
410001 华富优选 1.2956 2.0356 -1.1143
410003 华富成长趋势 未公布 未公布 0
420001 天弘精选混合 1.1845 1.5895 -0.7458
450001 中国收益 1.5422 1.6822 -1.3749
450002 富兰国海弹性 1.0378 1.7478 -2.5814
450003 国海潜力组合 未公布 未公布 0
460001 友邦盛世 1.2365 2.2415 -1.0563
481001 工银价值 2.2009 2.6009 -0.659
481004 工银稳健 1.1075 1.1075 -0.8505
483003 工银精选 1.4081 1.5081 -0.4525
510050 50 ETF 2.071 2.524 -2.1729
510080 长盛债券增强 1.1113 1.5413 -0.1527
510081 长盛动态精选 1.5432 2.4932 -1.1276
510180 180ETF 5.9 5.945 -1.9771
510880 红利ETF 2.286 2.286 -2.7234
519001 银华优选股票 2.6021 2.8221 -1.7185
519003 海富通收益 1.143 1.99 -1.21
519005 海富通股票 1.23 2.26 -1.4423
519007 海富回报 1.449 1.642 -0.6854
519008 添富优势 2.5465 2.8965 -1.7743
519011 海富通精选 2.5515 2.9015 -0.9972
519013 海富优势 1.05 1.506 -1.3158
519017 大成成长 0.99 1.692 -1.2961
519018 汇添均衡 1.6184 1.7184 -1.6828
519029 华夏平稳增长 1.035 1.74 -0.767
519068 添富焦点 未公布 未公布 0
519087 新世纪优选 0.9986 2.0636 -1.6932
519100 长盛中证100 1.148 1.188 -2.1813
519180 万家180 1.3254 2.1554 -2.0327
519181 万家和谐增长 1.2525 1.3525 -1.4943
519300 大成300 2.0911 2.0911 -1.637
519519 友邦短债 1.0024 1.0124 0.01
519666 银河银信添利 未公布 未公布 0
519688 交银精选 0.9641 2.6199 -1.2698
519690 交银稳健 1.6565 1.7065 -0.7727
519692 交银成长 1.4579 1.4579 -1.573
519993 长信增利动态 1.4673 1.6273 -1.152
519994 长信金利 1.7339 1.7939 0.0635
519996 长信银利精选 1.0688 2.1988 -1.7286
530001 建信恒久价值 1.7584 1.9084 -1.6004
530003 建信优选成长 1.2558 1.6058 -1.475
530005 建信优化配置 1.0076 1.0076 -0.7779
540001 汇丰晋信2016 1.4913 1.5913 -0.8576
540002 汇丰晋信龙腾 1.5062 1.5062 -1.9209
550001 信诚四季红 1.342 1.565 -1.1272
550002 信诚精萃成长 1.225 1.345 -1.0181
560002 益民红利成长 1.3436 1.5216 -0.5257
580001 东吴嘉禾精选 1.2598 2.0198 -1.5781
580002 东吴价值成长 1.1516 1.1516 -1.6483
590001 中邮核心优选 1.3972 1.8172 -1.944
610001 信达澳银领先增长 0.9946 0.9946 0




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-14》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有