最新三板行情交易数据(3.12)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400012 粤金曼 3 0.70 0.74 0.74 53600 0.74 0.74 0.74 0.00 0.04 5.71 39664.00
400019 九 州 3 0.53 0.56 0.56 82095 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 45973.20
420011 中浩B 3 0.071 0.075 0.075 10100 0.075 0.075 0.075 0.000 0.004 5.633 757.500
400038 华 信 3 0.74 0.78 0.78 77300 0.78 0.78 0.78 0.00 0.04 5.40 60294.00
400040 中 川 3 0.74 0.78 0.78 53900 0.78 0.78 0.78 0.00 0.04 5.40 42042.00
400023 南 洋 3 0.75 0.79 0.79 16800 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 13272.00
400032 石化A 3 0.75 0.79 0.79 62200 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 49138.00
400033 斯 达 3 0.75 0.79 0.79 65800 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 51982.00
400041 数 码 3 0.76 0.80 0.80 92000 0.80 0.80 0.80 0.00 0.04 5.26 73600.00
400043 长 兴 3 1.53 1.61 1.61 86940 1.61 1.61 1.61 0.00 0.08 5.22 139973.40
400005 海国实 5 0.96 1.01 1.01 442700 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 447127.00
400050 龙 涤 5 2.51 2.64 2.64 59402 2.64 2.64 2.64 0.00 0.13 5.17 156821.28
400010 鹫 峰 5 3.31 3.48 3.48 233216 3.48 3.48 3.48 0.00 0.17 5.13 811591.68
400025 宏 业 3 0.78 0.82 0.82 114650 0.82 0.82 0.82 0.00 0.04 5.12 94013.00
400006 京中兴 5 1.77 1.86 1.86 386400 1.86 1.86 1.86 0.00 0.09 5.08 718704.00
400007 华 凯 5 1.18 1.24 1.24 63700 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 78988.00
400018 银 化 3 1.18 1.24 1.24 21500 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 26660.00
400002 长 白 5 5.32 5.59 5.59 401300 5.59 5.59 5.58 5.59 0.27 5.07 2243267.00
400001 大自然 5 3.56 3.74 3.74 64700 3.74 3.74 3.74 0.00 0.18 5.05 241978.00
400011 中浩A 3 1.19 1.25 1.25 11900 1.25 1.25 1.25 0.00 0.06 5.04 14875.00
400026 中 侨 3 1.19 1.25 1.25 103500 1.25 1.25 1.25 0.00 0.06 5.04 129375.00
400021 鞍一工 3 0.80 0.84 0.84 22600 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 18984.00
400013 港 岳 5 2.02 2.12 2.12 102058 2.12 2.12 2.12 0.00 0.10 4.95 216362.96
400008 水仙A 3 2.27 2.38 2.38 12446 2.38 2.38 2.38 0.00 0.11 4.84 29621.48
420032 石化B 3 0.062 0.065 0.065 4700 0.065 0.065 0.065 0.000 0.003 4.838 305.500
400022 海 洋 3 0.84 0.88 0.88 550200 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 484176.00
400028 鑫 光 3 0.63 0.66 0.66 131300 0.66 0.66 0.66 0.00 0.03 4.76 86658.00
400035 比 特 3 0.85 0.89 0.89 38000 0.89 0.89 0.89 0.00 0.04 4.70 33820.00
400029 南华西 3 0.88 0.92 0.92 20500 0.92 0.92 0.92 0.00 0.04 4.54 18860.00
420008 水仙B 3 0.089 0.093 0.093 124301 0.093 0.093 0.093 0.000 0.004 4.494 11559.993
400016 金田A 3 0.69 0.72 0.72 67243 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 48414.96
420016 金田B 3 0.046 0.048 0.048 3001 0.048 0.048 0.048 0.000 0.002 4.347 144.048
400039 华 圣 3 0.49 0.51 0.51 95700 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 48807.00
400003 粤传媒 5 13.00 13.20 13.20 477100 13.20 13.20 13.11 13.20 0.20 1.53 6297720.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有