最新三板行情交易数据(3.20)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400005 海国实 5 0.95 1.00 1.00 1987299 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 1987299.00
400013 港 岳 5 1.90 2.00 2.00 217692 2.00 2.00 2.00 0.00 0.10 5.26 435384.00
400006 京中兴 5 1.72 1.81 1.81 2815147 1.81 1.81 1.81 0.00 0.09 5.23 5095416.07
400007 华 凯 5 1.18 1.24 1.24 532100 1.24 1.24 1.21 1.24 0.06 5.08 659804.00
400010 鹫 峰 5 2.98 3.13 3.13 30890 3.13 3.13 3.13 0.00 0.15 5.03 96685.70
400003 粤传媒 5 13.44 14.11 14.11 803238 14.11 14.11 14.11 0.00 0.67 4.98 11333688.18
400001 大自然 5 3.22 3.38 3.38 45500 3.38 3.38 3.38 0.00 0.16 4.96 153790.00
400002 长 白 5 4.64 4.87 4.87 39258 4.87 4.87 4.87 0.00 0.23 4.95 191186.46
400050 龙 涤 5 3.37 3.20 3.20 4517900 3.20 3.20 0.00 3.20 -0.17 -5.04 14457280.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有