去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-01

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

2007年3月1国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 5.657 5.702 -0.166 -2.8508 -7.9564 -4.9084
2 华夏大盘精选 3.097 3.277 -0.078 -2.4567 -3.1885 7.1626
3 上投阿尔法 2.9928 3.0328 -0.0909 -2.9478 -8.2723 -6.2494
4 兴业趋势 2.9011 3.0011 -0.0802 -2.6901 -9.3435 -4.5816
5 上投摩根中国优势 2.7211 3.1711 -0.069 -2.473 -6.9105 -2.6788
6 易方达策略成长 2.709 3.179 -0.073 -2.624 -10.1194 -9.0939
7 长城久富核心成长 2.6831 2.6831 -0.0605 -2.2051 -10.0295 --
8 泰达荷银行业精选 2.6318 2.7018 -0.0762 -2.8139 -11.4766 -13.1362
9 嘉实增长 2.581 2.922 -0.068 -2.567 -8.8952 -5.5962
10 景顺长城内需增长 2.539 3.229 -0.046 -1.7795 -7.2681 -8.4039
11 银华核心价值优选 2.5027 2.7227 -0.0657 -2.558 -12.3336 -11.0594
12 博时价值增长 2.488 2.686 -0.045 -1.7765 -6.2194 -0.2806
13 汇添富优势精选 2.4643 2.8143 -0.0393 -1.5697 -10.3548 -10.1931
14 长城久泰中信标普 2.4201 2.4501 -0.0663 -2.6665 -7.0337 -2.8423
15 海富通精选 2.4065 2.7565 -0.0634 -2.5669 -7.8111 -0.4138
16 深100ETF 2.383 2.383 -0.077 -3.1301 -8.2049 -3.0513
17 宝康消费品 2.3798 2.5498 -0.0236 -0.9819 -7.4332 -6.1223
18 广发聚丰 2.3622 2.5622 -0.0477 -1.9793 -9.1706 -9.2195
19 华安创新 2.334 2.564 -0.025 -1.0598 -7.601 -3.2739
20 国泰金马稳健回报 2.334 2.464 -0.038 -1.602 -7.601 -2.1794
21 上证红利ETF 2.257 2.257 -0.058 -2.5054 -2.9665 -0.7039
22 鹏华行业成长 2.2472 2.3972 -0.0443 -1.9332 -7.1175 -3.188
23 国泰金鹰增长 2.242 2.445 -0.055 -2.3944 -10.0321 -11.4884
24 华安中国A股 2.234 2.404 -0.075 -3.2482 -8.0658 -4.4891
25 招商安泰股票 2.2257 2.4507 -0.0495 -2.1756 -6.8316 -1.1635
26 国泰金龙精选 2.224 2.396 -0.048 -2.1127 -8.5902 -4.0552
27 嘉实服务增值行业 2.2 2.32 -0.051 -2.2657 -9.0157 -5.6199
28 博时裕富 2.176 2.226 -0.082 -3.6315 -8.8395 -6.0855
29 招商优质成长 2.1723 2.7723 -0.0474 -2.1354 -8.903 -5.3794
30 工银瑞信核心价值 2.1322 2.5322 -0.0681 -3.095 -11.7394 -10.8575
31 中信经典配置 2.0882 2.1382 -0.0389 -1.8288 -6.518 -0.944
32 融通行业景气 2.038 2.098 -0.092 -4.3192 -11.1983 -7.7411
33 融通新蓝筹 2.0288 2.4438 -0.0417 -2.014 -9.1691 -7.4706
34 上证50ETF 2.023 2.306 -0.053 -2.553 -8.4201 -7.1592
35 华宝兴业多策略增长 2.0064 2.1264 -0.0554 -2.687 -10.7553 -8.2537
36 大成沪深300 2.0029 2.0029 -0.0535 -2.6016 -7.3632 -3.2602
37 景顺优选股票 1.9933 2.6733 -0.0489 -2.3945 -8.6773 -9.6992
38 易方达50指数 1.9475 2.0675 -0.0642 -3.1913 -9.4733 -7.7451
39 大成蓝筹稳健 1.8856 2.2356 -0.0474 -2.4521 -9.0269 -6.5378
40 富国动态平衡 1.8726 1.9726 -0.0494 -2.5702 -8.3272 -4.3029
41 德盛稳健 1.861 1.981 -0.053 -2.7691 -9.2638 -7.6427
42 南方避险 1.845 2.089 -0.0383 -2.0337 -8.4594 -6.9873
43 招商安泰平衡 1.8277 2.0227 -0.0214 -1.1573 -5.2956 -1.6149
44 金鹰优选 1.8162 1.9062 -0.0391 -2.1075 -2.3706 6.6972
45 天治品质优选 1.7861 1.9461 -0.0552 -2.9979 -8.3393 -4.2921
46 德盛小盘精选 1.762 1.912 -0.044 -2.4363 -7.5551 -1.2885
47 华宝兴业收益增长 1.7619 1.7619 -0.0518 -2.856 -10.0842 -4.5351
48 银泰理财分红 1.7601 2.0901 -0.0464 -2.5685 -9.6458 -6.4441
49 富国天益价值 1.7402 2.6967 -0.0267 -1.5111 -11.0645 -10.4697
50 嘉实主题精选 1.729 1.744 -0.051 -2.8652 -8.1784 -6.3887
51 华安宏利 1.7194 1.7994 -0.0601 -3.3774 -8.4305 -2.0397
52 建信恒久价值 1.7083 1.8583 -0.0517 -2.9375 -8.9586 -7.0161
53 银华优质增长 1.6937 1.6937 -0.0349 -2.019 -12.5697 -12.5245
54 南方稳健成长贰号 1.6818 1.6818 -0.0229 -1.3433 -7.2571 0.3221
55 易方达策略贰号 1.669 1.694 -0.054 -3.1341 -10.8916 -9.4902
56 兴业全球视野 1.6496 1.6496 -0.033 -1.9613 -7.2372 -3.3343
57 国投瑞银核心企业 1.6395 1.7295 -0.0558 -3.2915 -11.8264 -8.6516
58 广发小盘 1.6307 2.5907 -0.0521 -3.096 -7.7032 0.6667
59 鹏华价值优选 1.627 1.677 -0.054 -3.2124 -10.9956 -9.3088
60 景顺新兴成长 1.619 1.739 -0.039 -2.3522 -9.2997 -10.8662
61 易方达价值优选 1.6155 1.6755 -0.0577 -3.4485 -9.6527 -6.3967
62 南方宝元债券 1.6095 1.8295 -0.0253 -1.5476 -4.577 -3.2752
63 长信金利趋势 1.6021 1.6621 -0.0566 -3.4123 -9.9843 -2.9853
64 中银增长 1.5788 1.8288 -0.0472 -2.9028 -8.5972 -2.7833
65 交银稳健 1.5646 1.6146 -0.045 -2.7957 -11.7541 -14.0424
66 广发优选 1.562 1.562 -0.0335 -2.0997 -9.9971 -10.3741
67 汇添富均衡增长 1.5449 1.6449 -0.0195 -1.2465 -11.2879 -12.3981
68 富兰克林国海收益 1.5314 1.6714 -0.0212 -1.3655 -4.4666 -6.5992
69 博时平衡配置 1.519 1.519 -0.036 -2.3151 -6.3502 -0.9778
70 长盛动态精选 1.5013 2.4513 -0.0348 -2.2655 -6.624 -2.2497
71 中小板ETF 1.495 1.495 -0.034 -2.2237 -8.2822 -3.2988
72 东方精选 1.4881 2.0681 -0.0402 -2.6304 -6.2437 0.8539
73 申万巴黎动力股票 1.4762 2.3662 -0.0532 -3.4785 -9.073 -2.2902
74 2016生命周期 1.4658 1.5658 -0.0187 -1.2597 -5.5359 -5.652
75 汇丰晋信龙腾 1.4641 1.4641 -0.0422 -2.8016 -8.8015 -5.8578
76 景顺内需增长贰号 1.455 1.455 -0.046 -3.0646 -9.0625 -10.8456
77 上投摩根成长先锋 1.4534 1.4534 -0.0446 -2.9773 -10.3393 -7.4798
78 泰达荷银效率优选 1.4472 1.4472 -0.0312 -2.1104 -9.4878 -9.4651
79 天治核心成长 1.4459 2.0059 -0.0468 -3.1353 -6.2869 0.4306
80 广发聚富 1.4356 2.6956 -0.0265 -1.8125 -6.9786 -5.2096
81 景顺鼎益 1.43 2.35 -0.046 -3.1165 -9.0909 -9.6652
82 银河收益 1.4277 1.5777 -0.0148 -1.026 -3.1608 2.2634
83 嘉实稳健 1.427 2.09 -0.032 -2.1933 -6.5488 -6.7929
84 景顺资源 1.41 2.07 -0.036 -2.4896 -9.3248 -11.4322
85 华夏红利 1.409 2.242 -0.039 -2.6934 -7.058 -2.4238
86 国投瑞银创新动力 1.4052 1.4852 -0.0439 -3.0295 -10.6334 -7.9764
87 巨田资源 1.4037 2.1287 -0.0515 -3.539 -9.0927 -1.9763
88 交银施罗德成长 1.4023 1.4023 -0.0388 -2.6924 -11.4765 -13.5397
89 巨田基础行业 1.3929 1.6529 -0.0404 -2.8187 -6.7483 0.1006
90 华宝兴业先进成长 1.3739 1.3739 -0.0397 -2.8084 -7.9896 -1.745
91 嘉实浦安保本 1.366 1.386 -0.015 -1.0862 -3.735 -2.7066
92 长信增利动态策略 1.3647 1.5247 -0.0373 -2.6605 -9.0746 -1.5936
93 海富通强化回报 1.36 1.553 -0.037 -2.6485 -7.6087 1.6442
94 景顺动力平衡 1.3526 2.1926 -0.0277 -2.0068 -8.4163 -10.4416
95 工银瑞信精选平衡 1.3522 1.4522 -0.0279 -2.0216 -9.4246 -8.4124
96 中银收益 1.3513 1.3613 -0.0429 -3.077 -8.5415 -2.5599
97 华夏回报 1.323 2.2386 -0.033 -2.4336 -8.1888 -7.1838
98 华安宝利配置 1.323 2.463 -0.039 -2.8634 -8.1888 -5.6348
99 南方高增 1.3113 2.2153 -0.0438 -3.2322 -12.7022 -11.5361
100 富国天瑞强势 1.3095 2.4795 -0.0359 -2.6684 -9.3646 -4.7221
101 博时主题行业 1.309 2.23 -0.0371 -2.7561 -5.9694 3.5192
102 南方稳健绩优成长 1.3013 1.3013 -0.04 -2.9822 -11.7523 -9.7948
103 诺安价值增长 1.2822 1.2822 -0.0442 -3.3323 -11.0016 -6.9251
104 信诚四季红 1.2779 1.5009 -0.0323 -2.4653 -7.2776 -4.1982
105 国泰金象保本 1.274 1.394 -0.003 -0.2349 -2.3755 -1.087
106 长城安心回报 1.2733 1.5333 -0.0342 -2.6157 -8.8938 -7.5711
107 银华富裕主题 1.2711 1.2961 -0.0362 -2.7691 -11.7414 -11.5203
108 中海优质成长 1.2596 2.1496 -0.0297 -2.3036 -6.8963 -2.6584
109 宝盈区域增长 1.2555 2.1055 -0.0359 -2.7799 -7.1719 -1.2894
110 富国天合稳健优选 1.2443 1.2943 -0.0296 -2.3236 -11.5573 -12.1973
111 兴业可转债混合型 1.2407 1.8117 -0.0193 -1.5317 -4.7155 1.6527
112 上投摩根双息平衡 1.2332 1.5242 -0.0293 -2.2307 -7.8634 -5.9408
113 银华优势企业 1.2281 2.2181 -0.0266 -2.12 -7.7449 -4.7689
114 融通动力先锋 1.228 1.328 -0.033 -2.617 -10.7558 -9.7826
115 申万巴黎新经济 1.2213 1.2213 -0.0413 -3.271 -8.899 -3.1329
116 华富优选 1.2202 1.9602 -0.029 -2.3215 -7.5676 -2.2354
117 广发稳健增长 1.2189 2.3389 -0.0149 -1.2077 -8.5871 -8.0075
118 东吴嘉禾优势 1.216 1.976 -0.0341 -2.7278 -10.2517 -7.0407
119 大成2020生命周期 1.216 1.488 -0.038 -3.0303 -9.9259 -6.1004
120 德盛安心 1.215 1.485 -0.027 -2.1739 -6.3945 -5.6677
121 中信红利精选 1.208 2.608 -0.0423 -3.3832 -7.5321 -4.067
122 华夏回报二号 1.203 1.4798 -0.035 -2.8271 -8.5109 -9.1429
123 建信优选成长 1.2023 1.5523 -0.0369 -2.9777 -8.9236 -4.0902
124 友邦华泰中国股票 1.1996 2.2046 -0.0311 -2.527 -7.4097 -1.3162
125 融通巨潮 1.198 2.168 -0.033 -2.6807 -7.9646 -5.6689
126 华宝动力组合 1.1929 2.2729 -0.0281 -2.3014 -9.1885 -5.5054
127 泰达荷银合丰成长 1.1915 2.2715 -0.0376 -3.0591 -9.129 -5.6013
128 金鹰中小盘精选 1.1845 1.8045 -0.0472 -3.8321 -7.2363 -0.7873
129 华夏优势增长 1.184 1.214 -0.037 -3.0303 -9.6183 -7.6443
130 海富通股票 1.181 2.211 -0.033 -2.7183 -9.363 -5.0643
131 南方积极配置 1.1767 2.0617 -0.0331 -2.736 -12.908 -12.5455
132 信诚精萃成长 1.1749 1.2949 -0.0357 -2.949 -10.7693 -8.2109
133 富国天利债券 1.1743 1.4343 -0.0007 -0.0596 -0.8109 2.0775
134 申万巴黎盛利配置 1.1734 1.3334 -0.0153 -1.2871 -4.6481 -2.4686
135 国泰金鹿保本增值 1.164 1.174 -0.011 -0.9362 -2.4308 -0.5128
136 易方达平稳增长 1.16 2.27 -0.021 -1.7782 -7.2 -4.7619
137 银河稳健 1.1555 2.4105 -0.035 -2.9399 -8.33 -5.1768
138 大成精选增值 1.1473 2.3878 -0.0411 -3.4584 -10.993 -8.8359
139 招商安泰债券B 1.1455 1.257 -0.0082 -0.7108 -1.2415 3.5059
140 招商安泰债券A 1.145 1.2565 -0.0121 -1.0457 -1.5646 3.1717
141 国泰金龙债券 1.143 1.185 0.001 0.0876 0.2632 0.2632
142 诺安股票 1.1416 2.2151 -0.0381 -3.2296 -6.9373 -1.1259
143 宝康债券 1.1394 1.3094 0.0054 0.4762 0.1846 1.4423
144 泰信先行策略 1.1388 1.9988 -0.042 -3.5569 -10.3519 -5.8532
145 融通深证100指数 1.135 2.025 -0.036 -3.0743 -8.6151 -3.4615
146 宝康灵活配置 1.1296 2.6696 -0.0179 -1.5599 -4.0027 1.0376
147 天弘精选 1.124 1.529 -0.0038 -0.3369 -10.195 -11.0408
148 长盛中证100指数 1.1168 1.1568 -0.0316 -2.7517 -8.549 -6.7623
149 中银国际中银精选 1.1161 2.2861 -0.0239 -2.0965 -6.6572 -0.3215
150 银华道琼斯88精选 1.1157 2.2257 -0.0294 -2.5675 -11.2481 -11.0364
151 东吴双动力 1.1147 1.1147 -0.0296 -2.5867 -8.7956 -6.0672
152 嘉实债券 1.111 1.361 0.002 0.1803 -0.5372 0.6341
153 融通债券 1.107 1.282 -0.001 -0.0903 -0.1803 -0.36
154 长盛债券 1.099 1.529 -0.0024 -0.2179 -1.3731 0.6494
155 普天收益 1.088 2.398 -0.024 -2.1583 -5.5556 1.0214
156 泰达荷银首选企业 1.0867 1.0867 -0.034 -3.0338 -11.5569 -11.456
157 工银瑞信稳健成长 1.0835 1.0835 -0.0169 -1.5358 -6.101 -2.5191
158 华夏债券A/B 1.08 1.25 -0.002 -0.1848 -0.277 0.6524
159 招商安本增利债券 1.0795 1.0795 -0.0008 -0.0741 -0.5527 0.3346
160 海富通收益增长 1.078 1.925 -0.032 -2.8829 -8.1772 -0.8238
161 华夏债券C 1.077 1.247 -0.001 -0.0928 -0.2778 0.6542
162 嘉实成长收益 1.0709 2.6209 -0.0129 -1.1903 -2.61 -0.8334
163 鹏华中国50 1.07 2.6 -0.02 -1.8349 -5.8099 -1.0176
164 嘉实300 1.069 2.239 -0.028 -2.5524 -7.1242 -5.913
165 泰达荷银风险预算 1.0687 1.5437 -0.0158 -1.4569 -3.7727 -3.0482
166 华夏成长 1.067 2.248 -0.03 -2.7347 -8.1756 -4.219
167 博时价值增长贰号 1.067 1.487 -0.029 -2.646 -8.0965 -4.3049
168 长城消费增值 1.0636 1.5636 -0.0179 -1.6551 -10.3809 -10.2144
169 长盛成长价值 1.061 2.265 -0.015 -1.3941 -4.5005 -4.4949
170 泰达荷银合丰稳定 1.0544 2.4644 -0.0276 -2.5508 -9.2599 -8.1173
171 泰信优质生活 1.0526 1.1426 -0.0282 -2.6092 -11.5388 -8.3862
172 中信稳定双利债券 1.047 1.082 -0.0029 -0.2762 -0.4847 0.3931
173 国投瑞银融华 1.046 1.898 -0.0113 -1.0688 -3.9309 0.4707
174 宝盈鸿利收益 1.0417 2.3317 -0.031 -2.8899 -5.429 -4.3371
175 招商先锋 1.0403 2.1303 -0.0165 -1.5613 -7.2734 -2.6301
176 嘉实策略增长 1.039 1.039 -0.011 -1.0476 -4.9405 -4.3278
177 大成债券A/B 1.0348 1.2233 0.0055 0.5343 0.7203 0.5343
178 天治财富增长 1.0345 1.9445 -0.025 -2.3596 -8.427 -6.0826
179 长信银利 1.0335 2.1635 -0.0304 -2.8574 -8.0352 -8.0765
180 大成债券C 1.0299 1.2184 0.0075 0.7336 0.704 0.5075
181 德盛精选 1.027 2.337 -0.025 -2.3764 -6.8058 --
182 南方稳健成长 1.0264 2.6423 -0.0257 -2.4427 -8.7644 0.4895
183 普天债券A 1.015 1.144 0.003 0.2964 0.2964 0.5946
184 海富通风格优势 1.012 1.468 -0.021 -2.0329 -6.7281 -1.1719
185 富兰克林弹性市值 1.0113 1.7213 -0.0331 -3.1693 -7.0411 -5.838
186 普天债券B 1.011 1.14 0.002 0.1982 0.1982 0.497
187 华夏平稳增长 1.009 1.714 -0.019 -1.8482 -7.261 -6.2161
188 南方多利中短债 1.0083 1.0254 -0.0002 -0.0198 -- -0.0592
189 大成价值增长 1.0082 2.6682 -0.0271 -2.6176 -8.3288 -1.7445
190 友邦短债 1.0073 1.0113 0.0001 0.0099 0.0695 0.179
191 申万巴盛利精选 1.0067 2.0567 -0.0194 -1.8907 -7.8198 -8.3835
192 诺安平衡 1.0065 2.4715 -0.0289 -2.7912 -9.2589 -2.5087
193 长城久恒 1.005 2.115 -0.024 -2.3324 -7.0305 -5.2198
194 诺安中短债 1.0039 1.0139 0.0001 0.01 0.0897 0.1692
195 博时稳定价值债券 1.0027 1.0317 0.0001 0.01 0.0599 0.1598
196 富国天惠 1.0021 2.2021 -0.017 -1.6681 -11.122 -10.5028
197 易方达月月收益A 1.0018 1.0229 0.0001 0.01 0.0699 0.15
198 易方达月月收益B 1.0018 1.0262 -- -- 0.0699 0.1299
199 中海分红增利 1.0017 1.8917 -0.0327 -3.131 -9.8548 -3.0149
200 泰信中短债 1.0011 1.0145 -- -- 0.0698 0.1798
201 泰达荷银合丰周期 1.0006 2.4756 -0.0392 -3.77 -10.6607 -10.0018
202 嘉实超短债 1.0004 1.016 0.0001 0.01 0.0799 0.1699
203 银华保本增值 1 1.2284 -0.0001 -0.0084 0.0084 0.4836
204 博时精选 0.9866 2.3766 -0.0238 -2.3555 -6.8542 -3.0464
205 新世纪优选分红 0.9786 2.0436 -0.012 -1.2114 -7.0655 -7.3945
206 易方达积极成长 0.9725 2.7667 -0.0184 -1.8569 -8.8737 -9.2958
207 东方龙混合 0.9718 1.9933 -0.0305 -3.043 -9.9602 -6.2874
208 国投瑞银景气 0.9716 2.28 -0.0254 -2.5476 -8.958 -7.095
209 大成积极成长 0.97 1.672 -0.019 -1.9211 -5.7337 -3.04
210 宝盈策略增长 0.9678 0.9678 -0.0172 -1.7462 -6.0571 -3.365
211 长盛同智优势成长 0.9652 1.8754 -0.019 -1.9305 -6.3458 -4.0461
212 融通蓝筹成长 0.961 2.091 -0.015 -1.5369 -6.2439 -5.1333
213 国泰金鹏蓝筹价值 0.946 1.441 -0.025 -2.5747 -9.3001 -10.586
214 交银精选 0.937 2.5928 -0.0174 -1.8231 -7.4111 -6.5523
215 万家公用 -- -- -- -- -- --
216 光大保德信量化核心 -- -- -- -- -- --
217 万家保本 -- -- -- -- -- --
218 德盛优势 -- -- -- -- -- --
219 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
220 万家180 -- -- -- -- -- --
221 中邮核心优选股票 -- -- -- -- -- --
222 光大保德信新增长 -- -- -- -- -- --
223 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
224 万家和谐增长 -- -- -- -- -- --
225 益民红利成长 -- -- -- -- -- --
226 光大保德信红利股票 -- -- -- -- -- --
227 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --
228 建信优化配置 -- -- -- -- -- --
229 信达澳银领先增长 -- -- -- -- -- --
230 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-01》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有