去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金周龙虎榜(0209-0216)

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

名称 上期净值 本期净值 增长率%
易方达积极成长 1.0062 1.0672 15.29%
友邦华泰上证红利ETF 2.037 2.326 14.19%
融通行业景气 2.019 2.295 13.67%
上证50ETF 1.984 2.209 13.41%
华富竞争力 1.1683 1.3201 12.99%
东方精选 1.406 1.5872 12.89%
中邮创业核心优选 1.3487 1.5188 12.61%
光大新增长 1.455 1.6368 12.49%
长信金利趋势 1.584 1.7798 12.36%
国投瑞银核心企业 1.6573 1.8594 12.19%
光大保德信红利 1.8141 2.035 12.18%
深100ETF 2.315 2.596 12.14%
华夏优势增长 1.169 1.31 12.06%
宝盈泛沿海区域增长 1.2077 1.3525 11.99%
博时主题行业 1.2431 1.3921 11.99%
博时价值增长 2.373 2.653 11.80%
融通100 1.111 1.242 11.79%
南方高增长基金 1.344 1.5021 11.76%
南稳贰号 1.6259 1.8134 11.53%
大成财富管理 1.211 1.35 11.48%
华夏大盘精选 2.87 3.199 11.46%
巨田资源 1.3853 1.5441 11.46%
华宝收益增长 1.7591 1.9595 11.39%
上证180ETF 5.519 6.146 11.36%
易方达精选 1.606 1.7881 11.34%
银河稳健 1.1325 1.2605 11.30%
长城久泰中标300 2.3404 2.6032 11.23%
华安MSCI中国A股 2.186 2.43 11.16%
银华富裕主题 1.296 1.4402 11.13%
南方绩优成长 1.3271 1.4746 11.11%
广发小盘成长 1.5909 1.7668 11.06%
国泰金龙精选 2.191 2.433 11.05%
国投瑞银创新动力 1.4161 1.5724 11.04%
诺安价值增长 1.2978 1.4407 11.01%
华宝兴业多策略增长 2.0254 2.2482 11.00%
泰信先行策略 1.1446 1.2703 10.98%
万家180 1.2523 1.3892 10.93%
银河银泰理财分红 1.7568 1.948 10.88%
易方达50指数 1.9402 2.1513 10.88%
融通巨潮 1.223 1.356 10.87%
博时裕富 2.153 2.387 10.87%
兴业全球视野 1.604 1.7783 10.87%
华安宏利 1.6939 1.8777 10.85%
嘉实精选 1.699 1.883 10.83%
大成300 1.9512 2.1621 10.81%
上投摩根中国优势 2.64 2.9231 10.72%
易方达策略成长2号 1.692 1.873 10.70%
南方积极配置 1.2206 1.3511 10.69%
建信恒久价值 1.6953 1.8764 10.68%
华夏成长 1.05 1.162 10.67%
海富通回报 1.331 1.472 10.59%
大成精选增值混合型 1.1659 1.289 10.56%
长信增利动态策略 1.3581 1.5009 10.51%
光大保德信量化核心 2.1008 2.3201 10.44%
建信优选成长 1.1954 1.3201 10.43%
广发策略优选 1.5721 1.7355 10.39%
海富通股票基金 1.181 1.303 10.33%
汇添富优势精选基金 2.5934 2.8605 10.30%
泰信优质生活 1.079 1.1899 10.28%
益民红利成长 1.3849 1.527 10.26%
鹏华价值优势 1.658 1.828 10.25%
银华优选股票基金 2.5896 2.8548 10.24%
南方稳健成长 1.0206 1.125 10.23%
融通新蓝筹 2.0272 2.2336 10.18%
国联安德盛小盘精选 1.73 1.906 10.17%
国泰金马稳健 2.293 2.526 10.16%
东方龙混合型 0.98 1.0793 10.13%
银华优质增长 1.7596 1.9372 10.09%
友邦盛世 1.1778 1.2956 10.00%
汇添富均衡增长 1.6859 1.8542 9.98%
博时平衡配置 1.476 1.622 9.89%
华宝兴业动力组合基金 1.1958 1.3136 9.85%
银华道琼斯88精选 1.1446 1.2571 9.83%
嘉实沪深300指数 1.048 1.151 9.83%
中信红利 1.1895 1.3064 9.83%
天治核心 1.4056 1.5429 9.77%
融通动力先锋 1.345 1.376 9.74%
中海分红混合基金 1.0229 1.1223 9.72%
申万巴黎新经济 1.2222 1.3406 9.69%
银华优势企业 1.2139 1.3312 9.66%
天治品质优选混合型 1.7772 1.9486 9.64%
海富通精选 2.3809 2.6104 9.64%
华夏红利 1.383 1.516 9.62%
上投摩根成长先锋 1.4795 1.621 9.56%
长盛中证100 1.1146 1.2212 9.56%
申万巴黎新动力 1.4821 1.6235 9.54%
国泰金鹰增长 2.275 2.492 9.54%
博时价值增长2号 1.06 1.161 9.53%
长城安心回报 1.2761 1.3976 9.52%
中海优质成长 1.2354 1.3529 9.51%
嘉实理财稳健 1.395 1.527 9.46%
泰达荷银首选企业 1.1227 1.2287 9.44%
泰达荷银周期 1.0235 1.12 9.43%
巨田基础行业 1.3651 1.4937 9.42%
招商优质成长 2.1793 2.3846 9.42%
海富通收益增长 1.073 1.174 9.41%
易方达策略成长 2.828 3.014 9.41%
富国天合稳健优选 1.3318 1.4069 9.39%
富国天惠精选成长 1.0314 1.1275 9.32%
国投瑞银景气行业 0.9768 1.0672 9.25%
华宝兴业先进成长 1.367 1.4932 9.23%
中信经典配置 2.0456 2.2338 9.20%
鹏华普天收益 1.055 1.152 9.19%
嘉实服务增值行业 2.215 2.418 9.16%
东吴嘉禾优势精选 1.2412 1.3549 9.16%
广发聚丰 2.3828 2.6007 9.14%
富国天益价值 1.7932 1.9567 9.12%
交银稳健 1.6263 1.773 9.02%
景顺长城内需增长2号 1.468 1.6 8.99%
信诚四季红 1.2656 1.3782 8.90%
富兰克林国海弹性 0.9991 1.0879 8.89%
工银瑞信股票基金 2.2189 2.4158 8.87%
兴业趋势投资 2.9408 3.2001 8.82%
中小板ETF 1.498 1.63 8.81%
交银成长 1.4562 1.5841 8.78%
万家和谐增长 1.2661 1.3772 8.78%
国联安德盛稳健 1.886 2.051 8.75%
广发稳健增长 1.2267 1.3334 8.70%
信诚精萃成长 1.2116 1.3167 8.67%
景顺长城资源垄断 1.431 1.555 8.67%
诺安股票 1.1291 1.2267 8.64%
大成价值增长 1.0123 1.0998 8.64%
大成蓝筹稳健投资基金 1.9078 2.0727 8.64%
天治财富增长 1.0401 1.1297 8.61%
华安宝利配置 1.327 1.441 8.59%
中银国际持续增长 1.5915 1.7273 8.53%
泰达荷银行业精选 2.7399 2.973 8.51%
长城消费增值 1.0943 1.1868 8.45%
诺安平衡 1.1058 1.1092 8.45%
景顺长城新兴成长 1.646 1.785 8.44%
富国天瑞强势地区精选 1.3324 1.4448 8.44%
景顺长城鼎益LOF 1.451 1.573 8.41%
上投摩根股票基金 3.0123 3.2627 8.31%
汇丰晋信龙腾 1.4833 1.6054 8.23%
长信银利精选 1.039 1.1238 8.16%
兴业可转债混合 1.2405 1.3021 8.11%
中银国际收益 1.3676 1.4775 8.04%
广发聚富 1.4287 1.5433 8.02%
招商安泰股票 2.2123 2.3889 7.98%
华夏回报2 1.269 1.37 7.96%
万家公用事业 1.2731 1.3744 7.96%
景顺优选股票基金 2.0234 2.1827 7.87%
泰达荷银稳定 1.0773 1.162 7.86%
天弘精选混合证券基金 1.1604 1.2516 7.86%
鹏华行业成长 2.2444 2.4194 7.80%
鹏华动力增长 1.008 1.086 7.74%
宝盈鸿利收益 1.0225 1.1015 7.73%
景顺动力平衡基金 1.371 1.4769 7.72%
招商先锋证券投资 1.0421 1.1219 7.66%
上投摩根双息平衡 1.3645 1.3938 7.57%
东吴价值成长双动力 1.1364 1.2222 7.55%
长城久恒 1.006 1.081 7.46%
国联安德盛精选 1.026 1.102 7.41%
南方避险增值基金 1.8775 2.0155 7.35%
工银精选 1.391 1.4929 7.33%
海富通风格优势 1.011 1.085 7.32%
中银国际中国精选 1.1154 1.1957 7.20%
申万巴黎盛利精选 1.0199 1.0921 7.08%
大成积极成长 0.961 1.029 7.08%
泰达荷银成长 1.2248 1.3112 7.05%
华宝兴业宝康消费品 2.4019 2.5709 7.04%
华夏回报 1.393 1.441 7.04%
泰达荷银效率优选 1.4939 1.5989 7.03%
国联安德盛安心成长 1.213 1.298 7.01%
国泰金鹏蓝筹价值 0.975 1.043 6.97%
长盛动态精选 1.503 1.6078 6.97%
华安创新 2.363 2.526 6.90%
新世纪优选分红基金 1.0472 1.053 6.76%
景顺长城内需增长 2.565 2.738 6.74%
长盛同智优势增长基金 0.9656 1.0306 6.73%
鹏华中国50开放式 1.065 1.136 6.67%
交银精选 0.9496 1.012 6.57%
汇丰晋信2016 1.4562 1.5517 6.56%
嘉实理财增长 2.66 2.833 6.50%
博时精选股票 0.9951 1.0592 6.44%
华宝兴业宝康灵活配置 1.1055 1.1767 6.44%
易方达平稳增长 1.175 1.25 6.38%
长盛成长价值 1.046 1.111 6.21%
工银瑞信稳健成长 1.0869 1.1539 6.16%
国投瑞银融华债券 1.0262 1.0888 6.10%
招商安泰平衡 1.8205 1.9299 6.01%
富国动态平衡 1.9271 2.0427 6.00%
金鹰优选 1.7557 1.8603 5.96%
国联安德盛优势 0.96 1.017 5.94%
融通蓝筹成长 0.969 1.025 5.78%
华夏平稳增长混合型基金 1.029 1.088 5.73%
金鹰中小盘精选 1.2095 1.2769 5.57%
南方宝元债券型 1.6016 1.6867 5.31%
嘉实策略增长 1.041 1.093 5.00%
嘉实成长收益 1.0474 1.0996 4.98%
富兰克林国海中国收益 1.5305 1.603 4.74%
银河收益 1.4094 1.4743 4.60%
申万巴黎盛利强化配置 1.1785 1.2306 4.42%
泰达荷银风险预算 1.0658 1.1106 4.20%
富国天利增长债券 1.1467 1.1839 3.24%
招商安泰债券B 1.1237 1.1599 3.22%
招商安泰债券A 1.1269 1.1632 3.22%
国泰金象保本 1.265 1.305 3.16%
嘉实浦安保本 1.377 1.419 3.05%
国泰金鹿保本 1.158 1.193 3.02%
宝盈策略增长 1.0025 1.0302 2.76%
嘉实理财债券 1.094 1.117 2.10%
万家保本增值 1.2099 1.234 1.99%
中欧新趋势 1.0029 1.0216 1.86%
长盛债券基金 1.0947 1.1143 1.79%
中信稳定双利 1.0384 1.0521 1.32%
华夏债券C 1.068 1.08 1.12%
华夏债券 1.071 1.083 1.12%
招商安本增利债券 1.0735 1.0855 1.12%
华宝兴业宝康债券 1.1259 1.1373 1.01%
融通债券基金 1.099 1.109 0.91%
国泰金龙债券 1.132 1.14 0.71%
南方多利中短期债券 1.0062 1.0083 0.21%
大成债券C 1.0212 1.0227 0.15%
大成债券投资基金 1.0259 1.0274 0.15%
银华保本增值 1.183 1.1843 0.11%
鹏华普天债券B 1.008 1.009 0.10%
鹏华普天债券A 1.011 1.012 0.10%
泰信中短期债券 1.0014 1.0022 0.08%
博时稳定价值债券 1.0016 1.0021 0.05%
友邦短债 1.0062 1.0066 0.04%
易方达月月收益A 1.0008 1.0011 0.03%
嘉实超短债 1.0012 1.0015 0.03%
诺安中短债 1.0027 1.003 0.03%
易方达月月收益B 1.001 1.0011 -0.32%




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金周龙虎榜(0209-0216)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有