去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日最新净值2007-02-14

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

2007年2月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 5.962 6.007 0.154 2.6515 8.8552 12.6393
2 上投阿尔法 3.177 3.217 0.0581 1.8628 7.049 8.3598
3 兴业趋势 3.1254 3.2254 0.0627 2.0472 8.1903 16.8854
4 华夏大盘精选 3.061 3.241 0.067 2.2378 8.3924 17.3696
5 易方达策略成长 3.013 3.403 0.054 1.8249 7.492 12.6053
6 泰达荷银行业精选 2.9283 2.9983 0.0477 1.6559 7.2245 4.972
7 长城久富核心成长 2.9096 2.9096 0.0721 2.541 -- --
8 汇添富优势精选 2.8173 3.0673 0.063 2.2873 8.0401 9.2038
9 上投摩根中国优势 2.7974 3.2474 0.0564 2.0576 8.6875 8.2585
10 银华核心价值优选 2.791 3.011 0.0558 2.0401 7.3544 9.843
11 嘉实增长 2.773 3.114 0.027 0.9832 5.961 12.7236
12 景顺长城内需增长 2.689 3.379 0.037 1.3952 3.8224 4.3464
13 博时价值增长 2.541 2.739 0.071 2.8745 8.5897 5.611
14 广发聚丰 2.537 2.737 0.0265 1.0556 6.9832 5.2086
15 宝康消费品 2.5312 2.7012 0.0309 1.2359 5.5458 7.523
16 长城久泰中信标普 2.5233 2.5533 0.0599 2.4316 8.9367 13.1372
17 海富通精选 2.5159 2.8659 0.0464 1.8789 7.5263 12.317
18 深100ETF 2.504 2.504 0.064 2.623 9.5363 11.7358
19 华安创新 2.48 2.71 0.025 1.0183 6.3921 12.268
20 国泰金鹰增长 2.456 2.659 0.056 2.3333 7.6721 4.6888
21 国泰金马稳健回报 2.455 2.585 0.043 1.7828 8.007 11.9471
22 鹏华行业成长 2.3871 2.5371 0.0414 1.7649 8.3863 12.7693
23 嘉实服务增值行业 2.372 2.492 0.041 1.7589 8.5584 13.114
24 工银瑞信核心价值 2.358 2.758 0.0387 1.6686 7.5926 10.1542
25 华安中国A股 2.358 2.528 0.057 2.4772 8.8643 12.2857
26 国泰金龙精选 2.345 2.517 0.05 2.1786 7.421 10.1974
27 招商优质成长 2.345 2.945 0.0438 1.9034 9.9494 14.3563
28 招商安泰股票 2.3275 2.5525 0.0266 1.1561 8.3566 10.1045
29 博时裕富 2.321 2.371 0.06 2.6537 8.7629 9.7919
30 光大保德信量化核心 2.2518 2.3318 0.0468 2.1224 7.2082 10.0479
31 融通行业景气 2.187 2.247 0.062 2.9176 8.7519 8.536
32 华宝兴业多策略增长 2.1865 2.3065 0.0432 2.0156 8.6946 10.7593
33 融通新蓝筹 2.1809 2.5959 0.0457 2.1403 7.4229 10.0742
34 中信经典配置 2.1711 2.2211 0.0365 1.7099 7.0615 9.2432
35 上证50ETF 2.15 2.433 0.064 3.0681 8.3669 12.1544
36 景顺优选股票 2.1391 2.8191 0.0341 1.62 4.9968 5.2063
37 易方达50指数 2.1002 2.2202 0.058 2.8401 8.3247 8.9372
38 大成沪深300 2.0992 2.0992 0.0501 2.445 8.8176 11.9752
39 大成蓝筹稳健 2.0411 2.3911 0.0445 2.2288 8.9226 8.9516
40 富国动态平衡 2.0222 2.1222 0.0259 1.2974 6.5437 12.7768
41 德盛稳健 2.006 2.126 0.025 1.262 6.3063 7.6758
42 南方避险 1.9938 2.2378 0.0437 2.2409 6.1153 8.6658
43 光大保德信红利股票 1.9492 2.0392 0.0477 2.5085 9.034 14.4558
44 富国天益价值 1.9274 2.8839 0.0353 1.8657 7.688 12.7464
45 银华优质增长 1.9014 1.9014 0.0389 2.0886 7.5392 8.2001
46 天治品质优选 1.8969 2.0569 0.0473 2.5573 8.8358 11.0142
47 华宝兴业收益增长 1.8968 1.8968 0.0406 2.1873 9.2753 14.396
48 招商安泰平衡 1.8957 2.0907 0.0153 0.8137 6.2731 8.6797
49 银泰理财分红 1.8816 2.2116 0.0355 1.923 8.6876 6.7006
50 德盛小盘精选 1.844 1.994 0.035 1.9348 8.0258 10.5516
51 嘉实主题精选 1.833 1.848 0.038 2.117 8.7834 7.0678
52 汇添富均衡增长 1.8307 1.8307 0.0433 2.4225 8.287 8.4024
53 易方达策略贰号 1.818 1.843 0.04 2.2497 8.2787 10.7861
54 华安宏利 1.8118 1.8918 0.0457 2.5876 10.9492 16.3947
55 金鹰优选 1.8094 1.8994 0.0203 1.1346 5.8438 18.3543
56 建信恒久价值 1.8069 1.9569 0.0291 1.6369 6.4322 7.9649
57 国投瑞银核心企业 1.7985 1.8885 0.0441 2.5137 8.8535 10.873
58 鹏华价值优选 1.786 1.836 0.042 2.4083 8.9024 12.3977
59 交银稳健 1.756 1.806 0.0347 2.0159 7.5321 6.5857
60 南方稳健成长贰号 1.7544 1.7544 0.0406 2.369 7.6187 10.3604
61 景顺新兴成长 1.742 1.862 0.032 1.8713 4.9398 6.5217
62 易方达价值优选 1.7375 1.7975 0.04 2.3564 9.663 10.5421
63 兴业全球视野 1.724 1.724 0.0451 2.6863 8.4072 11.4415
64 广发优选 1.6985 1.6985 0.0245 1.4636 8.0059 5.8783
65 广发小盘 1.6954 2.6554 0.0289 1.7342 8.2285 15.8772
66 中银增长 1.6822 1.9322 0.0293 1.7726 6.8674 13.2718
67 南方宝元债券 1.6644 1.8844 0.0233 1.4198 3.2634 4.2008
68 富兰克林国海收益 1.5972 1.7372 0.0252 1.6031 4.7413 3.1716
69 中小板ETF 1.586 1.586 0.024 1.5365 7.0898 19.7885
70 泰达荷银效率优选 1.5794 1.5794 0.0274 1.7655 6.6586 4.8808
71 上投摩根成长先锋 1.5751 1.5751 0.0323 2.0936 8.2469 11.0007
72 申万巴黎动力股票 1.5724 2.4624 0.0253 1.6353 8.9146 15.0088
73 汇丰晋信龙腾 1.571 1.571 0.0297 1.9269 7.6322 7.9948
74 光大保德信新增长 1.571 1.671 0.0326 2.1191 8.4945 9.927
75 交银施罗德成长 1.5644 1.5644 0.0286 1.8622 8.0312 8.5033
76 长盛动态精选 1.5641 2.5141 0.0249 1.6177 5.8828 9.3092
77 景顺内需增长贰号 1.561 1.561 0.029 1.893 4.2752 3.3091
78 博时平衡配置 1.554 1.554 0.029 1.9016 7.0248 5.7143
79 景顺鼎益 1.542 2.462 0.03 1.9841 5.7613 8.3626
80 国投瑞银创新动力 1.5282 1.6082 0.0359 2.4057 8.7764 12.0072
81 2016生命周期 1.5245 1.6245 0.022 1.4642 5.225 4.6714
82 东方精选 1.5231 2.1031 0.0472 3.198 10.2737 12.4889
83 景顺资源 1.523 2.183 0.028 1.8729 5.544 6.2064
84 广发聚富 1.5166 2.7766 0.0197 1.3161 6.7727 6.3539
85 天治核心成长 1.4914 2.0514 0.037 2.544 8.1508 17.5256
86 巨田资源 1.4907 2.2157 0.0359 2.4677 10.1448 10.8327
87 嘉实稳健 1.482 2.145 0.033 2.2774 5.8571 4.073
88 南方高增 1.4699 2.3739 0.0477 3.354 7.9777 7.386
89 工银瑞信精选平衡 1.4675 1.5675 0.0258 1.7896 6.6265 9.4317
90 华夏红利 1.464 2.297 0.027 1.8789 7.568 12.3561
91 巨田基础行业 1.4623 1.7223 0.0299 2.0874 10.1959 14.7622
92 中邮核心优选股票 1.4566 1.7866 0.0364 2.563 7.7916 10.971
93 银河收益 1.4547 1.6047 0.0144 0.9998 4.026 7.7955
94 华宝兴业先进成长 1.4489 1.4489 0.0218 1.5276 8.5806 10.696
95 景顺动力平衡 1.4469 2.2869 0.0208 1.4585 4.2285 3.9963
96 中银收益 1.4418 1.4518 0.0217 1.5281 6.8475 11.2843
97 南方稳健绩优成长 1.4418 1.4418 0.0367 2.6119 8.081 8.6675
98 富国天合稳健优选 1.4296 1.4296 0.0318 2.275 6.7105 8.4921
99 上投摩根双息平衡 1.429 1.595 0.0227 1.6142 6.9211 6.247
100 富国天瑞强势 1.425 2.595 0.0385 2.7768 9.1118 12.5759
101 海富通强化回报 1.419 1.612 0.034 2.4549 8.238 14.713
102 华安宝利配置 1.418 2.558 0.026 1.8678 7.4242 10.6084
103 华夏回报 1.413 2.3286 0.014 1.0007 5.5083 7.0637
104 嘉实浦安保本 1.406 1.426 0.012 0.8608 2.9283 4.6131
105 诺安价值增长 1.4042 1.4042 0.0374 2.7363 8.617 10.6018
106 银华富裕主题 1.4018 1.4268 0.0304 2.2167 7.4012 7.8806
107 长城安心回报 1.3655 1.6255 0.0168 1.2456 6.3225 12.4609
108 信诚四季红 1.3484 1.5714 0.0326 2.4776 7.6911 11.0251
109 融通动力先锋 1.339 1.439 0.031 2.2017 6.7507 5.267
110 博时主题行业 1.337 2.258 0.0358 2.7513 11.491 11.6213
111 华夏回报二号 1.335 1.5614 0.019 1.4438 5.0341 5.0765
112 南方积极配置 1.3298 2.2148 0.0294 2.2608 8.5462 7.1901
113 东吴嘉禾优势 1.3233 2.0833 0.026 2.0042 7.5591 7.6871
114 中海优质成长 1.3228 2.2128 0.0296 2.2889 9.0969 15.1362
115 融通巨潮 1.318 2.238 0.035 2.728 8.2991 10.1955
116 广发稳健增长 1.3078 2.4278 0.0161 1.2464 7.3639 4.6491
117 大成2020生命周期 1.307 1.579 0.035 2.7516 8.826 7.219
118 宝盈区域增长 1.3009 2.1509 0.0258 2.0234 7.7975 8.8073
119 申万巴黎新经济 1.2981 1.2981 0.0273 2.1483 8.2562 12.3604
120 银华优势企业 1.2949 2.2849 0.0261 2.0571 6.471 6.8223
121 国泰金象保本 1.294 1.414 0.012 0.936 2.5357 3.52
122 泰达荷银合丰成长 1.2859 2.3659 0.0237 1.8777 5.9313 12.2175
123 信诚精萃成长 1.2829 1.4029 0.0258 2.0523 7.3377 10.0918
124 华宝动力组合 1.2808 2.3608 0.0286 2.284 7.4587 8.856
125 建信优选成长 1.2773 1.6273 0.0231 1.8418 7.6981 9.2588
126 兴业可转债混合型 1.2768 1.8478 0.0211 1.6803 8.6092 11.7769
127 德盛安心 1.271 1.541 0.018 1.4366 6.4489 6.9865
128 中信红利精选 1.2661 2.6661 0.0288 2.3276 6.6549 4.5311
129 华夏优势增长 1.263 1.293 0.027 2.1845 8.412 8.0201
130 海富通股票 1.262 2.292 0.029 2.352 7.9555 7.0399
131 大成精选增值 1.2562 2.4967 0.0319 2.6056 8.9411 8.6584
132 华富优选 1.2542 1.9942 0.0293 2.392 8.7771 6.387
133 友邦华泰中国股票 1.2534 2.2584 0.0253 2.0601 7.5049 8.2657
134 金鹰中小盘精选 1.2499 1.8699 0.0174 1.4118 5.7177 11.9481
135 天弘精选 1.2408 1.6458 0.0211 1.7299 6.6346 4.2657
136 易方达平稳增长 1.232 2.342 0.015 1.2325 6.1154 8.642
137 泰信先行策略 1.2301 2.0901 0.0401 3.3697 9.3325 10.4065
138 银华道琼斯88精选 1.228 2.338 0.024 1.9934 7.0992 5.9564
139 申万巴黎盛利配置 1.2169 1.3769 0.0126 1.0463 4.2223 6.9426
140 银河稳健 1.2167 2.4717 0.0285 2.3986 7.4633 6.1508
141 泰达荷银首选企业 1.2065 1.2065 0.0242 2.0469 7.4929 4.7309
142 融通深证100指数 1.197 2.087 0.029 2.4829 9.2153 10.4866
143 诺安股票 1.1947 2.2682 0.0244 2.0849 7.6112 10.0092
144 长盛中证100指数 1.1935 1.2335 0.0283 2.4288 7.0747 5.7981
145 银华保本增值 1.1841 1.2281 0.0002 0.0169 0.1184 0.3475
146 东吴双动力 1.1831 1.1831 0.0116 0.9902 6.1552 4.6899
147 国泰金鹿保本增值 1.18 1.19 0.009 0.7686 2.3417 3.6907
148 富国天利债券 1.1731 1.4331 0.0096 0.8251 3.0391 4.7224
149 长城消费增值 1.1678 1.6678 0.0204 1.7779 5.4637 4.2399
150 中银国际中银精选 1.1632 2.3332 0.0168 1.4655 5.6686 7.7693
151 泰信优质生活 1.1603 1.2503 0.0303 2.6814 8.4494 7.5805
152 招商安泰债券A 1.1518 1.2633 0.0122 1.0706 4.141 7.414
153 宝康灵活配置 1.1498 2.6898 0.0129 1.1347 4.6795 3.9368
154 泰达荷银合丰稳定 1.1489 2.5589 0.022 1.9523 6.8619 8.1361
155 招商安泰债券B 1.1485 1.26 0.0122 1.0737 4.1346 7.3766
156 国泰金龙债券 1.139 1.181 0.003 0.2641 0.7073 0.7073
157 工银瑞信稳健成长 1.1331 1.1331 0.0161 1.4414 5.2578 6.0756
158 宝康债券 1.1324 1.3024 0.0027 0.239 0.8011 1.515
159 海富通收益增长 1.132 1.979 0.022 1.982 7.7069 11.6552
160 博时价值增长贰号 1.124 1.544 0.023 2.089 6.8441 5.0467
161 华夏成长 1.122 2.303 0.024 2.1858 6.8571 6.4516
162 嘉实300 1.12 2.29 0.025 2.2831 8.0039 5.8091
163 普天收益 1.119 2.429 0.024 2.1918 7.9074 5.1903
164 鹏华中国50 1.118 2.648 0.016 1.4519 5.6711 4.6704
165 富国天惠 1.1158 2.3158 0.0258 2.367 8.1202 3.7374
166 天治财富增长 1.108 2.018 0.0262 2.4219 7.8345 5.3834
167 嘉实债券 1.106 1.356 0.004 0.363 1.0969 2.0295
168 融通债券 1.105 1.28 0.004 0.3633 0.8212 2.5046
169 招商先锋 1.1048 2.1948 0.0181 1.6656 7.3247 11.6561
170 长盛债券 1.1044 1.5344 0.0025 0.2269 1.6849 3.6089
171 泰达荷银风险预算 1.0994 1.5744 0.0126 1.1594 3.629 3.2882
172 南方稳健成长 1.0975 2.7134 0.0275 2.5701 6.481 8.6163
173 中海分红增利 1.0968 1.9768 0.0219 2.0374 9.5595 12.4216
174 长盛成长价值 1.092 2.296 0.016 1.487 4.5977 4.1833
175 泰达荷银合丰周期 1.0896 2.5646 0.0252 2.3675 7.6786 3.094
176 嘉实成长收益 1.087 2.637 0.0148 1.3803 4.1088 6.3669
177 诺安平衡 1.0834 2.5484 0.0258 2.4395 7.5655 6.7994
178 华夏债券A/B 1.081 1.251 0.004 0.3714 1.1225 2.4645
179 招商安本增利债券 1.0809 1.0809 0.0032 0.2969 1.1132 1.1984
180 申万巴盛利精选 1.0789 2.1289 0.0164 1.5435 5.7123 6.8406
181 嘉实策略增长 1.078 1.078 0.011 1.0309 4.1546 4.6602
182 华夏债券C 1.077 1.247 0.004 0.3728 1.1268 2.3764
183 富兰克林弹性市值 1.0759 1.7859 0.0245 2.3302 8.1959 9.1759
184 大成价值增长 1.0751 2.7351 0.0236 2.2444 7.071 4.9155
185 华夏平稳增长 1.075 1.78 0.014 1.3195 6.6468 11.3402
186 宝盈鸿利收益 1.0733 2.3633 0.0177 1.6768 5.2358 2.2778
187 国投瑞银融华 1.0707 1.9227 0.0136 1.2865 4.9397 4.8367
188 德盛精选 1.066 2.376 0.015 1.4272 6.3872 11.0759
189 长城久恒 1.06 2.17 0.011 1.0486 5.0545 4.4432
190 海富通风格优势 1.059 1.515 0.016 1.534 5.1639 3.272
191 中信稳定双利债券 1.0482 1.0832 0.0021 0.2007 0.8952 1.7362
192 易方达积极成长 1.0457 2.8399 0.0156 1.5144 5.87 6.016
193 国投瑞银景气 1.0407 2.3491 0.0212 2.0795 6.9139 3.7004
194 东方龙混合 1.0405 2.062 0.0203 1.9898 6.0004 6.1069
195 博时精选 1.0369 2.4269 0.0177 1.7367 4.9813 6.1247
196 新世纪优选分红 1.0353 2.1003 0.0154 1.51 6.0632 3.6446
197 国泰金鹏蓝筹价值 1.027 1.522 0.018 1.7839 5.0102 5.2364
198 大成债券A/B 1.0267 1.2152 0.0005 0.0487 0.1073 -0.4171
199 宝盈策略增长 1.0262 1.0262 0.0098 0.9642 3.6042 --
200 大成债券C 1.022 1.2105 0.0005 0.0489 0.1077 -0.4481
201 长盛同智优势成长 1.0128 1.923 0.0181 1.8196 5.6541 7.8157
202 普天债券A 1.011 1.14 -- -- -- 0.3806
203 大成积极成长 1.01 1.712 0.017 1.712 5.2083 --
204 融通蓝筹成长 1.009 2.139 0.014 1.407 4.2355 0.3203
205 普天债券B 1.008 1.137 -- -- -- 0.286
206 南方多利中短债 1.0072 1.0243 0.0013 0.1292 0.0199 0.1585
207 友邦短债 1.0065 1.0105 0.0001 0.0099 0.0398 0.1692
208 诺安中短债 1.003 1.013 0.0001 0.01 0.0398 0.1793
209 泰信中短债 1.0021 1.0137 0.0002 0.02 0.0899 0.2096
210 博时稳定价值债券 1.002 1.031 0.0001 0.01 0.0499 0.1997
211 交银精选 1.0016 2.6574 0.0163 1.6543 5.7209 10.5268
212 嘉实超短债 1.0014 1.0151 -- -- 0.03 0.1997
213 易方达月月收益A 1.001 1.0221 -- -- 0.03 0.1398
214 易方达月月收益B 1.001 1.0254 -- -- 0.01 0.1498
215 万家公用 -- -- -- -- -- --
216 长信银利 -- -- -- -- -- --
217 万家保本 -- -- -- -- -- --
218 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
219 德盛优势 -- -- -- -- -- --
220 万家180 -- -- -- -- -- --
221 长信金利趋势 -- -- -- -- -- --
222 万家和谐增长 -- -- -- -- -- --
223 上证红利ETF -- -- -- -- -- --
224 益民红利成长 -- -- -- -- -- --
225 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
226 长信增利动态策略 -- -- -- -- -- --
227 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --
228 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日最新净值2007-02-14》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有