去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-02-06

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.3480 5.3930 2.2367
2 377010 上投摩根股票 2.9265 2.9665 0.5981
3 163402 兴业趋势 2.8321 2.9321 1.2839
4 000011 华夏大盘精选 2.7670 2.9470 1.6906
5 110002 易方达策略成长 2.7540 3.1440 0.0727
6 519008 添富优势 2.6681 2.8181 0.2103
7 162204 荷银精选 2.6656 2.7356 -0.9770
8 070002 嘉实增长 2.5740 2.9150 0.3118
9 260104 景顺内需增长 2.5560 3.2460 1.1476
10 519001 银华优选股票 2.5455 2.7655 0.4023
11 375010 上投中国优势 2.5090 2.9590 0.9536
12 110005 易方达积极成长 2.4915 2.7515 -0.1843
13 240001 宝康消费 2.3599 2.5299 0.2208
14 270005 广发聚丰 2.3348 2.5348 0.5816
15 050001 博时增长 2.3060 2.5040 1.4518
16 040001 华安创新 2.2900 2.5200 0.3506
17 200002 长城久泰 2.2625 2.2925 1.6443
18 020001 国泰金鹰增长 2.2390 2.4420 0.0894
19 159901 深100ETF 2.2290 2.2290 1.2721
20 020005 国泰金马 2.2250 2.3550 1.1364
21 206001 鹏华行业成长 2.1596 2.3096 0.6197
22 481001 工银价值 2.1481 2.5481 -1.3139
23 020003 国泰金龙行业 2.1400 2.3120 1.0864
24 070006 嘉实服务 2.1390 2.2590 1.6152
25 217001 招商安泰股票 2.1216 2.3466 1.0863
26 040002 华安中国A股 2.1180 2.2880 1.7780
27 161706 招商成长 2.0984 2.6984 0.4885
28 050002 博时裕富 2.0870 2.1370 1.5078
29 360001 光大量化核心 2.0516 2.1316 1.4087
30 510081 长盛动态精选 2.0212 2.3912 0.9238
31 260101 景顺长城优选 1.9978 2.6778 0.5537
32 288001 中信经典配置 1.9974 2.0474 1.5817
33 510880 红利ETF 1.9930 1.9930 1.5283
34 161601 新 蓝 筹 1.9722 2.3872 0.4943
35 240005 华宝策略增长 1.9712 2.0912 0.8854
36 161606 融通行业 1.9630 2.0230 1.0814
37 510050 50 ETF 1.9360 2.3640 2.5424
38 110003 易方达50 1.8922 2.0122 2.3918
39 519300 大成300 1.8831 1.8831 1.9711
40 100016 富国动态平衡 1.8689 1.9689 0.6083
41 255010 德盛稳健 1.8610 1.9810 0.0538
42 202202 南方避险 1.8277 2.0717 -0.3326
43 090003 大成蓝筹稳健 1.8223 2.1723 0.5351
44 100020 富国天益 1.7727 2.7292 0.3226
45 217002 招商安泰平衡 1.7628 1.9578 0.6682
46 360005 光大红利股票 1.7501 1.8401 2.5970
47 180010 银华优质增长 1.7281 1.7281 -0.1041
48 350002 天治品质优选 1.7077 1.8677 1.9949
49 121003 国投股票 1.6924 1.6924 1.0087
50 240008 华宝收益增长 1.6900 1.6900 0.9679
51 150103 银泰理财分红 1.6896 2.0196 0.5355
52 257010 德盛小盘精选 1.6820 1.8320 0.3580
53 519018 汇添均衡 1.6759 1.6759 -0.4928
54 210001 金鹰成份 1.6735 1.7635 4.0346
55 530001 建信恒久价值 1.6543 1.8043 0.8166
56 070010 嘉实精选 1.6450 1.6600 2.3647
57 112002 策略成长二号 1.6410 1.6660 0.3670
58 260108 景顺成长 1.6140 1.7340 0.5607
59 519690 交银稳健 1.6069 1.6569 -0.3102
60 160607 鹏华价值 1.6040 1.6540 0.5013
61 202002 南稳贰号 1.6010 1.6010 0.7045
62 040005 华安宏利股票 1.5974 1.6774 1.4158
63 202101 南方宝元债券 1.5840 1.8040 0.1961
64 340006 兴业全球视野 1.5571 1.5571 1.6782
65 163803 中银增长 1.5522 1.8022 1.3980
66 110009 易方达精选 1.5518 1.6118 0.0580
67 270006 广发优选 1.5444 1.5444 -0.1100
68 162703 广发小盘 1.5262 2.4862 1.6586
69 519994 长信金利 1.5153 1.5753 0.9594
70 450001 中国收益 1.5114 1.6514 0.4052
71 590001 中邮核心优选 1.4746 1.6246 2.0273
72 159902 中小板 1.4720 1.4720 0.0000
73 260109 景顺内需增长2 1.4660 1.4660 1.8056
74 162207 荷银效率 1.4569 1.4569 -0.1029
75 050007 博时平衡配置 1.4350 1.4350 0.9142
76 540002 汇丰晋信龙腾 1.4301 1.4301 0.9316
77 540001 汇丰晋信2016 1.4249 1.5249 0.3168
78 162605 景顺鼎益 1.4220 2.3420 0.9226
79 378010 上投摩根成长 1.4201 1.4201 0.7592
80 360006 光大新增长 1.4199 1.5199 1.6975
81 519692 交银成长 1.4195 1.4195 -0.2880
82 162607 景顺资源 1.4100 2.0700 0.3559
83 310328 申万巴黎动力 1.4086 2.2986 2.2948
84 270001 广发聚富 1.3971 2.6571 0.4819
85 151002 银河收益 1.3816 1.5316 0.4508
86 070003 嘉实稳健 1.3740 2.0370 1.4771
87 121005 国投瑞银创新 1.3721 1.4521 0.3951
88 002001 华夏回报 1.3680 2.2330 -0.2188
89 260103 景顺长城动力 1.3615 2.2015 0.6059
90 070007 嘉实浦安保本 1.3570 1.3770 0.1476
91 400003 东方精选 1.3532 1.9332 0.4677
92 483003 工银精选 1.3507 1.4507 -1.0839
93 163503 天治核心 1.3490 1.9090 2.8986
94 002011 华夏红利 1.3380 2.1710 0.7530
95 560002 益民红利成长 1.3350 1.3930 1.6756
96 163804 中银收益 1.3295 1.3395 1.6593
97 163302 巨田资源 1.3231 2.0481 2.2646
98 160106 南方高增 1.3226 2.2266 0.6468
99 100026 富国天合稳健 1.3107 1.3107 0.2677
100 161609 融通动力先锋 1.3100 1.3100 1.0802
101 373010 上投摩根双息 1.3087 1.4747 1.0501
102 519993 长信增利动态 1.3081 1.4681 1.4818
103 233001 巨田基础行业 1.3074 1.5674 2.0211
104 240009 华宝先进成长 1.3052 1.3052 0.5779
105 040004 华安宝利配置 1.3040 2.4440 0.9288
106 002021 华夏回报二号 1.3040 1.4800 -0.6855
107 202003 南方绩优成长 1.2926 1.2926 0.0387
108 100022 富国天瑞 1.2765 2.4465 1.0769
109 180012 银华富裕 1.2758 1.3008 0.0471
110 320005 诺安价值增长 1.2690 1.2690 1.7153
111 200007 长城安心回报 1.2551 1.5151 2.5828
112 020006 金象保本增值 1.2530 1.3730 0.6426
113 519181 万家和谐增长 1.2315 1.2315 1.8021
114 550001 信诚四季红 1.2304 1.4534 0.2608
115 580001 东吴嘉禾精选 1.2171 1.9771 1.0545
116 519180 万家180 1.2069 2.0369 2.1585
117 270002 广发稳健增长 1.2010 2.3210 0.1585
118 161903 万家公用 1.1997 1.6597 1.6436
119 161902 万家保本 1.1990 1.2900 0.2676
120 160105 南方积配 1.1970 2.0820 0.2513
121 340001 兴业可转债 1.1954 1.7274 0.6822
122 162201 荷银成长 1.1947 2.2747 0.4878
123 180001 银华优势企业 1.1942 2.1842 0.9212
124 398001 中海优质成长 1.1932 2.0832 -0.2591
125 161607 融通巨潮 1.1830 2.1030 1.9828
126 180002 银华保本增值 1.1826 1.2266 0.0000
127 160505 博时主题 1.1791 2.1001 1.7255
128 253010 德盛安心成长 1.1770 1.4470 0.5983
129 213002 宝盈区域增长 1.1762 2.0262 1.1263
130 090006 大成财富 1.1750 1.4470 1.4680
131 310358 申万巴黎新经济 1.1737 1.1737 2.1230
132 288002 中信红利精选 1.1713 2.5713 0.6790
133 240004 动力组合 1.1705 2.2505 1.2543
134 550002 信诚精萃成长 1.1682 1.2882 0.1973
135 162102 金鹰小盘 1.1640 1.7840 1.8373
136 530003 建信优选成长 1.1608 1.5108 0.1121
137 310318 申万巴黎强化 1.1547 1.3147 0.9000
138 020008 国泰混合 1.1460 1.1560 0.5263
139 460001 友邦盛世 1.1453 2.1503 1.9494
140 420001 天弘精选混合 1.1451 1.5501 0.6151
141 110001 易方达平稳增长 1.1430 2.2530 0.6162
142 000021 华夏优势增长 1.1420 1.1720 0.7944
143 100018 富国天利债券 1.1338 1.3938 0.0529
144 519100 长盛中证100 1.1313 1.1313 1.6168
145 020002 国泰金龙债券 1.1300 1.1720 0.0886
146 410001 华富优选 1.1226 1.8626 -0.0445
147 090004 大成精选增值 1.1220 2.3625 0.7272
148 240003 宝康债券 1.1215 1.2915 0.1608
149 180003 银华道琼斯88 1.1207 2.2307 0.6737
150 290002 泰信先行策略 1.1008 1.9608 0.6032
151 162208 泰达荷银首选 1.1007 1.1007 0.0818
152 217003 招商债券 1.0995 1.2110 0.2736
153 580002 东吴价值成长 1.0968 1.0968 0.6054
154 217203 招商债券B 1.0964 1.2079 0.2652
155 151001 银河稳健 1.0950 2.3500 -49.2445
156 161603 融通债券 1.0930 1.2680 0.3673
157 320003 诺安股票 1.0908 2.1643 1.6589
158 070005 嘉实债券 1.0900 1.3400 0.0918
159 163801 中银中国 1.0887 2.2587 1.1521
160 240002 宝康灵活 1.0875 2.6275 0.6292
161 162203 荷银稳定 1.0848 2.4648 1.1186
162 200006 长城股票 1.0845 1.5845 1.2983
163 510080 长盛债券增强 1.0791 1.5091 -8.9828
164 161604 融通深证100 1.0680 1.9580 1.6175
165 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.2380 0.0000
166 217008 招商安本增利 1.0674 1.0674 0.1125
167 001003 华夏债券C 1.0640 1.2340 0.0000
168 481004 工银稳健 1.0611 1.0611 0.1699
169 162205 荷银风险预算 1.0514 1.5264 0.4107
170 160605 鹏华中国50 1.0440 2.5740 0.8696
171 290004 泰信优质生活 1.0396 1.1296 1.5135
172 288102 中信稳定双利 1.0373 1.0723 0.1448
173 000001 华夏成长 1.0350 2.2160 0.6809
174 050201 博时价值贰号 1.0330 1.4530 1.2745
175 070001 嘉实成长收益 1.0326 2.5826 0.6433
176 080001 长盛成长价值 1.0270 2.2310 1.5826
177 090002 大成债券 1.0254 1.2139 -0.0195
178 070011 嘉实策略增长 1.0250 1.0250 0.4902
179 092002 大成债券C 1.0208 1.2093 -0.0196
180 202001 南方稳健成长 1.0198 2.6348 1.0804
181 519996 长信银利精选 1.0184 2.1484 1.0518
182 519087 新世纪优选 1.0173 2.0173 0.7627
183 160603 鹏华收益 1.0170 2.3270 2.5202
184 161005 富国天惠 1.0170 2.2170 0.0000
185 160706 嘉实300 1.0170 2.1870 2.0060
186 217005 招商先锋 1.0146 2.1046 1.0961
187 350001 天治财富增长 1.0125 1.9225 0.8366
188 160602 鹏华普天债券 1.0110 1.1400 0.0000
189 213001 宝盈鸿利 1.0108 2.3008 1.1508
190 121001 国投融华 1.0100 1.8620 0.4675
191 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000
192 310308 申万巴黎精选 1.0078 2.0578 0.0596
193 519519 友邦短债 1.0060 1.0100 0.0000
194 202102 南方多利 1.0058 1.0229 -0.0398
195 320004 诺安债券 1.0050 1.0125 0.0000
196 050006 博时稳定债券 1.0014 1.0304 0.0000
197 290003 泰信中短债券 1.0012 1.0128 0.0000
198 070009 嘉实超短债 1.0010 1.0147 0.0100
199 110008 易方达收益B 1.0008 1.0252 0.0000
200 110007 易方达收益A 1.0006 1.0217 0.0000
201 320001 诺安平衡 0.9948 2.4598 0.8311
202 257020 德盛精选 0.9930 2.3030 0.8122
203 519029 华夏平稳增长 0.9910 1.6960 -0.3018
204 398011 中海分红增利 0.9888 1.8688 1.0423
205 162202 荷银周期 0.9881 2.4631 -0.1516
206 200001 长城久恒平衡 0.9860 2.0960 2.3884
207 090001 大成价值增长 0.9803 2.6403 1.3439
208 050004 博时精选 0.9803 2.3703 0.6985
209 450002 富兰国海弹性 0.9780 1.6880 0.7105
210 400001 东方龙混合 0.9640 1.9855 1.3350
211 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9640 1.4590 0.4167
212 121002 国投景气 0.9545 2.2629 1.1659
213 161605 融通蓝筹 0.9530 2.0830 0.6336
214 160805 长盛同智 0.9440 1.8542 0.7471
215 519688 交银精选 0.9360 2.5918 0.6668
216 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
217 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
218 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
219 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
220 257030 德盛优势 未公布 未公布 0.0000
221 213003 宝盈策略 未公布 未公布 0.0000
222 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
223 519005 海富通股票 未公布 未公布 0.0000
224 519011 海富通精选 未公布 未公布 0.0000
225 519003 海富通收益 未公布 未公布 0.0000
226 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
227 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-02-06》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有