去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

银河1月31日封闭式基金一周看台

作者:封闭式基…    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-2-14

普通文章 海富通精选基金:均衡配置 长线
普通文章 上投摩根基金:每日全球市场巡览
普通文章 诚实基金:股市外部环境依然良好
普通文章 《基金投资者教育手册》连载(一
普通文章 不懂不要做 明明白白基金理财
普通文章 投资者购买基金存在损失本金的风
普通文章 南方基金:基金热卖我们该做什么
普通文章 长信基金:努力发掘“伟大企业”
普通文章 招商基金:维持分散 均衡的行业配
普通文章 诚实基金:蓝筹搭台题材唱戏
普通文章 华富基金:大盘调整可能持续到4月
普通文章 易方达基金:免于匮乏的自由
普通文章 短期震荡不改长牛 申万巴黎表示今

计算截止日:2007-1-26 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模  (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价   (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率  变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
1 500013 安瑞 华安 5 2007-04-28 0.25 2.0475 1.966 -1.36% 50 2.08% 11 -3.98% 51 3.23% 4.15% 51 17.64% 16 5.9% 27
2 500019 普润 鹏华 5 2007-05-08 0.28 2.4226 2.229 4.13% 3 5.44% 3 -7.99% 48 1.14% 8.69% 48 34.64% 6 4.23% 38
3 184720 久富 长城 5 2007-05-20 0.31 2.7667 1.85 2.84% 7 0% 24 -33.13% 10 -1.9% 49.55% 10 266.3% 1 0% 53
4 500010 金元 南方 5 2007-05-27 0.33 2.7253 2.561 2.48% 10 9.30% 1 -6.03% 49 5.86% 6.42% 49 20.73% 14 5.2% 31
5 184711 普华 鹏华 5 2007-05-28 0.33 1.9639 1.77 3.29% 6 4.12% 6 -9.87% 45 0.72% 10.95% 45 37.03% 3 4.19% 39
6 500035 汉博 富国 5 2007-05-29 0.34 2.4906 2.238 0.92% 31 1.36% 16 -10.14% 43 0.39% 11.29% 43 36.96% 4 4.67% 35
7 184708 兴科 华夏 5 2007-05-30 0.34 2.4128 2.2 1.46% 21 0.59% 19 -8.82% 47 -0.78% 9.67% 47 31.2% 7 4.53% 36
8 184738 通宝 融通 5 2007-05-30 0.34 2.1234 1.91 1.62% 18 4.37% 5 -10.05% 44 2.37% 11.17% 44 36.55% 5 4.72% 34
9 500016 裕元 博时 15 2007-05-31 0.34 2.2184 1.981 1.60% 20 2.06% 12 -10.7% 40 0.4% 11.98% 40 39.5% 2 4.95% 32
10 500021 金鼎 国泰 5 2007-05-31 0.34 1.9638 1.846 0.79% 33 0.49% 20 -6% 50 -0.28% 6.38% 50 19.95% 15 5.38% 30
11 184695 景博 大成 10 2007-06-30 0.42 1.8563 1.676 3.47% 5 3.58% 7 -9.71% 46 0.1% 10.76% 46 27.54% 8 8.15% 19
12 184696 裕华 博时 5 2007-07-31 0.51 2.3163 2.069 -0.28% 45 1.92% 14 -10.68% 41 1.92% 11.95% 41 24.78% 9 4.86% 33
13 184709 安久 华安 5 2007-08-30 0.59 2.3648 2.078 0.76% 34 5.48% 2 -12.13% 38 3.93% 13.8% 38 24.5% 10 5.81% 28
14 500039 同德 长盛 5 2007-11-30 0.84 2.1084 1.778 1.61% 19 0.74% 18 -15.67% 36 -0.73% 18.58% 36 22.5% 12 3.72% 42
15 184718 兴安 华夏 5 2007-12-29 0.92 2.4961 2.16 -0.23% 43 3.40% 8 -13.47% 37 3.03% 15.56% 37 17.02% 17 2.37% 49
16 184710 隆元 南方 5 2007-12-29 0.92 2.3144 1.93 3.94% 4 4.72% 4 -16.61% 32 0.62% 19.92% 32 21.83% 13 5.48% 29
17 500007 景阳 大成 10 2007-12-31 0.93 2.7269 2.442 0.03% 41 1.96% 13 -10.45% 42 1.69% 11.67% 42 12.6% 21 2.69% 47
18 500029 科讯 易方达 8 2008-01-11 0.96 2.4279 2.143 0.58% 36 1.66% 15 -11.73% 39 -0.09% 13.29% 39 13.89% 19 4.07% 40
19 184719 融鑫 国投瑞银 8 2008-02-04 1.02 2.5687 2.081 0.11% 40 -3.03% 38 -18.99% 31 -2.62% 23.44% 31 22.93% 11 2.48% 48
20 184700 鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 1.22 2.1159 1.771 -0.25% 44 2.97% 9 -16.3% 33 2.61% 19.47% 33 15.7% 18 2.71% 46
21 184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 1.88 3.1163 2.621 0.70% 35 0.04% 23 -15.89% 34 -0.55% 18.9% 34 9.64% 23 3.51% 44
22 184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 1.88 3.1175 2.625 -0.38% 47 0.85% 17 -15.8% 35 1.02% 18.76% 35 9.58% 24 3.31% 45
23 500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.93 2.1049 1.648 1.02% 29 2.42% 10 -21.71% 29 1.07% 27.72% 29 13.52% 20 3.95% 41
24 184706 天华 银华 25 2009-07-11 2.46 2.0228 1.528 1.99% 15 -2.05% 31 -24.46% 26 -3.12% 32.38% 26 12.08% 22 4.36% 37
25 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 2.85 2.4732 1.998 1.11% 28 -0.15% 25 -19.21% 30 -1.02% 23.78% 30 7.77% 25 1.96% 50
26 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 4.35 2.2549 1.725 -1.83% 51 -2.82% 37 -23.5% 27 -0.78% 30.72% 27 6.35% 26 3.63% 43
27 500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 6.17 2.4151 1.691 1.38% 23 -2.25% 33 -29.98% 19 -2.6% 42.82% 19 5.95% 28 6.72% 24
28 184688 开元 南方 20 2013-03-27 6.17 2.5739 1.804 2.43% 11 -1.80% 30 -29.91% 20 -3.02% 42.68% 20 5.93% 29 10.98% 10
29 500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 6.25 2.2428 1.593 -0.55% 48 -2.57% 36 -28.97% 24 -1.47% 40.79% 24 5.63% 34 6.74% 23
30 500003 安信 华安 20 2013-06-21 6.41 2.5757 1.82 0.15% 38 -2.10% 32 -29.34% 22 -1.62% 41.52% 22 5.57% 35 9.55% 13
31 500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 6.50 2.2781 1.579 0.15% 38 -5.17% 48 -30.69% 16 -3.88% 44.27% 16 5.8% 33 11.23% 8
32 184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 6.95 2.2721 1.525 1.16% 26 -0.33% 26 -32.88% 11 -1% 48.99% 11 5.9% 30 11.5% 7
33 184690 同益 长盛 20 2014-04-07 7.20 2.3074 1.52 2.11% 13 -4.04% 43 -34.12% 3 -4.22% 51.8% 3 5.97% 27 7.35% 20
34 500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 7.20 2.4428 1.716 5.37% 1 0.12% 21 -29.75% 21 -3.68% 42.35% 21 5.03% 42 11.05% 9
35 184691 景宏 大成 20 2014-05-03 7.27 2.3773 1.568 2.80% 8 -5.14% 47 -34.04% 4 -5.52% 51.61% 4 5.89% 31 9.56% 12
36 500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 7.29 2.3444 1.58 2.16% 12 -1.62% 29 -32.61% 13 -2.59% 48.38% 13 5.56% 36 9.67% 11
37 184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 7.39 2.3043 1.612 1.24% 25 -5.06% 46 -30.04% 18 -4.64% 42.95% 18 4.95% 43 8.83% 17
38 500009 安顺 华安 30 2014-06-14 7.39 2.635 1.939 -0.32% 46 -3.48% 39 -26.41% 25 -2.41% 35.89% 25 4.24% 45 8.92% 15
39 184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 7.47 2.1322 1.446 0.84% 32 -4.81% 45 -32.18% 15 -4.02% 47.46% 15 5.34% 39 8.76% 18
40 500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 7.47 2.0731 1.353 1.14% 27 -3.70% 41 -34.74% 1 -3.29% 53.22% 1 5.88% 32 7.28% 21
41 184698 天元 南方 30 2014-08-25 7.58 2.5853 1.748 2.74% 9 -5.26% 49 -32.39% 14 -5.71% 47.9% 14 5.3% 40 8.92% 16
42 500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 7.74 1.8309 1.411 -0.70% 49 -1.05% 28 -22.93% 28 -0.27% 29.76% 28 3.42% 50 13.34% 3
43 184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 7.78 2.0619 1.375 1.25% 24 -2.27% 34 -33.31% 9 -2.4% 49.96% 9 5.35% 38 11.82% 6
44 184701 景福 大成 30 2014-12-29 7.93 2.1529 1.421 2.09% 14 -5.83% 51 -34% 6 -5.56% 51.51% 6 5.38% 37 12.67% 5
45 500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 7.93 1.7491 1.165 0.49% 37 -0.77% 27 -33.39% 8 -0.84% 50.14% 8 5.26% 41 22.3% 1
46 500038 通乾 融通 20 2016-08-28 9.59 1.9526 1.312 1.86% 16 0.08% 22 -32.81% 12 -1.2% 48.83% 12 4.23% 46 19.51% 2
47 184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 9.88 1.9801 1.303 1.46% 21 -4.40% 44 -34.2% 2 -4.04% 51.96% 2 4.33% 44 13.14% 4
48 500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 10.13 2.6749 1.866 -0.12% 42 -5.76% 50 -30.24% 17 -4.18% 43.35% 17 3.62% 49 6.92% 22
49 184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 10.16 2.3968 1.586 5.03% 2 -3.53% 40 -33.83% 7 -5.87% 51.12% 7 4.15% 47 9.06% 14
50 184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 10.44 2.5065 1.774 1% 30 -3.74% 42 -29.22% 23 -3.48% 41.29% 23 3.37% 51 6.43% 26
51 500058 银丰 银河 30 2017-08-14 10.56 2.116 1.396 1.63% 17 -2.31% 35 -34.03% 5 -2.67% 51.58% 5 4.02% 48 6.51% 25



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《银河1月31日封闭式基金一周看台》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    推荐文章
  • 没有推荐文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明 -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有