作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-4-12
07年一季度业绩预告一览表(4.12 07年一季报主要财务数据与指标 申银万国四月份重点推荐品种一览 顶级券商对重点上市公司预测追踪 20家公司去年业绩预计同比翻番 4月12日十机构操盘计划 2006年股票主承销家数排名前20位 上市公司定向增发私募资额前10名 钢材出口退税下调影响的上市公司 主力机构最看好的牛股评级一览表 有色金属已公布年报公司盈利统计 S*ST个股基本情况一览表 基金年报披露持有S股情况一览表 |
|
沪深上市公司2006年度主要财务数据和指标(61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营性现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配转增预案 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年度 | 2005年度 | 2006年末 | 2005年末 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||||||||||||||||||||||||
000423 | S 阿 胶 | 0.38 | 0.27 | 2.67 | 2.49 | 14.12 | 10.78 | 0.76 | 0.16 | 15386 | 10969 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000510 | 金路集团 | 0.1147 | 0.1317 | 1.8633 | 1.7566 | 6.16 | 7.5 | 0.2338 | 0.2153 | 6990 | 8023 | 每10股派0.42元(含税) | |||||||||||||||||||||
000520 | 长航凤凰 | 0.1153 | 0.0413 | 1.96 | 2.54 | 5.88 | 1.63 | 0.0362 | 0.0365 | 7777 | 2142 | 每10股派0.32元(含税) | |||||||||||||||||||||
000562 | 宏源证券 | 0.156 | 0.0135 | 2.408 | 1.143 | 6.48 | 1.18 | 1.816 | 0.523 | 22790 | 822 | 每10股派0.8元(含税) | |||||||||||||||||||||
000586 | 汇源通信 | 0.006 | -0.101 | 1.4945 | 1.4976 | 0.39 | -6.77 | 0.384 | -0.124 | 113 | -1961 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000623 | 吉林敖东 | 1.35 | 0.386 | 6.19 | 4.82 | 21.85 | 8 | 0.66 | 0.48 | 38792 | 11052 | 每10股转10股 | |||||||||||||||||||||
000625 200625 |
长安汽车 长 安B |
0.4 | 0.15 | 4.51 | 4.15 | 8.85 | 3.52 | 1.3 | 0.84 | 64675 | 23675 | 每10股送2派0.6元(含税) | |||||||||||||||||||||
000638 | S*ST中辽 | 0.0243 | 0.004 | -2.307 | -2.466 | - | - | 0.011 | -0.012 | 376 | 64 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000651 | 格力电器 | 0.78 | 0.94 | 3.87 | 5.02 | 20.18 | 18.81 | 2.18 | 1.44 | 62816 | 50706 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000729 | 燕京啤酒 | 0.28 | 0.27 | 4.75 | 4.42 | 5.87 | 6.14 | 0.75 | 0.77 | 30692 | 27678 | 每10股派1.3元(含税) | |||||||||||||||||||||
000782 | 美达股份 | 0.08 | 0.05 | 2.3288 | 2.67 | 3.45 | 1.89 | 0.63 | 0.5 | 3252 | 1727 | 每10股派0.3元(含税) | |||||||||||||||||||||
000796 | 宝商集团 | 0.0036 | -0.561 | 1.351 | 1.726 | 0.27 | -32.52 | 0.814 | 0.082 | 89 | -10800 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000887 | ST中鼎 | 0.0011 | 0.0243 | 0.34 | 1.07 | 0.33 | 2.27 | 0.03 | 0.19 | 108 | 733 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000906 | S 南建材 | -0.302 | 0.017 | 1.43 | 1.73 | -21.11 | 0.99 | 0.07 | 0.27 | -7174 | 409 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000959 | 首钢股份 | 0.21 | 0.34 | 2.51 | 2.62 | 8.38 | 13.11 | 1.31 | 0.88 | 48574 | 79260 | 每10股派2.054元(含税) | |||||||||||||||||||||
000975 | S 科学城 | 0.09 | 0.12 | 1.8 | 1.7 | 5.23 | 7.1 | 0.01 | 0.18 | 5006 | 6442 | 每10股派0.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000982 | S 圣雪绒 | -0.53 | -1.08 | 0.68 | 1.52 | -77.73 | -70.93 | 0.58 | 0.34 | -7850 | -15919 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000996 | 捷利股份 | 0.06 | 0.05 | 3.25 | 3.18 | 1.76 | 1.47 | 0.002 | -0.07 | 657 | 539 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
001896 | 豫能控股 | -0.18 | 0.0021 | 1.7351 | 1.9176 | -10.4 | 0.11 | 0.3652 | 0.2248 | -7761 | 90 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
002034 | 美 欣 达 | 0.27 | 0.38 | 5.39 | 5.31 | 4.96 | 7.11 | 0.8 | -0.05 | 2170 | 3063 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600176 | 中国玻纤 | 0.3183 | 0.2889 | 1.9697 | 1.7295 | 16.16 | 16.7 | 0.7564 | 0.2809 | 13605 | 12348 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600223 | 万杰高科 | -1.25 | -0.23 | 1.51 | 2.76 | -83.12 | -8.17 | -0.05 | 0.4 | -67295 | -12107 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600353 | 旭光股份 | 0.1082 | -0.4394 | 3.1 | 3.58 | 3.4884 | -12.26 | 0.0025 | 0.1143 | 1225 | -4174 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600565 | 迪马股份 | 0.19 | 0.26 | 2.65 | 5.12 | 7.07 | 5 | 0.67 | 0.69 | 2998 | 2051 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600594 | 益佰制药 | -1.12 | 0.86 | 3.51 | 6.92 | -31.77 | 12.48 | 0.79 | 0.22 | -13452 | 6942 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600620 | 天宸股份 | 0.049 | 0.018 | 1.562 | 1.567 | 3.11 | 1.19 | 0.306 | -0.22 | 1554 | 599 | 每10股派0.10元(含税) | |||||||||||||||||||||
600627 | 上电股份 | 1.06 | 0.83 | 3.7 | 2.9 | 28.71 | 28.63 | 0.12 | 0.11 | 54993 | 42932 | 每10股派4元(含税) | |||||||||||||||||||||
600769 | 祥龙电业 | 0.02977 | 0.0186 | 2.08 | 2.21 | 1.43 | 0.84 | 0.1398 | 0.271 | 1116 | 649 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600823 | 世茂股份 | 0.25 | 0.221 | 1.89 | 2.28 | 13.21 | 9.71 | 0.284 | 0.797 | 11973 | 7843 | 每10股派0.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
600835 900925 |
上海机电 机电B股 |
0.471 | 0.187 | 4.27 | 3.96 | 11.04 | 4.73 | 0.99 | 0.29 | 40151 | 15944 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600969 | 郴电国际 | -0.2898 | 0.205 | 2.74 | 3.03 | -10.56 | 6.77 | 0.4971 | 0.497 | -6094 | 4309 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600975 | 新五丰 | 0.25 | 0.27 | 4.64 | 4.64 | 5.41 | 5.83 | 0.27 | 0.31 | 2516 | 2706 | 每股派0.15元(含税) | |||||||||||||||||||||
600980 | 北矿磁材 | 0.07 | 0.13 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 4.63 | 0.32 | -0.43 | 893 | 1703 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
601318 | 中国平安 | 0.97 | 0.54 | 5.92 | 5.27 | 16.3 | 10.2 | 6.03 | 5.15 | 598596 | 333843 | 每股派0.22元(含税) |