代 码 股票简称 2006年 流通A股 股东 持股数 股东名称
年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
600031 三一重工 1.16 48000.00 5 705.95 JF资产管理
600208 中宝股份 0.16 151276.03 8 782.85 JF资产管理
600356 恒丰纸业 0.29 14000.00 3 225.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
600517 置信电气 0.34 19957.50 14 199.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600383 金地集团 0.67 66600.00 13 894.56 比利时富通银行
600406 国电南瑞 0.52 21255.00 12 284.82 比利时富通银行
000759 武汉中百 0.23 33526.70 6 999.96 比利时富通银行
600879 火箭股份 0.44 49138.39 7 849.06 比利时富通银行
000939 凯迪电力 0.41 28119.00 14 75.61 大和证券SMBC株式会社
600391 成发科技 0.30 13129.60 3 289.91 淡马锡富敦投资管理
|
上一个文章: 主力千万大单扫盘五只股下一个文章: 部分偏股型基金情况一览表免责申明:你阅读的
《2006年报QFII持股前十名情况一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:
GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。