作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-4-11
主力机构最看好的牛股评级一览表 有色金属已公布年报公司盈利统计 S*ST个股基本情况一览表 基金年报披露持有S股情况一览表 07年股价翻番的股票一览表 AH股价比较低个股 40只热股操作建议一览(4.11) 07年一季报主要财务数据与指标(4 11日上市公司年报主要财务数据 一季度业绩预增股一览 今年以来的强势股一览 2007年一季度业绩预告一览表(4月 券商机构评级最具成长性品种追踪 |
|
沪深上市公司2006年度主要财务数据和指标(60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营性现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配转增预案 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年度 | 2005年度 | 2006年末 | 2005年末 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||||||||||||||||||||||||
000056 200056 |
深 国 商 深国商B |
-0.05 | 0.03 | 0.75 | 0.91 | -6.97 | 3.48 | 0.12 | 0.26 | -1148 | 700 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000151 | 中成股份 | 0.163 | 0.157 | 2.982 | 2.949 | 5.47 | 5.33 | 0.432 | 0.471 | 4831 | 4649 | 每10股派1.4元(含税) | |||||||||||||||||||||
000403 | S*ST生化 | -0.36 | -3.14 | -0.908 | -0.72 | - | - | -0.05 | 0.24 | -7640 | -66366 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000531 | 穗恒运A | 0.52 | 0.46 | 2.99 | 3.3 | 17.5 | 13.95 | 2.08 | 1.49 | 13941 | 12274 | 每10股派2.4元(含税) | |||||||||||||||||||||
000551 | 创元科技 | 0.57 | 0.22 | 2.91 | 2.49 | 19.55 | 8.84 | 0.34 | 0.33 | 13758 | 5326 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000610 | 西安旅游 | 0.048 | 0.155 | 2.219 | 2.256 | 2.18 | 6.85 | 0.085 | -0.005 | 812 | 2592 | 每10股转1.739282派0.1元(含税) | |||||||||||||||||||||
000663 | 永安林业 | -0.0966 | 0.0268 | 1.54 | 1.9856 | -6.29 | 1.35 | 0.29 | 0.4959 | -1959 | 449 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000711 | 天伦置业 | -0.283 | 0.022 | 2.937 | 3.249 | -9.62 | 0.67 | -0.462 | -1.936 | -3031 | 235 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000811 | 烟台冰轮 | 0.23 | 0.3 | 2.79 | 2.71 | 8.08 | 11.06 | 0.51 | 0.53 | 3954 | 5252 | 每10股派1.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000898 | 鞍钢股份 | 1.154 | 0.702 | 5.03 | 3.82 | 22.94 | 18.35 | 1.868 | 0.862 | 684500 | 207900 | 每10股派5.8元(含税) | |||||||||||||||||||||
000972 | 新 中 基 | 0.42 | 0.39 | 6.14 | 5.06 | 6.85 | 7.73 | 0.36 | 1.37 | 7530 | 4872 | 每10股送3股转5股派0.4元(含税) | |||||||||||||||||||||
000995 | 皇台酒业 | 0.011 | 0.032 | 1.96 | 2.24 | 0.58 | 1.41 | -0.05 | 0.148 | 202 | 488 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
002050 | 三花股份 | 0.39 | 0.4 | 3.62 | 3.42 | 10.9 | 11.57 | 0.24 | 0.53 | 4458 | 4476 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
002057 | 中钢天源 | 0.264 | 0.369 | 3.4 | 2.27 | 7.77 | 16.25 | 0.016 | 0.278 | 1847 | 1478 | 每10股送2派0.25元(含税) | |||||||||||||||||||||
002077 | 大港股份 | 0.3 | 0.44 | 3.51 | 2.6 | 8.58 | 16.95 | -0.1 | -0.29 | 5415 | 5291 | 每10股转4派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600079 | 人福科技 | 0.41 | 0.25 | 3.41 | 2.86 | 12.15 | 8.85 | 0.33 | 0.63 | 10747 | 5143 | 每10股送1转增4股派0.12元(含税) | |||||||||||||||||||||
600216 | 浙江医药 | 0.135 | 0.181 | 1.713 | 1.61 | 7.86 | 11.27 | 0.377 | 0.056 | 6062 | 8164 | 每10股派0.3元(含税) | |||||||||||||||||||||
600266 | 北京城建 | 0.1306 | 0.243 | 3.149 | 3.214 | 4.15 | 7.56 | -0.2423 | 0.8704 | 7834 | 14582 | 每10股派0.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
600320 900947 |
振华港机 振华B股 |
0.52 | 0.78 | 1.9 | 2.97 | 27.32 | 26.42 | 0.29 | -0.3 | 160247 | 120753 | 每10股派1.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
600650 900914 |
锦江投资 锦投B股 |
0.487 | 0.455 | 3.63 | 3.44 | 13.41 | 13.21 | 0.808 | 0.817 | 26858 | 25095 | 每10股派3.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
600889 | 南京化纤 | 0.113 | 0.1 | 3.43 | 3.32 | 3.29 | 2.96 | 0.5 | 0.59 | 2187 | 1904 | 每10股送1股 |