作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-4-11
主力机构最看好的牛股评级一览表 有色金属已公布年报公司盈利统计 S*ST个股基本情况一览表 基金年报披露持有S股情况一览表 07年股价翻番的股票一览表 AH股价比较低个股 40只热股操作建议一览(4.11) 07年一季报主要财务数据与指标(4 沪深上市公司2006年度主要财务数 11日上市公司年报主要财务数据 一季度业绩预增股一览 今年以来的强势股一览 2007年一季度业绩预告一览表(4月 |
|
沪深上市公司2006年度主要财务数据和指标(59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营性现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配转增预案 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年度 | 2005年度 | 2006年末 | 2005年末 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||||||||||||||||||||||||
000413 200413 |
宝 石A 宝 石B |
-0.2 | -0.95 | 0.523 | 0.69 | -38.95 | -136.57 | -0.086 | -0.04 | -7797 | -36353 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000488 200488 |
晨鸣纸业 晨 鸣B |
0.4415 | 0.4451 | 4.4009 | 4.038 | 10.03 | 11.02 | 0.7385 | 0.7489 | 60297 | 60243 | 每10股派1.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000606 | 青海明胶 | 0.11 | 0.07 | 2.05 | 1.97 | 5.14 | 3.47 | 0.16 | 0.18 | 1600 | 1035 | 每10股送1转1派0.11元(含税) | |||||||||||||||||||||
000635 | 英 力 特 | 0.2879 | 0.297 | 1.83 | 1.54 | 15.71 | 19.29 | 1.84 | 0.75 | 3958 | 4082 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000723 | S 天 宇 | 0.13 | 0.05 | 2.1 | 1.97 | 5.98 | 2.62 | -0.05 | 0.23 | 1750 | 722 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000786 | 北新建材 | 0.254 | 0.209 | 2.737 | 2.552 | 9.284 | 8.186 | 0.463 | 0.188 | 14616 | 12016 | 每10股派0.8元(含税) | |||||||||||||||||||||
000815 | 美利纸业 | 0.21 | 0.39 | 5.17 | 4.98 | 4.06 | 7.78 | 0.89 | 1.08 | 3325 | 6134 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000821 | 京山轻机 | 0.09 | 0.07 | 3.25 | 3.26 | 2.68 | 2.08 | 0.07 | -0.05 | 3003 | 2341 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
000902 | S 中 服 | 0.05 | 0.02 | 1.65 | 1.6 | 3.08 | 1.17 | 0.45 | -0.13 | 1095 | 403 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000926 | 中国服装 | 0.97 | 0.8 | 6.7 | 5.41 | 14.53 | 14.7 | -0.52 | 0.9 | 25819 | 16338 | 每10股送1.8转8派0.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
002029 | 七 匹 狼 | 0.47 | 0.32 | 3.28 | 2.91 | 14.24 | 11.05 | 0.02 | 0.54 | 5155 | 3555 | 每10股转增5股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
002059 | 世博股份 | 0.07 | 0.18 | 2.5 | 2.11 | 2.81 | 8.37 | 0.12 | 0.2 | 1514 | 2826 | 每10股派1.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
002074 | 东源电器 | 0.35 | 0.3 | 4.36 | 2.51 | 8.05 | 11.82 | 0.19 | 0.01 | 2422 | 1332 | 每10股转增2股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
002080 | 中材科技 | 0.38 | 0.42 | 4.06 | 2.19 | 9.34 | 19.25 | 0.63 | 0.47 | 5683 | 4736 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
200468 | 宁通信B | 0.019 | 0.029 | 1.471 | 1.587 | 1.3 | 1.85 | -0.079 | 0.145 | 412 | 630 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600018 | 上港集团 | 0.14 | 0.13 | 1.1452 | 1.1424 | 12.33 | 11.8 | 0.2278 | - | 296322 | 250415 | 每10股派0.76元(含税) | |||||||||||||||||||||
600028 | 中国石化 | 0.584 | 0.456 | 2.94 | 2.487 | 19.878 | 18.346 | 1.183 | 0.98 | 5066400 | 3955800 | 每股派0.11元(含税) | |||||||||||||||||||||
600072 | 江南重工 | 0.037 | 0.026 | 2.833 | 2.803 | 1.319 | 0.913 | 0.508 | 0.075 | 1347 | 928 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600076 | *ST华光 | 0.02 | -1.05 | 0.8 | 1.14 | 2.89 | -92.17 | 0.2 | 0.29 | 847 | -26604 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600110 | 中科英华 | 0.1777 | 0.1084 | 2.33 | 2.19 | 7.62 | 4.95 | 0.367 | 0.1203 | 5938 | 3621 | 每10股送2转增3股 | |||||||||||||||||||||
600139 | 绵阳高新 | -2.38 | -0.73 | -1.63 | 0.74 | - | -98.87 | -0.06 | -0.15 | -18073 | -5555 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600252 | 中恒集团 | 0.09 | -0.44 | 1.63 | 1.54 | 5.56 | -28.71 | 0.92 | 0.26 | 1966 | -9598 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600280 | 南京中商 | 0.39 | 0.33 | 4.4 | 4.47 | 8.89 | 7.48 | 1.79 | 0.71 | 5616 | 4796 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600327 | 大厦股份 | 0.225 | 0.394 | 1.95 | 2.85 | 11.52 | 13.83 | 0.53 | 1.1 | 7323 | 8554 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600359 | 新农开发 | 0.0935 | 0.1734 | 3.3984 | 3.407 | 2.75 | 5.09 | 0.32 | 0.49 | 3001 | 5567 | 每10股派0.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
600365 | 通葡股份 | 0.0083 | 0.0073 | 3.0752 | 3.0925 | 0.2714 | 0.2372 | -0.0491 | 0.1402 | 117 | 103 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600438 | 通威股份 | 0.44 | 0.71 | 2.45 | 4.09 | 17.85 | 17.47 | 0.13 | 0.98 | 15030 | 12269 | 每10股送3转增7股派0.4元(含税) | |||||||||||||||||||||
600448 | 华纺股份 | 0.05 | 0.04 | 1.88 | 2.4 | 2.48 | 1.7 | 0.11 | 0.02 | 1490 | 999 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600452 | 涪陵电力 | 0.19 | 0.17 | 2.94 | 2.96 | 6.39 | 5.88 | 0.11 | 0.55 | 3007 | 2786 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600476 | 湘邮科技 | 0.07 | 0.025 | 3.08 | 3.05 | 2.27 | 0.82 | 0.194 | 0.051 | 726 | 259 | 每10股送2股 | |||||||||||||||||||||
600535 | 天士力 | 0.72 | 0.68 | 5.03 | 4.59 | 14.32 | 14.79 | 0.49 | 0.75 | 20550 | 19351 | 每10股转增6股派2.803元(含税) | |||||||||||||||||||||
600550 | 天威保变 | 0.57 | 0.31 | 5.43 | 3.06 | 10 | 10.01 | -0.86 | 0.02 | 19810 | 10099 | 每10股送4转增6股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600560 | 金自天正 | 0.24 | 0.16 | 4.09 | 3.97 | 5.95 | 3.9 | 0.03 | 0.5 | 2417 | 1543 | 每10股派2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600573 | 惠泉啤酒 | 0.14 | 0.108 | 3.86 | 3.79 | 3.63 | 2.86 | 0.59 | 0.64 | 3507 | 2704 | 每10股派0.7元(含税) | |||||||||||||||||||||
600604 | 二纺机 | -0.11665 | 0.01004 | 1.061 | 1.172 | -11 | 0.86 | 0.0319 | -0.0505 | -6608 | 569 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600708 | 海博股份 | 0.422 | 0.4005 | 2.4652 | 2.1462 | 17.12 | 18.66 | 1.006 | 0.6289 | 15062 | 14296 | 每10股送3股 | |||||||||||||||||||||
600736 | 苏州高新 | 0.32 | 0.31 | 3.783 | 3.652 | 8.4 | 8.56 | 1.1944 | -1.676 | 14528 | 14304 | 每10股派1.8元(含税) | |||||||||||||||||||||
600754 | 锦江股份 | 0.359 | 0.319 | 3.38 | 3.27 | 10.63 | 9.76 | 0.343 | 0.382 | 21679 | 19263 | 每10股派3元(含税) | |||||||||||||||||||||
600776 | 东方通信 | 0.024 | -0.4526 | 1.71 | 3.36 | 1.41 | -13.48 | 0.28 | 0.18 | 3018 | -28422 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600857 | 工大首创 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | 1.85 | 1.27 | 1.27 | 0.22 | 0.13 | 481 | 451 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600900 | 长江电力 | 0.442 | 0.408 | 2.968 | 2.71 | 14.89 | 15.02 | 0.61 | 0.67 | 361913 | 333867 | 另行公告(注) | |||||||||||||||||||||
600987 | 航民股份 | 0.2 | 0.12 | 3.14 | 3.46 | 6.43 | 3.34 | 0.79 | 0.44 | 6575 | 3291 | 每10股派1.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
601002 | 晋亿实业 | 0.171 | 0.258 | 1.43 | 1.49 | 11.95 | 17.35 | 0.365 | 0.412 | 9028 | 13645 | 每10股派1.9元(含税) | |||||||||||||||||||||
601666 | 平煤天安 | 0.8 | 1.28 | 4.75 | 3.59 | 16.92 | 35.72 | 2.17 | 2.42 | 86262 | 90401 | 每10股派1.74元(含税) | |||||||||||||||||||||
注:青海明胶 (000606 行情,资料,评论,搜索)的分配预案以定向增发后的总股本为基数计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长江电力 (600900 行情,资料,评论,搜索)的分配方案为:公司分配现金股利2,214,905,258.08元,拟在公司认股权证行权结束后派发,派发基数以权证行权后的总股本为准,具体每股派发现金股利另行公告 |