去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006年报人均持股数最多的个股一览

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-11

主力机构最看好的牛股评级一览表
有色金属已公布年报公司盈利统计
S*ST个股基本情况一览表
基金年报披露持有S股情况一览表
07年股价翻番的股票一览表
AH股价比较低个股
40只热股操作建议一览(4.11)
07年一季报主要财务数据与指标(4
沪深上市公司2006年度主要财务数
11日上市公司年报主要财务数据
一季度业绩预增股一览
今年以来的强势股一览
2007年一季度业绩预告一览表(4月

截止日期:4月9日已公布的2006年年报

股票简称 代 码 流通A股 2006年年报 2006年年报 2006年年报
(万股) 每股收益(元) 人均持数(股) 股东数(户)
工商银行 60139825096234.81 0.15 543115 735475
中国银行 60198817781891.07 0.17 380642 846127
华能国际 600011 900000.00 0.46 179522 50831
宁沪高速 600377 381574.75 0.22 104563 37196
张裕A 000869 34881.60 0.84 88487 8711
中国国航 601111 784567.89 0.26 76734 78774
中信证券 600030 298150.00 0.80 72995 40845
深高速 600548 143320.00 0.26 58519 24841
浦发银行 600000 435488.27 0.77 55123 79002
金融街 000402 107845.16 0.49 52793 12349
氯碱化工 600618 74984.00 -0.17 43947 75066
烟台万华 600309 118809.60 0.70 42584 10788
福耀玻璃 600660 100149.32 0.61 41532 10215
宝钢股份 600019 1751200.00 0.74 40155 117928
皖通高速 600012 116560.00 0.45 37526 31130
恒瑞医药 600276 33159.36 0.62 37264 3349
金地集团 600383 66600.00 0.67 35362 12089
金发科技 600143 31850.00 0.96 35337 3801
中海发展 600026 203000.00 0.83 33949 51474
民生银行 600016 1016711.21 0.38 33944 180102
招商地产 000024 39259.38 0.92 31801 17925
南玻A 000012 56688.43 0.33 30649 45485
*ST中房 600890 57919.49 0.05 30412 9846
万科A 000002 382200.06 0.49 29809 136555
大唐发电 601991 423218.00 0.48 28395 67993
上海机场 600009 192695.84 0.79 27551 32695
海油工程 600583 79200.00 0.94 27506 11425
哈飞股份 600038 33735.00 0.28 27503 6089
S上石化 600688 72000.00 0.10 26422 115433
苏宁电器 002024 72075.20 1.00 26320 12363
S仪化 600871 20000.00 0.01 25294 63256
中粮屯河 600737 40628.50 0.12 25286 16067
华电国际 600027 459005.62 0.19 24896 87190
太钢不锈 000825 266040.40 0.91 24716 31716
深南电A 000037 30809.83 0.12 23381 22705
天音控股 000829 25200.00 0.56 23103 5414
上海物贸 600822 18617.03 0.27 22544 19588
三一重工 600031 48000.00 1.16 22279 7762
苏泊尔 002032 17602.00 0.58 20804 3485
盐湖钾肥 000792 76755.00 1.06 20647 16273
ST自仪 600848 29214.14 0.01 20469 28237
博瑞传播 600880 18225.21 0.50 20006 3839
华兰生物 002007 15075.00 0.52 19873 5071
华夏银行 600015 420000.00 0.35 19614 214130
东方电机 600875 28000.00 1.85 19601 12560
宜华木业 600978 36191.39 0.48 19396 7887
上海汽车 600104 655102.91 0.22 19006 77907
歌华有线 600037 66251.41 0.65 18555 18701
粤高速A 000429 90836.77 0.26 18435 75484
浙江龙盛 600352 59020.00 0.35 18361 25484




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006年报人均持股数最多的个股一览》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有