作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-3-24
代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌 周五
幅度 收盘价(元)
000605 四环药业 5 一、二、三、四、五 61.12% 10.86
000603 *ST威达 5 一、二、三、四、五 27.64% 5.91
600743 SST幸福 5 一、二、三、四、五 27.58% 9.25
000409 ST泰格 5 一、二、三、四、五 27.50% 5.61
600984 建设机械 4 一、三、四、五 57.87% 10.23
600681 SST万鸿 4 一、二、四、五 27.63% 5.08
000688 S*ST朝华 4 一、三、四、五 21.97% 3.33
000403 S*ST生化 4 二、三、四、五 21.46% 4.64
600705 S*ST北亚 4 一、三、四、五 21.35% 3.75
000691 ST寰岛 4 二、三、四、五 20.77% 5
600760 ST黑豹 4 二、三、四、五 20.69% 4.49
600781 *ST辅仁 4 二、三、四、五 20.60% 8.37
600715 *ST松辽 4 二、三、四、五 17.60% 5.01
000430 S*ST张股 4 一、二、三、四 17.00% 8.67
000779 *ST派神 4 二、三、四、五 17.05% 5.97
600714 金瑞矿业 3 二、三、四 26.99% 9.88
600099 林海股份 3 一、二、三 25.72% 8.26
600698 SST轻骑 3 二、三、四 24.44% 6.77
000034 S*ST深泰 3 二、三、四 23.21% 8.28
000561 SST长岭 3 一、二、四 21.45% 6.17
000757 *ST方向 3 三、四、五 19.56% 3.3
000632 *ST三木 3 二、三、四 19.50% 5.82
600728 S*ST新太 3 二、三、四 18.01% 8.45
600753 ST冰熊 3 二、三、四 17.35% 6.49
600093 *ST禾嘉 3 二、四、五 17.23% 5.17
000587 SST光明 3 二、三、四 16.76% 6.13
600242 S*ST华龙 3 三、四、五 15.90% 3.57
000789 *ST江泥 3 三、四、五 15.83% 6
600234 *ST天龙 3 二、三、四 15.33% 5.64
600711 *ST雄震 3 一、三、四 15.14% 8.44
600848 ST自仪 3 二、三、四 14.67% 7.19
600199 ST金种子 3 二、四、五 13.27% 7.17
600763 ST中燕 3 二、三、四 12.88% 11.04
600735 SST陈香 3 二、三、四 11.41% 7.32
600313 SST中农 3 二、三、四 10.11% 8.71
000892 SST星美 3 一、二、三(五跌停) 6.56% 5.84
600184 新华光 2 一、二 46.77% 26.14
000545 吉林制药 2 三、四 40.19% 5.86
002019 鑫富药业 2 二、三 37.32% 34.95
000952 广济药业 2 一、三 32.22% 7.96
000720 鲁能泰山 2 一、二 30.02% 6.15
600107 美尔雅 2 一、二 28.36% 9.55
900906 中纺B股 2 四、五 26.78% 0.497
600362 江西铜业 2 二、三 21.90% 19.98
000893 广州冷机 2 一、五 21.12% 7.57
600807 *ST济百 2 三、四 18.56% 8.94
000408 *ST玉源 2 二、三 17.11% 5.68
600614 *ST鼎立 2 三、五 16.48% 9.4
000791 西北化工 2 一、二 16.07% 8.52
000035 *ST科健 2 四、五 15.90% 5.1
600225 S*ST天香 2 三、四 15.81% 4.1
600496 长江精工 2 一、二 15.20% 11.52
000010 SST华新 2 三、四 14.67% 9.61
000004 *ST国农 2 四、五 14.17% 7.65
600767 ST运盛 2 三、四 13.81% 6.18
000005 ST星源 2 四、五 13.49% 5.55
600083 ST博讯 2 四、五 12.15% 5.72
600259 S*ST聚酯 2 三、四 11.54% 4.25
600891 SST秋林 2 三、四 10.91% 5.79
600734 S*ST实达 2 三、四 10.23% 3.77
600703 S*ST天颐 2 三、四 9.06% 4.21
600751 SST天海 2 三、四 7.87% 7.53
000506 S*ST东泰 2 三、四 7.45% 3.89
600503 SST新智 2 二、三 6.81% 9.4
600800 S*ST磁卡 2 二、三 6.76% 9.15
代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌 周五
幅度 收盘价(元)
600892 SST湖科 1 五 1.54% 11.81
600503 SST新智 1 五 6.81% 9.4
000710 ST天仪 1 一 -0.46% 6.37
600246 万通先锋 1 一 -14.46% 22.58