去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-02-09

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 5.519 5.564 -0.038 -0.6838 3.5265 4.3289
2 上投阿尔法 3.0123 3.0523 -0.0004 -0.0133 2.5638 4.572
3 兴业趋势 2.9408 3.0408 -0.0111 -0.376 5.2579 12.5881
4 华夏大盘精选 2.87 3.05 -0.003 -0.1044 5.709 12.1532
5 易方达策略成长 2.828 3.218 -0.011 -0.3875 1.3257 9.0223
6 泰达荷银行业精选 2.7399 2.8099 -0.0329 -1.1865 0.106 2.3496
7 嘉实增长 2.66 3.001 -0.006 -0.2251 4.232 11.9058
8 上投摩根中国优势 2.64 3.09 0.0087 0.3306 5.1667 3.9698
9 汇添富优势精选 2.5934 2.8434 -0.0136 -0.5217 -0.3662 5.4909
10 银华核心价值优选 2.5896 2.8096 -0.0348 -1.326 0.6608 6.8273
11 景顺长城内需增长 2.565 3.255 -0.024 -0.927 -0.5814 4.2834
12 宝康消费品 2.4019 2.5719 -0.009 -0.3733 1.3631 5.8712
13 广发聚丰 2.3828 2.5828 -0.0135 -0.5634 1.0475 2.0122
14 海富通精选 2.3809 2.7309 -0.0056 -0.2347 5.4802 8.4594
15 博时价值增长 2.373 2.571 0.001 0.0422 4.6758 -0.0421
16 华安创新 2.363 2.593 -0.003 -0.1268 3.2329 10.369
17 长城久泰中信标普 2.3404 2.3704 -0.0141 -0.5989 3.8608 6.6047
18 国泰金马稳健回报 2.293 2.423 -0.002 -0.0871 4.1326 6.3051
19 国泰金鹰增长 2.275 2.478 -0.02 -0.8715 -0.394 -1.0009
20 鹏华行业成长 2.2444 2.3944 0.0039 0.1741 4.483 8.1378
21 工银瑞信核心价值 2.2189 2.6189 -0.0128 -0.5736 1.3474 8.832
22 嘉实服务增值行业 2.215 2.335 -0.001 -0.0451 4.3335 7.4721
23 招商安泰股票 2.2123 2.4373 0.0232 1.0598 5.4028 6.7764
24 国泰金龙精选 2.191 2.363 -0.013 -0.5898 3.203 5.2354
25 华安中国A股 2.186 2.356 -0.014 -0.6364 3.7987 5.4002
26 招商优质成长 2.1793 2.7793 0.0123 0.5676 3.1426 9.0872
27 博时裕富 2.153 2.203 -0.013 -0.6002 3.0637 3.1624
28 中信经典配置 2.0456 2.0956 -0.0029 -0.1416 3.9748 5.2426
29 上证红利ETF 2.037 2.037 -0.04 -1.9259 1.7991 -1.8313
30 融通新蓝筹 2.0272 2.4422 -0.019 -0.9286 1.9359 6.3421
31 华宝兴业多策略增长 2.0254 2.1454 -0.0115 -0.5646 2.1639 7.3742
32 景顺优选股票 2.0234 2.7034 -0.0183 -0.8963 0.2875 2.7569
33 融通行业景气 2.019 2.079 -0.022 -1.0779 2.9052 2.8528
34 上证50ETF 1.984 2.267 -0.022 -1.0967 2.3208 3.0649
35 易方达50指数 1.9402 2.0602 -0.0201 -1.0254 2.705 1.1627
36 富国动态平衡 1.9271 2.0271 0.0072 0.375 3.6465 7.9185
37 德盛稳健 1.886 2.006 -0.019 -0.9974 0.6941 4.8943
38 南方避险 1.8775 2.1215 -0.0154 -0.8136 2.2047 4.1031
39 招商安泰平衡 1.8205 2.0155 0.0156 0.8643 3.8328 6.2383
40 富国天益价值 1.7932 2.7497 -0.0107 -0.5932 -0.5049 9.7027
41 天治品质优选 1.7772 1.9372 0.0008 0.045 5.1909 5.0106
42 银华优质增长 1.7596 1.7596 -0.0236 -1.3235 0.0057 5.3463
43 华宝兴业收益增长 1.7591 1.7591 -0.0035 -0.1986 4.3852 10.9562
44 银泰理财分红 1.7568 2.0868 -0.0065 -0.3686 3.5544 2.8709
45 金鹰优选 1.7557 1.8457 0.0036 0.2055 9.2601 13.3148
46 德盛小盘精选 1.73 1.88 -0.006 -0.3456 3.0989 7.1871
47 嘉实主题精选 1.699 1.714 -0.008 -0.4687 4.0416 -1.1059
48 建信恒久价值 1.6953 1.8453 -0.0163 -0.9523 2.1142 3.2901
49 华安宏利 1.6939 1.7739 0.0121 0.7195 6.6956 12.8148
50 易方达策略贰号 1.692 1.717 -0.009 -0.5291 2.1123 4.5735
51 汇添富均衡增长 1.6859 1.6859 -0.0114 -0.6717 -1.8227 4.4548
52 鹏华价值优选 1.658 1.708 -0.01 -0.5995 2.2825 6.0102
53 国投瑞银核心企业 1.6573 1.7473 -0.0149 -0.891 3.4885 4.61
54 景顺新兴成长 1.646 1.766 -0.016 -0.9627 0.5498 3.5777
55 交银稳健 1.6263 1.6763 -0.0191 -1.1608 -0.9863 1.1695
56 南方稳健成长贰号 1.6259 1.6259 -0.0165 -1.0046 2.1615 5.2567
57 易方达价值优选 1.606 1.666 -0.0069 -0.4278 2.6133 4.0223
58 兴业全球视野 1.604 1.604 -0.0082 -0.5086 3.6846 4.0005
59 南方宝元债券 1.6016 1.8216 -0.008 -0.497 0.7866 0.9518
60 中银增长 1.5915 1.8415 -0.0098 -0.612 4.5183 10.314
61 广发小盘 1.5909 2.5509 0.0015 0.0944 6.4717 9.6039
62 广发优选 1.5721 1.5721 -0.0182 -1.1444 0.0445 -0.6823
63 富兰克林国海收益 1.5305 1.6705 -0.0019 -0.124 0.1112 -1.2135
64 中小板ETF 1.498 1.498 0.004 0.2677 1.2847 16.7576
65 泰达荷银效率优选 1.4939 1.4939 -0.0126 -0.8364 1.4533 4.1045
66 汇丰晋信龙腾 1.4833 1.4833 -0.0049 -0.3293 3.6838 4.9901
67 上投摩根成长先锋 1.4795 1.4795 -0.0108 -0.7247 3.8391 6.6845
68 博时平衡配置 1.476 1.476 -0.003 -0.2028 3.9437 2.6426
69 景顺内需增长贰号 1.468 1.468 -0.022 -1.4765 -0.6093 -2.1333
70 交银施罗德成长 1.4562 1.4562 -0.0101 -0.6888 0.3031 3.4306
71 2016生命周期 1.4562 1.5562 -0.0072 -0.492 1.4538 1.8922
72 景顺鼎益 1.451 2.371 -0.011 -0.7524 1.7532 3.6429
73 景顺资源 1.431 2.091 -0.017 -1.174 -0.1396 2.3605
74 广发聚富 1.4287 2.6887 -0.0081 -0.5638 1.6579 4.3741
75 国投瑞银创新动力 1.4161 1.4961 -0.0159 -1.1103 2.9591 6.2194
76 银河收益 1.4094 1.5594 -0.0011 -0.078 2.7259 5.4151
77 东方精选 1.406 1.986 -0.0063 -0.4461 3.0867 5.7859
78 天治核心成长 1.4056 1.9656 -0.0065 -0.4603 7.4207 11.8307
79 嘉实稳健 1.395 2.058 -0.02 -1.4134 0.7948 -2.1053
80 华夏回报 1.393 2.2582 -0.009 -0.6419 1.0152 4.1268
81 工银瑞信精选平衡 1.391 1.491 -0.0091 -0.65 1.3258 6.8434
82 巨田资源 1.3853 2.1103 0.0076 0.5516 6.5288 4.5904
83 华夏红利 1.383 2.216 -0.002 -0.1444 3.6732 7.6265
84 嘉实浦安保本 1.377 1.397 -- -- 1.3245 3.3008
85 景顺动力平衡 1.371 2.211 -0.0153 -1.1037 -0.5152 0.3073
86 中银收益 1.3676 1.3776 -0.0085 -0.6177 4.4528 7.4735
87 华宝兴业先进成长 1.367 1.367 0.0088 0.6479 5.2429 6.4476
88 巨田基础行业 1.3651 1.6251 0.0131 0.9689 5.986 7.9301
89 上投摩根双息平衡 1.3645 1.5305 0.0024 0.1762 3.799 3.112
90 中邮核心优选股票 1.3487 1.6787 -0.0124 -0.911 5.1231 7.0968
91 融通动力先锋 1.345 1.345 -0.017 -1.2482 2.0486 1.2039
92 南方高增 1.344 2.248 -0.0268 -1.9551 1.8336 0.6591
93 富国天瑞强势 1.3324 2.5024 0.0073 0.5509 4.8143 5.1077
94 富国天合稳健优选 1.3318 1.3318 -0.0177 -1.3116 0.2937 4.8331
95 海富通强化回报 1.331 1.524 -0.003 -0.2249 5.3006 9.7279
96 南方稳健绩优成长 1.3271 1.3271 -0.0139 -1.0365 2.2419 1.0431
97 华安宝利配置 1.327 2.467 -0.007 -0.5247 1.2977 5.9058
98 诺安价值增长 1.2978 1.2978 -0.0086 -0.6583 2.9346 3.2869
99 银华富裕主题 1.296 1.321 -0.0157 -1.1969 0.0386 3.3081
100 长城安心回报 1.2761 1.5361 -0.0193 -1.4899 2.6051 6.0236
101 华夏回报二号 1.269 1.4954 -0.0066 -0.4977 -1.0203 2.7738
102 信诚四季红 1.2656 1.4886 -0.0059 -0.464 2.978 5.0901
103 国泰金象保本 1.265 1.385 -0.001 -0.079 1.3622 1.281
104 博时主题行业 1.2431 2.1641 0.0083 0.6722 6.8598 4.5676
105 东吴嘉禾优势 1.2412 2.0012 -0.0019 -0.1528 2.7058 2.6402
106 兴业可转债混合型 1.2405 1.7725 0.006 0.486 4.6747 5.9312
107 中海优质成长 1.2354 2.1254 -0.003 -0.2422 3.1133 11.4781
108 广发稳健增长 1.2267 2.3467 -0.0028 -0.2277 0.7474 0.401
109 泰达荷银合丰成长 1.2248 2.3048 -0.0043 -0.3498 3.5859 9.0165
110 融通巨潮 1.223 2.143 -0.01 -0.811 3.4687 5.1028
111 南方积极配置 1.2206 2.1056 -0.0136 -1.1019 1.3619 1.7676
112 银华优势企业 1.2139 2.2039 -0.0136 -1.1079 1.9228 2.1028
113 德盛安心 1.213 1.483 -- -- 2.5359 4.4789
114 信诚精萃成长 1.2116 1.3316 -0.0046 -0.3782 3.9554 7.0246
115 金鹰中小盘精选 1.2095 1.8295 0.0062 0.5152 6.283 8.9443
116 宝盈区域增长 1.2077 2.0577 -0.0145 -1.1864 3.399 3.6297
117 华宝动力组合 1.1958 2.2758 -0.0079 -0.6563 2.3889 2.2576
118 建信优选成长 1.1954 1.5454 -0.0083 -0.6895 2.4775 7.7309
119 中信红利精选 1.1895 2.5895 -0.0075 -0.6266 2.446 3.0377
120 银华保本增值 1.183 1.227 0.0002 0.0169 0.3563 0.5269
121 海富通股票 1.181 2.211 -0.006 -0.5055 4.3286 2.6957
122 友邦华泰中国股票 1.1778 2.1828 -0.0068 -0.574 4.5446 5.1206
123 易方达平稳增长 1.175 2.285 -0.002 -0.1699 3.0702 4.3517
124 华夏优势增长 1.169 1.199 -0.013 -1.0998 1.5639 0.3347
125 华富优选 1.1683 1.9083 0.0026 0.223 3.637 3.6362
126 天弘精选 1.1604 1.5654 -0.008 -0.6847 0.2679 3.641
127 国泰金鹿保本增值 1.158 1.168 0.001 0.0864 1.5789 1.9366
128 富国天利债券 1.1467 1.4067 0.0018 0.1572 1.3971 2.6717
129 泰信先行策略 1.1446 2.0046 0.0047 0.4123 3.5088 5.3709
130 银华道琼斯88精选 1.1446 2.2546 -0.0119 -1.029 0.9245 3.8825
131 东吴双动力 1.1364 1.1364 0.0008 0.0704 3.3749 4.6794
132 银河稳健 1.1325 2.3875 -0.0094 -0.8232 1.8638 6.3701
133 国泰金龙债券 1.132 1.174 -- -- 0.2657 0.2657
134 诺安股票 1.1291 2.2026 0.001 0.0886 5.0717 4.007
135 招商安泰债券A 1.1269 1.2384 0.0095 0.8502 2.7069 5.0723
136 宝康债券 1.1259 1.2959 0.0009 0.08 0.8148 1.3229
137 招商安泰债券B 1.1237 1.2352 0.0094 0.8436 2.696 5.0383
138 泰达荷银首选企业 1.1227 1.1227 -0.0114 -1.0052 0.5463 -0.8478
139 中银国际中银精选 1.1154 2.2854 -0.0022 -0.1969 3.2969 6.4324
140 融通深证100指数 1.111 2.001 -0.008 -0.7149 5.408 5.4757
141 宝康灵活配置 1.1055 2.6455 0.0033 0.2994 2.1058 3.3847
142 融通债券 1.099 1.274 -0.001 -0.0909 0.5489 1.6651
143 长城消费增值 1.0943 1.5943 -0.0193 -1.7331 0.6716 -0.6897
144 嘉实债券 1.094 1.344 -0.001 -0.0913 0.7366 0.5515
145 工银瑞信稳健成长 1.0869 1.0869 -0.0016 -0.147 2.1619 2.7607
146 泰信优质生活 1.079 1.169 -0.0057 -0.5255 3.9699 2.436
147 泰达荷银合丰稳定 1.0773 2.4873 -0.007 -0.6456 1.6058 3.4666
148 招商安本增利债券 1.0735 1.0735 0.0012 0.1119 0.6375 0.6752
149 海富通收益增长 1.073 1.92 0.003 0.2804 6.2376 10.0141
150 华夏债券A/B 1.071 1.241 0.001 0.0935 0.2809 1.7094
151 华夏债券C 1.068 1.238 0.001 0.0937 0.3759 1.7143
152 泰达荷银风险预算 1.0658 1.5408 -0.0015 -0.1405 1.4951 1.3696
153 鹏华中国50 1.065 2.595 -0.003 -0.2809 2.9981 4.3149
154 博时价值增长贰号 1.06 1.48 -0.005 -0.4695 3.4146 1.4393
155 普天收益 1.055 2.365 -0.001 -0.0947 6.0302 1.3825
156 华夏成长 1.05 2.231 -0.009 -0.8499 1.1561 1.4563
157 嘉实300 1.048 2.218 -0.005 -0.4748 4.175 3.3613
158 嘉实成长收益 1.0474 2.5974 -0.0029 -0.2761 1.3449 2.353
159 新世纪优选分红 1.0472 2.0472 -0.0014 -0.1335 1.175 3.331
160 招商先锋 1.0421 2.1321 0.0036 0.3467 2.8727 8.0021
161 嘉实策略增长 1.041 1.041 -0.003 -0.2874 1.1662 2.8656
162 天治财富增长 1.0401 1.9501 0.0011 0.1059 2.8072 3.0642
163 中信稳定双利债券 1.0384 1.0734 -0.0007 -0.0674 0.4061 1.6266
164 华夏平稳增长 1.029 1.734 0.004 0.3902 2.9 11.1582
165 国投瑞银融华 1.0262 1.8782 -0.004 -0.3883 2.2825 3.0274
166 泰达荷银合丰周期 1.0235 2.4985 -0.0091 -0.8813 2.9057 -2.3937
167 中海分红增利 1.0229 1.9029 0.0016 0.1567 4.3563 11.3788
168 宝盈鸿利收益 1.0225 2.3125 -0.0093 -0.9013 2.0459 2.0286
169 德盛精选 1.021 2.331 -- -- 3.6548 13.304
170 南方稳健成长 1.0206 2.6365 -0.0136 -1.315 0.8498 9.5788
171 诺安平衡 1.0158 2.4808 -0.0023 -0.2259 2.1623 5.6994
172 普天债券A 1.011 1.14 -- -- 0.1982 0.3806
173 海富通风格优势 1.011 1.467 -0.005 -0.4921 2.6396 1.5225
174 鹏华动力增长 1.008 1.008 -- -- 3.2787 --
175 普天债券B 1.008 1.137 -- -- 0.1988 0.3817
176 易方达积极成长 1.0062 2.8004 -0.0023 -0.2281 0.5382 7.1582
177 南方多利中短债 1.0062 1.0233 -- -- -0.0298 0.1289
178 友邦短债 1.0062 1.0102 0.0001 0.0099 0.0398 0.1692
179 长城久恒 1.006 2.116 -0.011 -1.0816 2.9683 1.7381
180 诺安中短债 1.0027 1.0127 0.0001 0.0099 0.0398 0.1694
181 宝盈策略增长 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.1395 1.2115 --
182 博时稳定价值债券 1.0016 1.0306 0.0001 0.01 0.04 0.1797
183 泰信中短债 1.0014 1.013 0.0002 0.02 0.03 0.1797
184 嘉实超短债 1.0012 1.0149 0.0001 0.01 0.04 0.2097
185 易方达月月收益B 1.001 1.0254 0.0001 0.01 0.04 0.1698
186 易方达月月收益A 1.0008 1.0219 0.0001 0.01 0.03 0.1498
187 富兰克林弹性市值 0.9991 1.7091 -0.005 -0.498 1.483 4.8013
188 博时精选 0.9951 2.3851 -0.0006 -0.0603 1.9674 6.3292
189 东方龙混合 0.98 2.0015 -0.0101 -1.0201 2.3926 0.7135
190 国投瑞银景气 0.9768 2.2852 -0.0073 -0.7418 2.7886 2.8317
191 国泰金鹏蓝筹价值 0.975 1.47 -0.008 -0.8138 0.3086 3.5635
192 融通蓝筹成长 0.969 2.099 -0.005 -0.5133 1.466 -1.8677
193 德盛优势 0.96 0.96 -- -- -4.7619 --
194 交银精选 0.9496 2.6054 -0.0048 -0.5029 1.0105 10.4744
195 富国天惠 -- -- -- -- -- --
196 申万巴黎动力股票 -- -- -- -- -- --
197 万家公用 -- -- -- -- -- --
198 长盛动态精选 -- -- -- -- -- --
199 大成蓝筹稳健 -- -- -- -- -- --
200 申万巴黎盛利配置 -- -- -- -- -- --
201 大成精选增值 -- -- -- -- -- --
202 长信银利 -- -- -- -- -- --
203 光大保德信量化核心 -- -- -- -- -- --
204 万家保本 -- -- -- -- -- --
205 长盛成长价值 -- -- -- -- -- --
206 长盛同智优势成长 -- -- -- -- -- --
207 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
208 大成债券C -- -- -- -- -- --
209 大成债券A/B -- -- -- -- -- --
210 大成价值增长 -- -- -- -- -- --
211 万家180 -- -- -- -- -- --
212 长盛债券 -- -- -- -- -- --
213 申万巴盛利精选 -- -- -- -- -- --
214 光大保德信新增长 -- -- -- -- -- --
215 大成2020生命周期 -- -- -- -- -- --
216 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
217 长信增利动态策略 -- -- -- -- -- --
218 益民红利成长 -- -- -- -- -- --
219 长盛中证100指数 -- -- -- -- -- --
220 万家和谐增长 -- -- -- -- -- --
221 长信金利趋势 -- -- -- -- -- --
222 深100ETF -- -- -- -- -- --
223 大成沪深300 -- -- -- -- -- --
224 光大保德信红利股票 -- -- -- -- -- --
225 申万巴黎新经济 -- -- -- -- -- --
226 大成积极成长 -- -- -- -- -- --
227 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-02-09》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有