作者:开放式基… 文章来源:投资理财 点击数: 更新时间:2007-2-6
基金代码: | 202201 |
基金全称: | 南方避险增值基金 |
发行日期: | 2003-05-23 |
基金经理: | 苏彦祝、郑文祥 |
管理人: | 南方基金管理有限公司 |
发起人: |
南方基金管理有限公司 |
托管人: | 中国工商银行 |
会计师事务所: | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
律师事务所: | 北京市德恒律师事务所 |
代销机构: | 长城证券、东方证券、广发证券、国信证券、海通证券… |
基金类型: | 债券型 |
![]() |
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负 Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED. 股票知识|外汇知识 版权所有 51La |