作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600132 G重啤 19.28 13.68
000760 G博盈 6.01 13.05
600247 G物华 3.79 12.08
600978 G宜华 9.77 11.92
600690 G海尔 5.03 11.55
600765 G力源 10.14 11.39
600262 G北重 10.07 10.91
600272 开开实业 6.30 10.63
000652 G泰达 6.55 10.59
600381 贤成实业 3.20 10.46
600051 G联合 6.29 10.46
600458 G时代 5.94 10.38
000838 蓝星石化 9.83 10.29
600714 G金瑞矿 5.60 10.03
600523 G贵航 8.35 9.99
600511 G中国药 15.29 9.93
600082 G海泰 6.27 9.90
000617 石油济柴 15.39 9.82
600482 G风帆 6.99 9.73
600652 爱使股份 3.87 9.66
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600681 ST万鸿 2.16 0.00
000527 G美的 8.77 0.68
600780 G通宝 2.70 0.74
600005 G武钢 2.51 0.80
600785 G新百 10.12 0.89
000630 G铜都 5.56 0.90
600004 G穗机场 6.68 0.90
601988 中国银行 3.34 0.90
600569 G安钢 2.16 0.93
600839 G长虹 3.20 0.94
000429 G粤高速 4.06 0.99
000022 G深赤湾 13.10 1.00
000737 G南风 3.03 1.00
600795 G国电 5.01 1.00
000615 G金环 2.99 1.01
000912 G泸天化 7.87 1.02
000821 G京山 2.81 1.08
000887 *ST飞彩 3.68 1.08
600022 G济钢 3.69 1.08
000913 G钱摩 3.65 1.10
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900939 汇丽B股 0.36 16.38
200468 宁通信B 2.65 12.50
900956 东贝B股 0.37 12.17
900906 中纺B股 0.32 12.16
200160 帝贤B 1.74 11.93
900943 开开B股 0.38 11.85
900941 东信B股 0.27 11.68
200019 深深宝B 4.24 11.51
900953 凯马B股 0.26 11.48
900902 二纺B股 0.24 10.80
200029 深深房B 3.09 10.78
200054 建摩B 2.41 10.61
200168 雷伊B 2.29 10.55
900924 上工B股 0.28 10.54
200512 闽灿坤B 1.51 10.53
900908 氯碱B股 0.28 10.45
900957 凌云B股 0.26 10.33
900922 三毛B股 0.27 10.00
900940 华源B股 0.25 9.80
900951 大化B股 0.24 9.73
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200541 粤照明B 7.74 1.29
200022 深赤湾B 11.77 1.37
200550 江铃B 6.75 1.50
200539 粤电力B 3.74 1.63
200488 晨鸣B 3.62 1.67
900947 振华B股 0.87 1.72
200726 鲁泰B 6.35 1.74
900942 黄山B股 1.29 1.74
200771 杭汽轮B 9.74 1.76
200761 本钢板B 3.38 1.78
200429 粤高速B 3.21 1.88
200039 中集B 9.26 1.95
200625 长安B 3.95 2.05
900934 锦江B股 0.88 2.15
200581 苏威孚B 4.92 2.27
200037 深南电B 3.70 2.44
200596 ST古井B 3.28 2.45
900955 茉织华B 0.64 2.61
200530 大冷B 3.33 2.71
200024 招商局B 12.08 3.15
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价