作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
    2006-09-26沪深AB股创新高新低一览表
2006-09-26创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2006-09-26创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000819 岳阳兴长 12.41 000856 *ST唐陶 4.26
000926 G福星 10.28 200053 深基地B 9.68
200168 雷伊B 2.37 200992 ST中鲁B 1.06
600051 G联合 5.83 600071 G光学 5.53
600081 东风科技 4.66 600118 G卫星 21.79
600167 沈阳新开 5.7 600173 *ST丹江 2.94
600186 莲花味精 3.79 600290 苏福马 9.5
600298 G安琪 16.82 600381 贤成实业 3.25
600516 *ST海龙 4.21 600523 G贵航 8.31
600525 G长园 20.55 600639 G金桥 8.72
600667 太极实业 3.95 600681 ST万鸿 2.06
600691 ST东碳 3.66 600733 前锋股份 5.21
600750 G江中 11.73 600765 G力源 9.22
600783 G鲁信 4.1 600800 *ST磁卡 5.76
900906 中纺B股 0.329 900911 金桥B股 0.786
900913 *ST联华B 0.335 900939 汇丽B股 0.354
900940 华源B股 0.255 900945 海航B股 0.391
900957 凌云B股 0.271 000009 深宝安A 4.28
000024 G招商局 15.21 000404 华意压缩 3.67
000421 南京中北 4.79 000430 张家界 4.86
000506 *ST东泰 2.59 000544 白鸽股份 3.89
000560 GST昆百大 4.62 000582 北海港 6.02
000673 大同水泥 4.22 000721 西安饮食 6.75
000723 天宇电气 7.2 000728 北京化二 8.39
2006-09-26创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000819 岳阳兴长 12.41 000856 *ST唐陶 4.26
000863 *ST商务 2.42 000926 G福星 10.28
200053 深基地B 9.68 200168 雷伊B 2.37
200992 ST中鲁B 1.06 600051 G联合 5.83
600071 G光学 5.53 600081 东风科技 4.66
600118 G卫星 21.79 600167 沈阳新开 5.7
600173 *ST丹江 2.94 600186 莲花味精 3.79
600290 苏福马 9.5 600298 G安琪 16.82
600381 贤成实业 3.25 600452 G涪电力 4.77
600516 *ST海龙 4.21 600523 G贵航 8.31
600525 G长园 20.55 600639 G金桥 8.72
600667 太极实业 3.95 600681 ST万鸿 2.06
600691 ST东碳 3.66 600733 前锋股份 5.21
600750 G江中 11.73 600765 G力源 9.22
600783 G鲁信 4.1 600800 *ST磁卡 5.76
900906 中纺B股 0.329 900911 金桥B股 0.786
900913 *ST联华B 0.335 900939 汇丽B股 0.354
900940 华源B股 0.255 900945 海航B股 0.391
900957 凌云B股 0.271 000009 深宝安A 4.28
000024 G招商局 15.21 000404 华意压缩 3.67
000421 南京中北 4.79 000430 张家界 4.86
000506 *ST东泰 2.59 000544 白鸽股份 3.89
000560 GST昆百大 4.62 000582 北海港 6.02
000673 大同水泥 4.22 000721 西安饮食 6.75
000723 天宇电气 7.2 000728 北京化二 8.39
2006-09-26创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600222 G太龙 4.17 600269 G赣粤 6.03
600546 G中化建 4.5 600594 G益佰 8.6
600995 G文电 5.84 000639* G金德 6.52
000778 G铸管 4.18
2006-09-26创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
000983 G西煤 6.49 600222 G太龙 4.17
600265 G景谷 4.18 600268* G南自 10.17
600269 G赣粤 6.03 600327* G大厦 5.72
600533 G栖霞 8.55 600546 G中化建 4.5
600594 G益佰 8.6 600995 G文电 5.84
900947 振华B股 0.87 000639* G金德 6.52
000778 G铸管 4.18