作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600523 G贵航 1842.95 20.25
000851 G高鸿 1761.02 17.48
600130 G波导 6621.83 16.66
000713 G丰乐 2289.21 16.35
600391 G成发 860.75 14.68
000409 GST四通 1021.53 13.57
600619 G海立 438.52 13.35
000760 G博盈 1002.71 13.26
000938 G紫光 1265.17 13.18
600468 G百利 1213.16 12.21
600467 G好当家 1813.51 11.63
600081 东风科技 897.38 11.45
000728 北京化二 1186.63 11.41
600667 太极实业 2109.24 11.12
600251 G冠农 874.18 11.04
000948 G南天 658.94 10.88
002017 东信和平 476.51 10.86
600485 G中创 546.27 10.84
600768 宁波富邦 405.85 10.52
600401 G申龙 1640.39 10.48
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000527 G美的 40.87 0.10
600406 国电南瑞 13.78 0.18
600137 *ST长控 3.38 0.19
000637 茂化实华 41.01 0.27
000887 *ST飞彩 24.41 0.27
600583 G海工 89.41 0.28
600694 大商股份 48.52 0.28
600309 G万华 133.42 0.29
600839 G长虹 365.71 0.29
002032 苏泊尔 21.61 0.30
000552 G靖煤 21.21 0.32
000792 G钾肥 110.55 0.33
600863 G蒙电 180.15 0.34
600019 G宝钢 1337.76 0.35
600548 G深高速 76.70 0.35
000429 G粤高速 129.66 0.36
000869 G张裕 30.08 0.36
600250 G宁南纺 51.83 0.36
600569 G安钢 348.01 0.36
600729 G重百 23.46 0.36
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900939 汇丽B股 716.10 8.14
200168 雷伊B 1147.92 7.43
900906 中纺B股 853.92 7.11
900957 凌云B股 1048.29 5.70
200152 山航B 678.76 4.85
900953 凯马B股 1123.01 4.68
200613 *ST东海B 383.32 4.36
200030 *ST盛润B 169.58 4.28
900951 大化B股 383.62 3.84
900913 *ST联华B 246.45 3.82
200160 帝贤B 1691.83 3.67
200017 *ST中华B 776.87 3.60
200468 宁通信B 349.38 3.49
200992 ST中鲁B 463.53 3.36
200054 建摩B 383.89 3.20
900935 阳晨B股 336.43 3.19
200045 深纺织B 151.29 3.06
900943 开开B股 229.70 2.87
200986 粤华包B 418.13 2.80
900928 ST自仪B 297.97 2.78
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 10.55 0.06
200726 鲁泰B 19.28 0.12
200550 江铃B 56.44 0.16
200039 中集B 201.21 0.17
200037 深南电B 29.34 0.19
200581 苏威孚B 21.99 0.19
200541 粤照明B 18.90 0.23
200761 本钢板B 112.98 0.28
900955 茉织华B 31.13 0.28
200002 万科B 185.89 0.34
900948 伊泰B股 60.39 0.36
200539 粤电力B 271.91 0.41
900942 黄山B股 42.91 0.41
900933 华新B股 69.40 0.42
900914 锦投B股 69.04 0.43
200024 招商局B 71.30 0.44
200625 长安B 229.29 0.55
200530 大冷B 66.04 0.57
900903 大众B股 162.88 0.59
900918 耀皮B股 110.68 0.59
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100