作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600467 G好当家 7.70 12.01
600639 G金桥 8.72 11.88
600086 G金钰 5.40 11.78
000419 G通程 6.30 11.56
600898 三联商社 5.25 11.53
600381 贤成实业 3.25 11.53
600239 红河光明 4.54 11.35
600523 G贵航 8.31 11.26
000523 G浪奇 4.31 11.03
600081 东风科技 4.66 10.85
600094 华源股份 5.13 10.81
000713 G丰乐 4.68 10.59
000404 华意压缩 3.67 10.48
000544 白鸽股份 3.89 10.45
000430 张家界 4.86 10.13
600133 东湖高新 6.15 9.76
000981 兰光科技 5.78 9.76
600764 G中广通 6.25 9.51
600622 G嘉宝 4.79 9.49
600486 G扬农 9.03 9.46
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600681 ST万鸿 2.06 0.00
601988 中国银行 3.32 0.60
000022 G深赤湾 13.04 0.84
000932 G华菱 3.52 0.85
600356 G恒丰 6.60 0.91
600569 G安钢 2.15 0.93
000429 G粤高速 4.03 0.99
000756 G新华 3.00 1.00
600969 G郴电 4.03 1.00
000883 G鄂三环 2.88 1.05
600011 G华能 4.70 1.06
000887 *ST飞彩 3.69 1.08
600886 G华靖 5.41 1.10
600971 G恒源 8.93 1.12
000651 G格力 7.85 1.14
000541 G佛照 8.67 1.15
000555 GST太光 3.64 1.15
000828 G东控 3.34 1.19
002032 苏泊尔 15.90 1.19
600004 G穗机场 6.68 1.19
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900906 中纺B股 0.33 18.81
900957 凌云B股 0.27 13.64
900953 凯马B股 0.27 12.90
900939 汇丽B股 0.35 12.69
200413 宝石B 1.52 11.46
900902 二纺B股 0.25 11.11
900945 海航B股 0.39 10.94
200160 帝贤B 1.76 10.94
900908 氯碱B股 0.29 10.53
900935 阳晨B股 0.52 10.43
200468 宁通信B 2.72 10.38
900951 大化B股 0.26 10.26
900916 凤凰B股 0.29 9.67
200168 雷伊B 2.37 9.65
900940 华源B股 0.26 9.49
200152 山航B 1.75 9.14
200512 闽灿坤B 1.52 9.04
900924 上工B股 0.29 8.94
900927 物贸B股 0.61 8.87
900905 中铅B股 0.48 8.85
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200022 深赤湾B 11.72 1.09
200541 粤照明B 7.76 1.29
200039 中集B 9.24 1.30
200539 粤电力B 3.68 1.85
900914 锦投B股 0.68 2.02
200429 粤高速B 3.19 2.15
200761 本钢板B 3.38 2.32
200771 杭汽轮B 9.65 2.63
900934 锦江B股 0.89 2.63
200581 苏威孚B 4.85 2.64
200726 鲁泰B 6.31 2.66
200625 长安B 3.91 3.00
200024 招商局B 12.06 3.02
200037 深南电B 3.69 3.18
200596 ST古井B 3.26 3.27
900955 茉织华B 0.65 3.32
200530 大冷B 3.32 3.52
900933 华新B股 0.61 3.61
900903 大众B股 0.51 3.64
200550 江铃B 6.68 3.66
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价