作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002069 獐子岛 1693.02 74.78
600559 G裕丰 998.44 19.20
600403 G欣网 1077.12 15.34
600467 G好当家 2109.16 13.52
000532 G力合 2520.81 13.04
000851 G高鸿 1302.10 12.93
000852 江钻股份 951.60 12.36
600990 G四创 318.94 12.17
000413 G宝石 766.33 11.89
600482 G风帆 1154.53 10.85
600391 G成发 629.28 10.74
002037 久联发展 565.24 10.63
000560 GST昆百大 831.53 10.25
600480 G凌云 1190.65 10.13
600783 G鲁信 853.00 10.03
600876 G洛玻 703.84 9.91
600523 G贵航 895.57 9.84
000591 桐君阁 374.10 9.77
600679 G凤凰 465.11 9.75
600806 交大科技 580.67 9.68
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600763 ST中燕 4.34 0.11
600001 G邯钢 204.28 0.14
000908 *ST天一 13.97 0.16
600337 G美克 22.35 0.21
600682 南京新百 33.84 0.22
600143 G金发 34.03 0.25
600309 G万华 115.35 0.25
000538 G云白药 49.92 0.27
000887 *ST飞彩 28.63 0.31
000533 万家乐A 64.33 0.32
600280 G宁中商 38.12 0.35
000539 G粤电力 182.73 0.36
600250 G宁南纺 53.25 0.37
600839 G长虹 476.49 0.37
000886 G海高速 130.01 0.38
600569 G安钢 373.48 0.39
000709 G唐钢 367.00 0.42
000916 G华路 175.06 0.43
000766 G通金马 127.52 0.45
000601 G韶能 212.32 0.46
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900939 汇丽B股 568.11 6.46
900906 中纺B股 749.46 6.24
200168 雷伊B 821.70 5.32
200413 宝石B 469.87 4.70
200613 *ST东海B 408.01 4.64
900953 凯马B股 1054.26 4.39
200019 深深宝B 106.87 4.09
900935 阳晨B股 414.33 3.92
900951 大化B股 345.40 3.45
900943 开开B股 256.72 3.21
900957 凌云B股 568.60 3.09
200030 *ST盛润B 113.99 2.88
200468 宁通信B 279.74 2.80
200054 建摩B 315.08 2.63
900929 锦旅B股 168.21 2.55
200160 帝贤B 1175.36 2.55
200017 *ST中华B 493.40 2.28
900956 东贝B股 253.84 2.21
200152 山航B 302.56 2.16
900927 物贸B股 134.91 2.03
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200726 鲁泰B 12.10 0.07
200039 中集B 116.87 0.10
200539 粤电力B 76.15 0.11
900934 锦江B股 21.42 0.14
200022 深赤湾B 26.13 0.15
200037 深南电B 23.98 0.15
200002 万科B 86.56 0.16
200550 江铃B 55.65 0.16
900932 陆家B股 90.69 0.18
900955 茉织华B 19.69 0.18
200541 粤照明B 17.41 0.21
900933 华新B股 34.21 0.21
900914 锦投B股 43.95 0.27
900911 金桥B股 69.34 0.28
200488 晨鸣B 172.49 0.31
900918 耀皮B股 60.08 0.32
200869 张裕B 64.51 0.36
200761 本钢板B 152.80 0.38
900936 鄂绒B股 163.36 0.39
900903 大众B股 108.48 0.40
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100