作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600132 G重啤 20.82 13.12
000728 北京化二 8.75 12.46
600316 G洪都 34.75 11.87
600372 G昌河 3.35 11.82
600410 G华胜 23.43 11.62
000413 G宝石 3.52 11.59
600501 G晨光 13.35 11.21
600876 G洛玻 3.18 11.07
600685 G广船 11.21 10.62
000623 G敖东 19.20 10.45
600786 东方锅炉 21.98 10.41
600289 G信通 14.68 10.32
000591 桐君阁 11.11 10.28
600031 G三一 15.59 10.16
600706 G长信 4.15 10.08
600403 G欣网 6.34 10.08
000547 G闽福发 4.32 10.05
600983 G合三洋 3.41 10.00
600276 G恒瑞 20.81 9.67
600990 G四创 13.71 9.64
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000908 *ST天一 3.75 0.00
600681 ST万鸿 2.27 0.00
600763 ST中燕 4.73 0.00
600863 G蒙电 2.54 0.79
600022 G济钢 3.72 0.81
000932 G华菱 3.56 0.84
000886 G海高速 2.35 0.85
600971 G恒源 9.00 0.89
600348 G国阳 11.13 0.90
601988 中国银行 3.32 0.90
000541 G佛照 8.80 0.91
600569 G安钢 2.17 0.93
600096 G云天化 9.31 0.97
600508 G上能 6.13 0.98
000725 G京东方 2.95 1.01
600362 G江铜 10.04 1.01
600561 G长运 4.77 1.04
600004 G穗机场 6.67 1.05
600217 G秦岭 1.88 1.06
600377 G宁沪 4.62 1.08
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900939 汇丽B股 0.40 14.60
900906 中纺B股 0.35 13.65
900953 凯马B股 0.29 11.92
200168 雷伊B 2.52 11.79
900951 大化B股 0.27 11.07
900957 凌云B股 0.29 10.77
200413 宝石B 1.64 10.74
900935 阳晨B股 0.57 10.04
200468 宁通信B 2.83 9.81
900956 东贝B股 0.40 8.70
900945 海航B股 0.39 8.63
200160 帝贤B 1.85 8.62
200512 闽灿坤B 1.58 8.61
200054 建摩B 2.57 8.30
900941 东信B股 0.28 8.21
900904 永生B股 0.56 8.14
200152 山航B 1.80 8.14
900929 锦旅B股 0.63 8.11
900902 二纺B股 0.26 7.95
900927 物贸B股 0.64 7.72
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200539 粤电力B 3.75 0.80
200541 粤照明B 7.78 0.90
900947 振华B股 0.88 0.92
200726 鲁泰B 6.37 1.10
200022 深赤湾B 11.90 1.19
900934 锦江B股 0.88 1.25
200429 粤高速B 3.22 1.56
200024 招商局B 12.00 1.66
200488 晨鸣B 3.65 1.66
900911 金桥B股 0.77 1.71
200053 深基地B 9.60 1.77
200761 本钢板B 3.42 1.78
900933 华新B股 0.62 1.82
900955 茉织华B 0.65 1.86
200869 张裕B 24.50 1.97
200012 南玻B 5.68 2.12
900903 大众B股 0.51 2.17
900948 伊泰B股 1.28 2.18
900932 陆家B股 0.72 2.24
900914 锦投B股 0.68 2.25
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价