作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600016 民生银行 390467.842
2 000039 中集集团 192992.400
3 000157 中联重科 143768.343
4 000503 海虹控股 125794.189
5 600084 新天国际 121952.319
6 600050 中国联通 120790.406
7 601988 中国银行 120255.437
8 600606 金丰投资 112899.435
9 600690 青岛海尔 104995.156
10 000416 健特生物 98455.611
11 000002 万科A 95758.795
12 000851 高鸿股份 94137.155
13 600320 振华港机 91356.689
14 000001 S深发展A 90974.203
15 600089 特变电工 89930.355
16 600435 北方天鸟 86148.286
17 600642 申能股份 83921.325
18 000528 柳工 77388.559
19 600030 中信证券 73002.904
20 601111 中国国航 72827.608
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002069 獐子岛 -710605.943
2 000652 泰达股份 -146553.446
3 600019 宝钢股份 -100212.753
4 600501 航天晨光 -83453.563
5 600961 株冶火炬 -57282.082
6 000423 S阿胶 -55822.173
7 600005 武钢股份 -55380.525
8 600601 方正科技 -51682.405
9 600652 爱使股份 -47722.986
10 600438 通威股份 -45977.497
11 600037 歌华有线 -40203.713
12 600685 广船国际 -40149.053
13 000099 中信海直 -39743.135
14 000410 沈阳机床 -38040.249
15 600467 好当家 -35914.702
16 000917 电广传媒 -34949.206
17 600559 裕丰股份 -34822.256
18 600403 欣网视讯 -34795.278
19 600316 洪都航空 -33779.509
20 600739 辽宁成大 -33639.279
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000652 泰达股份 663426.173
2 600501 航天晨光 531535.385
3 000851 高鸿股份 518988.243
4 000897 津滨发展 371099.844
5 000852 S江钻 354067.617
6 600879 火箭股份 347396.273
7 000581 威孚高科 334139.426
8 600289 亿阳信通 304967.814
9 600036 招商银行 292381.843
10 000938 紫光股份 285089.590
11 600130 波导股份 277923.596
12 600667 S太极 277665.160
13 600598 北大荒 277145.446
14 600482 风帆股份 261157.171
15 600118 中国卫星 244897.735
16 000157 中联重科 243908.154
17 600391 成发科技 240869.867
18 600198 大唐电信 230108.107
19 601001 大同煤业 224098.935
20 600529 山东药玻 210203.057
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601006 大秦铁路 -1226999.915
2 600050 中国联通 -648340.652
3 600900 长江电力 -624784.922
4 600000 浦发银行 -573100.164
5 002067 景兴纸业 -544610.960
6 600016 民生银行 -513174.893
7 000089 深圳机场 -510280.066
8 600018 上港集箱 -467742.977
9 600019 宝钢股份 -430455.425
10 601988 中国银行 -420102.222
11 601111 中国国航 -409097.366
12 600316 洪都航空 -396984.719
13 600026 中海发展 -395701.463
14 601699 潞安环能 -368089.891
15 600868 梅雁水电 -355769.669
16 000930 丰原生化 -351476.453
17 002068 黑猫股份 -341023.466
18 000939 凯迪电力 -332464.529
19 600357 承德钒钛 -319496.620
20 600247 物华股份 -319120.004
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 招商银行 746400.932
2 600016 民生银行 643440.979
3 600030 中信证券 562689.728
4 600050 中国联通 358420.947
5 002069 獐子岛 318202.783
6 000039 中集集团 303982.668
7 000002 万科A 295459.432
8 601988 中国银行 253369.858
9 000858 五粮液 235167.769
10 600320 振华港机 232960.583
11 000157 中联重科 228123.943
12 601006 大秦铁路 226641.574
13 000001 S深发展A 214527.258
14 000528 柳工 189538.372
15 000851 高鸿股份 180969.787
16 600606 金丰投资 180476.891
17 600667 S太极 177375.628
18 000581 威孚高科 177198.103
19 000652 泰达股份 175871.438
20 601111 中国国航 174097.693
表六:当日成交金额后20位(2006-09-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600763 SST中燕 632.681
2 600844 SST大盈 725.264
3 600137 S*ST长控 1011.906
4 600614 *ST鼎立 1484.907
5 600615 SST丰华 1494.152
6 000736 S*ST重实 1513.844
7 600758 SST金帝 1611.236
8 600753 ST冰熊 1654.702
9 600691 SST东碳 1849.284
10 000801 四川湖山 1882.171
11 600892 SST湖科 1939.135
12 000809 中汇医药 1944.005
13 000596 ST古井A 1961.731
14 000603 *ST威达 2097.722
15 000600 建投能源 2100.805
16 000613 S*ST东海 2174.675
17 600613 永生数据 2191.212
18 600845 宝信软件 2214.505
19 600869 三普药业 2263.521
20 000020 S*ST华发 2275.089