作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600005 武钢股份 2.54 4.12
600022 济南钢铁 3.73 4.24
600307 酒钢宏兴 3.60 5.14
000778 新兴铸管 4.34 5.29
600019 宝钢股份 4.15 5.76
600231 凌钢股份 3.64 5.87
600508 上海能源 6.19 6.13
600808 马钢股份 2.71 6.15
600010 包钢股份 2.18 6.23
600428 中远航运 6.78 6.46
600308 华泰股份 7.28 6.56
600020 中原高速 3.48 6.59
000629 新钢钒 3.20 6.67
600556 北生药业 3.09 6.73
600581 八一钢铁 2.90 6.90
000709 唐钢股份 3.47 6.94
600096 云天化 9.34 7.35
000761 本钢板材 4.12 7.40
600418 江淮汽车 4.07 7.40
000937 金牛能源 5.21 7.66
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200041 *ST本实B 1.16 1.88
900948 伊泰B股 1.28 5.25
200761 本钢板B 3.45 6.29
200771 杭汽轮B 10.05 6.43
200039 中集B 9.82 7.55
200488 晨鸣B 3.69 8.42
900950 新城B股 0.92 8.63
900947 振华B股 0.89 9.02
200726 鲁泰B 6.60 9.06
900910 海立B股 0.42 10.32
900949 东电B股 0.44 11.60
900903 大众B股 0.52 11.75
900914 锦投B股 0.68 11.82
200513 丽珠B 4.15 12.04
200530 大冷B 3.44 12.13
200550 江铃B 6.89 12.27
200429 粤高速B 3.26 12.73
200541 粤照明B 7.85 13.07
200022 深赤湾B 12.00 13.46
200539 粤电力B 3.83 14.35
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600868 梅雁水电 1.97 1790.91
600618 氯碱化工 5.09 1454.29
001896 豫能控股 2.97 1414.29
600365 通葡股份 7.35 1006.85
000504 S赛迪 6.23 943.94
600640 中卫国脉 6.53 919.72
000514 渝开发 5.18 849.18
000938 紫光股份 9.04 821.82
600118 中国卫星 21.99 777.03
000657 S中钨 15.38 769.00
600893 S吉生化 6.91 735.11
600844 SST大盈 6.50 722.22
000751 锌业股份 4.95 687.50
000638 S*ST中辽 2.79 680.49
600841 上柴股份 8.02 668.33
600864 岁宝热电 9.00 666.67
600379 S宝光 8.28 632.06
000565 渝三峡A 4.85 629.87
600698 SST轻骑 3.36 622.22
000562 宏源证券 8.15 603.70
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900908 氯碱B股 0.32 723.08
900946 ST轻骑B 0.21 307.56
900920 上柴B股 0.43 283.40
900921 ST大盈B 0.30 263.62
200029 深深房B 3.11 263.16
900956 东贝B股 0.44 245.06
900902 二纺B股 0.27 211.42
900901 上电B股 0.29 208.50
900953 凯马B股 0.32 184.73
900930 邮通B股 0.46 158.17
200596 ST古井B 3.36 155.08
200553 沙隆达B 2.63 153.48
900943 开开B股 0.39 146.88
200019 深深宝B 4.10 138.77
900928 ST自仪B 0.24 136.55
200521 皖美菱B 1.97 125.02
200017 *ST中华B 0.95 123.67
900916 凤凰B股 0.32 122.26
200025 深特力B 2.81 110.59
200468 宁通信B 3.11 107.78
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况