作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600005 武钢股份 2.74 4.45
600022 济南钢铁 4.35 4.94
000778 新兴铸管 4.46 5.44
600307 酒钢宏兴 3.86 5.51
600019 宝钢股份 4.38 6.08
600231 凌钢股份 3.86 6.23
600508 上海能源 6.40 6.34
600808 马钢股份 2.84 6.44
600010 包钢股份 2.31 6.60
600308 华泰股份 7.39 6.66
600428 中远航运 7.14 6.80
600020 中原高速 3.60 6.82
600556 北生药业 3.13 6.82
000629 新钢钒 3.43 7.15
600096 云天化 9.55 7.52
600581 八一钢铁 3.20 7.62
000761 本钢板材 4.34 7.80
600418 江淮汽车 4.32 7.85
000937 金牛能源 5.35 7.87
600997 开滦股份 6.45 7.87
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200041 *ST本实B 1.16 1.88
900948 伊泰B股 1.24 5.09
200771 杭汽轮B 10.02 6.42
200761 本钢板B 3.60 6.57
200039 中集B 9.51 7.32
900950 新城B股 0.81 7.61
200726 鲁泰B 6.44 8.84
200488 晨鸣B 3.90 8.90
900910 海立B股 0.38 9.34
900947 振华B股 0.92 9.34
900949 东电B股 0.42 11.08
200513 丽珠B 3.97 11.53
900903 大众B股 0.52 11.76
200530 大冷B 3.36 11.85
900914 锦投B股 0.69 12.01
200550 江铃B 6.93 12.35
200429 粤高速B 3.23 12.62
200541 粤照明B 7.80 12.99
200022 深赤湾B 12.01 13.48
900938 *ST天海B 0.21 13.86
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600868 梅雁水电 2.06 1872.73
600618 氯碱化工 5.32 1520.00
001896 豫能控股 3.15 1500.00
600365 通葡股份 7.70 1054.79
600640 中卫国脉 7.20 1014.08
000504 S赛迪 6.00 909.09
000514 渝开发 4.97 814.75
000938 紫光股份 8.82 801.82
000657 S中钨 15.38 769.00
600118 中国卫星 21.02 742.76
600379 S宝光 9.67 738.17
600844 SST大盈 6.55 727.78
600893 S吉生化 6.71 713.83
000751 锌业股份 5.03 698.61
600864 岁宝热电 9.29 688.15
000638 S*ST中辽 2.79 680.49
600743 SST幸福 4.17 661.90
600841 上柴股份 7.70 641.67
000565 渝三峡A 4.94 641.56
600698 SST轻骑 3.36 622.22
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900908 氯碱B股 0.27 610.77
900946 ST轻骑B 0.21 307.90
900920 上柴B股 0.40 263.91
900921 ST大盈B 0.29 255.12
200029 深深房B 2.70 228.62
900956 东贝B股 0.39 217.45
900901 上电B股 0.27 194.34
900902 二纺B股 0.24 188.14
900953 凯马B股 0.29 167.59
200596 ST古井B 3.37 155.65
900930 邮通B股 0.45 154.91
200553 沙隆达B 2.61 152.42
200017 *ST中华B 1.13 147.20
200019 深深宝B 3.91 132.43
900928 ST自仪B 0.22 125.31
900943 开开B股 0.32 120.65
200521 皖美菱B 1.89 120.03
900916 凤凰B股 0.29 110.92
200025 深特力B 2.62 103.19
200468 宁通信B 2.78 96.41
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况