作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002071 江苏宏宝 3148.77 78.72
002070 众和股份 1366.31 63.26
600973 宝胜股份 2258.33 27.86
600217 秦岭水泥 7083.23 22.91
600523 贵航股份 1843.77 20.26
600372 昌河股份 2910.24 19.60
600877 中国嘉陵 8280.97 19.12
600446 金证股份 878.35 18.48
000803 金宇车城 1312.60 17.48
600577 精达股份 938.68 17.38
600587 新华医疗 900.36 17.05
600605 轻工机械 630.46 16.95
600976 武汉健民 1471.51 16.82
600850 华东电脑 1077.95 16.55
000901 航天科技 1422.41 16.41
600725 云维股份 1164.38 15.33
600565 迪马股份 741.37 14.71
600552 方兴科技 963.53 14.25
600613 永生数据 157.82 14.18
600084 新天国际 3444.53 13.99
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600664 S哈药 85.08 0.10
600280 南京中商 23.09 0.21
000527 美的电器 92.68 0.22
600143 金发科技 28.88 0.22
600858 银座股份 17.15 0.22
600406 S南瑞 18.05 0.23
000869 张裕A 21.91 0.26
000776 S延边路 25.55 0.27
000637 S茂实华 48.72 0.32
600767 SST运盛 32.83 0.34
002032 苏泊尔 28.44 0.39
600276 恒瑞医药 52.06 0.42
000705 浙江震元 42.12 0.43
600519 贵州茅台 142.87 0.47
600271 航天信息 50.03 0.49
600127 S金健 103.26 0.54
600844 SST大盈 15.45 0.56
002024 苏宁电器 169.77 0.58
600386 北京巴士 108.10 0.60
600200 江苏吴中 259.70 0.62
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200168 雷伊B 847.82 5.48
900906 中纺B股 558.17 4.65
200992 ST中鲁B 473.80 3.43
200017 *ST中华B 739.86 3.43
900939 汇丽B股 297.32 3.38
900953 凯马B股 804.35 3.35
900957 凌云B股 597.56 3.25
200613 *ST东海B 275.89 3.14
900951 大化B股 308.47 3.08
200468 宁通信B 238.05 2.38
200413 宝石B 221.54 2.22
900935 阳晨B股 232.25 2.20
200761 本钢板B 880.85 2.20
200160 帝贤B 1015.91 2.20
200029 深深房B 233.74 1.95
900917 海欣B股 911.34 1.94
200625 长安B 813.79 1.94
200152 山航B 271.57 1.94
200418 小天鹅B 244.43 1.92
900943 开开B股 148.93 1.86
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
900945 海航B股 28.81 0.16
200726 鲁泰B 27.33 0.17
900942 黄山B股 19.95 0.19
200039 中集B 235.15 0.20
200869 张裕B 37.87 0.21
200002 万科B 118.69 0.22
200024 招商局B 35.30 0.22
200539 粤电力B 155.27 0.23
900932 陆家B股 114.91 0.23
900911 金桥B股 59.03 0.24
200056 深国商B 26.40 0.26
200022 深赤湾B 49.08 0.27
900949 东电B股 203.51 0.29
900955 茉织华B 31.47 0.29
900933 华新B股 48.47 0.30
900918 耀皮B股 59.36 0.32
200541 粤照明B 28.30 0.34
900905 中铅B股 41.09 0.34
200037 深南电B 54.21 0.35
200550 江铃B 119.59 0.35
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100