去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

75只重组股今年股价翻番

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-13

13日上市公司年报主要财务数据
下周部分公司业绩预告情况
重组后业绩发生根本改变上市公司
市盈较低的收购型资产重组题材股
券商机构对目标涨幅巨大品种追踪
4月13日十机构操盘计划
07年一季报业绩预计增长50%以上牛
06年年报业绩预计增长200%以上牛
3至4月大小非减持情况一览
近期强势的金属板块一览
权威券商操盘现状和最新计划一览
抢眼基金重仓股情况一览
主力机构最看好牛股最新评级

资产重组在证券市场几乎是一个永恒的题材,在目前市场持续火爆的行情下,资产重组的价值更被展现得淋漓尽致。据统计,今年资产重组的144只股票中,已有75只年涨幅超过100%。

  根据Wind统计,截至目前,在A股市场2007年共发生资产重组事项202项,涉及上市公司144家。这些资产重组项目可以分为三类,一是资产置换项目,共62项,涉及上市公司45家;二是资产购买、收购、受让项目,共83项,涉及上市公司65家;三是资产出售、转让项目,共57项,涉及上市公司47家。

  我们对涉及这三种资产重组的上市公司2007年的市场表现进行统计,发现具有资产重组题材的上市公司的市场表现明显强于大盘。2007年具有资产重组题材的股票平均涨幅为89%,其涨幅明显高于大盘的平均水平。具有资产重组题材的股票中,2007年涨幅超过大盘平均水平的股票共有136只,占具有资产重组题材股票的94%,只有6%的股票没有跑赢大盘。

  根据统计结果,进行资产重组的上市公司在资产重组实施以后,大部分业绩有所提高,有的上市公司业绩提高幅度相当大。但仍有相当多的上市公司的业绩并没有出现明显的改善,甚至有不少上市公司资产重组后业绩不升反降。

  由于上市公司进行资产重组的当年,资产重组的效果不一定可以马上显现,资产重组对上市公司的业绩影响有一定的时间差。如2005年实施资产重组的上市公司中,2005年净利润有不同程度增加的上市公司占了56%, 2006年净利润有不同程度提高的上市公司却占了78%。2005年实施资产重组的公司中,只有12家上市公司在2005年经营发生了根本性改变,却有34上市公司在2006年经营发生了根本性改变(还不包括未公布年报的上市公司)。当然,这中间也有2006年上市公司的业绩整体好于2005年等因素的影响,但也能反映出资产重组的作用有滞后效应。

  虽然资产重组题材股给予了市场许多美好的期望,但资产重组股自身充满了风险,这主要是因为:1、资产重组题材股市盈率普遍较高,缺乏投资价值。2、有些资产重组项目最终并不能有效实施,也就不可能提升业绩。3、许多资产重组项目难以达到预期。4、许多资产重组带来的业绩增长是暂时的,缺乏持续性。

  由于资产重组题材股相对具有较多的机会,同时又具有较大的风险,资产重组股的投资要特别注意。总体来说,具有一定业绩支撑的股票,市盈率较低,风险较小,目前仍有关注的价值;具有雄厚股东背景的资产重组股具有更大机会;收购型的资产重组股的投资价值比较高。


  2007年重组股中股价翻番品种

代码 名称 年涨跌幅 收盘价 总市值 最新一期每股指标

(%) (元) (亿元)

每股收益(元) 每股经营性现金流量(元) 每股净资产(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)

600733 S前锋 360.30 30.38 60.03 -0.13 -0.12 1.28 -0.32 0.39

600869 三普药业 359.46 23.80 28.56 0.05 0.09 1.22 0.08 0.04

600766 园城股份 321.10 13.77 23.57 0.15 0.69 0.57 -2.16 1.75

600552 方兴科技 314.37 13.84 16.19 -0.30 0.11 1.71 -1.01 1.54

600234 *ST天龙 264.11 5.31 7.68 -0.12 0.20 -7.09 -7.51 2.55

600149 华夏建通 262.96 7.69 29.23 0.02 0.19 1.94 0.36 0.43

002038 双鹭药业 249.72 49.10 40.65 0.61 0.70 5.14 1.56 2.25

002036 宜科科技 247.99 27.70 31.12 0.54 0.12 3.12 0.80 1.04

000828 东莞控股 233.91 11.62 120.79 0.19 0.30 2.46 0.17 1.10

600175 美都控股 222.91 13.53 22.52 0.03 -0.02 2.89 0.10 1.37

600773 *ST雅砻 222.42 6.60 15.11 0.12 0.02 0.49 -1.22 0.62

600743 SST幸福 207.07 14.34 44.86 0.00 0.00 0.01 -1.02 0.10

600617 联华合纤 205.01 16.40 27.42 -0.02 0.45 0.07 -1.48 0.43

600681 SST万鸿 204.35 4.90 10.20 -0.19 -0.05 -2.66 -4.09 0.56

600735 SST陈香 200.65 9.29 14.38 -0.14 0.02 0.17 -1.52 0.57

600807 *ST济百 198.02 12.29 19.73 -0.17 -0.03 -0.16 -1.81 0.55

000920 南方汇通 197.55 9.70 40.93 -0.15 0.16 1.62 -0.44 0.91

000415 汇通水利 195.10 8.44 25.35 0.04 0.43 1.33 -0.04 0.18

600336 澳柯玛 192.90 9.49 32.36 -0.37 -2.40 2.81 -0.55 2.47

000509 S*ST华塑 191.04 5.85 14.63 0.01 0.06 0.51 -2.45 1.87

000859 国风塑业 190.15 7.95 33.43 0.05 0.24 2.46 0.37 0.99

600763 ST中燕 180.99 13.01 20.86 0.00 0.00 0.20 -1.25 0.44

600068 葛洲坝 180.06 9.55 100.43 0.04 0.19 3.32 0.57 1.59

600184 新华光 175.51 31.16 21.81 0.09 0.45 4.63 0.52 2.93

000921 *ST科龙 168.62 6.14 60.91 -0.05 0.21 -1.13 -3.86 1.59

600848 ST自仪 168.03 7.21 28.79 0.02 0.01 0.35 -1.28 0.56

600862 SST通科 167.16 9.03 21.53 -0.12 -0.02 0.43 -0.87 0.21

600896 中海海盛 165.74 10.47 46.82 0.33 0.12 2.39 0.60 0.42

600432 吉恩镍业 162.75 45.22 103.10 1.13 1.12 4.22 1.87 0.93

600846 同济科技 161.02 8.17 22.72 0.08 0.47 1.79 0.08 0.34

600812 华北制药 158.40 6.15 63.26 -0.05 0.08 1.13 -0.46 0.25

600372 昌河股份 155.99 7.91 32.43 -0.55 0.73 2.55 -0.64 2.04

600857 工大首创 155.92 7.78 17.45 0.02 0.22 1.68 0.12 0.29

000720 鲁能泰山 150.19 6.68 57.68 0.02 0.64 1.59 0.08 0.30

000673 *ST大水 149.89 5.34 11.11 -0.25 0.04 0.69 -0.67 0.22

600603 ST兴业 145.85 5.63 10.96 0.02 0.02 -2.19 -5.02 1.51

600868 梅雁水电 143.10 5.64 107.06 0.01 0.13 1.48 0.05 0.30

600338 ST珠峰 142.82 10.15 16.07 0.01 0.66 -0.28 -1.58 0.22

600127 金健米业 141.26 6.90 37.57 0.01 0.13 1.38 0.00 0.35

000885 S*ST春都 140.00 9.84 15.74 -0.05 -0.01 0.18 -3.67 2.77

600094 华源股份 136.80 6.49 40.85 -0.60 -0.79 2.14 -0.86 1.57

600755 厦门国贸 136.76 15.91 73.10 0.44 0.94 2.54 0.70 0.43

600109 成都建投 136.30 42.44 60.26 -0.33 0.55 2.55 -0.15 1.66

000957 中通客车 134.09 6.18 14.74 0.02 0.19 1.99 0.26 0.60

600173 S*ST丹江 133.44 7.47 17.18 0.04 0.11 1.87 -0.61 1.27

600553 太行水泥 129.19 7.38 28.04 0.09 0.40 1.91 0.06 0.57

600607 上实医药 126.99 15.39 56.61 0.21 0.28 4.78 0.72 2.36

600087 南京水运 125.72 12.46 66.49 0.35 0.77 2.95 0.77 0.67

002037 久联发展 121.01 18.83 20.71 0.35 0.45 3.85 0.27 2.18

600961 株冶火炬 120.94 20.26 106.86 1.00 -0.18 3.00 1.14 0.65

000787 *ST创智 119.13 3.31 12.53 -0.79 -0.13 0.27 -2.85 1.99

600273 华芳纺织 116.67 6.11 13.14 0.07 0.22 2.91 0.27 1.53

600575 芜湖港 116.16 13.38 15.87 0.31 0.22 4.17 0.53 2.42

000587 SST光明 115.35 5.47 10.16 -0.13 -0.03 -0.05 -1.29 0.35

000685 公用科技 115.01 9.31 20.99 0.10 0.10 1.57 0.21 0.16

000932 华菱管线 112.77 9.00 197.75 0.49 1.50 4.48 1.22 1.73

600236 桂冠电力 112.20 11.31 158.21 0.19 0.67 2.35 0.22 0.69

000507 粤富华 112.05 11.09 38.26 0.38 0.01 3.35 0.36 1.91

000544 中原环保 111.76 7.20 19.40 0.03 -0.18 1.25 -1.58 1.75

000915 山大华特 111.66 6.90 12.44 0.05 0.29 1.59 0.21 0.21

600290 华仪电气 110.68 29.63 51.65 0.01 -0.05 1.16 -0.08 0.20

600875 东方电机 109.93 56.89 256.01 1.85 -0.63 5.59 2.24 1.84

000797 中国武夷 109.52 8.36 32.56 0.05 0.41 2.50 0.05 1.31

000425 徐工科技 108.77 13.80 75.22 0.02 0.13 1.97 0.01 0.85

代码 名称 年涨跌幅 收盘价 总市值 最新一期每股指标

(%) (元) (亿元)

每股收益(元) 每股经营性现金流量(元) 每股净资产(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)

600849 上海医药 108.52 14.20 67.35 0.15 1.23 3.70 0.63 1.43

000959 首钢股份 107.33 7.07 209.73 0.05 0.06 2.67 0.23 1.14

600810 神马实业 106.61 9.07 40.11 0.05 0.14 6.06 0.59 4.08

600398 凯诺科技 106.09 10.49 24.83 0.41 0.82 4.89 1.72 1.74

600251 冠农股份 105.73 17.59 31.66 -0.18 -0.37 1.97 0.00 0.85

000950 建峰化工 104.28 12.42 19.25 0.53 1.92 1.64 0.42 0.13

600177 雅戈尔 104.20 18.01 320.81 0.42 0.78 2.55 0.68 0.33

600452 涪陵电力 104.15 9.35 14.96 0.19 0.00 2.94 0.34 1.45

000901 航天科技 101.81 11.18 24.79 -0.04 0.15 1.66 0.21 0.30

600468 百利电气 100.00 9.22 24.34 0.10 0.29 1.59 0.09 0.24

  市盈较低的收购型资产重组题材股一览

代码 名称 总股本(万股) 市盈率倍) 收盘价(元) 代码 名称 总股本(万股) 市盈率(倍) 收盘价(元)

000002 万科A 436989.88 37.80 18.64 002068 黑猫股份 8900.00 38.67 23.96

000006 深振业A 25359.16 17.81 15.19 002106 莱宝高科 19520.00 36.34 39.39

000014 沙河股份 13447.01 27.20 12.35 600026 中海发展 332600.00 20.16 16.73

000024 招商地产 63069.55 32.85 29.58 600075 新疆天业 43859.20 25.45 12.23

000042 深长城 23946.30 27.80 17.46 600383 金地集团 66600.00 26.91 17.99

000157 中联重科 76050.00 39.36 24.89 600398 凯诺科技 23665.88 25.40 10.49

000760 博盈投资 14014.93 31.03 11.58 600423 柳化股份 22185.97 33.39 18.12

000911 南宁糖业 26264.00 19.79 14.84 600561 江西长运 18572.40 38.45 9.81

000932 华菱管线 219719.51 18.51 9.00 600575 芜湖港 11860.00 43.07 13.38

000968 煤气化 39519.00 26.96 9.05 600736 苏州高新 45747.00 31.74 10.08

002010 传化股份 12000.00 33.69 22.30 600755 厦门国贸 45948.60 36.08 15.91

002025 航天电器 14400.00 37.36 29.75 600824 益民百货 44200.68 33.17 10.65

002031 巨轮股份 18330.00 40.12 14.64 600896 中海海盛 44716.60 32.20 10.47

002053 云南盐化 18585.11 35.24 15.76 600961 株冶火炬 52745.79 25.07 20.26

  2005年实施资产重组2006年业绩发生根本改变上市公司一览

证券代码 证券简称 总股本 2006每股收益(元) 2006净利增长率% 证券代码 证券简称 总股本 2006每股收益(元) 2006净利增长率%

(万股) (万股)

000878 云南铜业 125669 1.51 144 000616 亿城股份 31105 0.46 344

600432 吉恩镍业 22800 1.13 58 600255 鑫科材料 18525 0.41 139

000157 中联重科 50700 0.95 55 000683 天然碱 46900 0.36 308

600456 宝钛股份 40662 0.84 116 600240 华业地产 35000 0.34 939

600030 中信证券 298150 0.80 493 000421 南京中北 35168 0.32 188

600588 用友软件 22464 0.77 75 000910 大亚科技 52750 0.32 187

000911 南宁糖业 26264 0.75 460 600824 益民百货 44201 0.32 91

000708 大冶特钢 44941 0.71 295 600798 宁波海运 51188 0.31 66

000903 云内动力 19980 0.70 167 600481 双良股份 30600 0.31 179

600058 五矿发展 82697 0.64 60 600391 成发科技 13130 0.30 62

600660 福耀玻璃 100149 0.61 55 600125 铁龙物流 59761 0.30 57

600685 广船国际 49468 0.59 199 600822 上海物贸 25272 0.27 102

000612 焦作万方 48018 0.57 326 600118 中国卫星 22740 0.24 756

600089 特变电工 42702 0.51 72 600425 青松建化 18493 0.24 105

600615 ST丰华 18802 0.50 618 600053 中江地产 30107 0.23 1242

600495 晋西车轴 10291 0.49 107 000836 鑫茂科技 12275 0.21 106

000932 华菱管线 219720 0.49 95 000698 沈阳化工 42241 0.20 59

  2006年实施资产重组2006年业绩发生根本改变上市公司一览

证券代码 证券简称 总股本 每股收益(元) 净利增长率% 证券代码 证券简称 总股本 每股收益(元) 净利增长率%

600269 赣粤高速 116767 0.71 107 002013 中航精机 6000 0.24 51

600533 栖霞建设 40500 0.56 53 600053 中江地产 30107 0.23 1242

000950 建峰化工 15500 0.53 288 000751 锌业股份 111013 0.22 3703

600615 ST丰华 18802 0.50 618 000655 金岭矿业 32125 0.21 169

000421 南京中北 35168 0.32 188 000836 鑫茂科技 12275 0.21 106

000910 大亚科技 52750 0.32 187




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《75只重组股今年股价翻番》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有